全英オープンゴルフ2025|松山英樹のスタート時間と組み合わせは?賞金・ポイント配分を掲載
【随時更新】全英オープンゴルフ2025、本日開幕!初日・2日目の組合せ(ティータイム)と賞金、フェデックスカップポイントの一覧です。松山英樹選手のスタート時間もこちらでご確認いただけます。
⛳ 全英オープンゴルフ2025
(メジャー)
(2025年7月17日~7月20日)
- 大会日程:2025年7月17日(木)~7月20日(日)
- 開催地:ロイヤル・ポートラッシュGC(北アイルランド)
- 時差:日本が8時間進んでいます
- テレビ中継:CS「ゴルフネットワーク」で全日生中継
- 配信情報:U-NEXT, ゴルフネットワーク+で全日生配信
全英オープンゴルフ2025 組合せ(ティータイム)
本日開幕した全英オープン。初日と2日目の組み合わせ・スタート時間(日本時間)を掲載しています。
主な注目組(日本時間)
▼初日(7月17日)
- 16:03 阿久津未来也 / K.ユー / J.ゲリエ
- 17:14 金谷拓実 / J.ウォルターズ / B.ニューマン(a)
- 17:25 松山英樹 / R.フォックス / M.フィッツパトリック
- 18:09 シェーン・ローリー / C.モリカワ / S.シェフラー
- 19:15 河本力 / S.ケオカンジャナ / S.ジェン
- 20:42 星野陸也 / D.トンプソン / D.バーメスター
- 20:53 今平周吾 / キム・シウ / S.ケイブ(a)
- 23:10 ローリー・マキロイ / J.トーマス / T.フリートウッド
▼2日目(7月18日)
- 15:41 星野陸也 / D.トンプソン / D.バーメスター
- 15:52 今平周吾 / キム・シウ / S.ケイブ(a)
- 18:09 ローリー・マキロイ / J.トーマス / T.フリートウッド
- 21:04 阿久津未来也 / K.ユー / J.ゲリエ
- 22:15 金谷拓実 / J.ウォルターズ / B.ニューマン(a)
- 22:26 松山英樹 / R.フォックス / M.フィッツパトリック
- 23:10 シェーン・ローリー / C.モリカワ / S.シェフラー
- 24:16 河本力 / S.ケオカンジャナ / S.ジェン
初日(7月17日)全組スタート時間
日本時間 | 組み合わせ |
---|---|
14:35 | P.ハリントン / N.ホイゴー / T.マキビン |
14:46 | L.ウーストハイゼン / G.ミグリオッティ / K.J.チョイ |
14:57 | C.スミス / M.ペンジ / J.ヘイスティングス(a) |
15:08 | J.デイ / T.ペンドリス / J.S.オレセン |
15:19 | P.ミケルソン / D.バン・トンダー / R.ピーク |
15:30 | M.グレイサーマン / アン・ビョンフン / N.ノアゴー |
15:41 | J.スミス / 李昊桐 / D.ジョンソン |
15:52 | D.クラーク / D.ライリー / L.ハーバート |
16:03 | ケビン・ユー / J.ゲリエ / 阿久津未来也 |
16:14 | T.デトリー / C.ゴッターアップ / L.ウェストウッド |
16:25 | P.カントレー / C.ヤング / M.ヒューズ |
16:36 | T.オルセン / M.ジョーダン / F.ヤクブチク(a) |
16:47 | H.ステンソン / S.イェーガー / S.セーデルベリ |
17:03 | K.レイタン / M.クブラ / A.サディエ |
17:14 | 金谷拓実 / J.ウォルターズ / B.ニューマン(a) |
17:25 | 松山英樹 / R.フォックス / M.フィッツパトリック |
17:36 | S.ストレイカ / B.グリフィン / A.バティア |
17:47 | S.バーンズ / A.ポトヒエッター / B.ケプカ |
17:58 | X.シャウフェレ / J.J.スポーン / J.ラーム |
18:09 | S.ローリー / C.モリカワ / S.シェフラー |
18:20 | C.コナーズ / W.クラーク / T.ホギー |
18:31 | D.マッカーシー / N.エチャバリア / P.リード |
18:42 | M.シュミット / R.ジョンストン / R.テダー(a) |
18:53 | D.ナイドゥ / D.フィチャート / J.アクセルセン |
19:04 | J.スー / O.リンデル / J.サンドボリ |
19:15 | S.ケオカンジャナ / 河本力 / S.ジェン |
19:26 | S.シンク / M.マナセロ / M.リーシュマン |
19:47 | F.モリナリ / J.スベンソン / C.グラハム(a) |
19:58 | Z.ジョンソン / D.ヒリアー / D.ブラウン |
20:09 | A.スコット / R.ファウラー / E.ファン(a) |
20:20 | L.キャンター / E.スマイリー / S.ガルシア |
20:31 | A.ノバク / M.パボン / M.ウォレス |
20:42 | D.トンプソン / D.バーメスター / 星野陸也 |
20:53 | キム・シウ / 今平周吾 / S.ケイブ(a) |
21:04 | M.キム / B.コーリー / J.パリー |
21:15 | M.マッカーティ / S.ノリス / A.イダルゴ |
21:26 | K.ブラッドリー / イム・ソンジェ / D.バーガー |
21:37 | R.ホイゴー / C.ベゾイデンハウト / R.ラングアスク |
21:48 | A.ライ / S.ティーガラ / H.ホール |
22:04 | J.レナード / T.ローレンス / A.ロズナー |
22:15 | J.T.ポストン / C.カーク / C.オルティス |
22:26 | B.ハーマン / M.マクネリ / J.ニーマン |
22:37 | R.ヘンリー / T.ハットン / ミンウ・リー |
22:48 | R.マッキンタイア / B.デシャンボー / J.ローズ |
22:59 | J.スピース / L.オーベリ / V.ホブラン |
23:10 | R.マキロイ / J.トーマス / T.フリートウッド |
23:21 | H.イングリッシュ / N.テイラー / T.フィナウ |
23:32 | L.グローバー / J.ベガス / トム・キム |
23:43 | B.キャンベル / J.カトリン / F.ジョーンズ(a) |
23:54 | N.キムジー / J.コクラック / C.アダム(a) |
24:05 | D.ヤング / C.ラック / C.ナイプス |
24:16 | ソン・ヨンハン / G.ブロア / O.J.ファレル |
2日目(7月18日)全組スタート時間
日本時間 | 組み合わせ |
---|---|
14:35 | S.シンク / M.マナセロ / M.リーシュマン |
14:46 | F.モリナリ / J.スベンソン / C.グラハム(a) |
14:57 | Z.ジョンソン / D.ヒリアー / D.ブラウン |
15:08 | A.スコット / R.ファウラー / E.ファン(a) |
15:19 | L.キャンター / E.スマイリー / S.ガルシア |
15:30 | A.ノバク / M.パボン / M.ウォレス |
15:41 | D.トンプソン / D.バーメスター / 星野陸也 |
15:52 | キム・シウ / 今平周吾 / S.ケイブ(a) |
16:03 | M.キム / B.コーリー / J.パリー |
16:14 | M.マッカーティ / S.ノリス / A.イダルゴ |
16:25 | K.ブラッドリー / イム・ソンジェ / D.バーガー |
16:36 | R.ホイゴー / C.ベゾイデンハウト / R.ラングアスク |
16:47 | A.ライ / S.ティーガラ / H.ホール |
17:03 | J.レナード / T.ローレンス / A.ロズナー |
17:14 | J.T.ポストン / C.カーク / C.オルティス |
17:25 | B.ハーマン / M.マクネリ / J.ニーマン |
17:36 | R.ヘンリー / T.ハットン / ミンウ・リー |
17:47 | R.マッキンタイア / B.デシャンボー / J.ローズ |
17:58 | J.スピース / L.オーベリ / V.ホブラン |
18:09 | R.マキロイ / J.トーマス / T.フリートウッド |
18:20 | H.イングリッシュ / N.テイラー / T.フィナウ |
18:31 | L.グローバー / J.ベガス / トム・キム |
18:42 | B.キャンベル / J.カトリン / F.ジョーンズ(a) |
18:53 | N.キムジー / J.コクラック / C.アダム(a) |
19:04 | D.ヤング / C.ラック / C.ナイプス |
19:15 | ソン・ヨンハン / G.ブロア / O.J.ファレル |
19:26 | P.ハリントン / N.ホイゴー / T.マキビン |
19:47 | L.ウーストハイゼン / G.ミグリオッティ / K.J.チョイ |
19:58 | C.スミス / M.ペンジ / J.ヘイスティングス(a) |
20:09 | J.デイ / T.ペンドリス / J.S.オレセン |
20:20 | P.ミケルソン / D.バン・トンダー / R.ピーク |
20:31 | M.グレイサーマン / アン・ビョンフン / N.ノアゴー |
20:42 | J.スミス / 李昊桐 / D.ジョンソン |
20:53 | D.クラーク / D.ライリー / L.ハーバート |
21:04 | ケビン・ユー / J.ゲリエ / 阿久津未来也 |
21:15 | T.デトリー / C.ゴッターアップ / L.ウェストウッド |
21:26 | P.カントレー / C.ヤング / M.ヒューズ |
21:37 | T.オルセン / M.ジョーダン / F.ヤクブチク(a) |
21:48 | H.ステンソン / S.イェーガー / S.セーデルベリ |
22:04 | K.レイタン / M.クブラ / A.サディエ |
22:15 | 金谷拓実 / J.ウォルターズ / B.ニューマン(a) |
22:26 | 松山英樹 / R.フォックス / M.フィッツパトリック |
22:37 | S.ストレイカ / B.グリフィン / A.バティア |
22:48 | S.バーンズ / A.ポトヒエッター / B.ケプカ |
22:59 | X.シャウフェレ / J.J.スポーン / J.ラーム |
23:10 | S.ローリー / C.モリカワ / S.シェフラー |
23:21 | C.コナーズ / W.クラーク / T.ホギー |
23:32 | D.マッカーシー / N.エチャバリア / P.リード |
23:43 | M.シュミット / R.ジョンストン / R.テダー(a) |
23:54 | D.ナイドゥ / D.フィチャート / J.アクセルセン |
24:05 | J.スー / O.リンデル / J.サンドボリ |
24:16 | S.ケオカンジャナ / 河本力 / S.ジェン |
賞金・フェデックスカップポイント配分
本大会の賞金総額は、2024年大会実績で1,650万ドル(約25.9億円 ※1ドル157円換算)です。優勝者には750のFedExCupポイントが与えられます。
※2025年大会の賞金は、大会期間中に発表される見込みです。発表され次第、更新します。
賞金・ポイント配分表(2024年実績 / 2025年ポイント)
順位 | 賞金 (ドル) | FedExCupポイント |
---|---|---|
優勝 | $3,100,000 | 750 |
2位 | $1,798,000 | 500 |
3位 | $1,155,000 | 350 |
4位 | $903,000 | 325 |
5位 | $722,000 | 300 |
10位 | $391,500 | 175 |
20位 | $201,000 | 60 |
30位 | $134,000 | 37 |
40位 | $100,000 | 22 |
50位 | $77,800 | 14 |
60位 | $65,000 | 9 |
70位 | $58,750 | 6 |




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平】試合日程(登板予定はいつ?)・今日&明日の番組表(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?【2025年 最新情報】 - 2025-07-17
- 【マスターズ2025 テレビ放送/ネット中継】松山英樹 速報!リーダーボード(結果)ほか - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】テレビ放送/ネット配信の中継予定は?熊で中止!注目選手・組み合わせ・結果速報 - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】組み合わせ・スタート時間(ティータイム) - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】リアルタイムリーダーボード・今日の結果速報 - 2025-07-17