【2026決定版】松山英樹のクラブセッティング(使用ギア)と最新成績・世界ランキング推移

松山英樹選手の強さを支える最新クラブセッティング(使用ギア)のスペック詳細と、プロ転向から現在に至るまでの全試合結果・成績をアーカイブしています。
Current Status
🏆 世界ランキング: 7位(2025終了時点)
💰 2025賞金ランク: 3位
⚙️ 最新トピック: ドライバーを「スリクソン ZXi LS」へスイッチ。アイアンも「ZXi5」と「Z-FORGED II」のコンボ構成に変更しています。
松山英樹 最新クラブセッティング
2025年「チャールズ・シュワブチャレンジ」の使用ギアスペックです。
| 番手 | モデル / ロフト | シャフト / スペック |
|---|---|---|
| ドライバー | スリクソン ZXi LS (9.0度) | Tour AD DI-8 (TX / 80g台) |
| 3W | テーラーメイド Qi10 (15度) | Tour AD DI-9 (TX / 90g台) |
| 5W | コブラ KING RADSPEED ツアー (17.5度→19度合わせ) | Tour AD DI-10 (TX / 100g台) |
| アイアン (#3) | スリクソン ZXi5 | DG MID ツアーイシュー (S400) |
| アイアン (#4-9) | スリクソン Z-FORGED II | DG ツアーイシュー (S400) |
| ウェッジ (48/52/56) | クリーブランド RTX4 フォージド | DG ツアーイシュー (S400) |
| ウェッジ (60) | クリーブランド RTX4 フォージド | DG ツアーイシュー (X100) |
| パター | スコッティキャメロン スタジオセレクト ニューポート2.7 (ツアープロトタイプ) | |
| ボール | スリクソン Z-STAR XV | |
※セッティングは試合やコース状況により変更される場合があります。
\ 松山英樹 使用モデルを探す /
松山英樹 年度別・全試合成績アーカイブ
2025年シーズンから、アマチュア時代の2009年まで遡る全試合の結果一覧です。
※アコーディオン(+ボタン)をタップすると詳細が開きます。
| 大会名 | 順位 | スコア |
|---|---|---|
| ヒーローワールドチャレンジ | 優勝 | -22 |
| ダンロップフェニックス | 5位T | -7 |
| ジェネシス選手権 | 7位 | -6 |
| ベイカレント C レクサス | 20位 | -8 |
| BMW PGA選手権 | 13位 | -13 |
| ツアー選手権 | 29位 | +3 |
| BMW選手権 | 26位 | +2 |
| フェデックスセントジュード | 17位 | -7 |
| ウィンダム選手権 | 19位 | -10 |
| 全英オープン | 16位 | -7 |
| ロケットクラシック | 13位 | -18 |
| トラベラーズ選手権 | 30位 | -4 |
| 全米オープン | 42位 | +12 |
| ザ・メモリアルトーナメント | 38位 | +6 |
| チャールズ・シュワブ | 36位 | -2 |
| 全米プロゴルフ選手権 | CUT | +3 |
| トゥルーイスト選手権 | 17位 | -7 |
| マスターズ | 21位 | -2 |
| バレロテキサスオープン | CUT | +1 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | CUT | 0 |
| アーノルド・パーマー招待 | 22位 | 0 |
| ザ・ジェネシス招待 | 13位 | -4 |
| WMフェニックスオープン | 25位 | -9 |
| AT&Tペブルビーチ | 48位 | -7 |
| ファーマーズインシュランス | 32位 | +1 |
| ソニーオープン | 16位 | -11 |
| ザ・セントリー | 優勝 | -35 |
| 大会名 | 順位 | スコア |
|---|---|---|
| ダンロップフェニックス | 2位T | -18 |
| ZOZOチャンピオンシップ | 46位 | -4 |
| ツアー選手権 | 9位 | -9 |
| BMW選手権 | 棄権 | – |
| フェデックスセントジュード | 優勝 | -17 |
| パリ五輪 | 3位(銅) | -17 |
| 全英オープン | 66位 | +12 |
| ジェネシス スコットランド | CUT | -2 |
| トラベラーズ選手権 | 23位 | -12 |
| 全米オープン | 6位 | -2 |
| ザ・メモリアルトーナメント | 8位 | -1 |
| 全米プロゴルフ選手権 | 35位 | -8 |
| マスターズ | 38位 | +7 |
| バレロテキサスオープン | 7位 | -8 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 6位 | -15 |
| アーノルド・パーマー招待 | 12位 | -3 |
| ザ・ジェネシス招待 | 優勝 | -17 |
| WMフェニックスオープン | 22位 | -9 |
| AT&Tペブルビーチ | 71位 | 0 |
| ファーマーズインシュランス | 13位 | -8 |
| ソニーオープン | 30位 | -9 |
| ザ・セントリー | 58位 | -8 |
| 大会名 | 順位 | スコア |
|---|---|---|
| ダンロップフェニックス | 10位T | -5 |
| ZOZOチャンピオンシップ | 51位 | +5 |
| BMW選手権 | 棄権 | +1 |
| フェデックスセントジュード | 16位 | -9 |
| ウィンダム選手権 | CUT | +5 |
| 3Mオープン | 30位 | -10 |
| 全英オープン | 13位 | -3 |
| ロケットモーゲージ | CUT | -1 |
| トラベラーズ選手権 | 13位 | -16 |
| 全米オープン | 32位 | +3 |
| ザ・メモリアル | 16位 | 0 |
| 全米プロゴルフ選手権 | 29位 | +5 |
| バイロン・ネルソン | 23位 | -15 |
| マスターズ | 16位 | -2 |
| バレロテキサス | 15位 | -7 |
| WGCデルマッチプレー | 31位 | 0 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 5位 | -9 |
| アーノルド・パーマー | CUT | +5 |
| ザ・ジェネシス招待 | CUT | +2 |
| WMフェニックスOP | 29位 | -5 |
| ファーマーズ | 9位 | -7 |
| ソニーオープン | 48位 | -7 |
| セントリートーナメント | 21位 | -16 |
| 大会名 | 順位 | スコア |
|---|---|---|
| ヒューストンオープン | 棄権 | +4 |
| ザ・CJカップ | 34位 | -4 |
| ZOZOチャンピオンシップ | 40位 | -3 |
| フォーティネット選手権 | 25位 | -7 |
| ツアー選手権 | 11位 | -11 |
| BMW選手権 | 35位 | -2 |
| 3Mオープン | 棄権 | +6 |
| 全英オープン | 68位 | -2 |
| スコットランドOP | CUT | +7 |
| 全米オープン | 4位 | -3 |
| ザ・メモリアル | 失格 | +3 |
| 全米プロ | 60位 | +9 |
| バイロン・ネルソン | 3位 | -24 |
| マスターズ | 14位 | +2 |
| バレロテキサス | 棄権 | +1 |
| アーノルド・パーマー | 20位 | +3 |
| ジェネシス招待 | 39位 | -4 |
| WMフェニックスOP | 8位 | -13 |
| ファーマーズ | 30位 | -8 |
| ソニーオープン | 優勝 | -23 |
| セントリートーナメント | 13位 | -21 |
| 大会名 | 順位 | スコア |
|---|---|---|
| ZOZOチャンピオンシップ | 優勝 | -15 |
| ザ・CJカップ | 59位 | -10 |
| シュライナーズ | 67位 | -4 |
| フォーティネット | 6位 | -13 |
| ツアー選手権 | 26位 | +1 |
| BMW選手権 | 46位 | -9 |
| ザ・ノーザントラスト | 43位 | -7 |
| ウィンダム選手権 | CUT | -2 |
| WGCセントジュード | 2位 | -16 |
| 東京五輪 | 4位 | -15 |
| ロケットモーゲージ | 棄権 | -2 |
| 全米オープン | 26位 | +3 |
| ザ・メモリアル | 62位 | +8 |
| 全米プロ | 23位 | +1 |
| バイロン・ネルソン | 39位 | -12 |
| マスターズ | 優勝 | -10 |
| バレロテキサス | 30位 | -3 |
| WGCデルマッチプレー | 42位 | 0 |
| プレーヤーズ選手権 | CUT | +1 |
| アーノルド・パーマー | 18位 | -2 |
| WGCワークデイ | 15位 | -8 |
| ジェネシス招待 | CUT | +2 |
| WMフェニックスOP | 42位 | -8 |
| ファーマーズ | 53位 | +1 |
| ソニーオープン | 19位 | -15 |
| セントリートーナメント | 41位 | -4 |
| 年度 | 主な優勝・成績 |
|---|---|
| 2020 | ヒューストンオープン 2位、BMW選手権 3位、ツアー選手権 15位 |
| 2019 | 全米オープン 21位、メモリアル 6位、ファーマーズ 3位 |
| 2018 | ツアー選手権 4位、デルテクノロジーズ 4位、全英オープン CUT |
| 2017 | WGCブリヂストン招待 優勝、WMフェニックスOP 優勝、全米オープン 2位、世界ランク2位 |
| 2016 | WGC HSBC 優勝、WMフェニックスOP 優勝、日本オープン 優勝、三井住友VISA 優勝 |
| 2015 | マスターズ 5位、ツアー選手権 12位、ダンロップフェニックス 2位 |
| 2014 | メモリアルトーナメント 優勝(PGA初V)、ダンロップフェニックス 優勝 |
| 2013 | プロ転向、日本ツアー賞金王(4勝)、全米オープン 10位 |
| 2012 | (アマ)マスターズ 54位、世界アマランク1位 |
| 2011 | (アマ)マスターズ 27位(ローアマ)、三井住友VISA 優勝(アマV) |
| 2010 | (アマ)日本オープン 3位、アジアパシフィックOP アマ優勝 |
| 2009 | (アマ)日本オープン 52位 |
まとめ:進化を続ける松山英樹の軌跡
最新のクラブセッティングと、歴代の全成績をお届けしました。2026年も新たな歴史が刻まれるたびに、このページを更新していきます。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2026年最新】 - 2025-12-31
- 松山英樹 2026年の全試合日程・スケジュールと結果速報【完全保存版】 - 2025-12-31
- 【2026決定版】松山英樹のクラブセッティング(使用ギア)と最新成績・世界ランキング推移 - 2025-12-31
- 【2026年版】松山英樹の試合はどこで見れる?テレビ放送とネット中継の視聴方法を完全解説 - 2025-12-31
- 【フランス対オーストラリア】サッカーW杯2022 放送時間(地上波 NHKテレビ中継/ネット配信)、スタメン情報 - 2025-12-28




























