水泳リオオリンピック男女出場選手一覧と試合日程・放送予定
リオデジャネイロオリンピック(リオ五輪)が現地時間:2016年8月5日(金)の開会式~8月21日(日)閉会式の日程で行われます。
リオオリンピック男女競泳は、日本時間:8月7日(日)~8月17日(水)となっています。
水泳日本代表に選ばれた、男子・女子の出場選手一覧と、試合日程・テレビ放送情報(生中継・放送局)など、情報が入り次第随時、速報にてお知らせする予定です。
男子・女子水泳リオオリンピック代表一覧
男女とも空欄がありますが、これは日本水泳選手権2016にて代表選考会が行われた際に、日本水泳連盟が定めた派遣標準記録を超え、尚且つ、日本水泳選手権2016で2位以内に入った場合に選ばれるとの条件に達しなかった為、種目によってはリオ五輪に派遣していません。
男子:水泳オリンピック代表|リオ五輪
個 人 種 目 | 男子 | |
|---|---|---|
| 50m自由形 | – | – |
| 100m自由形 | – | – |
| 200m自由形 | 萩野公介 | – |
| 400m自由形 | – | – |
| 1500m自由形 | – | – |
| 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 |
| 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 |
| 100m平泳ぎ | – | – |
| 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 |
| 100mバタフライ | – | – |
| 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 |
| 200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 |
| 400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 |
| 400mリレー | 中村克 | 浦慎理 |
| 小長谷研二 | 古賀淳也 | |
| 800mリレー | 萩野公介 | 松田丈志 |
| 江原騎士 | 小堀勇氣 | |
| 400mメドレーリレー | 入江陵介 | 小関也朱篤 |
| 藤井拓郎 | 中村克 | |
女子:水泳オリンピック代表|リオ五輪
| 個 人 種 目 | 女子 | |
|---|---|---|
| 50m自由形 | – | – |
| 100m自由形 | – | – |
| 200m自由形 | – | – |
| 400m自由形 | – | – |
| 800m自由形 | – | – |
| 100m背泳ぎ | – | – |
| 200m背泳ぎ | – | – |
| 100m平泳ぎ | 渡部香生子 | – |
| 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 |
| 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 |
| 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 |
| 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 |
| 400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 |
| 400mリレー | 内田美希 | 池江璃花子 |
| 松本弥生 | 山口美咲 | |
| 800mリレー | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 |
| 持田早智 | 青木智美 | |
| 400mメドレーリレー | 酒井夏海 | 渡部香生子 |
| 池江璃花子 | 内田美希 | |
男子・女子試合日程一覧|リオオリンピック
各種目ごとに出場する競泳選手を記載しておりますが、準決勝・決勝については期待を込めて現時点では表示しております。
大会が始まり次第速報にて変更する予定となっていますのでご了承ください。
また、スマホで表示する際、機種によっては横向きでご覧いただくと見やすいかと思います。
時差:日本が12時間進んでいます。
| 現地時間 | 日本時間 | – | 男女 | 種目 | 選手1 | 選手2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6(土) 13:00 ~15:30 | 8/7(日) 1:00 ~3:30 | 予選 | 男子 | 400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 |
| 予選 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 | ||
| 予選 | 男子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 | ||
| 予選 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4×100m自由形 | 内田美希 | 池江璃花子 | ||
| 女子 | 4×100m自由形 | 松本弥生 | 山口美咲 | |||
| 8/6(土) 22:00 ~23:55 | 8/7(日) 10:00 ~11:55 | 決勝 | 男子 | 400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 |
| 準決勝 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 | ||
| 決勝 | 男子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 | ||
| 準決勝 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 4x100m自由形 | 内田美希 | 池江璃花子 | ||
| 松本弥生 | 山口美咲 | |||||
| 8/7(日) 13:00 ~15:20 | 8/8(月) 1:00 ~3:20 | 予選 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – |
| 予選 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 予選 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 予選 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 予選 | 女子 | 400m自由型 | – | – | ||
| 予選 | 男子 | 4×100m自由形 | 中村克 | 浦慎理 | ||
| 小長谷研二 | 古賀淳也 | |||||
| 8/7(日) 22:00 ~0:15 | 8/8(月) 10:00 ~12:15 | 決勝 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 |
| 準決勝 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 決勝 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 準決勝 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 4x100m自由形 | 中村克 | 浦慎理 | ||
| 小長谷研二 | 古賀淳也 | |||||
| 8/8(月) 13:00 ~14:15 | 8/9(火) 1:00 ~2:15 | 予選 | 女子 | 200m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 予選 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| 8/8(月) 22:00 ~0:00 | 8/9(火) 10:00 ~12:00 | 準決勝 | 女子 | 200m自由形 | – | – |
| 決勝 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 決勝 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 決勝 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| 8/9(火) 13:00 ~14:40 | 8/10(水) 1:00 ~2:40 | 予選 | 男子 | 100m自由形 | – | – |
| 予選 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 予選 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
| 予選 | 男子 | 4x200m自由形 | 萩野公介 | 松田丈志 | ||
| 予選 | 男子 | 4x200m自由形リレー | 江原騎士 | 小堀勇氣 | ||
| 8/9(火) 22:00 ~0:10 | 8/10(水) 10:00 ~12:10 | 準決勝 | 男子 | 100m自由形 | – | – |
| 決勝 | 女子 | 200m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
| 決勝 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| 決勝 | 男子 | 4x200m自由形 | 萩野公介 | 松田丈志 | ||
| 決勝 | 男子 | 4x200m自由形 | 江原騎士 | 小堀勇氣 | ||
| 8/10(水) 13:00 ~15:05 | 8/11(木) 1:00 ~3:05 | 予選 | 女子 | 100m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 予選 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 予選 | 男子 | 200m個人メドレー | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4×200m自由形 | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | ||
| 予選 | 女子 | 4×200m自由形 | 持田早智 | 青木智美 | ||
| 8/10(水) 22:00 ~0:25 | 8/11(木) 10:00 ~12:25 | 決勝 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 |
| 準決勝 | 女子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 決勝 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 決勝 | 男子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 | ||
| 決勝 | 女子 | 4x200m自由形 | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | ||
| 持田早智 | 青木智美 | |||||
| 8/11(木) 13:00 ~15:15 | 8/12(金) 1:00 ~3:15 | 予選 | 男子 | 50m自由形 | – | – |
| 予選 | 女子 | 800m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – | ||
| 8/11(木) 22:00 ~23:55 | 8/12(金) 10:00 ~11:55 | 準決勝 | 男子 | 50m自由形 | – | – |
| 決勝 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 決勝 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 | ||
| 決勝 | 女子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| 8/12(金) 13:00 ~15:20 | 8/13(土) 1:00 ~3:20 | 予選 | 女子 | 50m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 1500m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4x100mメドレー | 酒井夏海 | 渡部香生子 | ||
| 池江璃花子 | 内田美希 | |||||
| 予選 | 男子 | x100mメドレー | 入江陵介 | 小関也朱篤 | ||
| 藤井拓郎 | 中村克 | |||||
| 8/12(金) 22:00 ~23:30 | 8/13(土) 10:00 ~11:30 | 決勝 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – |
| 決勝 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 800m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 50m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 50m自由形 | – | – | ||
| 8/13(土) 22:00 ~23:40 | 8/14(日) 10:00 ~11:40 | 決勝 | 女子 | 50m自由形 | – | – |
| 決勝 | 男子 | 1500m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 4x100mメドレー | 酒井夏海 | 渡部香生子 | ||
| 池江璃花子 | 内田美希 | |||||
| 決勝 | 男子 | 4x100mメドレー | 入江陵介 | 小関也朱篤 | ||
| 藤井拓郎 | 中村克 | |||||
| 8/15(月) 8:00 ~10:30 | 8/16(火) 20:00 ~22:30 | 決勝 | 女子 | 10kmマラソン | – | – |
| 8/16(火) 8:00 ~10:30 | 8/17(水) 20:00 ~22:30 | 決勝 | 男子 | 10kmマラソン | – | – |
テレビ局情報と放送予定について|リオ五輪
競泳の放送ですが、NHK総合・BS1を中心に行われます。民放各局(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)各系列については、詳細情報が入り次第お知らせいたします。
NHKの放送予定についても、下記の男子・女子試合日程一覧表に掲載いたします。
| 放送 | 日本時間 | – | 男女 | 種目 | 選手1 | 選手2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK BS1 フジテレビ系 | 8/7(日) 1:00 ~3:30 | 予選 | 男子 | 400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 |
| 予選 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 | ||
| 予選 | 男子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 | ||
| 予選 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4×100m自由形 | 内田美希 | 池江璃花子 | ||
| 女子 | 4×100m自由形 | 松本弥生 | 山口美咲 | |||
| NHK総合 | 8/7(日) 9:55 ~11:54 | 決勝 | 男子 | 400m個人メドレー | 瀬戸大也 | 萩野公介 |
| 準決勝 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 | ||
| 決勝 | 男子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 400m個人メドレー | 高橋美帆 | 清水咲子 | ||
| 準決勝 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 4x100m自由形 | 内田美希 | 池江璃花子 | ||
| 松本弥生 | 山口美咲 | |||||
| NHK BS1 フジテレビ系 | 8/8(月) 1:00 ~3:20 フジ3:35 | 予選 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – |
| 予選 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 予選 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 予選 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 予選 | 女子 | 400m自由型 | – | – | ||
| 予選 | 男子 | 4×100m自由形 | 中村克 | 浦慎理 | ||
| 小長谷研二 | 古賀淳也 | |||||
| NHK総合 | 8/8(月) 10:00 ~12:15 | 決勝 | 女子 | 100mバタフライ | 池江璃花子 | 鈴木聡美 |
| 準決勝 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 決勝 | 男子 | 100m平泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 400m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 準決勝 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 4x100m自由形 | 中村克 | 浦慎理 | ||
| 小長谷研二 | 古賀淳也 | |||||
| NHK総合 | 8/9(火) 1:20 ~2:15 | 予選 | 女子 | 200m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 予選 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| NHK BS1 日本テレビ系 | 8/9(火) 10:00 ~12:00 日テレ 9:00 ~11:55 | 準決勝 | 女子 | 200m自由形 | – | – |
| 決勝 | 男子 | 200m自由形 | 萩野公介 | – | ||
| 決勝 | 女子 | 100m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 100m背泳ぎ | 入江陵介 | 長谷川純矢 | ||
| 決勝 | 女子 | 100m平泳ぎ | 渡部香生 | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| NHK総合 | 8/10(水) 1:00 ~2:40 | 予選 | 男子 | 100m自由形 | – | – |
| 予選 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 予選 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
| 予選 | 男子 | 4x200m自由形 | 萩野公介 | 松田丈志 | ||
| 予選 | 男子 | 4x200m自由形リレー | 江原騎士 | 小堀勇氣 | ||
| NHK BS1 日本テレビ系 | 8/10(水) 10:00 ~12:10 日テレ | 準決勝 | 男子 | 100m自由形 | – | – |
| 決勝 | 女子 | 200m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 200mバタフライ | 瀬戸大也 | 坂井聖人 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 | ||
| 決勝 | 女子 | 200m個人メドレー | 寺村美穂 | 今井月 | ||
| 決勝 | 男子 | 4x200m自由形 | 萩野公介 | 松田丈志 | ||
| 決勝 | 男子 | 4x200m自由形 | 江原騎士 | 小堀勇氣 | ||
| NHK総合 | 8/11(木) 1:00 ~3:05 | 予選 | 女子 | 100m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 予選 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 予選 | 男子 | 200m個人メドレー | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4×200m自由形 | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | ||
| 予選 | 女子 | 4×200m自由形 | 持田早智 | 青木智美 | ||
| NHK BS1 日本テレビ系 | 8/11(木) 10:00 ~12:25 日テレ | 決勝 | 男子 | 200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺一平 |
| 準決勝 | 女子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 決勝 | 女子 | 200mバタフライ | 星 奈津美 | 長谷川涼香 | ||
| 決勝 | 男子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 準決勝 | 男子 | 200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 | ||
| 決勝 | 女子 | 4x200m自由形 | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 | ||
| 持田早智 | 青木智美 | |||||
| NHK BS1 フジテレビ系 | 8/12(金) 1:00 ~3:15 フジ | 予選 | 男子 | 50m自由形 | – | – |
| 予選 | 女子 | 800m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – | ||
| NHK BS1 TBS系 | 8/12(金) 10:00 ~11:55 TBS 9:00 ~12:00 | 準決勝 | 男子 | 50m自由形 | – | – |
| 決勝 | 女子 | 200m平泳ぎ | 渡部香生子 | 金藤理絵 | ||
| 決勝 | 男子 | 200m背泳ぎ | 入江陵介 | 金子雅紀 | ||
| 準決勝 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 200m個人メドレー | 萩野公介 | 藤森太将 | ||
| 決勝 | 女子 | 100m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| NHK総合 | 8/13(土) 2:40 ~3:20 | 予選 | 女子 | 50m自由形 | – | – |
| 予選 | 男子 | 1500m自由形 | – | – | ||
| 予選 | 女子 | 4x100mメドレー | 酒井夏海 | 渡部香生子 | ||
| 池江璃花子 | 内田美希 | |||||
| 予選 | 男子 | x100mメドレー | 入江陵介 | 小関也朱篤 | ||
| 藤井拓郎 | 中村克 | |||||
| NHK総合 | 8/13(土) 9:55 ~11:30 | 決勝 | 女子 | 200m背泳ぎ | – | – |
| 決勝 | 男子 | 100mバタフライ | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 800m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 男子 | 50m自由形 | – | – | ||
| 準決勝 | 女子 | 50m自由形 | – | – | ||
| NHK総合 | 8/14(日) 10:00 ~11:40 | 決勝 | 女子 | 50m自由形 | – | – |
| 決勝 | 男子 | 1500m自由形 | – | – | ||
| 決勝 | 女子 | 4x100mメドレー | 酒井夏海 | 渡部香生子 | ||
| 池江璃花子 | 内田美希 | |||||
| 決勝 | 男子 | 4x100mメドレー | 入江陵介 | 小関也朱篤 | ||
| 藤井拓郎 | 中村克 | |||||
| – | 8/16(火) 20:00 ~22:30 | 決勝 | 女子 | 10kmマラソン | – | – |
| – | 8/17(水) 20:00 ~22:30 | 決勝 | 男子 | 10kmマラソン | – | – |
前回のロンドンオリンピックでは、メダル数11個(銀3・銅8)と獲得数はありましたが、金メダルを獲ることができませんでした。
今大会のリオ五輪はベテランから高校生の若手選手まで、新旧バランスのとれた日本代表となっていますので、競泳でのメダル第1号が誰になるのか?そして、金メダルの行方に注目が集まるのではないでしょうか?
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード速報】大会3日目(11/29)JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2025の結果は? - 2025-11-29
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-11-29
- 今日の男子ゴルフ結果速報リーダーボード|カシオワールドオープン2025 石川遼のスコアは?|大会3日目 11/29(土) - 2025-11-29
- 【今日の組合せ・スタート時間】リコーカップ2025 |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28
- 【今日の組合せ】カシオワールドオープン2025、石川遼のスタート時間は? |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28



















