【大坂なおみ vs Vゴルビッチ】2回戦 2021東京オリンピックのテレビ放送(ネット中継)、試合予定、ライブ速報、女子シングルスドロー

東京オリンピック、シングルス2回戦に進出した大坂なおみ 選手[2位]の開始時刻(試合日時)・放送情報(テレビ中継・ネット配信)・女子シングルスドローなど、試合がいつ頃始まり、どこで放映(視聴)できるのか?など速報にて更新
TOKYO2020最新情報
・2回戦の試合時間が発表(7/25 19:15)
【大坂なおみvs ビクトリヤ・ゴルビッチ】2回戦の試合予定(開始時刻) 2021 東京オリンピックテニス
女子シングルス2回戦は7/26が予定
| Round | 試合日 | 予想時刻 | 
|---|---|---|
| 日本時間 | 7/26(月) | 11:00 | 
■東京オリンピックの試合時刻について
センターコートの第1試合
ぐぐスポ!では試合開始前から情報を提供していますので、いつ頃始まるか試合開始前情報でご確認下さい。
東京オリンピックの試合会場となる有明テニスの森公園テニス施設のセンターコートは開閉式の為、天候の影響は少ないと思われます。
屋外コートの場合試合進行の他、天候によっても開始時刻が大きく前後するケースがあります。
■東京の天気予報
| 日程 | 天気 | 気温 | 
|---|---|---|
| 7/26(月) | 曇りのち雨 17:00以降の降水確率が50%  | 33℃/25℃ | 
ぐぐスポ!では掲載している試合予定時刻の15分~30分前を目安に、いつ頃始まりそうなのかなど状況を『このコーナー』でお知らせをしています。時折サイトをご覧頂けると情報が分かると思います。
LINE・Instagram・Twitterでは、錦織・大坂選手など最新情報を中心に各スポーツの注目大会などをお届けしています。もしよろしければご参加下さい。詳しくはページ最後の登録方法をご覧下さい。
【大坂なおみvs ビクトリヤ・ゴルビッチ】2回戦の試合速報/結果|2021東京オリンピックテニス
詳しい情報→『対戦成績とプロフィールなど』
11:00両選手が入場
| スコア更新 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 大坂なおみ(2位) | 6 | 6 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ(50位) | 3 | 2 | 
8ゲーム、大坂なおみがこの試合初のブレイクチャンスを生かしブレイク成功!
9ゲーム、大坂なおみのサービスゲーム、1度ブレイクバックのピンチを迎えましたが、サーブで凌ぎ第1セット先取
33分
1ゲーム、立ち上がり大坂がブレイク
3ゲーム、鋭いリターンウィナーで連続ブレイク!
4ゲーム、大坂のサービスゲーム、第1セットから7ゲーム連取
2回戦もストレートで勝利!
試合時間1h05
次戦3回戦の対戦相手や試合開始時刻も発表があり次第更新中
特設サイトではテレビ・ネットのLIVE情報を始め、対戦成績・ドローなどがご覧頂けます。
大坂なおみvsビクトリヤ・ゴルビッチとの対戦成績、プロフィール情報
![]()  |   画像  | |
|---|---|---|
| 大坂なおみ 2位  | 選手 | Viktorija Golubic 50位  | 
| 0勝 | 対戦 | 0勝 | 
| 23才 1997年10月16日  | 年齢 | 28才 1992年10月16日  | 
| 日本 大阪 | 国籍 | スイス | 
| 180㎝ | 身長 | 169㎝ | 
| 右/両手 | 利手 | 右/片手 | 
| 7勝 | 勝利 | 1勝 | 
| 1位 2019年1月28日  | 最高 | 48位 2021年7月12日  | 
初対戦
東京オリンピックテニス2021 女子シングルス2回戦のテレビ放送予定
東京オリンピックはNHKを中心に番組編成が行われています。
| テレビ局 | TV中継情報 | NET配信 | 
|---|---|---|
| NHK総合 | 未定 | |
| NHK総合サブCh | 未定 | |
| NHK Eテレ | 未定 | |
| NHK Eテレサブch | 未定 | |
| NHK BS1 大坂戦のみLIVE  | 生中継 録画  | |
| NHK BS4K | 未定 | |
| NHK BS8K | 未定 | |
| フジテレビ | 録画又はLIVE | |
| NHK東京オリンピック 特設サイト  | ー | LIVE | 
| gorin.jp | ー | LIVE | 
※総合(G)・Eテレのメイン放送を中心にNHKプラスで配信予定
※サブチャンネルの視聴方法はNHK公式ページをご確認ください
⇒https://www.nhk.or.jp/info/digital/broadcast/multi.html
東京オリンピックテニス 2回戦のテレビ番組表
| 中継先 | 放送日 | 放送時間 | 中継情報 | 
|---|---|---|---|
| NHK BS1 | 7/26(月) | 10:50 ~ 13:05頃  | 生中継 | 
| NHK BS1 | 7/26(月) | 23:10 〜 03:00  | ※録画 | 
| フジテレビ※ | 7/26(月) | 12:45 〜 14:30  | 録画又はLIVE | 
| 民放 | 7/26(月) | 未定 | 
※フジテレビ
朝9時〜深夜2時まで連続中継、12:45~14:30の時間は【女子テニス】大坂なおみvsゴルビッチ戦を中心放送予定との記載
7/26のNHK BS1録画の放送内容は下記が予定
- テニス 男子シングルス・2回戦、女子シングルス・2回戦(録画)
 - 柔道 女子57キロ級、男子73キロ級(録画)
 - ホッケー 女子・予選リーグ グループB「日本×ニュージーランド」(録画)
 - ビーチバレー 女子・予選リーグ(録画)
 - ウエイトリフティング 女子55キロ級(録画)
 
7/27放送内容は下記が予定
- テニス(録画)
 - ソフトボール・決勝(録画)
 - サーフィン 男子・準々決勝・準決勝、女子・準々決勝・準決勝(録画)
 - ビーチバレー 男子・予選リーグ(録画)
 - トライアスロン 女子(録画)
 
上記が順を追って放送される模様、詳しい時間帯の記載が分かり次第更新します。
WOWOWのテレビ放送について?
WOWOWでは東京オリンピックの放送はありません。
グランドスラムや男子(ATPツアー)は錦織圭や大坂なおみ出場の試合を始め、日本選手の試合やTOP選手の試合をテレビ中継
更に詳しい情報に関してはWOWOWの公式ホームページをご確認下さい。
WOWOW公式ページ←NHKでの東京五輪テニス中継について
東京五輪テニスの生中継は確認できていません。
錦織圭や大坂なおみ選手など日本選手の活躍次第では放送されると思われます。
地上波・NHK G総合
未定
地上波・NHK Eテレ
未定
BS放送・NHK BS1
録画
BS放送・NHK BS4K
未定
BS放送・NHK BS8K
未定
その他、地上波・BS放送について
地上波(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)を始め、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ)、AbemaTV(アベマTV)で情報が入った場合は掲載いたします。
東京オリンピックテニス2021のネット配信サービス情報
ネット配信は各コートを第1試合から途切れることなくLIVE配信しています。各選手の試合開始に合わせご視聴下さい。
※NHK=NHK東京オリンピック特集サイト/LIVE配信先のURLが発表され次第更新
| 提供 | court | 対戦 | 時間 | 配信先URL | 
|---|---|---|---|---|
| gorin.jp | center | 大坂なおみ 第1試合  | 10:55 | https://www.gorin.jp/live/ | 
| NHK※ | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | ||
| gorin.jp | court1 | 土居美咲 第2試合  | 10:55 | https://www.gorin.jp/live/ | 
| NHK※ | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | ||
| gorin.jp | court2 | 10:55 | https://www.gorin.jp/live/ | |
| NHK※ | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | ||
| gorin.jp | court3 | 10:55 | https://www.gorin.jp/live/ | |
| NHK※ | 11:00 | https://www.gorin.jp/live/ | ||
| gorin.jp | court4 | 10:55 | https://www.gorin.jp/live/ | |
| NHK※ | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | ||
| NHK※ | court5 | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | |
| NHK※ | court6 | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | |
| gorin.jp | court7 | 錦織 /マクラクラン 第3試合  | ||
| NHK※ | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | ||
| NHK※ | court8 | 11:00 | https://sports.nhk.or.jp/olympic/ | 
地上波のNHK 総合・NHK Eテレで放送される場合は、NHKネット配信サービス、NHKプラスで配信される場合があります。
NHK東京オリンピック特設サイト
大会期間中の各競技をライブ配信、放送予定や情報が確認できます。
NHK東京オリンピック特設サイト←NHKプラスについて
NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
NHKプラス公式ページ←gorin.jpについて
民放テレビ局によるインターネットでのオリンピック公式競技動画配信サイト、現時点での配信はありませんが情報が入り次第更新
TV番組表・配信スケジュールは下記をご覧下さい。
⇒放送予定 テレビ/ネット
東京オリンピック(女子)シングルスドロー 2021
本戦出場の日本選手
- 土居美咲
 - 日比野菜緒
 - 大坂なおみ
 

出場選手とシード情報
| 国 | 名前 | 生年月日 | 位 | 
|---|---|---|---|
| ROC | ALEKSANDROVA Ekaterina | 1994年11月15日 | 34 | 
| ROC | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 1991年7月3日 | 18 | 
| ROC | エレーナ・ベスニナ | 1986年8月1日 | 305 | 
| ROC | ベロニカ・クデルメトワ | 1997年4月24日 | 33 | 
| アメリカ合衆国 | アリソン・リスク | 1990年7月3日 | 36 | 
| アメリカ合衆国 | ジェシカ・ペグラ | 1994年2月24日 | 27 | 
| アメリカ合衆国 | ジェニファー・ブレイディ | 1995年4月12日 | 15 | 
| アルゼンチン | ナディア・ポドロスカ | 1997年2月10日 | 38 | 
| イタリア | ERRANI Sara | 1987年4月29日 | 104 | 
| イタリア | カミラ・ジョルジ | 1991年12月30日 | 58 | 
| イタリア | ジャスミン・パオリーニ | 1996年1月4日 | 92 | 
| ウクライナ | エリナ・スビトリナ | 1994年9月12日 | 6 | 
| ウクライナ | ダヤナ・ヤストレムスカ | 2000年5月15日 | 46 | 
| 英国 | ヘザー・ワトソン | 1992年5月19日 | 68 | 
| エジプト | SHERIF Maiar | 1996年5月5日 | 118 | 
| エストニア | アネット・コンタベイト | 1995年12月24日 | 28 | 
| オーストラリア | アイラ・トムリャノビッチ | 1993年5月7日 | 51 | 
| オーストラリア | アシュリー・バーティ | 1996年4月24日 | 1 | 
| オーストラリア | サマンサ・ストーサー | 1984年3月30日 | 186 | 
| オランダ | キキ・ベルテンス | 1991年12月10日 | 21 | 
| カザフスタン | エレーナ・ルバキナ | 1999年6月17日 | 20 | 
| カザフスタン | ザリナ・ディアス | 1993年10月18日 | 99 | 
| カザフスタン | ヤロスラワ・シュウェドワ | 1987年9月12日 | 454 | 
| カザフスタン | ユリア・プチンツェワ | 1995年1月7日 | 35 | 
| カナダ | FERNANDEZ Leylah Annie | 2002年9月6日 | 72 | 
| ギリシャ | マリア・サカリ | 1995年7月25日 | 19 | 
| クロアチア | ドナ・ベキッチ | 1996年6月28日 | 47 | 
| コロンビア | OSORIO SERRANO Maria Camila | 2001年12月22日 | 79 | 
| スイス | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 1992年10月16日 | 50 | 
| スイス | ベリンダ・ベンチッチ | 1997年3月10日 | 12 | 
| スウェーデン | レベッカ・ピーターソン | 1995年8月6日 | 59 | 
| スペイン | ガルビネ・ムグルサ | 1993年10月8日 | 9 | 
| スペイン | カルラ・スアレスナバロ | 1988年9月3日 | 206 | 
| スペイン | サラ・ソリベス・トルモ | 1996年10月8日 | 48 | 
| スペイン | パウラ・バドサ | 1997年11月15日 | 29 | 
| セルビア | イバナ・ヨロビッチ | 1997年5月3日 | 309 | 
| セルビア | ニナ・ストヤノビッチ | 1996年7月30日 | 90 | 
| チェコ共和国 | カロリナ・プリスコバ | 1992年3月21日 | 7 | 
| チェコ共和国 | バルボラ・クレイチコバ | 1995年12月18日 | 11 | 
| チェコ共和国 | ペトラ・クビトバ | 1990年3月8日 | 13 | 
| チェコ共和国 | マルケタ・ボンドロウソバ | 1999年6月28日 | 41 | 
| 中国 | WANG Qiang | 1992年1月14日 | 49 | 
| 中国 | ZHENG Saisai | 1994年2月5日 | 52 | 
| チュニジア | オンス・ジャブール | 1994年8月28日 | 23 | 
| ドイツ | FRIEDSAM Anna-Lena | 1994年2月1日 | 119 | 
| ドイツ | モナ・バルテル | 1990年7月11日 | 210 | 
| ドイツ | ラウラ・ジーゲムント | 1988年3月4日 | 61 | 
| 日本 | DOI Misaki | 1991年4月29日 | 94 | 
| 日本 | HIBINO Nao | 1994年11月28日 | 77 | 
| 日本 | OSAKA Naomi | 1997年10月16日 | 2 | 
| パラグアイ | ベロニカ・セペデロイ | 1992年1月21日 | 217 | 
| フランス | アリーゼ・コルネ | 1990年1月22日 | 66 | 
| フランス | カロリーヌ・ガルシア | 1993年10月16日 | 73 | 
| フランス | クリスティナ・ムラデノビッチ | 1993年5月14日 | 63 | 
| フランス | フィオナ・フェロ | 1997年3月12日 | 64 | 
| ベラルーシ | アリーナ・サバレンカ | 1998年5月5日 | 3 | 
| ベルギー | アリソン・バンアイトバンク | 1994年3月26日 | 62 | 
| ベルギー | エリーズ・メルテンス | 1995年11月17日 | 17 | 
| ポーランド | イガ・シフィオンテク | 2001年5月31日 | 8 | 
| ポーランド | マグダ・リネッテ | 1992年2月12日 | 45 | 
| メキシコ | レナタ・サラスア | 1997年9月30日 | 133 | 
| ラトビア | アナスタシア・セバストワ | 1990年4月13日 | 53 | 
| ラトビア | エレナ・オスタペンコ | 1997年6月8日 | 30 | 
| ルーマニア | ミハエラ・ブザルネスク | 1988年5月4日 | 168 | 

2021東京オリンピック(東京五輪)の試合日程
| 日時 | 開始時刻 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 7月24日(土) | 11:00 – 20:00  | 男子/女子 シングルス1回戦 男子/女子 ダブルス1回戦  | 
| 7月25日(日) | 11:00 – 20:00  | 男子/女子 シングルス1回戦 男子/女子 ダブルス1回戦  | 
| 7月26日(月) | 11:00 – 20:00  | 男子/女子 シングルス2回戦 男子/女子 ダブルス2回戦  | 
| 7月27日(火) | 11:00 – 20:00  | 男子シングルス2回戦 女子シングルス3回戦 男子ダブルス準々決勝 女子ダブルス2回戦/準々決勝  | 
| 7月28日(水) | 11:00 – 20:00  | 男子シングルス3回戦 女子シングルス準々決勝 男子ダブルス準決勝 女子ダブルス準々決勝 混合ダブルス1回戦  | 
| 7月29日(木) | 11:00 – 20:00  | 男子シングルス準々決勝 女子シングルス準決勝 女子ダブルス準決勝 混合ダブルス準々決勝  | 
| 7月30日(金) | 12:00 – 20:00  | ■有明テニスの森 (センターコート) 男子シングルス準決勝 男子ダブルス決勝戦 男子ダブルス表彰式 ■有明テニスの森 (コート1) 男子ダブルス3位決定戦 混合ダブルス準決勝  | 
| 7月31日(土) | 12:00 – 20:00  | ■有明テニスの森 (センターコート) 男子シングルス3位決定戦 女子シングルス3位決定戦 女子シングルス決勝戦 女子シングルス表彰式 ■有明テニスの森 (コート1) 女子ダブルス3位決定戦 混合ダブルス3位決定戦  | 
| 8月1日(日) | 12:00 – 20:00  | 男子シングルス決勝戦 男子シングルス表彰式 女子ダブルス決勝戦 女子ダブルス表彰式 混合ダブルス決勝戦 混合ダブルス表彰式  | 
大坂なおみの東京オリンピックここまでの試合結果
| 1回戦の結果 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 大坂なおみ(2位) | 6 | 6 | |
| ジェン・サイサイ(52位) | 1 | 4 | 
2ゲーム、大坂がブレイクスタート
4ゲーム、大坂が更にブレイク、サーブ・ショット共に好調の様子がうかがえます。
32分
3ゲーム、大坂がブレイク
1stサーブの確率は57%と高くはありませんでしたが、ストレート勝ちは金メダルを目指し好スタートとなりました。
1h27
過去の五輪結果一覧
| 年 | 当時位 | 結果 | 
|---|---|---|
| 2021 東京  | 2位 | 五輪初参加 | 
出典元一覧
→https://olympics.com/
→https://www.wtatennis.com/
→https://event.itftennis.com/olympics/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード速報】フォーティネットプレーヤーズカップ 2025 石川遼 最終日の結果|11月2日(日) - 2025-11-02
 - 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 最終日の渋野日向子は?|11月2日(日) - 2025-11-02
 - 【全仏オープンテニス2025】試合日程&放送予定は?日本人選手(錦織圭・大坂なおみ)の予定・結果・ドロー - 2025-11-02
 - 【大坂なおみ 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継)【現在・ジャパンオープン】 - 2025-11-02
 - 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2025年最新情報】 - 2025-11-02
 

























