【2022カシオワールドオープン】最終日 男子ゴルフ結果速報(リーダーボード)・放送予定(テレビ中継/ライブ配信)・組み合わせ・賞金ほか
2022/11/24(木)~27(日)開催、カシオワールドオープンゴルフトーナメントの大会概要・テレビ放送予定・各ラウンドの結果リーダーボードを掲載
今大会(男子プロゴルフツアー)は、石川遼プロ、2021年優勝の堀川未来夢 プロ、現在賞金ランクトップ今季3勝の比嘉一貴など出場
同時期開催の女子ゴルフツアー最終戦のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップのリーダーボード・放送予定など下記掲載
今日の男子ゴルフ結果速報リーダーボード
72ホールストロークプレー
▼予選カットラウンド:第2ラウンド
上位カットライン:上位60位タイ
■アマチュア
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C・キム | -32 | -10 | 64 | 66 | 64 | 62 |
| 2 | 岩﨑亜久竜 | -26 | -5 | 66 | 66 | 63 | 67 |
| 3 | 池田勇太 | -24 | -6 | 68 | 66 | 64 | 66 |
| 4 | 朴相賢(パクサンヒョン) | -23 | -8 | 68 | 67 | 66 | 64 |
| 5 | 小平智 | -22 | -4 | 67 | 67 | 64 | 68 |
| 6T | 今平周吾 | -21 | -7 | 70 | 66 | 66 | 65 |
| 6T | 宋永漢(ソンヨンハン) | -21 | -4 | 67 | 66 | 66 | 68 |
| 8T | 清水大成 | -19 | -7 | 72 | 66 | 66 | 65 |
| 8T | 星野陸也 | -19 | -5 | 67 | 68 | 67 | 67 |
| 8T | J・デロスサントス | -19 | -5 | 67 | 69 | 66 | 67 |
| 8T | 中島啓太 | -19 | -4 | 67 | 68 | 66 | 68 |
| 8T | 堀川未来夢 | -19 | -3 | 69 | 67 | 64 | 69 |
| 13 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | -18 | -1 | 67 | 69 | 63 | 71 |
| 14T | 植竹勇太 | -17 | -7 | 69 | 71 | 66 | 65 |
| 14T | 木下稜介 | -17 | -5 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| 16T | 河本力 | -16 | -5 | 72 | 69 | 64 | 67 |
| 16T | 大西魁斗 | -16 | -3 | 68 | 65 | 70 | 69 |
| 16T | ■佐藤快斗 | -16 | -2 | 67 | 71 | 64 | 70 |
| 19T | B・ジョーンズ | -15 | -4 | 68 | 65 | 72 | 68 |
| 19T | 永野竜太郎 | -15 | -5 | 67 | 71 | 68 | 67 |
| 19T | 谷原秀人 | -15 | -7 | 69 | 71 | 68 | 65 |
| 19T | 中里光之介 | -15 | -3 | 67 | 69 | 68 | 69 |
| 19T | 小斉平優和 | -15 | -2 | 67 | 69 | 67 | 70 |
| 24T | 高山忠洋 | -14 | -5 | 71 | 68 | 68 | 67 |
| 24T | 岡田絃希 | -14 | -5 | 70 | 67 | 70 | 67 |
| 24T | 阿部裕樹 | -14 | -6 | 72 | 67 | 69 | 66 |
| 24T | 竹安俊也 | -14 | -5 | 70 | 71 | 66 | 67 |
| 24T | 石川遼 | -14 | -3 | 69 | 69 | 67 | 69 |
| 24T | 片岡大育 | -14 | -2 | 68 | 70 | 66 | 70 |
| 24T | 黄重坤(ハンジュンゴン) | -14 | -2 | 67 | 70 | 67 | 70 |
| 24T | 宮里優作 | -14 | -8 | 71 | 70 | 69 | 64 |
| 32T | 鍋谷太一 | -13 | -4 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| 32T | 大岩龍一 | -13 | -3 | 70 | 68 | 68 | 69 |
| 32T | 竹谷佳孝 | -13 | -2 | 70 | 70 | 65 | 70 |
| 32T | 出水田大二郎 | -13 | -2 | 71 | 65 | 69 | 70 |
| 32T | 近藤智弘 | -13 | -6 | 70 | 71 | 68 | 66 |
| 37T | 木村太一 | -12 | -2 | 69 | 69 | 68 | 70 |
| 37T | 片山晋呉 | -12 | -3 | 68 | 71 | 68 | 69 |
| 37T | 大槻智春 | -12 | -1 | 68 | 67 | 70 | 71 |
| 37T | ■岡田晃平 | -12 | -4 | 68 | 71 | 69 | 68 |
| 37T | 小鯛竜也 | -12 | -1 | 68 | 69 | 68 | 71 |
| 37T | 比嘉一貴 | -12 | -1 | 72 | 66 | 67 | 71 |
| 37T | 平田憲聖 | -12 | -4 | 74 | 66 | 68 | 68 |
| 37T | 時松隆光 | -12 | 0 | 68 | 67 | 69 | 72 |
| 37T | J・チョイ | -12 | 0 | 67 | 70 | 67 | 72 |
| 37T | T・ペク | -12 | 0 | 69 | 67 | 68 | 72 |
| 37T | S・ハン | -12 | -6 | 71 | 70 | 69 | 66 |
| 48 | 岩田寛 | -11 | -1 | 71 | 66 | 69 | 71 |
| 49T | 市原弘大 | -10 | -1 | 72 | 68 | 67 | 71 |
| 49T | 宇佐美祐樹 | -10 | -2 | 69 | 71 | 68 | 70 |
| 51T | 片岡尚之 | -9 | -2 | 71 | 68 | 70 | 70 |
| 51T | 杉山知靖 | -9 | -1 | 70 | 71 | 67 | 71 |
| 51T | 勝俣陵 | -9 | -6 | 71 | 70 | 72 | 66 |
| 54T | 白佳和 | -8 | -1 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| 54T | H・W・リュー | -8 | -2 | 72 | 69 | 69 | 70 |
| 54T | 秋吉翔太 | -8 | -3 | 72 | 67 | 72 | 69 |
| 54T | G・チャルングン | -8 | -4 | 71 | 70 | 71 | 68 |
| 54T | J・パグンサン | -8 | -4 | 68 | 72 | 72 | 68 |
| 54T | 池村寛世 | -8 | -5 | 71 | 68 | 74 | 67 |
| 60T | 坂本雄介 | -7 | 3 | 72 | 69 | 65 | 75 |
| 60T | 谷口徹 | -7 | 1 | 71 | 70 | 67 | 73 |
| 60T | M・ヘンドリー | -7 | 1 | 70 | 70 | 68 | 73 |
| 60T | 吉田泰基 | -7 | -1 | 70 | 69 | 71 | 71 |
| 60T | 織田信亮 | -7 | -2 | 69 | 70 | 72 | 70 |
| 60T | 安本大祐 | -7 | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 |
| 66T | 額賀辰徳 | -6 | -1 | 71 | 67 | 73 | 71 |
| 66T | T・クロンパ | -6 | -5 | 67 | 74 | 74 | 67 |
| 68T | 藤田寛之 | -4 | 4 | 72 | 68 | 68 | 76 |
| 68T | 中西直人 | -4 | 3 | 69 | 71 | 69 | 75 |
⇒https://www.jgto.org/tournament/2742/leaderboard
最終日 組み合わせ(スタート時間)/出場選手
■アマチュア13組から10Hスタート
| 組 | 時間 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1 | 7:50 | 植竹勇太 | セガサミーホールディングス |
| 1 | 7:50 | 岩田寛 | フリー |
| 1 | 7:50 | 木村太一 | フリー |
| 2 | 8:01 | 永野竜太郎 | フリー |
| 2 | 8:01 | 大岩龍一 | フリー |
| 2 | 8:01 | B・ジョーンズ | キャロウェイゴルフ |
| 3 | 8:12 | 河本力 | フリー |
| 3 | 8:12 | 大槻智春 | 真清創設 |
| 3 | 8:12 | 竹谷佳孝 | エー・エム・エス |
| 4 | 8:23 | 出水田大二郎 | TOSS |
| 4 | 8:23 | 小鯛竜也 | フリー |
| 4 | 8:23 | 比嘉一貴 | フリー |
| 5 | 8:34 | 石川遼 | CASIO |
| 5 | 8:34 | 時松隆光 | ロピア |
| 5 | 8:34 | 木下稜介 | ハートランド |
| 6 | 8:45 | T・ペク | キャロウェイゴルフ |
| 6 | 8:45 | 中里光之介 | 東京ベイ舞浜ホテル |
| 6 | 8:45 | J・チョイ | タラオCC |
| 7 | 8:56 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | Woori Financial Group |
| 7 | 8:56 | 片岡大育 | Kochi黒潮CC |
| 7 | 8:56 | 清水大成 | ロピア |
| 8 | 9:07 | 大西魁斗 | ZOZO |
| 8 | 9:07 | 小斉平優和 | 太平洋クラブ |
| 8 | 9:07 | 星野陸也 | 興和 |
| 9 | 9:18 | J・デロスサントス | JOYXGC上月C |
| 9 | 9:18 | 今平周吾 | ダイヤ |
| 9 | 9:18 | @佐藤快斗 | 埼玉栄高校 |
| 10 | 9:29 | 中島啓太 | フリー |
| 10 | 9:29 | 朴相賢(パクサンヒョン) | フリー |
| 10 | 9:29 | 堀川未来夢 | Wave Energy |
| 11 | 9:40 | 宋永漢(ソンヨンハン) | Shinhan Financial Group |
| 11 | 9:40 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | TIMEFORIO |
| 11 | 9:40 | 小平智 | Admiral |
| 12 | 9:51 | 池田勇太 | フリー |
| 12 | 9:51 | 岩﨑亜久竜 | フリー |
| 12 | 9:51 | C・キム | 国際スポーツ振興協会 |
| 13 | 7:55 | 坂本雄介 | jioworks |
| 13 | 7:55 | 鍋谷太一 | 国際スポーツ振興協会 |
| 13 | 7:55 | 高山忠洋 | スターツ |
| 14 | 8:06 | 岡田絃希 | 日本植生 |
| 14 | 8:06 | 片山晋呉 | イーグルポイントGC |
| 14 | 8:06 | 市原弘大 | フリー |
| 15 | 8:17 | 竹安俊也 | フリー |
| 15 | 8:17 | 阿部裕樹 | フリー |
| 15 | 8:17 | @岡田晃平 | 東北福祉大学 |
| 16 | 8:28 | 谷原秀人 | 国際スポーツ振興協会 |
| 16 | 8:28 | 平田憲聖 | 大阪学院大学 |
| 16 | 8:28 | 藤田寛之 | 葛城GC |
| 17 | 8:39 | M・ヘンドリー | アクシネット |
| 17 | 8:39 | 宇佐美祐樹 | 富士宮GC |
| 17 | 8:39 | 谷口徹 | フリー |
| 18 | 8:50 | 杉山知靖 | 中央日本土地建物グループ |
| 18 | 8:50 | 白佳和 | 武田産業 |
| 18 | 8:50 | 片岡尚之 | フリー |
| 19 | 9:01 | 中西直人 | 国際スポーツ振興協会 |
| 19 | 9:01 | 近藤智弘 | 三甲ゴルフ倶楽部 |
| 19 | 9:01 | 吉田泰基 | 東広野GC |
| 20 | 9:12 | S・ハン | SAIGA |
| 20 | 9:12 | 宮里優作 | フリー |
| 20 | 9:12 | H・W・リュー | フリー |
| 21 | 9:23 | 織田信亮 | セーレン |
| 21 | 9:23 | 額賀辰徳 | 取手国際GC |
| 21 | 9:23 | 秋吉翔太 | ホームテック |
| 22 | 9:34 | J・パグンサン | フリー |
| 22 | 9:34 | G・チャルングン | フリー |
| 22 | 9:34 | 安本大祐 | テラモト |
| 23 | 9:45 | 池村寛世 | ディライトワークス |
| 23 | 9:45 | 勝俣陵 | JPアセット証券 |
| 23 | 9:45 | T・クロンパ | SINGHA |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022(男子ゴルフ大会)-大会概要
| 大会名 | 2022 カシオワールドオープンゴルフトーナメント |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年11月24日~27日 |
| 開催地 | 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 |
| コース レイアウト | Kochi黒潮カントリークラブ 7335 Yards / Par 72 →試合会場の詳細に移動 |
| 賞金 | 総額:2億円 優勝賞金:4千万円 |
| テレビ中継 | 地上波:TBS系列 ローカル:テレビ高知 BS放送:BS-TBS CS放送:無 →テレビ中継番組表 |
| ネット配信 | TBS公式YouTube? →ネット配信番組表 |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022(男子ゴルフ大会)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はLIVE中継・録画放送を掲載
※公式サイト=カシオワールドオープンゴルフトーナメント公式サイト
| 日程 | 中継先 | 放送日時 (生中継) | |
|---|---|---|---|
| 11/24(木) 1日目 | 地上波 | TBS系列 | ー |
| Local | テレビ高知 | ||
| BS放送 | BS-TBS | ー | |
| CS放送 | ー | ー | |
| ネット | ー | ー | |
| 11/25(金) 2日目 | 地上波 | TBS系列 | ー |
| Local | テレビ高知 | ||
| BS放送 | BS-TBS | ||
| CS放送 | ー | ー | |
| ネット | ー | ||
| 11/26(土) 3日目 | 地上波 | TBS系列 | |
| Local | テレビ高知 | ||
| BS放送 | BS-TBS | ||
| CS放送 | ー | ー | |
| ネット | ー | ー | |
| 11/27(日) 最終日 | 地上波 | TBS系列 | |
| Local | テレビ高知 | ||
| BS放送 | ー | ||
| CS放送 | ー | ー | |
| ネット | ー | ー | |
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| HBC | 北海道放送 |
| ATV | 青森テレビ |
| IBC | IBC岩手放送 |
| TBC | 東北放送 |
| TUY | テレビユー山形 |
| TUF | テレビユー福島 |
| 関東・甲信越 | |
| TBS | TBSテレビ |
| UTY | テレビ山梨 |
| BSN | 新潟放送 |
| SBC | 信越放送 |
| TUT | チューリップテレビ |
| MRO | 北陸放送 |
| 東海・関西・中国 | |
| SBS | 静岡放送 |
| CBC | CBCテレビ |
| MBS | 毎日放送 |
| RSK | RSK山陽放送 |
| RCC | 中国放送 |
| BSS | 山陰放送 |
| TYS | テレビ山口 |
| 四国・九州 | |
| ITV | あいテレビ |
| KUTV | テレビ高知 |
| RKB | RKB毎日放送 |
| NBC | 長崎放送 |
| RKK | 熊本放送 |
| OBS | 大分放送 |
| MRT | 宮崎放送 |
| MBC | 南日本放送 |
| RBC | 琉球放送 |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022のテレビ放送情報
テレビ放映は地上波・TBS系列(一部ローカル局 テレビ高知)・BS-TBSで中継、NHKほかCS放送の予定はありません。
NHK総合・NHK BS1
中継予定はありません。
地上波/TBS系列の解説・実況
【解説】加瀬秀樹プロ
【オンコース解説】田島創志プロ
【実況】伊藤隆佑アナウンサー
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022のネット配信サービス
ネット配信サービス
カシオワールドオープンゴルフトーナメント公式配信
公式サイトにて、出場予定選手のメッセージを配信中
Kochi黒潮カントリークラブのコースについて
コースは、太平洋・暖流・黒潮と3コースありますが、大会では各ホールをミックスし構成されている模様です。
見どころはNo.17 Par4は難易度の高く、No.18 Par5はバーディが出やすくイーグルの可能性もある最終ホールとされています。
| Hole | Yard | Par |
|---|---|---|
| TOTAL | 7335 | 72 |
引用元:カシオワールドオープンゴルフトーナメント公式サイト
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022年の賞金配分
2022年の賞金総額:2億円
優勝賞金:4千万円
大会結果に合わせ2022年度の賞金を更新予定
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀川未来夢 | -19 | ¥30,000,000 |
| 2T | 宮里優作 | -17 | ¥12,600,000 |
| 2T | 今平周吾 | -17 | ¥12,600,000 |
| 4T | 塚田陽亮 | -16 | ¥6,200,000 |
| 4T | 香妻陣一朗 | -16 | ¥6,200,000 |
| 4T | 金谷拓実 | -16 | ¥6,200,000 |
| 7 | Y・E・ヤン | -15 | ¥4,950,000 |
| 8 | 石坂友宏 | -14 | ¥4,575,000 |
| 9T | 矢野東 | -13 | ¥4,080,000 |
| 9T | 浅地洋佑 | -13 | ¥4,080,000 |
| 11T | 阿久津未来也 | -12 | ¥3,330,000 |
| 11T | 池上憲士郎 | -12 | ¥3,330,000 |
| 11T | 植竹勇太 | -12 | ¥3,330,000 |
| 14T | 小林伸太郎 | -11 | ¥2,655,000 |
| 14T | 上井邦裕 | -11 | ¥2,655,000 |
| 14T | @中島啓太 | -11 | ¥0 |
| 17T | S・ハン | -10 | ¥2,148,000 |
| 17T | 木下裕太 | -10 | ¥2,148,000 |
| 17T | 永野竜太郎 | -10 | ¥2,148,000 |
| 17T | 小平智 | -10 | ¥2,148,000 |
| 17T | 桂川有人 | -10 | ¥2,148,000 |
| 22T | 杉本エリック | -9 | ¥1,590,000 |
| 22T | 鍋谷太一 | -9 | ¥1,590,000 |
| 22T | 額賀辰徳 | -9 | ¥1,590,000 |
| 22T | D・ペリー | -9 | ¥1,590,000 |
| 26T | 市原弘大 | -8 | ¥1,200,000 |
| 26T | 趙珉珪 | -8 | ¥1,200,000 |
| 26T | 杉山知靖 | -8 | ¥1,200,000 |
| 26T | 久常涼 | -8 | ¥1,200,000 |
| 26T | 星野陸也 | -8 | ¥1,200,000 |
| 26T | 阿部裕樹 | -8 | ¥1,200,000 |
| 32T | H・W・リュー | -7 | ¥909,000 |
| 32T | T・クロンパ | -7 | ¥909,000 |
| 32T | 小田孔明 | -7 | ¥909,000 |
| 32T | 幡地隆寛 | -7 | ¥909,000 |
| 32T | 中西直人 | -7 | ¥909,000 |
| 37T | 清水大成 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 安本大祐 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 出水田大二郎 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 手嶋多一 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 池村寛世 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 宋永漢 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 大岩龍一 | -6 | ¥705,000 |
| 37T | 比嘉一貴 | -6 | ¥705,000 |
| 45T | C・キム | -5 | ¥555,000 |
| 45T | 高山忠洋 | -5 | ¥555,000 |
| 47T | 大堀裕次郎 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 小鯛竜也 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 秋吉翔太 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 小野田享也 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 今野大喜 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 片岡尚之 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 重永亜斗夢 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 古川雄大 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 武藤俊憲 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 亀代順哉 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 竹谷佳孝 | -4 | ¥409,000 |
| 47T | 宮本勝昌 | -4 | ¥409,000 |
| 59T | 平本穏 | -3 | ¥346,500 |
| 59T | 河野祐輝 | -3 | ¥346,500 |
| 59T | @長野泰雅 | -3 | ¥0 |
| 59T | 正岡竜二 | -3 | ¥346,500 |
| 63T | 近藤智弘 | -2 | ¥334,500 |
| 63T | 片山晋呉 | -2 | ¥334,500 |
| 63T | A・キュー | -2 | ¥334,500 |
| 63T | A・クウェイル | -2 | ¥334,500 |
| 63T | J・デロスサントス | -2 | ¥334,500 |
| 68T | 岩田寛 | -1 | ¥328,500 |
| 68T | 松村道央 | -1 | ¥328,500 |
| 70T | 片岡大育 | 0 | ¥328,500 |
| 70T | 北村晃一 | 0 | ¥328,500 |
| 70T | 西山大広 | 0 | ¥328,500 |
| 70T | 貞方章男 | 0 | ¥328,500 |
| 74T | 小斉平優和 | 2 | ¥328,500 |
| 74T | 伊藤有志 | 2 | ¥328,500 |
| 76 | 池田勇太 | 14 | ¥328,500 |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022のチケット・ツアー情報
前売チケット発売中、チケット購入は各チケット販売サービスで購入可能(d-ticket、ローチケ、イープラス、チケットぴあ、セブンチケットなど)
詳しくは公式サイト予定確認下さい。
⇒casio-world-open.jp/ticket.html
| 前売券 | チケット価格(税込) |
|---|---|
| 11/24(木)1日目予選 | お得な9枚 セット(前売り綴り券) ¥10,000 各日共通券4枚 + Kochi黒潮CC優待プレー券5枚付き 各日共通券、Kochi黒潮カントリークラブのプレー優待券5枚をあわせた9枚つづり。予選ラウンド券・ 決勝ラウンド券は、1枚につき お一人様のみ通用となります。 |
| 11/25(金)2日目予選 | |
| 11/26(土)3日目決勝 | |
| 11/27(日)最終日決勝 | |
| 当日券 | チケット価格(税込) |
| 11/24(木)・25(金) | ¥4,000・会場にて購入 |
| 11/26(土)・27(日) | ¥6,000・会場にて購入 |
全国旅行支援も始まり、キャンペーンを活用すれば格安で観戦も可能かもしれません。この機会にプロの迫力あるプレーを見るチャンスかもしれません。
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022・SNS情報
カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・Instagram・YouTubeなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
YouTube
出典元一覧
JGTOツアー公式ページ
⇒https://www.jgto.org/
カシオワールドオープンゴルフトーナメント公式ページ
⇒https://casio-world-open.jp/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード結果速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025|大会1日目 10月30日(木) - 2025-10-30
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第1日 10月31日(金) - 2025-10-30
- 【大谷翔平】今日&明日の番組表一覧(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?次戦の試合日程と登板予定はいつ?【2025年 最新情報】 - 2025-10-30
- 【今日の組合せ&スタート時間】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 |石川遼 大会2日目 10月31日(金) - 2025-10-30
- 【全仏オープンテニス2025】試合日程&放送予定は?日本人選手(錦織圭・大坂なおみ)の予定・結果・ドロー - 2025-10-30






















