オーストラリア 対デンマーク戦|W杯 放送予定(解説)・テレビ地上波/BS中継/ライブ配信・スタメンは?順位表など

日本時間12/1(木)0:00開始、ワールドカップ(W杯)グループDのサッカーオーストラリア代表 対 デンマーク代表戦
最終節(3戦目)のテレビ放送/ネット配信の実況解説・生中継(ライブ配信)の放送時間・出場メンバー・順位表を紹介
オーストラリア代表vsデンマーク代表の試合日時(キックオフ)
⏰カタールとの時差
▶日本の方が6時間進んでいます
同時刻に別会場でグループリーグDの試合が行われます。
| 対戦カード スタジアム | キックオフ時間 |
|---|---|
| オーストラリアvsデンマーク 🏟アル ジャヌーブ | 日本時間12/1(木)0:00 現地時間11/30(水)18:00 |
| チュニジアvsフランス 🏟エデュケーション シティ | 日本時間12/1(木)0:00 現地時間11/30(水)18:00 |
【サッカーオーストラリア代表/サッカーデンマーク代表】最新FIFAランキング
| FIFAランキング・グループD | |
|---|---|
| デンマーク10位 | チュニジア30位 |
| フランス4位 | オーストラリア38位 |
【チュニジア対フランス】テレビ放送/ネット配信の放送時間一覧|FIFAワールドカップサッカー2022
オーストラリア代表×デンマーク代表戦はABEMA
| 日本時間12/1(木)0:00 Kick-off | ||
|---|---|---|
| 放映先 | 中継 | 放送時間 |
| ABEMA | ネット | |
| テレビ朝日系列 | 地上波 | – |
| フジテレビ系列 | 地上波 | – |
| NHK総合 | 地上波 | – |
| NHK BS4K | BS | – |
| NHK BS1 | BS | – |
| NHKプラス | ネット | – |
| DAZN | ネット | ハイライトのみ配信 |
ABEMA W杯が解説・実況は?
【放送席】
解説:坪井慶介
実況:中井友紀(青森朝日放送)
【スタジオ】
ゲスト:川平慈英
解説:松井大輔
解説:駒野友一
進行:林美沙希(テレビ朝日)
ナレーション:千葉翔也
視聴方法など詳しくは下記公式ページをご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
【オーストラリア代表vsデンマーク代表】出場メンバー
【オーストラリア代表スタメンは?】W杯カタール2022
| POS | 背番号/選手名 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 監督 | グラハム・アーノルド | 1963/8/3 | オーストラリア |
| GK | 1 マシュー・ライアン | 1992/4/8 | コペンハーゲン(デンマーク) |
| GK | 12 アンドリュー・レッドマイン | 1989/1/13 | シドニーFC |
| GK | 18 ダニエル・ヴコヴィッチ | 1985/3/27 | セントラルコースト |
| DF | 2 ミロシュ・デゲネク | 1994/4/28 | コロンバス(アメリカ) |
| DF | 3 ナサニエル・アトキンソン | 1999/6/13 | ハーツ(スコットランド) |
| DF | 4 キー・ロールズ | 1998/6/24 | ハーツ(スコットランド) |
| DF | 5 フラン・カラチッチ | 1996/5/12 | ブレシア(イタリア) |
| DF | 8 ベイリー・ライト | 1992/7/28 | サンダーランド(イングランド) |
| DF | 16 アジズ・ベヒッチ | 1990/12/16 | ダンディ・U(スコットランド) |
| DF | 19 ハリー・スーター | 1998/10/22 | ストーク・シティ(イングランド) |
| DF | 20 トーマス・デン | 1997/3/20 | アルビレックス新潟(日本) |
| DF | 24 ジョエル・キング | 2000/10/30 | オーデンセ(デンマーク) |
| MF | 10 アイディン・フルスティッチ | 1996/7/5 | ヴェローナ(イタリア) |
| MF | 13 アーロン・ムーイ | 1990/9/15 | セルティック(スコットランド) |
| MF | 14 ライリー・マクグリー | 1998/11/2 | ミドルズブラ(イングランド) |
| MF | 17 キャメロン・デヴリン | 1998/6/7 | ハーツ(スコットランド) |
| MF | 22 ジャクソン・アーヴァイン | 1993/3/7 | ザンクト・パウリ(ドイツ) |
| MF | 26 キアヌ・バッカス | 1998/6/7 | セントミレン(スコットランド) |
| FW | 6 マーティン・ボイル | 1993/4/25 | ハイバーニアン(スコットランド) |
| FW | 7 マシュー・レッキー | 1991/2/4 | メルボルン・シティ |
| FW | 9 ジェイミー・マクラーレン | 1993/7/29 | メルボルン・シティ |
| FW | 11 オワー・マビール | 1995/9/15 | カディス(スペイン) |
| FW | 15 ミッチェル・デューク | 1991/1/18 | ファジアーノ岡山(日本) |
| FW | 21 ガラン・クオル | 2004/9/15 | セントラルコースト |
| FW | 23 クレイグ・グッドウィン | 1991/12/16 | アデレード・ユナイテッド |
| FW | 25 ジェイソン・カミングス | 1995/8/1 | セントラルコースト |
【デンマーク代表スタメンは?】W杯カタール2022
https://www.youtube.com/watch?v=nvigYVYHFIk
| POS | 背番号/選手名 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 監督 | カスパー・ヒュルマンド | 1972/4/9 | デンマーク |
| GK | 1 カスパー・シュマイケル | 1986/11/5 | ニース(フランス) |
| GK | 16 オリヴァー・クリステンセン | 1999/3/22 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) |
| GK | 22 フレデリク・レノウ | 1992/8/4 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) |
| DF | 2 ヨアキム・アンデルセン | 1996/5/31 | クリスタルパレス(イングランド) |
| DF | 3 ヴィクトル・ネルソン | 1998/10/14 | ガラタサライ(トルコ) |
| DF | 4 シモン・ケア | 1989/3/26 | ミラン(イタリア) |
| DF | 5 ヨアキム・メーレ | 1997/5/20 | アタランタ(イタリア) |
| DF | 6 アンドレアス・クリステンセン | 1996/4/10 | バルセロナ(スペイン) |
| DF | 13 ラスムス・クリステンセン | 1997/7/11 | リーズ(イングランド) |
| DF | 17 イェンス・ストリガー・ラーセン | 1991/2/21 | トラブゾンスポル(トルコ) |
| DF | 18 ダニエル・ヴァス | 1989/5/31 | ブレンビー |
| DF | 26 アレクサンダー・バー | 1997/12/9 | ベンフィカ(ポルトガル) |
| MF | 7 マティアス・イェンセン | 1996/1/1 | ブレントフォード(イングランド) |
| MF | 8 トーマス・ディレイニー | 1991/9/3 | セビージャ(スペイン) |
| MF | 10 クリスティアン・エリクセン | 1992/2/14 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
| MF | 11 アンドレアス・スコフ・オルセン | 1999/12/29 | クルブ・ブルッヘ(ベルギー) |
| MF | 14 ミッケル・ダムスゴーア | 2000/7/3 | ブレントフォード(イングランド) |
| MF | 15 クリスティアン・ノアゴーア | 1994/3/10 | ブレントフォード(イングランド) |
| MF | 23 ピエール=エミール・ホイビュア | 1995/8/5 | トッテナム(イングランド) |
| MF | 24 ロベルト・スコフ | 1996/5/20 | ホッフェンハイム(ドイツ) |
| MF | 25 イェスパー・リンドストロム | 2000/2/29 | フランクフルト(ドイツ) |
| FW | 9 マルティン・ブライスワイト | 1991/6/5 | エスパニョール(スペイン) |
| FW | 12 カスパー・ドルベリ | 1997/10/6 | セビージャ(スペイン) |
| FW | 19 ヨナス・ウィンド | 1999/2/7 | ヴォルフスブルク(ドイツ) |
| FW | 20 ユスフ・ポウルセン | 1994/6/15 | ライプツィヒ(ドイツ) |
| FW | 21 アンドレアス・コルネリウス | 1993/3/16 | コペンハーゲン |
ワールドカップ2022グループDの順位表
| 順位 | GROUP D | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | オーストラリア | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | チュニジア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
出典元一覧
→https://www.fifa.com/
→https://www.qatar2022.qa/
→https://www3.nhk.or.jp/
→https://www.fujitv.co.jp/
→https://www.tv-asahi.co.jp/
→https://abema.tv/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の組合せ】樋口久子 三菱電機レディス 2025 渋野日向子のスタート時間ほか|第1日 10月31日(金) - 2025-10-30
- 【今日の組合せ&スタート時間】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 |石川遼 大会1日目 10月30日(木) - 2025-10-30
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード結果速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025|大会1日目 10月30日(木) - 2025-10-30
- 【女子ゴルフリーダーボード最終結果速報】富士通レディース 2025|最終日 10月19日(日) - 2025-10-30
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第1日 10月31日(金) - 2025-10-30




























