【AIG全英女子オープンゴルフ2022】テレビ放送(テレビ朝日・WOWOW)、ネット配信(Abema)、賞金、日本人出場者|渋野日向子 スタート予定時間
全英女子オープン ゴルフ 2022 のテレビ放送(テレビ朝日・WOWOW・ゴルフネットワーク)・ネット配信(abema・テレ朝動画)などLIVE中継情報・賞金配分(賞金額)・大会日程・出場選手を掲載、AIG Women’s Openはミュアフィールド (スコットランド)で、現地 2022年8月4日(木)~8月7日(日)の日程で行われます。
日本選手の出場は、渋野日向子、笹生優花、畑岡奈紗、古江彩佳、西村優菜、西郷真央、勝みなみ、山下美夢有、藤田さいき、高橋彩華、堀琴音、橋本美月(アマ)の12名が出場
決勝ラウンド進出は渋野日向子、畑岡奈紗、山下美夢有、堀琴音の4名となりました。決勝ラウンドのスタート時間(ペアリング)や放送情報を下記ページにて更新
渋野日向子・スタート時間/スコア/順位|全英女子オープンゴルフ
2019年全英女子優勝の渋野日向子は5打差2位スタート、「1イーグル・3バーディ・3ボギー・1ダブルボギー」と71でプレー、通算9アンダーと3位でホールアウト。10アンダーで並んだアシュリー・ブハイとチョン・インジがプレーオフに突入、惜しくも1打差でプレーオフを逃しメジャー2勝目を逃しました。
最終日、山下美夢有は72の1オーバーで順位を7つ落とし13位、畑岡 奈紗は68の4アンダーで順位を12上げ7位タイ、堀 琴音は69の3アンダーで順位を14上げ15位タイとなりました。
⏲ミュアフィールド (スコットランド)との時差、8時間日本が進んでいます
# | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
DAY1 | ▶日本時間8/4(木)15:36 現地時間8/4(木)7:36 | Hinako SHIBUNO Inbee PARK Jennifer KUPCHO |
DAY2 | ▶日本時間8/5(金)20:16 現地時間8/5(金)12:16 | Hinako SHIBUNO Inbee PARK Jennifer KUPCHO |
決勝 DAY3 | ▶日本時間8/6(土)23:05 現地時間8/6(土)15:05 | Hinako SHIBUNO Leona MAGUIRE |
決勝 DAY4 | ▶日本時間8/7(日)23:50 現地時間8/7(日)15:50 | Hinako SHIBUNO Ashleigh BUHAI |
位 | TO | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
T2 | -9 | 65 | 73 | 65 |
2022全英女子オープン・速報(リーダーボード)
最終日のスコアと獲得賞金額を更新
位 | 選手名 | SCORES | To | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Buhai | 70 – 65 – 64 – 75 | -10 | $1,095,000.00 |
2 | In Gee Chun | 68 – 66 – 70 – 70 | -10 | $673,743.00 |
3 | Hinako Shibuno | 65 – 73 – 66 – 71 | -9 | $488,285.00 |
T4 | Leona Maguire | 71 – 69 – 71 – 66 | -7 | $309,546.00 |
T4 | Minjee Lee | 68 – 70 – 70 – 69 | -7 | $309,546.00 |
T4 | Madelene Sagstrom | 70 – 65 – 71 – 71 | -7 | $309,546.00 |
T7 | Celine Boutier | 68 – 70 – 74 – 67 | -5 | $160,700.00 |
T7 | Lydia Ko | 71 – 70 – 70 – 68 | -5 | $160,700.00 |
T7 | Nasa Hataoka | 71 – 69 – 71 – 68 | -5 | $160,700.00 |
T7 | Atthaya Thitikul | 71 – 69 – 69 – 70 | -5 | $160,700.00 |
T7 | Brooke M. Henderson | 70 – 70 – 69 – 70 | -5 | $160,700.00 |
T7 | Stephanie Kyriacou | 70 – 68 – 70 – 71 | -5 | $160,700.00 |
T13 | A Lim Kim | 70 – 71 – 69 – 70 | -4 | $115,890.00 |
T13 | Miyu Yamashita | 69 – 68 – 71 – 72 | -4 | $115,890.00 |
T15 | Kotone Hori | 72 – 68 – 72 – 69 | -3 | $99,867.00 |
T15 | Alison Lee | 74 – 69 – 67 – 71 | -3 | $99,867.00 |
T15 | Hyo Joo Kim | 73 – 66 – 70 – 72 | -3 | $99,867.00 |
18 | Sei Young Kim | 74 – 70 – 67 – 71 | -2 | $90,006.00 |
T19 | Linn Grant | 72 – 70 – 73 – 68 | -1 | $83,350.00 |
T19 | Louise Duncan | 67 – 73 – 74 – 69 | -1 | $83,350.00 |
T19 | Jodi Ewart Shadoff | 68 – 73 – 70 – 72 | -1 | $83,350.00 |
T22 | Georgia Hall | 70 – 72 – 70 – 72 | E | $70,407.00 |
T22 | Emily Kristine Pedersen | 70 – 70 – 72 – 72 | E | $70,407.00 |
T22 | Jeongeun Lee6 | 71 – 68 – 72 – 73 | E | $70,407.00 |
T22 | Eun-Hee Ji | 70 – 72 – 68 – 74 | E | $70,407.00 |
T22 | Charley Hull | 71 – 70 – 69 – 74 | E | $70,407.00 |
T22 | Inbee Park | 69 – 67 – 70 – 78 | E | $70,407.00 |
T28 | Ariya Jutanugarn | 71 – 73 – 71 – 70 | 1 | $55,306.00 |
T28 | Xiyu Lin | 72 – 70 – 72 – 71 | 1 | $55,306.00 |
T28 | Megan Khang | 74 – 69 – 70 – 72 | 1 | $55,306.00 |
T28 | Rose Zhang (a) | 72 – 70 – 70 – 73 | 1 | $0.00 |
T28 | Andrea Lee | 72 – 67 – 72 – 74 | 1 | $55,306.00 |
T28 | Sung Hyun Park | 72 – 69 – 68 – 76 | 1 | $55,306.00 |
T28 | Hye-Jin Choi | 69 – 70 – 70 – 76 | 1 | $55,306.00 |
T35 | So Yeon Ryu | 70 – 72 – 70 – 74 | 2 | $46,554.00 |
T35 | Hannah Green | 71 – 66 – 74 – 75 | 2 | $46,554.00 |
T37 | Jennifer Kupcho | 73 – 72 – 71 – 71 | 3 | $41,007.00 |
T37 | Jessica Korda | 66 – 74 – 73 – 74 | 3 | $41,007.00 |
T37 | Cheyenne Knight | 75 – 70 – 67 – 75 | 3 | $41,007.00 |
T37 | Mel Reid | 73 – 68 – 70 – 76 | 3 | $41,007.00 |
T41 | Nelly Korda | 70 – 74 – 72 – 72 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Angela Stanford | 73 – 72 – 70 – 73 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Leonie Harm | 73 – 70 – 72 – 73 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Lilia Vu | 76 – 68 – 70 – 74 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Narin An | 75 – 68 – 70 – 75 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Marina Alex | 70 – 69 – 72 – 77 | 4 | $32,475.00 |
T41 | Maja Stark | 68 – 71 – 70 – 79 | 4 | $32,475.00 |
T48 | Bronte Law | 73 – 71 – 71 – 74 | 5 | $26,399.00 |
T48 | Sarah Schmelzel | 73 – 71 – 70 – 75 | 5 | $26,399.00 |
T48 | Whitney Hillier | 72 – 69 – 73 – 75 | 5 | $26,399.00 |
T51 | Mo Martin | 73 – 69 – 76 – 72 | 6 | $23,442.00 |
T51 | Jennifer Chang | 72 – 73 – 72 – 73 | 6 | $23,442.00 |
T51 | Ally Ewing | 76 – 67 – 72 – 75 | 6 | $23,442.00 |
T54 | Esther Henseleit | 73 – 70 – 76 – 72 | 7 | $20,852.00 |
T54 | Lizette Salas | 71 – 70 – 77 – 73 | 7 | $20,852.00 |
T54 | Albane Valenzuela | 73 – 70 – 74 – 74 | 7 | $20,852.00 |
T54 | Brittany Altomare | 70 – 71 – 76 – 74 | 7 | $20,852.00 |
T58 | In Kyung Kim | 71 – 74 – 74 – 73 | 8 | $17,600.00 |
T58 | Lydia Hall | 73 – 72 – 71 – 76 | 8 | $17,600.00 |
T58 | Wichanee Meechai | 70 – 74 – 72 – 76 | 8 | $17,600.00 |
T58 | Paula Reto | 74 – 70 – 69 – 79 | 8 | $17,600.00 |
T58 | Gaby Lopez | 67 – 73 – 73 – 79 | 8 | $17,600.00 |
63 | Gemma Dryburgh | 75 – 69 – 77 – 73 | 10 | $16,043.00 |
64 | Ryann O’Toole | 71 – 73 – 71 – 80 | 11 | $15,676.00 |
65 | Lee-Anne Pace | 71 – 73 – 75 – 77 | 12 | $15,309.00 |
全英女子オープンゴルフ2022-大会概要
大会名 | AIG Women’s Open |
---|---|
日本での名称 | 全英女子オープンゴルフ |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本が8時間進んでいます |
開催地 | スコットランド |
コース レイアウト | ミュアフィールド |
ヤード/パー | 6,680ヤード/パー71 |
テレビ中継 | 生中継・録画(TV) ・テレビ朝日系列 ・WOWOW ・ゴルフネットワーク →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | LIVE配信 ・Abema ・テレ朝動画 ・WOWOWオンデマンド ・ゴルフネットワーク+ ※共に見逃し配信あり →ネット配信番組表 |
全英女子オープンゴルフ2022のテレビ放送/ネット配信
中継先 | テレビ | ネット | 放送時間 |
---|---|---|---|
ABEMA | – | LIVE 見逃 | 1日目|(LIVE) 8月4日(木) 15:00~21:30 2日目|(LIVE) 8月5日(金) 20:00~翌2:30 3日目|(LIVE) 8月6日(土) 17:00~翌3:00 最終日|(LIVE) 8月7日(日) 17:00~翌2:00 |
ゴルフ ネットワーク | 生中継 | LIVE 見逃 | 1日目|(LIVE) 8月4日(木) 19:00~翌2:00 2日目|(LIVE) 8月5日(金) 19:00~翌2:00 3日目|(LIVE) 8月6日(土) 21:00~翌4:00 最終日|(LIVE) 8月7日(日) 21:00~翌4:00 |
WOWOW | 生中継 | LIVE 見逃 | 1日目|(LIVE) 8月4日(木) 19:00~翌2:15 2日目|(LIVE) 8月5日(金) 19:00~翌2:15 3日目|(LIVE) 8月6日(土) 21:00~翌4:30 最終日|(LIVE) 8月7日(日) 21:00~翌4:55 |
テレビ朝日系列 | 生中継 | 無 | 1日目|(LIVE) 8月4日(木) 24:15~翌1:50 ※一部地域除く 2日目|(LIVE) 8月5日(金) 24:20~翌1:50 3日目|(LIVE) 8月6日(土) 24:30~翌4:00 最大延長5:00 ※一部地域除く 最終日|(LIVE) 8月7日(日) 23:30~翌4:00 最大延長4:55 |
テレ朝動画 | – | LIVE 見逃 | 1日目|(LIVE) 8月4日(木) 15:30~翌1:50 2日目|(LIVE) 8月5日(金) 19:00~翌1:50 3日目|(LIVE) 8月6日(土) 22:00~翌4:00 最終日|(LIVE) 8月7日(日) 23:00~翌4:00 |
NHK総合 NHKBS1 | 無 | 無 |
2022 全英女子オープン のテレビ放送は?
全英女子オープンのテレビ中継は地上波がテレビ朝日系列、BS放送はWOWOW、CS放送はゴルフネットワークで生中継や録画放送が予定されています。
WOWOWライブの視聴方法
テレビ加入者はWOWOWオンデマンドも併せてご利用可能(テレビが無い方でもWOWOWオンデマンドの契約は可能)
テレビ中継のほかWOWOWオンデマンドは日本人選手専用カメラで応援できます。また、見逃し・追っかけ配信もあるので、好きな時間で見る事がが可能性です。
ご利用方法や加入に関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←ゴルフネットワーク視聴方法
スカパー! 、スカパー! プレミアムサービス、ケーブルテレビ、光回線で見る方法があります。
解説|内藤雄士・進藤大典・佐藤信人
ゲスト|倉本昌弘
視聴に関してはホームページからご覧下さい。
ゴルフネットワーク公式ページ←
NHK 総合、NHK BS1
NHKで全英女子オープンゴルフの放送はありません。
テレビ朝日系列
今年も全英女子オープンを生中継
ラウンド解説|村口史子
解説|樋口久子、戸張捷(ゴルフキャスター)
実況|森下桂吉
全英女子オープンゴルフ 2022のネット配信サービス
全英女子オープンゴルフのネット配信はABEMA
ABEMAでの配信について
男子の全米オープンゴルフ、全英オープンゴルフを配信、全英女子オープンも配信が予定されています。
詳しくは下記の公式Abemaホームページからご覧下さい。
WOWOWオンデマンドの視聴方法
テレビが無い方でもWOWOWオンデマンドの契約は可能です。テレビ加入者はWOWOWオンデマンドも併せてご利用可能
WOWOWオンデマンドはインターネットに接続できる環境があれば、ホームページ又はアプリから、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴ができます。また、見逃し配信もあるので、好きな時間で見る事も可能性です。
ご利用方法や加入に関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←テレ朝動画 視聴方法
テレビ朝日系の選りすぐりの番組をPC・スマートフォンなどの環境でご視聴いただけます。
テレ朝動画には無料のテレ朝キャッチアップ、個別課金の有料動画、月額見放題パックの3つのサービスがあります。
全英オープンゴルフは個別課金、公式サイトによると下記の通りとなっています。
- 全英女子オープンゴルフ第1日800円(税込)
- 全英女子オープンゴルフ第2日800円(税込)
- 全英女子オープンゴルフ第3日800円(税込)
- 全英女子オープンゴルフ最終日800円(税込)
- 全英女子オープンゴルフ4日間セット券2,000円(税込)
- 第150回全英オープンゴルフ&第46回全英女子オープンゴルフ8日間セット券3,500円(税込)
視聴に関してはテレ朝動画でご確認下さい。
テレ朝動画公式ページ←ゴルフネットワーク+視聴方法
テレビのスカパー!ゴルフネットワーク契約でネット配信サービスのゴルフネットワーク+も視聴可能
テレビが無い方は単体でネット配信サービスのゴルフネットワーク+のみも加入可能
ネット配信の為、スマホ・タブレット・PCなどからご覧いただけます。
視聴に関してはゴルフネットワークホームページでご確認下さい。
ゴルフネットワーク+公式ページ←DAZNでの配信について
男子の全米オープンゴルフの中継はありましたが、全英女子オープンゴルフの配信はありません。
プロ野球・サッカー・F1 ・テニス、ゴルフなど、ライブ&見逃し配信が視聴可能
視聴に関しては下記の公式DAZNホームページからご覧下さい。
DAZN(ダゾーン)公式ページ←
全英女子オープン・ゴルフ 2022-大会スケジュール
■全英女子オープン・ゴルフ会場との時差は、日本の方が8時間進んでいます。
日程 | 現地時間 | 日本時間 |
---|---|---|
8月4日(木) | 6:30 | 14:30 |
8月5日(金) | 6:30 | 14:30 |
8月6日(土) | ||
8月7日(日) |
全英女子オープンゴルフ2022 日本人選手のスタート時間/スコア/順位
決勝ラウンドのスタート時間(ペアリング)や放送情報は下記をご覧下さい。
下記スタート時刻は日本時間、スコア・順位表は結果が分かり次第更新
DAY1 8/4 | DAY2 8/5 | 選手名 | 歳/所属 |
---|---|---|---|
-2(T10位) | -5(T5位) | 山下美夢有 | 20/加賀電子 |
+2(T56位) | +7(T103位) | 橋本美月 | 19/東北福祉大 |
-6(1位) | -4(T7位) | 渋野日向子 | 23/サントリー |
+2(T56位) | +4(T66位) | 古江 彩佳 | 22/富 士 通 |
+1(T44位) | +6(T93位) | 高橋彩華 | 24/東 芝 |
+9(T140位) | +19(T142位) | 藤田さいき | 36/チェリーゴルフ |
+6(T118位) | +4(T66位) | 西村優菜 | 21/スタ – ツ |
+1(T44位) | +5(T83位) | 西郷真央 | 20/島津製作所 |
E(T26位) | -2(T17位) | 畑岡 奈紗 | 23 / アビームコンサルティング |
+4(T86位) | +6(T93位) | 笹生優花 | 21/フ リ ー |
+3(T74位) | +10(T124位) | 勝 みなみ | 24/明治安田生命 |
+1(T44位) | -2(T17位) | 堀 琴音 | 26/ダイセル |
全英女子オープン・ゴルフ2022の出場選手
(a)はアマチュア選手
選手名 |
---|
ソフィア シューバート |
カトリオーナ マシュー |
ルイス ダンカン |
アディティ アショク |
ホイットニー ヒラー |
アンジェラ スタンフォード |
マヤ スタルク |
リリア ヴ |
チェ クレア |
山下 美夢有 |
リン シユ |
(a)橋本 美月 |
キム アリム |
メガン カン |
マデリーン サグストロム |
ナンナ マジソン |
ソフィア ポポフ |
(a)サバンナ デ ボク |
渋野 日向子 |
朴 仁妃 |
ジェニファー カプチョ |
アッタヤ ティティクル |
レキシー トンプソン |
ブルック ヘンダーソン |
チョン インジ |
ジョージア ホール |
ジェシカ コルダ |
イ ジョンウン6 |
古江 彩佳 |
ハナ グリーン |
キム ヒョージュ |
アリヤ ジュタヌガーン |
(a)ローズ チャン |
パジャレー アナナルカルン |
チ ウンヒ |
ライアン オトゥール |
ブリタニー オルトマーレ |
ユ ソヨン |
キャロライン マッソン |
髙橋 彩華 |
アシュリー ブハイ |
シャイアン ナイト |
アンドレア リー |
エンジェル イン |
パク ソンヒョン |
ジェニー シン |
藤田 さいき |
ヨアンナ グスタフソン |
エマ タリー |
ステファニー キリアコウ |
アルバン バレンツエラ |
エミリー ペデルセン |
ジャスミン スワンナプラ |
イエリミ ノー |
エイミー オルソン |
アリス ヒューソン |
レオニエ ハルム |
マノン デ ルイ |
ウィチャネー メーチャイ |
ジェニファー チャン |
スヒョン オー |
オリビア コワン |
イ ジョンウン5 |
リディア ホール |
モルガネ メトラウクス |
チャネッテー ワンナーセン |
アナ ペラエス トリビノ |
メガン マクラーレン |
リーアン ペース |
ニコール ラルセン |
ジェニ ジャクソン |
カサンドラ アレクサンデル |
ジェマ ドライバーグ |
リンジー ウィーバー |
ベッキー ブルワートン |
ギャビー ロペス |
(a)バレリー プラタ |
ブロンテ ロー |
メル リード |
(a)イングリッド リンドブラッド |
モリヤ ジュタヌガーン |
ローラ デービース |
リン グラント |
(a)ジェス ベーカー |
カルロタ シガンダ |
リゼット サラス |
チェ ヘジン |
西村 優菜 |
張替 美那 |
セリーヌ ビュティエ |
マリーナ アレックス |
チャーリー ハル |
西郷 真央 |
レオナ マグワイヤー |
リディア コ |
畑岡 奈紗 |
コ ジンヨン |
ミンジ リー |
ネリー コルダ |
パティ タバタナキット |
笹生 優花 |
アンナ ノードクイスト |
ステーシー ルイス |
(a)アナ デービス |
キム セヨン |
アリー ユーイング |
アン ナリン |
ピア バブニック |
キム インキョン |
マティルダ キャストレン |
(a)ケイリー マクギンティー |
勝 みなみ |
梁 熙英 |
アリソン リー |
サラ シュメルゼル |
モー マーティン |
ステファニー メドウ |
ジョディ エワート |
アニー パーク |
堀 琴音 |
ホン ジュンミン |
モダミー ルブラン |
ローレン スティーブンソン |
エスター ヘンセライト |
アライセン カーパズ |
シュ ウェイリン |
ケリー タン |
サンナ ヌーティネン |
ペリーネ デラクール |
マグダレナ シマーマッハ |
ポーラ レト |
リズ ヤング |
チェン ペイユン |
ローレン コフリン |
ディクシャ ダガル |
セリヌ エルバン |
マリアンヌ スカープノード |
ミシェル トムソン |
ティア コイビスト |
ヘーリー デービス |
ヤナ メリホバ |
ウルスラ ウィクストロム |
カルメン アロンソ |
マリアホ ウリベ |
(a)はアマチュア選手
全英女子オープン・ゴルフ選手権 2022-コースについて
- 開催地:スコットランド、イースト ロージアン、ガレイン
2017年まで、女性は会社のメンバーになることを禁じられていましたが、2017 年 3 月、クラブは歴史上初めて女性をメンバーとして認めることを投票で決定、それを受け 2022 年 8 月、ミュアフィールドで初めて全英女子オープンを開催が決まりました。
Hole | ヤード | Par |
---|---|---|
1 | 412 | 4 |
2 | 354 | 4 |
3 | 370 | 4 |
4 | 180 | 3 |
5 | 512 | 5 |
6 | 435 | 4 |
7 | 149 | 3 |
8 | 422 | 4 |
9 | 556 | 5 |
10 | 430 | 4 |
11 | 354 | 4 |
12 | 360 | 4 |
13 | 160 | 3 |
14 | 423 | 4 |
15 | 413 | 4 |
16 | 178 | 3 |
17 | 544 | 5 |
18 | 428 | 4 |
Total | 6,680 | 71 |
2022 全英女子オープンゴルフ の賞金配分
下記は昨年実績、2022年の賞金詳細が分かり次第更新します。
PO. | 賞金 | 日本円 |
---|---|---|
1 | $870,000.00 | ¥115,710,000 |
2 | $572,750.00 | ¥76,175,750 |
3 | $414,828.00 | ¥55,172,124 |
4 | $320,356.00 | ¥42,607,348 |
5 | $257,382.00 | ¥34,231,806 |
6 | $210,146.00 | ¥27,949,418 |
7 | $175,507.00 | ¥23,342,431 |
8 | $153,467.00 | ¥20,411,111 |
9 | $137,721.00 | ¥18,316,893 |
10 | $125,124.00 | ¥16,641,492 |
11 | $115,674.00 | ¥15,384,642 |
12 | $107,802.00 | ¥14,337,666 |
13 | $100,874.00 | ¥13,416,242 |
14 | $94,578.00 | ¥12,578,874 |
15 | $88,909.00 | ¥11,824,897 |
16 | $83,871.00 | ¥11,154,843 |
17 | $79,465.00 | ¥10,568,845 |
18 | $75,685.00 | ¥10,066,105 |
19 | $72,537.00 | ¥9,647,421 |
20 | $70,015.00 | ¥9,311,995 |
21 | $67,500.00 | ¥8,977,500 |
22 | $64,978.00 | ¥8,642,074 |
23 | $62,462.00 | ¥8,307,446 |
24 | $59,940.00 | ¥7,972,020 |
25 | $57,737.00 | ¥7,679,021 |
26 | $55,534.00 | ¥7,386,022 |
27 | $53,325.00 | ¥7,092,225 |
28 | $51,122.00 | ¥6,799,226 |
29 | $48,920.00 | ¥6,506,360 |
30 | $47,030.00 | ¥6,254,990 |
31 | $45,140.00 | ¥6,003,620 |
32 | $43,250.00 | ¥5,752,250 |
33 | $41,360.00 | ¥5,500,880 |
34 | $39,470.00 | ¥5,249,510 |
35 | $37,899.00 | ¥5,040,567 |
36 | $36,322.00 | ¥4,830,826 |
37 | $34,751.00 | ¥4,621,883 |
38 | $33,174.00 | ¥4,412,142 |
39 | $31,597.00 | ¥4,202,401 |
40 | $30,339.00 | ¥4,035,087 |
41 | $29,082.00 | ¥3,867,906 |
42 | $27,824.00 | ¥3,700,592 |
43 | $26,560.00 | ¥3,532,480 |
44 | $25,302.00 | ¥3,365,166 |
45 | $24,357.00 | ¥3,239,481 |
46 | $23,412.00 | ¥3,113,796 |
47 | $22,467.00 | ¥2,988,111 |
48 | $21,522.00 | ¥2,862,426 |
49 | $20,577.00 | ¥2,736,741 |
50 | $19,632.00 | ¥2,611,056 |
51 | $19,006.00 | ¥2,527,798 |
52 | $18,374.00 | ¥2,443,742 |
53 | $17,742.00 | ¥2,359,686 |
54 | $17,116.00 | ¥2,276,428 |
55 | $16,484.00 | ¥2,192,372 |
56 | $15,852.00 | ¥2,108,316 |
57 | $15,226.00 | ¥2,025,058 |
58 | $14,594.00 | ¥1,941,002 |
59 | $13,968.00 | ¥1,857,744 |
60 | $13,336.00 | ¥1,773,688 |
61 | $13,023.00 | ¥1,732,059 |
62 | $12,704.00 | ¥1,689,632 |
63 | $12,391.00 | ¥1,648,003 |
64 | $12,078.00 | ¥1,606,374 |
65 | $11,759.00 | ¥1,563,947 |
66 | $11,446.00 | ¥1,522,318 |
67 | $11,133.00 | ¥1,480,689 |
68 | $10,814.00 | ¥1,438,262 |
69 | $10,501.00 | ¥1,396,633 |
70 | $10,189.00 | ¥1,355,137 |
71 | $7,604.00 | ¥1,011,332 |
72 | $7,428.00 | ¥987,924 |
73 | $7,252.00 | ¥964,516 |
74 | $7,076.00 | ¥941,108 |
75 | $6,900.00 | ¥917,700 |
76 | $6,725.00 | ¥894,425 |
全英女子オープン・ゴルフ 2022のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報→https://www.aigwomensopen.com/tickets2022
コロナ以前は各旅行会社で観戦パッケージとして発売されていました。
- 詳しい情報は→HISツアーホームページ
- 詳しい情報は→JALツアー
- 詳しい情報は→JTBツアー
全英女子オープン・ゴルフのSNS(Twitter・facebook)情報
全英女子オープン・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
Full draw here: https://t.co/9lqBolv9Slpic.twitter.com/eWbi9lsn6v
— AIG Women’s Open (@AIGWomensOpen) August 2, 2022
出典元一覧
全英女子オープンゴルフ公式ページ
→https://www.aigwomensopen.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【井上拓真×堤聖也 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 - 2024-10-13
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 伊藤美誠、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 【中谷潤人×ペッチ・ソー・チットパッタナ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBC世界バンタム級タイトルマッチ - 2024-10-13
- 【那須川天心×ジェルウィン・アシロ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 - 2024-10-13