【AT&Tペブルビーチプロアマ2025松山英樹 速報】テレビ放送/ネット中継は?組み合せ・リーダーボードほか
2025年のAT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)に出場の松山英樹 選手の放送予定、組み合わせ(スタート時間)、順位速報(フルリーダーボード)、コース情報など、注目すべきポイントなどを詳しく紹介
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)2025-放送情報・観戦情報一覧
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
日程 | 2025年1月30日 – 2月2日 |
---|---|
開催地 | ペブルビーチ、カリフォルニア州、米国 |
時差 | 日本が17時間進んでいます |
コース | ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラス ヒル ゴルフ コース ▶開催コースレイアウトを紹介 |
組合せ | 松山英樹 選手他、出場の日本人出場選手 ▶松山英樹の組み合わせとスタート時間(Tee Time) |
順位速報 | 松山英樹の順位は?出場選手一覧 ▶フルリーダーボードを更新 |
放送先 | テレビ放送 NHK総合/BS:予定無し 地上波: 予定無し BS放送:BS Japanext CS放送:ゴルフネットワーク 配信 U-NEXT ゴルフネットワーク+ ▶番組表(放送日時)一覧 |
配信情報 | U-NEXT、ゴルフネットワーク+について解説 ▶配信サービスの利用方法 |
前年勝者 | ウィンダム・クラーク |
賞金総額 | $20000000 |
ポイント | 優勝700pts |
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)のスタート時間(松山英樹)
各選手のスタート時刻(日程)が発表され次第掲載予定
PB(ペブルビーチゴルフリンクス)
日程 | Pro/Ama | C | 日本時間 |
---|---|---|---|
最終日 | 松山英樹, JPN Davis Thompson, USA Keith Mitchell, USA | PB | 2/3(月)1:03 |
放送予定はこちら
コース=(SHスパイグラス ヒル ゴルフ コース)orPB(ペブルビーチゴルフリンクス)
Time=日本時間
Time 2/3(月) | Tee | Players |
---|---|---|
12:52 AM | 1 (PB) | Gary Woodland, USA Akshay Bhatia, USA Robert MacIntyre, SCO |
12:52 AM | 10 (PB) | Chris Kirk, USA Sungjae Im, KOR Justin Thomas, USA |
1:03 AM | 1 (PB) | 松山英樹, JPN Davis Thompson, USA Keith Mitchell, USA |
1:03 AM | 10 (PB) | Jhonattan Vegas, VEN Thomas Detry, BEL Sahith Theegala, USA |
1:14 AM | 1 (PB) | Nick Taylor, CAN Patrick Cantlay, USA Andrew Novak, USA |
1:14 AM | 10 (PB) | Denny McCarthy, USA Taylor Moore, USA Patrick Rodgers, USA |
1:25 AM | 1 (PB) | Rickie Fowler, USA Nick Dunlap, USA Aaron Rai, ENG |
1:25 AM | 10 (PB) | Maverick McNealy, USA Ben Griffin, USA Byeong Hun An, KOR |
1:36 AM | 1 (PB) | Eric Cole, USA Christiaan Bezuidenhout, RSA Tom Hoge, USA |
1:36 AM | 10 (PB) | Matt Fitzpatrick, ENG Harry Hall, ENG Brian Harman, USA |
1:47 AM | 1 (PB) | Seamus Power, IRL Tommy Fleetwood, ENG Viktor Hovland, NOR |
1:47 AM | 10 (PB) | Will Zalatoris, USA Erik van Rooyen, RSA Stephan Jaeger, GER |
1:58 AM | 1 (PB) | Si Woo Kim, KOR Min Woo Lee, AUS J.J. Spaun, USA |
1:58 AM | 10 (PB) | Mackenzie Hughes, CAN Max Homa, USA Adam Scott, AUS |
2:09 AM | 1 (PB) | Collin Morikawa, USA Tony Finau, USA J.T. Poston, USA |
2:09 AM | 10 (PB) | Corey Conners, CAN Justin Lower, USA Kevin Yu, TPE |
2:20 AM | 1 (PB) | Billy Horschel, USA Jake Knapp, USA Sam Burns, USA |
2:20 AM | 10 (PB) | Adam Hadwin, CAN Keegan Bradley, USA Doug Ghim, USA |
2:31 AM | 1 (PB) | Rasmus Højgaard, DEN Lee Hodges, USA Jason Day, AUS |
2:31 AM | 10 (PB) | Harris English, USA Mark Hubbard, USA Wyndham Clark, USA |
2:42 AM | 1 (PB) | Sam Stevens, USA Scottie Scheffler, USA Taylor Pendrith, CAN |
2:42 AM | 10 (PB) | Matthieu Pavon, FRA Beau Hossler, USA Nico Echavarria, COL |
2:53 AM | 1 (PB) | Lucas Glover, USA Russell Henley, USA Austin Eckroat, USA |
2:53 AM | 10 (PB) | Cameron Young, USA Max Greyserman, USA |
3:04 AM | 1 (PB) | Justin Rose, ENG Tom Kim, KOR Cam Davis, AUS |
3:04 AM | 10 (PB) | Jordan Spieth, USA Brendon Todd, USA |
3:15 AM | 1 (PB) | Sepp Straka, AUT Rory McIlroy, NIR Shane Lowry, IRL |
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)2025のリーダーボード結果速報!
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)2025の初日、2日目、3日目、最終日とリーダーボード形式で結果速報を提供
放送予定はこちら
位 | 選手名 | SC | 今日 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロリー マキロイ | -21 | -6 | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 |
2 | シェーン ローリー | -19 | -4 | 66 | 70 | 65 | 68 | 269 |
3T | ルーカス グローバー | -18 | -5 | 66 | 69 | 68 | 67 | 270 |
3T | ジャスティン ローズ | -18 | -4 | 65 | 69 | 68 | 68 | 270 |
5T | ラッセル ヘンリー | -17 | -5 | 64 | 69 | 71 | 67 | 271 |
5T | キャメロン デービス | -17 | -3 | 65 | 68 | 69 | 69 | 271 |
7T | セップ ストレイカ | -16 | 0 | 65 | 65 | 70 | 72 | 272 |
7T | トム キム | -16 | -2 | 69 | 65 | 68 | 70 | 272 |
9T | スコッティー シェフラー | -15 | -5 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 |
9T | テイラー ペンリス | -15 | -5 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 |
9T | ビリー ホーシェル | -15 | -6 | 72 | 65 | 70 | 66 | 273 |
12 | キム シウ | -13 | -5 | 67 | 71 | 70 | 67 | 275 |
13T | ジェイソン デイ | -12 | -3 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
13T | アンドリュー ノバク | -12 | -5 | 69 | 65 | 75 | 67 | 276 |
13T | トニー フィナウ | -12 | -3 | 67 | 67 | 73 | 69 | 276 |
13T | オースティン エックロート | -12 | -1 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 |
17T | シェームス パワー | -11 | -3 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 |
17T | ミン ウー リー | -11 | -3 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 |
17T | トム ホウグ | -11 | -4 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 |
17T | サム スティーブンズ | -11 | -1 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 |
17T | コリン モリカワ | -11 | -2 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 |
22T | ゲーリー ウッドランド | -10 | -4 | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 |
22T | パトリック ロジャース | -10 | -5 | 70 | 66 | 75 | 67 | 278 |
22T | アダム スコット | -10 | -8 | 74 | 71 | 69 | 64 | 278 |
22T | テイラー ムーア | -10 | -5 | 73 | 68 | 70 | 67 | 278 |
22T | アン ビョンフン | -10 | -6 | 71 | 69 | 72 | 66 | 278 |
22T | トミー フリートウッド | -10 | -2 | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 |
22T | ラスムス ホイガールト | -10 | 0 | 65 | 71 | 70 | 72 | 278 |
22T | ビクトル ホブラン | -10 | -2 | 65 | 70 | 73 | 70 | 278 |
22T | エリック コール | -10 | -2 | 66 | 69 | 73 | 70 | 278 |
22T | アクシャイ バティア | -10 | -4 | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 |
22T | サム バーンズ | -10 | -1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 |
33T | リー ホッジス | -9 | 1 | 66 | 69 | 71 | 73 | 279 |
33T | ジェイク ナップ | -9 | 0 | 65 | 72 | 70 | 72 | 279 |
33T | キース ミッチェル | -9 | -3 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
33T | J.J. スパウン | -9 | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
33T | ニック テイラー | -9 | -2 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 |
33T | イム ソンジェ | -9 | -3 | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 |
33T | パトリック カントレー | -9 | -2 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 |
40T | エリック ファンローエン | -8 | -4 | 67 | 77 | 68 | 68 | 280 |
40T | アーロン ライ | -8 | -1 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 |
40T | マーベリック マクネリ | -8 | -4 | 68 | 71 | 73 | 68 | 280 |
40T | ジョナサン ベガス | -8 | -2 | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 |
40T | シュテファン イェーガー | -8 | -5 | 68 | 72 | 73 | 67 | 280 |
40T | マッケンジー ヒューズ | -8 | -5 | 68 | 69 | 76 | 67 | 280 |
40T | ロバート マッキンタイア | -8 | -2 | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 |
40T | クリスティアン ベゾイデンハウト | -8 | -1 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 |
48T | マシュー フィッツパトリック | -7 | -3 | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 |
48T | ジャスティン トーマス | -7 | -1 | 66 | 70 | 74 | 71 | 281 |
48T | トーマス デトリー | -7 | -2 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 |
48T | ウィル ザラトリス | -7 | -3 | 70 | 74 | 68 | 69 | 281 |
48T | 松山 英樹 | -7 | -1 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
53T | J.T. ポストン | -6 | 2 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 |
53T | サヒス ティーガラ | -6 | -1 | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 |
53T | リッキー ファウラー | -6 | 1 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 |
53T | マックス ホーマ | -6 | -3 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 |
53T | ブライアン ハーマン | -6 | -2 | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 |
58T | デイビス トンプソン | -5 | 1 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
58T | ニック ダンラップ | -5 | 2 | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 |
58T | デニー マッカーシー | -5 | 0 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 |
58T | ハリー ホール | -5 | -1 | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 |
62T | ジャスティン ラウォー | -4 | -3 | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 |
62T | クリス カーク | -4 | 2 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
64 | ユー チュンアン | -3 | -2 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 |
65T | アダム ハドウィン | -2 | -2 | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 |
65T | キーガン ブラッドリー | -2 | -3 | 72 | 69 | 76 | 69 | 286 |
65T | コリー コナーズ | -2 | -1 | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 |
68 | ダグ ギム | -1 | -3 | 73 | 70 | 75 | 69 | 287 |
69T | ジョーダン スピース | 0 | -5 | 70 | 72 | 79 | 67 | 288 |
69T | ボウ ホスラー | 0 | -4 | 72 | 70 | 78 | 68 | 288 |
69T | ベン グリフィン | 0 | 4 | 69 | 70 | 73 | 76 | 288 |
72 | キャメロン ヤング | 1 | -3 | 73 | 73 | 74 | 69 | 289 |
73T | ウィンダム クラーク | 2 | 0 | 74 | 73 | 71 | 72 | 290 |
73T | ハリス イングリッシュ | 2 | 0 | 68 | 76 | 74 | 72 | 290 |
73T | マチュー パボン | 2 | -1 | 68 | 73 | 78 | 71 | 290 |
73T | マーク ハバード | 2 | 0 | 69 | 75 | 74 | 72 | 290 |
77 | ニコラス エチャバリア | 5 | 1 | 69 | 75 | 76 | 73 | 293 |
78 | ブレンドン トッド | 10 | -2 | 75 | 73 | 80 | 70 | 298 |
T | ルードヴィッヒ アベルグ | 0 | 0 | 77 | 77 | |||
T | マックス グレイセマン | 0 | -5 | 70 | 72 | 79 | 0 | 221 |
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)2025、今日のテレビ放送(配信)予定は?
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)のテレビ中継はBSジャパネクスト、CS放送のゴルフネットワーク、配信サービスはU-NEXTとゴルフネットワークで中継となりました。
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)の各日程ごとのテレビ放送とネット配信の中継予定を掲載
※松山選手が出場の場合、放送情報が確認でき次第更新します、時折サイトをご覧頂くと最新情報が確認できます。
放送局 | 放送日時 | 備考 |
---|---|---|
地上波 | ||
NHK | ー | ー |
テレビ朝日系列 | ||
フジテレビ系列 | ||
BS放送 | ||
NHK BS1 | ||
BSジャパネクスト | 2/2(日)7:00-9:30 2/3(月)6:30-9:00 | 中継 |
CS放送 | ||
ゴルフネットワーク | 1/31(金)5:00-9:00 2/1(土)5:00-9:00 2/2(日)3:00-10:00 2/3(月)3:00-9:30 | 生中継 |
ネット配信 | ||
ゴルフネットワーク+ | 1/31(金)5:00-9:00 2/1(土)5:00-9:00 2/2(日)3:00-10:00 2/3(月)3:00-9:30 | LIVE |
U-NEXT | 1/31(金)1:45~ 2/1(土)1:45~ 2/2(日)1:30~ 2/3(月)1:00~ | LIVE |
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)をネット配信の視聴方法は?徹底解説
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)のネット中継はゴルフネットワークとU-NEXTで配信
4大メジャーは特に、ここ数年の配信・放送共に複雑になっている為、一体どの配信先でゴルフ中継が行われるのかまとめました。
※下記は2024/12/28時点の情報となります。料金や特典(無料体験)などはリンク先の公式サイトでご確認下さい。
大会 | 配信サービス |
---|---|
PGA | ・U-NEXT ・ゴルフネットワーク+ ・AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
国内男子 | ・ABEMA (一部大会) |
マスターズ | ・U-NEXT |
全米プロゴルフ | ・ABEMA ・DAZN ・ゴルフネットワーク+ ・AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
全米オープン | ・ABEMA |
全英オープン | ・U-NEXT ・ABEMA |
WOWOWでの放送はどうなりますか?
WOWOWはLPGAと全米女子プロゴルフの中継がメインの為、男子ゴルフツアーは確認できていません。
詳細はWOWOW公式サイトよりご確認ください。WOWOW公式サイト
U-NEXTのPGAツアー配信はマルチチャンネルで配信
ゴルフネットワーク+との配信の違いは、U-NEXTは独占で最大5つのマルチチャンネル配信※!つまり、松山英樹をはじめとする各選手をさまざまな角度から見られるため、ツアーを楽しむ以外にご自身のプレーに役立つかもしれません。また、U-NEXTをご利用者にはゴルフ関連の動画や雑誌が見放題&読み放題もついているので、更に楽しめると思います。
料金や利用方法など公式サイトを記載していますのでご確認下さい。
U-NEXT公式ページ←※『PGAツアー チャンピオンズ』は対象外
ゴルフネットワークのCS放送と配信は何が違うのか?
当サイトでも質問の多い、日本唯一のゴルフ専門チャンネルのゴルフネットワークですが、スカパー!と配信では何が違うのか気になるところではないでしょうか?視聴方法や料金、契約方法などをまとめました。
ゴルフネットワーク | ゴルフネットワーク+ | |
---|---|---|
視聴 | 主にテレビ視聴 | パソコン・スマホ・タブレット |
契約 | スカパー経由 ひかりTV経由 | 直接契約 Amazon経由など |
特徴 | スカパー!の配信サービス経由でパソコン・スマホ・タブレットでも視聴可 | アプリ視聴やスコア管理もできる |
料金 | 月額2,909円(税込) 内訳:基本料429円(税込)+2,480円(税込) | 直接契約 月額1,650円(税込) 年額11,550円(税込) Amazonプライムビデオ経由 月額¥1,650(税込) |
リンク | スカパー!経由での視聴の場合 ゴルフネットワーク | Amazonプライムビデオ経由の場合 ゴルフネットワーク+ |
BSJapanextとは?視聴方法について
2022年(令和4年)3月27日から放送を開始した、ジャパネット系のBSデジタル放送事業者、全番組無料放送となります。ゴルフ中継は、PGAツアー(一部大会を除く)をメインに決勝ラウンドの2日間を生中継しています。
視聴方法
- ご自宅やお住いの集合住宅にデジタル放送を受信できる設備(アンテナ、ケーブルテレビ等)があれば受信できます。
(1)テレビのリモコンで「BS」や「BS-CS」ボタンを押してBS放送に切り換えて下さい。
(2)番組表で BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)が表示されるまで「右左」ボタンを操作いただくか、別のBSチャンネルの視聴画面から「上下」ボタンでチャンネルを選局してください。- 【重要】2025年1月10日よりチャンネル番号が変更となります。
263ch→200chを直接入力または、BSボタンを押し→リモコン(1~12の数字)の10を押す
AT&Tペブルビーチプロアマ:コースについて
今大会で使われるペブルビーチゴルフリンクスとピーブルビーチゴルフリンクスを紹介
日本のツアーで使われる有名コースが利用できる楽天SGCが人気
詳しくは▶楽天SGC
ペブルビーチゴルフリンクスについて
ebble Beach Golf Links 1919年以来、ピーブルビーチゴルフリンクスの美しい景観と独特の挑戦は、ゴルファーと観客を魅了してきました。ジャック・ネヴィルとダグラス・グラントによって設計され、このコースは荒々しい海岸線に沿って広がり、広大な景色、断崖絶壁のフェアウェイ、傾斜したグリーンを提供
スパイグラスヒルゴルフコース
スパイグラスヒルゴルフコースは、チャンピオンシップティーズから世界で最も厳しいコースの1つとされ、コースレーティングは75.5、スロープレーティングは144です。PGAツアーは定期的にスパイグラスヒルの6番、8番、16番ホールをツアーの中で最も厳しいとリストアップしており、1999年の全米アマチュア選手権では、予選ラウンドの平均ストロークは79を超えました。
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)2025の最新ニュース!
AT&Tペブルビーチプロアマ (PGAツアー)ゴルフトーナメント2025に関する最新のニュースや大会情報を随時更新しています。
あとがき
2025年のAT&Tペブルビーチプロアマに関する情報をまとめました。今年も松山英樹選手の活躍に期待が高まります。テレビ放送やネット配信の詳細、リーダーボードの速報、コース情報など、ゴルフファンにとって欠かせない情報を随時更新していきますので、ぜひブックマークして最新情報をチェックしてください。
特に今年はBSジャパネクストやゴルフネットワークでの中継が決定しており、U-NEXTではマルチチャンネル配信による視聴の幅も広がります。ペブルビーチの美しいコースとともに、トップ選手たちのハイレベルな戦いを存分に楽しみましょう。
大会が進むにつれ、松山選手の組み合わせやリーダーボードの変動など、最新情報を追加していきます。引き続き、AT&Tペブルビーチプロアマの情報をお届けしますので、ご期待ください!
出典元一覧
PGAツアー公式ページ
AT&Tペブルビーチプロアマ公式ページ
公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 松山英樹、次戦の試合予定・結果速報とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-02-08
- 【WMフェニックスオープン2025 松山英樹 速報】テレビ放送/ネット中継は?組み合わせ・リーダーボードほか - 2025-02-08
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2025-02-08
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2025年 最新情報】 - 2025-02-08
- 【ダラスオープン2025・錦織圭 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【男子ATP500】 - 2025-02-08