【2022ダンロップフェニックス 速報】放送予定(テレビ中継/ライブ配信)・今日の男子ゴルフ結果(リーダーボード)・組み合わせ(石川遼ほか)・賞金ほか
2022年11月17日(木)~20日(日)開催、ダンロップフェニックストーナメント(男子ゴルフ大会)の詳細
など情報をまとめてご覧頂けます。今大会、太平洋マスターズで約3年ぶりの優勝を果たした石川遼プロも出場
関連情報、同時期に開催されているゴルフトーナメント、同様の内容を掲載
日本女子ツアー(山下美夢有、西村、稲見、西郷)
⇒大王製紙エリエールレディスオープン
女子全米ツアー(渋野日向子、畑岡、古江、笹生)
⇒CMEグループツアー選手権
今日の男子ゴルフ結果速報リーダーボード
全選手終了!72Hプレー(36ホールを終了後、60位タイが決勝ラウンド進出)
■はアマチュア *は10Hスタート
順位 | 選手名 | スコア | Today | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉一貴 | -21 | -7 | 69 | 65 | 65 | 64 |
2 | M・ペレイラ | -18 | -6 | 65 | 69 | 67 | 65 |
3 | 大槻智春 | -17 | -5 | 70 | 63 | 68 | 66 |
4T | 小平智 | -16 | -7 | 68 | 68 | 68 | 64 |
4T | T・キム | -16 | -7 | 68 | 66 | 70 | 64 |
4T | 清水大成 | -16 | -6 | 67 | 74 | 62 | 65 |
7 | S・ビンセント | -14 | -6 | 69 | 67 | 69 | 65 |
8T | 堀川未来夢 | -13 | -5 | 69 | 67 | 69 | 66 |
8T | 星野陸也 | -13 | -5 | 66 | 70 | 69 | 66 |
8T | 佐藤大平 | -13 | -1 | 65 | 68 | 68 | 70 |
11T | C・コナーズ | -12 | -5 | 67 | 69 | 70 | 66 |
11T | 桂川有人 | -12 | -3 | 71 | 67 | 66 | 68 |
13 | 木下稜介 | -11 | -4 | 67 | 69 | 70 | 67 |
14T | 香妻陣一朗 | -10 | -6 | 69 | 69 | 71 | 65 |
14T | 岩﨑亜久竜 | -10 | -3 | 66 | 71 | 69 | 68 |
16T | S・ハン | -9 | -6 | 71 | 69 | 70 | 65 |
16T | 朴相賢(パクサンヒョン) | -9 | -7 | 69 | 70 | 72 | 64 |
18T | 石坂友宏 | -8 | -4 | 71 | 69 | 69 | 67 |
18T | 杉本エリック | -8 | -3 | 69 | 71 | 68 | 68 |
18T | 永野竜太郎 | -8 | -2 | 69 | 67 | 71 | 69 |
18T | J・チョイ | -8 | -2 | 69 | 68 | 70 | 69 |
22T | 片山晋呉 | -7 | -4 | 68 | 71 | 71 | 67 |
22T | 黄重坤(ハンジュンゴン) | -7 | -4 | 68 | 70 | 72 | 67 |
22T | 杉山知靖 | -7 | -4 | 69 | 72 | 69 | 67 |
22T | 阿久津未来也 | -7 | -2 | 69 | 72 | 67 | 69 |
22T | 小鯛竜也 | -7 | -2 | 68 | 69 | 71 | 69 |
22T | J・パグンサン | -7 | -2 | 68 | 71 | 69 | 69 |
22T | 大岩龍一 | -7 | -2 | 67 | 73 | 68 | 69 |
22T | 今平周吾 | -7 | 0 | 67 | 71 | 68 | 71 |
30T | 池田勇太 | -6 | -3 | 71 | 67 | 72 | 68 |
30T | 稲森佑貴 | -6 | -3 | 69 | 71 | 70 | 68 |
30T | 竹谷佳孝 | -6 | -2 | 68 | 68 | 73 | 69 |
30T | 大西魁斗 | -6 | -4 | 67 | 71 | 73 | 67 |
30T | 内藤寛太郎 | -6 | 0 | 68 | 71 | 68 | 71 |
35T | A・ワイズ | -5 | -4 | 68 | 72 | 72 | 67 |
35T | 宮里優作 | -5 | 0 | 68 | 70 | 70 | 71 |
35T | 武藤俊憲 | -5 | -5 | 71 | 69 | 73 | 66 |
35T | 大堀裕次郎 | -5 | 1 | 74 | 67 | 66 | 72 |
39T | 木下裕太 | -4 | -2 | 68 | 72 | 71 | 69 |
39T | 石川遼 | -4 | -4 | 72 | 68 | 73 | 67 |
39T | 塚田陽亮 | -4 | -4 | 71 | 71 | 71 | 67 |
39T | 蟬川泰果 | -4 | -5 | 70 | 70 | 74 | 66 |
39T | 田村光正 | -4 | -6 | 70 | 71 | 74 | 65 |
44T | 浅地洋佑 | -3 | -2 | 71 | 72 | 69 | 69 |
44T | 谷原秀人 | -3 | -2 | 69 | 74 | 69 | 69 |
44T | C・キム | -3 | -4 | 68 | 71 | 75 | 67 |
44T | 小斉平優和 | -3 | -3 | 71 | 72 | 70 | 68 |
44T | 貞方章男 | -3 | -4 | 69 | 74 | 71 | 67 |
49T | 平田憲聖 | -2 | -2 | 70 | 69 | 74 | 69 |
49T | 宮本勝昌 | -2 | -6 | 69 | 73 | 75 | 65 |
51 | 池村寛世 | -1 | -1 | 72 | 71 | 70 | 70 |
52T | 河本力 | 0 | 3 | 70 | 68 | 72 | 74 |
52T | 李尚熹(イサンヒ) | 0 | 1 | 70 | 71 | 71 | 72 |
52T | B・ジョーンズ | 0 | 0 | 69 | 72 | 72 | 71 |
52T | 小田孔明 | 0 | -1 | 70 | 71 | 73 | 70 |
52T | 出水田大二郎 | 0 | -1 | 68 | 75 | 71 | 70 |
52T | J・クルーガー | 0 | -2 | 69 | 74 | 72 | 69 |
52T | 張棟圭(ジャンドンキュ) | 0 | -2 | 70 | 73 | 72 | 69 |
59 | 市原弘大 | 1 | -2 | 69 | 72 | 75 | 69 |
60T | 植竹勇太 | 3 | 2 | 75 | 68 | 71 | 73 |
60T | 小木曽喬 | 3 | 0 | 73 | 70 | 73 | 71 |
60T | 吉田泰基 | 3 | -1 | 72 | 70 | 75 | 70 |
63 | 谷口徹 | 11 | 3 | 73 | 70 | 78 | 74 |
⇒https://www.jgto.org/tournament/2742/leaderboard
最終日 組み合わせ(スタート時間)/出場選手
全選手スタート12組~10Hスタート
■アマチュア
組 | 時間 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
1 | 7:50 | 河本力 | フリー |
1 | 7:50 | 片山晋呉 | イーグルポイントGC |
1 | 7:50 | S・ハン | SAIGA |
2 | 8:01 | 杉山知靖 | 中央日本土地建物グループ |
2 | 8:01 | 稲森佑貴 | 国際スポーツ振興協会 |
2 | 8:01 | 竹谷佳孝 | エー・エム・エス |
3 | 8:12 | 香妻陣一朗 | 国際スポーツ振興協会 |
3 | 8:12 | 石坂友宏 | 都築電気 |
3 | 8:12 | 宮里優作 | フリー |
4 | 8:23 | 小鯛竜也 | フリー |
4 | 8:23 | J・パグンサン | フリー |
4 | 8:23 | 阿久津未来也 | フリー |
5 | 8:34 | 杉本エリック | 加賀電子 |
5 | 8:34 | 大岩龍一 | フリー |
5 | 8:34 | 永野竜太郎 | フリー |
6 | 8:45 | J・チョイ | タラオCC |
6 | 8:45 | 内藤寛太郎 | ロピア |
6 | 8:45 | 大堀裕次郎 | フリー |
7 | 8:56 | 木下稜介 | ハートランド |
7 | 8:56 | C・コナーズ | カナダ |
7 | 8:56 | 岩﨑亜久竜 | フリー |
8 | 9:07 | 今平周吾 | ダイヤ |
8 | 9:07 | 堀川未来夢 | WaveEnergy |
8 | 9:07 | S・ビンセント | JOYXGC上月C |
9 | 9:18 | 星野陸也 | 興和 |
9 | 9:18 | T・キム | 韓国 |
9 | 9:18 | 小平智 | Admiral |
10 | 9:29 | 桂川有人 | 国際スポーツ振興協会 |
10 | 9:29 | 清水大成 | ロピア |
10 | 9:29 | 佐藤大平 | クリヤマホールディングス |
11 | 9:40 | 大槻智春 | 真清創設 |
11 | 9:40 | M・ペレイラ | チリ |
11 | 9:40 | 比嘉一貴 | フリー |
12 | 7:55 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | フリー |
12 | 7:55 | 池田勇太 | フリー |
12 | 7:55 | 木下裕太 | 光莉リゾート&GOLF |
13 | 8:06 | 朴相賢(パクサンヒョン) | フリー |
13 | 8:06 | 大西魁斗 | ZOZO |
13 | 8:06 | A・ワイズ | 米国 |
14 | 8:17 | 李尚熹(イサンヒ) | フリー |
14 | 8:17 | 谷原秀人 | 国際スポーツ振興協会 |
14 | 8:17 | 浅地洋佑 | フリー |
15 | 8:28 | 石川遼 | CASIO |
15 | 8:28 | 武藤俊憲 | フリー |
15 | 8:28 | B・ジョーンズ | キャロウェイゴルフ |
16 | 8:39 | 平田憲聖 | 大阪学院大学 |
16 | 8:39 | 塚田陽亮 | ホクト |
16 | 8:39 | 池村寛世 | ディライトワークス |
17 | 8:50 | 小斉平優和 | 太平洋クラブ |
17 | 8:50 | 蟬川泰果 | 東北福祉大学 |
17 | 8:50 | C・キム | 国際スポーツ振興協会 |
18 | 9:01 | 小田孔明 | フリー |
18 | 9:01 | 貞方章男 | アイダ設計 |
18 | 9:01 | 植竹勇太 | セガサミーホールディングス |
19 | 9:12 | 出水田大二郎 | TOSS |
19 | 9:12 | 田村光正 | 徳田鋼鉄 |
19 | 9:12 | J・クルーガー | SerengetiEstates |
20 | 9:23 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | TIMEFORIO |
20 | 9:23 | 市原弘大 | フリー |
20 | 9:23 | 小木曽喬 | フロンティアの介護 |
21 | 9:34 | 吉田泰基 | 東広野GC |
21 | 9:34 | 宮本勝昌 | シーミュージック |
21 | 9:34 | 谷口徹 | フリー |
ダンロップフェニックストーナメント2022(男子ゴルフ大会)-大会概要
大会名 | 2022 ダンロップフェニックストーナメント |
---|---|
開催期間 | 2022年11月17日~20日 |
開催地 | 宮崎県宮崎市塩路浜山3083 |
コース レイアウト | フェニックスカントリークラブ 7042 Yards / Par 71 →試合会場の詳細に移動 |
賞金 | 総額:2億円 優勝賞金:4千万円 |
テレビ中継 | 地上波:TBS系列 BS放送:無し CS放送:GAORA →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | 公式サイト動画配信 →ネット配信番組表 |
ダンロップフェニックストーナメント2022(男子ゴルフ大会)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はLIVE中継・録画放送を掲載
※公式サイト=ダンロップフェニックストーナメント公式サイト
日程 | 中継先 | 放送日時 (生中継) | |
---|---|---|---|
11/17(木) 1日目 | 地上波 | TBS系列 | 無 |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 | GAORA | 8:00~9:30 ※練習場LIVE中継 10:00~15:00 ※生中継 | |
ネット | ※公式サイト | 8:00~9:30 ※練習場LIVE配信 10:00~15:00 ※LIVE配信 | |
11/18(金) 2日目 | 地上波 | TBS系列 | 無 |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 | GAORA | 8:00~9:30 ※練習場LIVE中継 10:00~15:00 ※生中継 | |
ネット | ※公式サイト | 8:00~9:30 ※練習場LIVE配信 10:00~15:00 ※LIVE配信 | |
11/19(土) 3日目 | 地上波 | TBS系列 | 14:00~15:54 |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 | GAORA | 9:00~13:30 ※生中継 | |
ネット | ※公式サイト | 9:00~13:30 ※LIVE配信 | |
11/20(日) 最終日 | 地上波 | TBS系列 | 15:00~16:54 ※録画 |
BS放送 | ー | ー | |
CS放送 | GAORA | 8:00~12:30 ※生中継 | |
ネット | ※公式サイト | 8:00~12:30 ※LIVE配信 |
北海道・東北 | |
---|---|
HBC | 北海道放送 |
ATV | 青森テレビ |
IBC | IBC岩手放送 |
TBC | 東北放送 |
TUY | テレビユー山形 |
TUF | テレビユー福島 |
関東・甲信越 | |
TBS | TBSテレビ |
UTY | テレビ山梨 |
BSN | 新潟放送 |
SBC | 信越放送 |
TUT | チューリップテレビ |
MRO | 北陸放送 |
東海・関西・中国 | |
SBS | 静岡放送 |
CBC | CBCテレビ |
MBS | 毎日放送 |
RSK | RSK山陽放送 |
RCC | 中国放送 |
BSS | 山陰放送 |
TYS | テレビ山口 |
四国・九州 | |
ITV | あいテレビ |
KUTV | テレビ高知 |
RKB | RKB毎日放送 |
NBC | 長崎放送 |
RKK | 熊本放送 |
OBS | 大分放送 |
MRT | 宮崎放送 |
MBC | 南日本放送 |
RBC | 琉球放送 |
ダンロップフェニックストーナメント2022のテレビ放送情報
テレビ放映は地上波・毎日放送 発(TBS系列)・CSスカパー!GAORAスポーツのみ、NHKほか、BS放送の予定はありません。
NHK総合・NHK BS1
中継予定はありません。
地上波/毎日放送 発(TBS系列)の解説
毎日放送の制作によりJNN系列24局ネットで放送
日程 | 放送時間 |
---|---|
決勝:3日目(LIVE) | 11/19(土)14:00~15:54 |
決勝:最終日(録画) | 11/20(日)15:00~16:54 |
解説:青木功(プロゴルファー・日本ゴルフツアー機構会長)
ラウンド解説:加瀬秀樹(プロゴルファー)
実況:馬野雅行(MBSアナウンサー)
リポーター:井上雅雄(MBSアナウンサー)
インタビューアー:金山 泉
スカパー!GAORAスポーツの解説
GAORAスポーツはCS放送の為、対応の設備とテレビが必要です。
日程 | 放送内容 | 放送日時 | 解説・実況 |
---|---|---|---|
DAY1 | 生中継(練習場) | 11/17(木)8:00~9:30 | 解説:田島創志 実況:結城哲郎 |
録画(練習場) | 11/17(木)15:30~17:00 | ||
生中継 | 11/17(木)10:00~15:00 | 解説:加瀬秀樹、田島創志 実況:金山泉 | |
録画 | 11/17(木)17:00~21:57 | ||
DAY2 | 生中継(練習場) | 11/18(金)8:00~9:30 | 解説:田島創志 実況:結城哲郎 |
録画(練習場) | 11/18(金)15:30~17:00 | ||
生中継 | 11/18(金)10:00~15:00 | 解説:田島創志、青木功 ラウンド解説:加瀬秀樹 実況:金山泉、馬野雅行 | |
録画 | 11/18(金)17:00~21:57 | ||
DAY3 | 生中継 | 11/19(土)9:00~13:30 | 解説:田島創志 実況:川地洋平、結城哲郎 |
録画 | 11/21(月)11:30~16:30 | ||
録画 | 11/19(土)20:00~21:57 | 解説:青木功 ラウンド解説:加瀬秀樹 実況:馬野雅行 副音声:岡田圭右(ますだおかだ)、宮瀬博文、タケ小山 | |
録画 | 11/21(月)16:30~18:30 | ||
DAY4 | 生中継 | 11/20(日)8:00~12:30 | 解説:田島創志 実況:川地洋平、結城哲郎 |
録画 | 11/22(火)11:30~16:30 | ||
録画 | 11/20(日)20:00~22:00 | 解説:青木功 ラウンド解説:加瀬秀樹 実況:馬野雅行 | |
録画 | 11/22(火)16:30~18:30 |
詳細に関してはスカパー!経由でご確認下さい。
スカパー!公式ページ←
ダンロップフェニックストーナメント2022のネット配信サービス
公式サイトで配信、また、GAORAスポーツ加入者はスカパー!オンデマンド(現SPOOX)を利用する事でネット経由での試合観戦が可能となります。
ダンロップフェニックストーナメント公式配信
毎日放送制作による各種映像を、オンデマンド動画で配信します。
■配信内容
選手ごとのハイライト
注目選手インタビュー
エキサイティングシーン
ハイスピードカメラ
ドライビングレンジ
旧スカパー!オンデマンド(現SPOOX)について
GAORAスポーツ契約者はネット配信サービスのスカパー!番組配信が利用できPC・スマホ・タブレットでも視聴可能になります。
利用方法については、スカパー!のホームページなどでご確認下さい。
GAORA SPORTS公式ページ←
フェニックスカントリークラブのコースについて
高千穂、住吉、日南の27ホールから構成されるフェニックスカントリークラブは、日向灘に面し松林でセパレートされたシーサイドコースです。大会では高千穂の9ホールをアウトコースに、住吉の9ホールをインコースとして使用します。
Hole | Yard | Par |
---|---|---|
TOTAL | 7042 | 71 |
2022コースセッティング(予定)
<グリーン>
・ベントグラスを使用(品種ペンリンクス)
・刈高3mm
・スティンプメーター 11.5フィート
<フェアウェイ・ラフ>
・ティフトン芝にペレニアルライグラスをオーバーシード
・フェアウェイ : 刈高12mm 幅25 ~ 30yard
・ファーストカット : 刈高30mm (ティーイングエリア周辺のみ)
・ラフ : 刈高50mm
引用:ダンロップフェニックストーナメント公式ページより
ダンロップフェニックストーナメント2022年の賞金配分
2022年の賞金総額:2億円
優勝賞金:4千万円
順位 | 賞金分配 |
---|---|
1 | ¥40,000,000 |
2 | 20,000,000 |
3 | 13,600,000 |
4 | 9,600,000 |
5 | 8,000,000 |
6 | 7,200,000 |
7 | 6,600,000 |
8 | 6,100,000 |
9 | 5,640,000 |
10 | 5,240,000 |
11 | 4,840,000 |
12 | 4,440,000 |
13 | 4,040,000 |
14 | 3,640,000 |
15 | 3,440,000 |
16 | 3,240,000 |
17 | 3,040,000 |
18 | 2,840,000 |
19 | 2,680,000 |
20 | 2,520,000 |
21 | 2,360,000 |
22 | 2,200,000 |
23 | ¥2,040,000 |
24 | 1,880,000 |
25 | 1,800,000 |
26 | 1,720,000 |
27 | 1,640,000 |
28 | 1,560,000 |
29 | 1,480,000 |
30 | 1,400,000 |
31 | 1,320,000 |
32 | 1,260,000 |
33 | 1,200,000 |
34 | 1,160,000 |
35 | 1,120,000 |
36 | 1,080,000 |
37 | 1,040,000 |
38 | 1,000,000 |
39 | 960,000 |
40 | 920,000 |
41 | 880,000 |
42 | 840,000 |
43 | 800,000 |
44 | 760,000 |
45 | ¥720,000 |
46 | 680,000 |
47 | 640,000 |
48 | 600,000 |
49 | 576,000 |
50 | 552,000 |
51 | 536,000 |
52 | 520,000 |
53 | 504,000 |
54 | 496,000 |
55 | 488,000 |
56 | 480,000 |
57 | 472,000 |
58 | 466,000 |
59 | 462,000 |
60 | 458,000 |
61 | 454,000 |
62 | 450,000 |
63 | 446,000 |
64 | 442,000 |
65 | 438,000 |
ダンロップフェニックストーナメント2022のチケット・ツアー情報
前売チケットは10/1(土) 10:00〜から発売
チケット購入は「compass」内の専用サイト⇒https://ticket.compass-web.jp/dpt又は、各チケット販売サービスで購入可能(ローチケ、イープラス、チケットぴあ、CNプレイガイド、楽天チケットなど)
前売券 | チケット価格(税込) |
---|---|
11/17(木)1日目予選 | ¥4,500 |
11/18(金)2日目予選 | ¥4,500 |
11/19(土)3日目決勝 | ¥5,500 |
11/20(日)最終日決勝 | ¥5,500 |
当日券 | チケット価格(税込) |
11/17(木)・18(金) | ¥5,500・会場にて購入 |
11/19(土)・20(日) | ¥6,500・会場にて購入 |
全国旅行支援も始まり、キャンペーンを活用すれば格安で観戦も可能かもしれません。この機会にプロの迫力あるプレーを見るチャンスかもしれません。
ダンロップフェニックストーナメント2022・SNS情報
ダンロップフェニックストーナメント2022・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・Instagram・YouTubeなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
YouTube
出典元一覧
JGTOツアー公式ページ
⇒https://www.jgto.org/
ダンロップフェニックストーナメント公式ページ
⇒https://www.dpt.gr.jp/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【中谷潤人×ペッチ・ソー・チットパッタナ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBC世界バンタム級タイトルマッチ - 2024-10-13
- 【那須川天心×ジェルウィン・アシロ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 - 2024-10-13
- 【井上拓真×堤聖也 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 - 2024-10-13
- パリ・マスターズ2024【錦織圭エントリー】テレビ放送(配信)・試合日程・ドローほか - 2024-10-13
- 【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とテレビ中継一覧【2024年最新情報】 - 2024-10-13