【フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024 完全ガイド】日程・放送予定(テレビ/無料中継)・結果速報・日本人出場選手
フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024は10月~12月の間に、GPファイナルを含め7大会、行われます。
各大会の日程、放送情報(テレビ放映・ネット配信・ラジオ)・順位速報(大会速報)・出場選手一覧など、どこよりも分かりやすく最新の観戦情報を紹介します。
フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024-大会概要
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
大会名 | グランプリシリーズ2024 |
---|---|
▶ | 第1戦|10/18-20:スケートアメリカ |
第2戦| | |
第3戦| | |
第4戦| | |
第5戦| | |
第6戦| | |
Final| | |
▶番組表 | テレビ中継(GPシリーズ) 地上波:テレビ朝日系列 ※NHK杯を除く テレビ中継(日本大会) 地上波:テレビ朝日系列 BS:NHK BS1 ラジオ:放送はありません 配信 テレ朝動画 |
▶配信情報 | 配信サービスの利用方法の解説 |
▶出場選手 | 出場選手一覧表 |
▶順位速報 | 大会速報を更新 |
大会スケジュール|フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024
▼各大会をクリックで試合日程が表示されます。
2024年10月18日 – 10月20日
ISU GP スケートアメリカ 2024
アレン、テキサス州/米国
テキサス(アメリカ中部標準時)との時差は日本の方が15時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-skate-america-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
10/18(金) 18:00 | 10/19(土) 9:00 | ペア – ショートプログラム |
10/18(金) 19:25 | 10/19(土) 10:25 | 女子 – ショートプログラム |
10/19(土) 13:00 | 10/19(土) 4:00 | アイスダンス – リズムダンス |
10/19(土) 14:45 | 10/19(土) 5:45 | ペア – フリースケーティング |
10/19(土) 17:15 | 10/19(土) 8:15 | 男子 – ショートプログラム |
10/19(土) 19:05 | 10/19(土) 10:05 | 女子 – フリースケーティング |
10/20(日) 11:05 | 10/20(日) 2:05 | 男子 – フリースケーティング |
10/20(日) 13:20 | 10/20(日) 4:20 | アイスダンス – フリーダンス |
10/20(日) 18:45 | 10/20(日) 9:45 | エキシビションガラ |
ISU GP スケートカナダ インターナショナル 2024
ハリファックス NS / CAN
ハリファックスとの時差、日本の方が12時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-skate-canada-international-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
10/25(金) 17:15 | 10/26(土) 6:15 | 開会式 |
10/25(金) 18:00 | 10/26(土) 7:00 | ペア ショートプログラム |
10/25(金) 19:25 | 10/26(土) 8:25 | 女子 ショートプログラム |
10/26(土) 13:15 | 10/27(日) 2:15 | アイスダンス リズムダンス |
10/26(土) 14:55 | 10/27(日) 3:55 | 男子 ショートプログラム |
10/26(土) 17:35 | 10/27(日) 6:35 | ペア フリースケーティング |
10/26(土) 19:10 | 10/27(日) 8:10 | 女子 フリースケーティング |
10/27(日) 12:00 | 10/28(月) 0:00 | 男子 フリースケーティング |
10/27(日) 14:10 | 10/28(月) 2:10 | アイスダンス フリーダンス |
ISU GP フランスグランプリ 2024
アンジェ/フランス
フランスとの時差は、日本の方が、8時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-grand-prix-de-france-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/1(金) 14:00 | 11/1(金) 22:00 | 女子 – ショートプログラム |
11/1(金) 16:00 | 11/2(土) 0:00 | アイスダンス – リズムダンス |
11/1(金) 17:45 | 11/2(土) 1:45 | 男子 – ショートプログラム |
11/1(金) 19:45 | 11/2(土) 3:45 | ペア – ショートプログラム |
11/2(土) 13:30 | 11/2(土) 21:30 | 女子 – フリースケーティング |
11/2(土) 15:40 | 11/2(土) 23:40 | 男子 – フリースケーティング |
11/2(土) 17:50 | 11/3(日) 1:50 | アイスダンス – フリーダンス |
11/2(土) 19:40 | 11/3(日) 3:40 | ペア – フリースケーティング |
11/3(日) 14:30 | 11/3(日) 22:30 | エキシビションガラ |
▶フランス大会の放送予定
▶フランス大会の結果(順位)
2024年11月8日~11月10日
ISU GP NHKトロフィー 2024
東京/日本
日程 | プログラム |
---|---|
11/08(金) 12:35 | アイスダンス – リズムダンス |
11/08(金) 14:35 | ペア – ショートプログラム |
11/08(金) 16:10 | 男子 – ショートプログラム |
11/08(金) 19:00 | 女子 – ショートプログラム |
11/09(土) 12:00 | アイスダンス – フリーダンス |
11/09(土) 14:00 | ペア – フリースケーティング |
11/09(土) 16:35 | 男子 – フリースケーティング |
11/09(土) 19:30 | 女子 – フリースケーティング |
11/10(日) 13:05 | エキシビションガラ |
▶NHK杯の放送予定
▶NHK杯の結果(順位)
ISU GP フィンランディア トロフィー 2024
ヘルシンキ/フィンランド
フィンランドとの時差は、日本の方が7時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-finlandia-trophy-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/15(金) 15:00 | 11/15(金) 22:00 | 男子 ショートプログラム |
11/15(金) 16:45 | 11/15(金) 23:45 | 開会式 |
11/15(金) 17:30 | 11/16(土) 0:30 | 女子 ショートプログラム |
11/15(金) 19:20 | 11/16(土) 2:20 | ペア ショートプログラム |
11/16(土) 12:45 | 11/16(土) 19:45 | 男子 フリースケーティング |
11/16(土) 15:00 | 11/16(土) 22:00 | 女子 フリースケーティング |
11/16(土) 17:35 | 11/17(日) 0:35 | アイスダンス リズムダンス |
11/17(日) 13:00 | 11/17(日) 20:00 | ペア フリースケーティング |
11/17(日) 14:40 | 11/17(日) 21:40 | アイスダンス フリーダンス |
▶フィンランド大会の放送予定
▶フィンランド大会の結果(順位)
ISU GPカップ・オブ・チャイナ 2024
重慶/ CHN
中国重慶市との時差は、日本の方が1時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-cup-of-china-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/21(木) 10:00 | 11/21(木) 11:00 | 公式練習 |
11/22(金) 14:45 | 11/22(金) 15:45 | アイスダンス リズムダンス |
11/22(金) 16:25 | 11/22(金) 17:25 | 女子 ショートプログラム |
11/22(金) 18:15 | 11/22(金) 19:15 | 開会式 |
11/22(金) 19:00 | 11/22(金) 20:00 | 男子 ショートプログラム |
11/22(金) 20:50 | 11/22(金) 21:50 | ペア ショートプログラム |
11/23(土) 14:30 | 11/23(土) 15:30 | アイスダンス フリーダンス |
11/23(土) 16:30 | 11/23(土) 17:30 | 女子 フリースケーティング |
11/23(土) 18:40 | 11/23(土) 19:40 | 男子 フリースケーティング |
11/23(土) 21:00 | 11/23(土) 22:00 | ペア フリースケーティング |
11/24(日) 14:30 | 11/24(日) 15:30 | エキシビションガラ |
▶中国大会の放送予定
▶中国大会の結果(順位)
ISUグランプリファイナル 2024/25
グルノーブル/フランス
フランスとの時差は、日本の方が8時間進んでいます。
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
12/4(水) 終日 | 12/4(水) 終日 | 公式練習 |
12/5(木) 16:30 | 12/6(金) 00:30 | ジュニアペア – ショートプログラム |
12/5(木) 17:40 | 12/6(金) 01:40 | ジュニア女子 – ショートプログラム |
12/5(木) 18:45 | 12/6(金) 02:45 | ジュニアアイスダンス – リズムダンス |
12/5(木) 19:55 | 12/6(金) 03:55 | シニアペア – ショートプログラム |
12/5(木) 21:05 | 12/6(金) 05:05 | シニア女子 – ショートプログラム |
12/6(金) 16:15 | 12/7(土) 00:15 | ジュニア男子 – ショートプログラム |
12/6(金) 17:20 | 12/7(土) 01:20 | ジュニア女子 – フリースケーティング |
12/6(金) 18:30 | 12/7(土) 02:30 | シニアアイスダンス – リズムダンス |
12/6(金) 19:45 | 12/7(土) 03:45 | シニアペア – フリースケーティング |
12/6(金) 21:05 | 12/7(土) 05:05 | シニア男子 – ショートプログラム |
12/7(土) 13:30 | 12/7(土) 21:30 | シニア女子 – フリースケーティング |
12/7(土) 14:45 | 12/7(土) 22:45 | ジュニア男子 – フリースケーティング |
12/7(土) 15:55 | 12/7(土) 23:55 | ジュニアアイスダンス – フリーダンス |
12/7(土) 18:20 | 12/8(日) 02:20 | ジュニアペア – フリースケーティング |
12/7(土) 19:40 | 12/8(日) 03:40 | シニアアイスダンス – フリーダンス |
12/7(土) 21:00 | 12/8(日) 05:00 | シニア男子 – フリースケーティング |
12/8(日) 14:00 | 12/8(日) 22:00 | エキシビション |
12/8(日) 20:00 | 12/9(月) 04:00 | 閉会式 |
▶グランプリファイナルの放送予定
▶グランプリファイナルの結果(順位)
フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024のテレビ放送・ネット配信・ラジオ情報
- 地上波はテレビ朝日系列で放送予定、ただし、日本大会(NHK杯)はNHK総合で生中継
- BS放送は、NHK杯のみNHK BS1で生中継、それ以外の大会はBSでの中継はありません。
- CS放送での中継はありません。
※スカパー!テレ朝ch2はジュニアグランプリシリーズを放送 - 配信は、PPV(有料配信)となりますが、テレ朝動画でLIVE配信
※ISU公式YouTubeでLIVE配信がありますが、日本からのアクセス制限がある為、視聴不可、試合後のインタビューなどが閲覧可能な状態 - NHKについて、NHK総合で放送の場合、NHK+で同時配信あり
無料中継について:ISU公式YouTubeを日本からLIVE配信を見る方法については別途解説します。
注:NHK BSは、BSP4K、BS8Kを除いて掲載
日程 | 放送 | 中継先 | 放送時間 |
---|---|---|---|
第1戦 | 地上 | テレビ朝日 (関東地区) | 10/19(土) 3:40~ 女子ショート ペアショート 10/20(日) 1:40~ 男女フリー ペアフリー |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 | |
第2戦 | 地上 | テレビ朝日 (関東地区) メ~テレ | 10/27(日) 3:40~ 男女ショート 10/28(月) 1:55~ 男女フリー |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 | |
第3戦 | 地上 | テレビ朝日 (関東地区) | 11/1(金) 3:00~ 男女ショート 11/3(日) 4:00~ 男女フリー |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 | |
第4戦 | 地上 | NHK 総合 | 11/8(金)14:30~ ペア・ショート 11/8(金)16:05~ 男子シングル・ショート 11/9(土)16:30~ 男子シングル・フリー 11/9(土)19:30~ 女子シングル・フリー 11/10(日)13:05~ エキシビション |
BS | NHK BS1 | 11/8(金)12:30~ アイスダンス リズムダンス 11/8(金)19:30~ 女子シングル・ショート 11/9(土)12:00~ アイスダンス フリーダンス ペア・フリー | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | 配信無し | |
第5戦 | 地上 | テレビ朝日 (関東地区) | 11/16(土) 13:30~ 男女ショート |
地上 | テレビ朝日系列 | 11/17(日) 13:55~ 男女フリー | |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 | |
第6戦 | 地上 | テレビ朝日 (関東地区) | 11/23(土) 13:30~ 男女ショート |
地上 | テレビ朝日系列 | 11/24(日) 10:00~ 男女フリー | |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 | |
Final | 地上 | テレビ朝日 | 未定 |
BS | BS朝日 | 放送なし | |
CS | テレ朝ch2 | 放送なし | |
配信 | Skating ISU | 視聴不可 | |
配信 | テレ朝動画 | LIVE配信 |
フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024のネット配信について解説
ここでは、LIVE配信が行われるテレ朝動画とSkating ISU公式YouTubeでの視聴方法について解説します。
テレ朝動画の料金と視聴方法
テレビ朝日系の配信サービスで、フィギュアスケートグランプリシリーズは課金制のライブ配信・アーカイブが視聴できる有料サービス。
申込先 | 視聴料金(税込) |
---|---|
全配信セットチケット※ | 6,200円 |
各大会のチケット | 1,500円 |
GPファイナル | 2,500円 |
※グランプリシリーズ(アメリカ大会、カナダ大会、フランス大会、フィンランド大会、中国大会)とグランプリファイナル(フランス・グルノーブル、NHK杯のみ配信はありません。
下記リンクはテレ朝動画、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
テレ朝動画公式ページ←
Skating ISU YouTube チャンネルでの無料視聴について
Skating ISU YouTubeは国際スケート連盟が運営する公式youtubeチャンネル
フィギュアスケートグランプリシリーズをライブ配信していますが、大会によっては視聴先の国ごとに制限がかかり、ライブ配信が見れないケースが多々あります。
後日、配信されるダイジェスト版は視聴可能のケースが見受けられます。
■無料で見る方法は、日本国内からのVPN接続を行う事で可能です。
VPN接続で地域制限の回避: 日本から海外のコンテンツにアクセスしたい場合でも、VPNを使用することで地域制限を回避できます。
詳しい解説を現在作成しています、しばらくお待ちください。
日本人選手の出場予定一覧
選手名 | 日程 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|
坂本 花織 | 第2戦カナダ | 女子S | |
第4戦NHK杯 | 女子S | ||
渡辺 倫果 | 第1戦アメリカ | 女子S | 2位 |
第6戦中国大会 | 女子S | ||
吉田 陽菜 | 第2戦カナダ | 女子S | |
第5戦フィンランド | 女子S | ||
三原 舞依 | 第3戦フランス | 女子S | |
第5戦フィンランド | 女子S | ||
千葉 百音 | 第4戦NHK杯 | 女子S | |
第6戦中国大会 | 女子S | ||
住吉 りをん | 第3戦フランス | 女子S | |
第6戦中国大会 | 女子S | ||
樋口 新葉 | 第1戦アメリカ | 女子S | 優勝 |
第3戦フランス | 女子S | ||
松生 理乃 | 第2戦カナダ | 女子S | |
第5戦フィンランド | 女子S | ||
青木 祐奈 | 第1戦アメリカ | 女子S | 7位 |
第4戦NHK杯 | 女子S | ||
鍵山 優真 | 第4戦NHK杯 | 男子S | |
第5戦フィンランド | 男子S | ||
三浦 佳生 | 第1戦アメリカ | 男子S | 3位 |
第4戦NHK杯 | 男子S | ||
佐藤 駿 | 第2戦カナダ | 男子S | |
第6戦中国大会 | 男子S | ||
山本 草太 | 第2戦カナダ | 男子S | |
第5戦フィンランド | 男子S | ||
友野 一希 | 第3戦フランス | 男子S | |
第5戦フィンランド | 男子S | ||
吉岡 希 | 第1戦アメリカ | 男子S | 8位 |
島田 高志郎 | 第1戦アメリカ | 男子S | 6位 |
第3戦フランス | 男子S | ||
壷井 達也 | 第4戦NHK杯 | 男子S | |
三浦 璃来 木原 龍一 | 第1戦アメリカ | ペア | |
第4戦NHK杯 | ペア | ||
長岡 柚奈 森口 澄士 | 第4戦NHK杯 | ペア | |
田中 梓沙 西山 真瑚 | 第4戦NHK杯 | アイスダンス | |
吉田 唄菜 森田 真沙也 | 第4戦NHK杯 | アイスダンス |
試合結果(スコア)|フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024
2024年10月18日 – 10月20日
ISU GP スケートアメリカ 2024
アレン、テキサス州/米国
テキサス(アメリカ中部標準時)との時差は日本の方が15時間進んでいます。
スケートアメリカ女子シングル
SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 樋口 新葉(JPN) | 66.12 (4) | 130.81 (1) | 196.93 |
2 | 渡辺 倫果(JPN) | 66.54 (3) | 128.68 (3) | 195.22 |
3 | イザボー・レビト(USA) | 68.43 (1) | 126.40 (5) | 194.83 |
4 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | 62.85 (5) | 130.76 (2) | 193.61 |
5 | ブレイディー・テネル(USA) | 66.99 (2) | 125.05 (6) | 192.04 |
6 | エリス・リン グレイシー(USA) | 60.22 (7) | 123.72 (7) | 183.94 |
7 | 青木 祐奈(JPN) | 56.51 (10) | 126.52 (4) | 183.03 |
8 | リビア・カイザー(SUI) | 58.72 (8) | 118.95 (8) | 177.67 |
9 | オルガ・ミクティナ(AUT) | 56.81 (9) | 109.96 (9) | 166.77 |
10 | キム・ミンチェ(KOR) | 60.66 (6) | 104.91 (11) | 165.57 |
11 | レア・セルナ(FRA) | 42.85 (12) | 109.02 (10) | 151.87 |
12 | ソフィア・ステプチェンコ(LAT) | 44.56 (11) | 93.36 (12) | 137.92 |
スケートアメリカ男子シングル
SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(USA) | 99.69 (1) | 190.43 (2) | 290.12 |
2 | ケビン・エイモズ(FRA) | 92.04 (4) | 190.84 (1) | 282.88 |
3 | 三浦 佳生(JPN) | 99.54 (2) | 179.13 (3) | 278.67 |
4 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 93.89 (3) | 167.82 (4) | 261.71 |
5 | デニス・バシリエフス(LAT) | 85.10 (5) | 166.37 (5) | 251.47 |
6 | 島田 高志郎(JPN) | 81.88 (6) | 137.80 (10) | 219.68 |
7 | マキシム・ナウモフ(USA) | 73.11 (8) | 143.27 (7) | 216.38 |
8 | 吉岡 希(JPN) | 80.79 (7) | 135.13 (11) | 215.92 |
9 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 66.86 (10) | 140.08 (9) | 206.94 |
10 | ルーカス・ブルサード(USA) | 65.31 (11) | 141.26 (8) | 206.57 |
11 | フランソワ・ピトー(FRA) | 56.16 (12) | 146.80 (6) | 202.96 |
12 | ドノバン・カリージョ(MEX) | 67.48 (9) | 128.32 (12) | 195.80 |
2024年10月25日 – 10月27日
ISU GP スケートカナダ インターナショナル 2024
ハリファックス NS / CAN
ハリファックスとの時差、日本の方が12時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-skate-canada-international-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
10/25(金) 17:15 | 10/26(土) 6:15 | 開会式 |
10/25(金) 18:00 | 10/26(土) 7:00 | ペア ショートプログラム |
10/25(金) 19:25 | 10/26(土) 8:25 | 女子 ショートプログラム |
10/26(土) 13:15 | 10/27(日) 2:15 | アイスダンス リズムダンス |
10/26(土) 14:55 | 10/27(日) 3:55 | 男子 ショートプログラム |
10/26(土) 17:35 | 10/27(日) 6:35 | ペア フリースケーティング |
10/26(土) 19:10 | 10/27(日) 8:10 | 女子 フリースケーティング |
10/27(日) 12:00 | 10/29(火) 1:00 | 男子 フリースケーティング |
10/27(日) 14:10 | 10/29(火) 3:10 | アイスダンス フリーダンス |
2024年11月1日~11月3日
ISU GP フランスグランプリ 2024
アンジェ/フランス
フランスとの時差は、日本の方が、8時間進んでいます。
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-grand-prix-de-france-2024/
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/1(金) 14:00 | 11/1(金) 22:00 | 女子 – ショートプログラム |
11/1(金) 16:00 | 11/2(土) 0:00 | アイスダンス – リズムダンス |
11/1(金) 17:45 | 11/2(土) 1:45 | 男子 – ショートプログラム |
11/1(金) 19:45 | 11/2(土) 3:45 | ペア – ショートプログラム |
11/2(土) 13:30 | 11/2(土) 21:30 | 女子 – フリースケーティング |
11/2(土) 15:40 | 11/2(土) 23:40 | 男子 – フリースケーティング |
11/2(土) 17:50 | 11/3(日) 1:50 | アイスダンス – フリーダンス |
11/2(土) 19:40 | 11/3(日) 3:40 | ペア – フリースケーティング |
11/3(日) 14:30 | 11/3(日) 22:30 | エキシビションガラ |
2024年11月8日~11月10日
ISU GP NHKトロフィー 2024
東京/日本
日程 | プログラム |
---|---|
11/08(金) 12:35 | アイスダンス – リズムダンス |
11/08(金) 14:35 | ペア – ショートプログラム |
11/08(金) 16:10 | 男子 – ショートプログラム |
11/08(金) 19:00 | 女子 – ショートプログラム |
11/09(土) 12:00 | アイスダンス – フリーダンス |
11/09(土) 14:00 | ペア – フリースケーティング |
11/09(土) 16:35 | 男子 – フリースケーティング |
11/09(土) 19:30 | 女子 – フリースケーティング |
11/10(日) 13:05 | エキシビションガラ |
22024年11月15日~11月17日
ISU GP フィンランディア トロフィー 2024
ヘルシンキ/フィンランド
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-finlandia-trophy-2024/フィンランドとの時差は、日本の方が7時間進んでいます。
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/15(金) 15:00 | 11/15(金) 22:00 | 男子 ショートプログラム |
11/15(金) 16:45 | 11/15(金) 23:45 | 開会式 |
11/15(金) 17:30 | 11/16(土) 0:30 | 女子 ショートプログラム |
11/15(金) 19:20 | 11/16(土) 2:20 | ペア ショートプログラム |
11/16(土) 12:45 | 11/16(土) 19:45 | 男子 フリースケーティング |
11/16(土) 15:00 | 11/16(土) 22:00 | 女子 フリースケーティング |
11/16(土) 17:35 | 11/17(日) 0:35 | アイスダンス リズムダンス |
11/17(日) 13:00 | 11/17(日) 20:00 | ペア フリースケーティング |
11/17(日) 14:40 | 11/17(日) 21:40 | アイスダンス フリーダンス |
2024年11月22日 – 11月24日
ISU GPカップ・オブ・チャイナ 2024
重慶/ CHN
https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/isu-gp-cup-of-china-2024/中国重慶市との時差は、日本の方が1時間進んでいます。
日程 | 日本時間 | プログラム |
---|---|---|
11/21(木) 10:00 | 11/21(木) 11:00 | 公式練習 |
11/22(金) 14:45 | 11/22(金) 15:45 | アイスダンス リズムダンス |
11/22(金) 16:25 | 11/22(金) 17:25 | 女子 ショートプログラム |
11/22(金) 18:15 | 11/22(金) 19:15 | 開会式 |
11/22(金) 19:00 | 11/22(金) 20:00 | 男子 ショートプログラム |
11/22(金) 20:50 | 11/22(金) 21:50 | ペア ショートプログラム |
11/23(土) 14:30 | 11/23(土) 15:30 | アイスダンス フリーダンス |
11/23(土) 16:30 | 11/23(土) 17:30 | 女子 フリースケーティング |
11/23(土) 18:40 | 11/23(土) 19:40 | 男子 フリースケーティング |
11/23(土) 21:00 | 11/23(土) 22:00 | ペア フリースケーティング |
11/24(日) 14:30 | 11/24(日) 15:30 | エキシビションガラ |
ポイントランキング|フィギュアスケート・グランプリシリーズ2024
グランプリファイナルを目指す選手は2大会に出場し、獲得ポイント上位6名が進出
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | JPN | FIN | CHN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 新葉(JPN) | 15 | X | 15 | ||||
2 | 渡辺 倫果(JPN) | 13 | X | 13 | ||||
3 | イザボー・レビト(USA) | 11 | X | 11 | ||||
4 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | 9 | X | 9 | ||||
5 | ブレイディー・テネル(USA) | 7 | X | 7 | ||||
6 | エリス・リン グレイシー(USA) | 5 | X | 5 | ||||
7 | 青木 祐奈(JPN) | 4 | X | 4 | ||||
8 | リビア・カイザー(SUI) | 3 | X | 3 | ||||
9 | オルガ・ミクティナ(AUT) | 0 | X | 0 | ||||
10 | キム・ミンチェ(KOR) | 0 | X | 0 | ||||
11 | レア・セルナ(FRA) | 0 | X | 0 | ||||
12 | ソフィア・ステプチェンコ(LAT) | 0 | 0 | |||||
サラ モード・デュピュイ(CAN) | X | |||||||
カイヤ・ロイター(CAN) | X | |||||||
マデリーン・シザス(CAN) | X | X | ||||||
松生 理乃(JPN) | X | X | ||||||
坂本 花織(JPN) | X | X | ||||||
吉田 陽菜(JPN) | X | X | ||||||
キム・イェリム(KOR) | X | X | ||||||
ウィ・ソヨン(KOR) | X | X | ||||||
エカテリーナ・クラコワ(POL) | X | X | ||||||
キミー・レポンド(SUI) | X | X | ||||||
アリサ・リウ(USA) | X | X | ||||||
マイヤ・マザラ(FRA) | X | |||||||
ロリーン・シルド(FRA) | X | X | ||||||
アナスタシア・グバノワ(GEO) | X | X | ||||||
三原 舞依(JPN) | X | X | ||||||
住吉りをん(JPN) | X | X | ||||||
キム・チェヨン(KOR) | X | X | ||||||
サラ・エバーハード(USA) | X | X | ||||||
アンバー・グレン(USA) | X | X | ||||||
ニーナ・ペトロキナ(EST) | X | X | ||||||
ララ ナキ・ガットマン(ITA) | X | |||||||
千葉 百音(JPN) | X | X | ||||||
リンジー・ソーングレン(USA) | X | X | ||||||
ルナ・ヘンドリックス(BEL) | X | |||||||
ネラ・ペルコネン(FIN) | X | |||||||
ヤナ・イルキネン(FIN) | X | |||||||
オリビア・リスコ(FIN) | X | |||||||
安香怡(アン・コウイ)(CHN) | X | |||||||
陳虹伊(チン・コウイ)(CHN) | X | |||||||
朱易(シュ・エキ)(CHN) | X |
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | JPN | FIN | CHN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(USA) | 15 | X | 15 | ||||
2 | ケビン・エイモズ(FRA) | 13 | X | 13 | ||||
3 | 三浦 佳生(JPN) | 11 | X | 11 | ||||
4 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 9 | X | 9 | ||||
5 | デニス・バシリエフス(LAT) | 7 | X | 7 | ||||
6 | 島田 高志郎(JPN) | 5 | X | 5 | ||||
7 | マキシム・ナウモフ(USA) | 4 | 4 | |||||
8 | 吉岡 希(JPN) | 3 | 3 | |||||
9 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 0 | X | 0 | ||||
10 | ルーカス・ブルサード(USA) | 0 | 0 | |||||
11 | フランソワ・ピトー(FRA) | 0 | X | 0 | ||||
12 | ドノバン・カリージョ(MEX) | 0 | 0 | |||||
ウラジーミル・リトビンツェフ(AZE) | X | X | ||||||
ステファン・ゴゴレフ(CAN) | X | X | ||||||
アレクサ・ラキッチ(CAN) | X | |||||||
ロマン・サドフスキー(CAN) | X | |||||||
リュック・エコノミデス(FRA) | X | X | ||||||
マーク・ゴロドニツキ(ISR) | X | X | ||||||
ガブリエレ・フランジパニー(ITA) | X | X | ||||||
佐藤 駿(JPN) | X | X | ||||||
山本 草太(JPN) | X | X | ||||||
チャ・ジュンファン(KOR) | X | X | ||||||
ジェイソン・ブラウン(USA) | X | X | ||||||
金博洋(キン・ハクヨウ)(CHN) | X | X | ||||||
アレクサンドル・セレブコ(EST) | X | X | ||||||
アダム・シャオ イム ファ(FRA) | X | X | ||||||
ニコライ・メモラ(ITA) | X | X | ||||||
友野 一希(JPN) | X | X | ||||||
ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | X | X | ||||||
ルーカス・ブリッチギー(SUI) | X | X | ||||||
カムデン・プルキネン(USA) | X | X | ||||||
アンドリュー・トルガシェフ(USA) | X | |||||||
ダニエル・グラスル(ITA) | X | X | ||||||
マッテオ・リッツォ(ITA) | X | X | ||||||
鍵山 優真(JPN) | X | X | ||||||
壷井 達也(JPN) | X | |||||||
イム・ジュホン(KOR) | X | |||||||
樋渡 知樹(USA) | X | |||||||
マカール・スンステブ(FIN) | X | |||||||
バルター・ビルタネン(FIN) | X | |||||||
ウラジーミル・サモイロフ(POL) | X | |||||||
陳昱東(CHN) | X | |||||||
戴大衛(CHN) | X | |||||||
キム・ヒョンギョム(KOR) | X |
出典元一覧
国際スケート連盟サイト
https://isu-skating.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とラジオ中継/テレビ放映/配信一覧【2024年最新情報】 - 2024-10-30
- 【錦織圭 HPPオープン】1回戦の試合日時・テレビ放送(配信)・結果・対戦成績【2024年ヘルシンキ・チャレンジャー】 - 2024-10-30
- HPPオープン2024(ヘルシンキ・チャレンジャー)のテレビ放送(配信)・日程・ドロー【錦織圭出場】 - 2024-10-30
- 【大坂なおみ】次の試合予定とテレビ放送/配信・結果速報【2024年最新情報】 - 2024-10-30
- 【パリ・マスターズ2024】テレビ放送(配信)・試合日程・ドローほか - 2024-10-30