【松山英樹 速報 ヒューストンオープン2022】テレビ放送予定/ネット配信(ライブ)・リーダーボード・スタート時間(組み合わせ)・賞金
ヒューストンオープン2022(PGA TOUR)出場の松山英樹 速報を中心に、放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継(ライブ)情報・リーダーボード順位・賞金配分(賞金額)・大会日程を掲載
大会コースはメモリアルパークゴルフコース(アメリカ テキサス州)で、現地 2022/11/10~11/13の日程で開催
【松山英樹 Houston Open】今日のリーダーボード・結果速報
松山選手は大会3日目、前半終了時に首痛のため棄権となりました、
中断していた2ラウンドが終了、カットライン71T、松山英樹選手は62Tと3ラウンドへ進みました。*=10H スタート
順位 | 選手名 | スコア | H | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | 松山英樹 | E | ーF | ー | 70 | 70 | 39 | |
1 | Tony Finau | -15 | F | -2 | 65 | 62 | 68 | |
2 | Ben Taylor | -11 | F | -5 | 66 | 68 | 65 | |
T3 | Justin Rose | -8 | F | -4 | 67 | 69 | 66 | |
T3 | Wyndham Clark | -8 | F | -2 | 66 | 68 | 68 | |
T3 | Tyson Alexander | -8 | F | E | 66 | 66 | 70 | |
T6 | Gary Woodland | -7 | F | -3 | 69 | 67 | 67 | |
T6 | Joel Dahmen | -7 | F | -2 | 67 | 68 | 68 | |
T8 | Scott Piercy | -6 | F | -3 | 67 | 70 | 67 | |
T8 | Russell Knox | -6 | F | E | 69 | 65 | 70 | |
T8 | Aaron Rai | -6 | F | E | 70 | 64 | 70 | |
T8 | Mackenzie Hughes | -6 | F | E | 66 | 68 | 70 | |
T8 | James Hahn | -6 | F | 1 | 68 | 65 | 71 | |
T8 | Patrick Rodgers | -6 | F | 3 | 68 | 63 | 73 | |
T8 | Alex Noren | -6 | F | 3 | 65 | 66 | 73 | |
T15 | Adam Hadwin | -5 | F | E | 70 | 65 | 70 | |
T15 | Alex Smalley | -5 | F | E | 71 | 64 | 70 | |
T15 | Joseph Bramlett | -5 | F | E | 70 | 65 | 70 | |
T15 | Ben Griffin | -5 | F | 1 | 67 | 67 | 71 | |
T15 | Trey Mullinax | -5 | F | 2 | 67 | 66 | 72 | |
T20 | Si Woo Kim | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 69 | |
T20 | Austin Cook | -4 | F | 1 | 68 | 67 | 71 | |
T20 | Keith Mitchell | -4 | F | E | 66 | 70 | 70 | |
T20 | Davis Riley | -4 | F | 1 | 71 | 64 | 71 | |
T20 | Ryan Armour | -4 | F* | -4 | 72 | 68 | 66 | |
T25 | Harris English | -3 | F | -1 | 69 | 69 | 69 | |
T25 | Jason Day | -3 | F* | -1 | 69 | 69 | 69 | |
T25 | Stephan Jaeger | -3 | F | E | 70 | 67 | 70 | |
T25 | Scottie Scheffler | -3 | F | 1 | 70 | 66 | 71 | |
T25 | Aaron Wise | -3 | F | 1 | 65 | 71 | 71 | |
T30 | Travis Vick (a) | -2 | F | 1 | 68 | 69 | 71 | |
T30 | Maverick McNealy | -2 | F* | -1 | 67 | 72 | 69 | |
T30 | Justin Suh | -2 | F | 1 | 69 | 68 | 71 | |
T30 | Eric Cole | -2 | F* | -1 | 71 | 68 | 69 | |
T30 | Luke List | -2 | F* | -1 | 69 | 70 | 69 | |
T35 | Andrew Putnam | -1 | F | 1 | 68 | 70 | 71 | |
T35 | Taylor Pendrith | -1 | F* | 1 | 66 | 72 | 71 | |
T35 | Callum Tarren | -1 | F* | E | 73 | 66 | 70 | |
T35 | David Lipsky | -1 | F* | E | 66 | 73 | 70 | |
T35 | Denny McCarthy | -1 | F* | E | 67 | 72 | 70 | |
T35 | Erik Barnes | -1 | F* | E | 68 | 71 | 70 | |
T35 | Kyle Westmoreland | -1 | F* | -1 | 68 | 72 | 69 | |
T42 | Martin Laird | E | F | 3 | 68 | 69 | 73 | |
T42 | Brendan Steele | E | F | 3 | 67 | 70 | 73 | |
T42 | Sam Stevens | E | F* | 1 | 70 | 69 | 71 | |
T42 | Cole Hammer | E | F* | 1 | 74 | 65 | 71 | |
T42 | Kevin Tway | E | F* | E | 71 | 69 | 70 | |
T42 | Carl Yuan | E | F | 7 | 67 | 66 | 77 | |
T48 | Michael Kim | 1 | F | 3 | 70 | 68 | 73 | |
T48 | Zach Johnson | 1 | F* | 2 | 69 | 70 | 72 | |
T48 | Harry Hall | 1 | F* | 2 | 69 | 70 | 72 | |
T48 | Brandon Wu | 1 | F* | 1 | 71 | 69 | 71 | |
T52 | Seung-Yul Noh | 2 | F* | 4 | 71 | 67 | 74 | |
T52 | Byeong Hun An | 2 | F | 5 | 70 | 67 | 75 | |
T52 | S.H. Kim | 2 | F* | 4 | 68 | 70 | 74 | |
T52 | Sahith Theegala | 2 | F* | 3 | 71 | 68 | 73 | |
T52 | Robby Shelton | 2 | F* | 3 | 71 | 68 | 73 | |
T52 | Will Gordon | 2 | F* | 3 | 68 | 71 | 73 | |
T52 | Nick Watney | 2 | F* | 2 | 69 | 71 | 72 | |
T52 | Adam Svensson | 2 | F* | 2 | 73 | 67 | 72 | |
T52 | Francesco Molinari | 2 | F* | 2 | 69 | 71 | 72 | |
T61 | Stewart Cink | 3 | F* | 4 | 68 | 71 | 74 | |
T61 | Zack Fischer | 3 | F* | 4 | 69 | 70 | 74 | |
T61 | Davis Thompson | 3 | F* | 4 | 68 | 71 | 74 | |
T64 | Max McGreevy | 4 | F* | 5 | 66 | 73 | 75 | |
T64 | Paul Haley II | 4 | F* | 4 | 72 | 68 | 74 | |
T66 | Matthias Schwab | 5 | F* | 7 | 73 | 65 | 77 | |
T66 | Taylor Montgomery | 5 | F* | 6 | 71 | 68 | 76 | |
T66 | Zecheng Dou | 5 | F* | 6 | 67 | 72 | 76 | |
69 | Matthew NeSmith | 6 | F | 8 | 74 | 64 | 78 |
大会2日目も悪天候によりサスペンデッド(中断)、松山英樹選手は12ホールを終えて4バーディ・3ボギー
2ラウンド、残りのラウンドが日本時間11/12(土)21:40頃から始まりました。
【松山英樹 Houston Open】大会2日目の組み合わせ(スタート時間)
⏲日本が15時間進んでいます
# | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
R3 | 日本11/13(日)2:35 現地11/12(土)11:35 10Hスタート | 松山英樹 Adam Svensson |
⇒https://www.pgatour.com/leaderboard.html
ケイデンス・バンク ヒューストンオープン2022(PGA TOUR)-大会概要
大会名 | Cadence Bank Houston Open |
---|---|
日本での名称 | ケイデンス・バンク ヒューストンオープン |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本が15時間進んでいます |
開催地 | アメリカ合衆国テキサス州ヒュースト |
コース レイアウト | メモリアルパークゴルフコース |
賞金 | 総額:約12億円 優勝賞金:約2億1千万円 |
テレビ中継 | 生中継 ・ゴルフネットワーク ・NHK BS1 →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | LIVE配信 ・GOLFTV ・ゴルフネットワーク+ ※共に見逃し配信あり →ネット配信番組表 |
ヒューストンオープン2022(PGA TOUR)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はすべてLIVE中継の情報となります。
現地 日程 | 中継先 | 放送日時 (生中継) | |
---|---|---|---|
11/10 1日目 | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | NHK BS1 | 無 | |
CS放送 | ゴルフ ネットワーク | 11/11(金) 3:00~6:00 | |
ネット | ゴルフ ネットワーク+ | 11/11(金) 3:00~6:00 | |
ネット | GOLFTV | 11/10(木) 21:30~6:00 | |
11/11 2日目 | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | NHK BS1 | 無 | |
CS放送 | ゴルフ ネットワーク | 11/12(土) 3:00~6:00 | |
ネット | ゴルフ ネットワーク+ | 11/12(土) 3:00~6:00 | |
ネット | GOLFTV | 11/11(金) 21:30~6:00 | |
11/12 3日目 | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | NHK BS1 | 11/13(日) 4:00~6:00 | |
CS放送 | ゴルフ ネットワーク | 11/13(日) 3:00~6:00 | |
ネット | ゴルフ ネットワーク+ | 11/13(日) 3:00~6:00 | |
ネット | GOLFTV | 11/13(日) 3:00~6:00 | |
11/13 最終日 | 地上波 | ー | ー |
BS放送 | NHK BS1 | 11/14(月) 5:00~6:00 | |
CS放送 | ゴルフ ネットワーク | 11/14(月) 3:30~6:30 | |
ネット | ゴルフ ネットワーク+ | 11/14(月) 4:00~7:30 | |
ネット | GOLFTV | 11/14(月) 3:00~6:00 |
ヒューストンオープン2022のテレビ放送情報
初日~最終日までCS放送のゴルフネットワークでテレビ生中継と録画放送
大会3日目よりNHK BS1で生中継が予定されています。
NHK BS1
今季のツアー8戦目で年内は今週を含め残り2大会。スコッティ・シェフラー、サム・バーンズ、トニー・フィナウなど世界ランク上位選手が顔を揃える。ツアーでも屈指の難コースを舞台に繰り広げられる世界トップクラスの戦いに注目。
引用:NHKホームページ
【解説】田中泰二郎
【アナウンサー】高山大吾
ゴルフネットワークについて
解説:内藤雄士(予選・PGAティーチングプロ)
解説:金谷多一郎(決勝・プロゴルファー)
実況:薬師寺広(予選)
実況:杉澤伸章(決勝)
日程 | 時間 | 放送 |
---|---|---|
2022年11月11日(金) | 午前3:00~午前6:00 | 1日目(生中継) |
2022年11月11日(金) | 午後5:00~午後8:00 | 1日目(録画) |
2022年11月12日(土) | 午前3:00~午前6:00 | 2日目(生中継) |
2022年11月12日(土) | 午後7:00~午後10:00 | 2日目(録画) |
2022年11月13日(日) | 午前3:00~午前6:00 | 3日目(生中継) |
2022年11月13日(日) | 午後7:00~午後10:00 | 3日目(録画) |
2022年11月14日(月) | 午前3:00~午前6:00 | 最終日(生中継) |
2022年11月14日(月) | 午後8:00~午後11:00 | 最終日(録画) |
2022年11月15日(火) | 午後5:00~午後8:00 | 最終日(録画) |
詳細に関してはスカパー!経由でご確認下さい。
スカパー!公式ページ←
ヒューストンオープン2022のネット配信サービス
インターネット配信はGOLFTVとゴルフネットワーク+でLIVE配信・見逃し配信が予定されています。
GOLFTV 視聴方法
「GOLFTV」とはDiscovery Sports(米国ニューヨーク)がグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス、自宅でも外出先でも、PC・スマートフォン・タブレットなどの環境でご視聴いただけます。
GOLF TVの視聴方法は直接契約とAmazonプライムから登録する2つの方法があります。
申込先 | お試し期間 | 月額料金 |
---|---|---|
GOLF TV 直接契約 | 7日間 | 1000円( LIVE PASS) 1500円(PRO PASS) |
Amazonプライム経由のGOLFTV契約 | 30日間 | pirme 500円 +GOLFTV1000円 |
どちらがお得かですが、Amazonプライム経由がお得に思われます。
最新の映画・アニメ・ドラマ・音楽・漫画を始め、ショッピングのお急ぎ・日時指定が使いたい放題なので、GOLF中継の合間に楽しめるコンテンツが多数あります。
下記リンクはAmazonプライム経由、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
AmazonプライムGOLFTV←
Amazonプライム for GOLFTV経由での見方
GOLFTVが表示されない場合はprime video横のメニューから、チャンネルを選択すると、番組表が見れるチャンネルガイドが表示されるので、そこからGOLFTVの視聴もできます。
ゴルフネットワーク+視聴方法
テレビのスカパー!ゴルフネットワーク契約でネット配信サービスのゴルフネットワーク+も視聴可能
テレビが無い方は単体でネット配信サービスのゴルフネットワーク+のみも加入可能
ネット配信の為、スマホ・タブレット・PCなどからご覧いただけます。
視聴に関してはスカパー経由でご確認下さい。
スカパー!公式ページ←メモリアルパークゴルフコースのレイアウトについて
所在地: 1001 E Memorial Loop Dr, Houston, TX 77007 アメリカ合衆国
メモリアル パーク内の市営ゴルフ コース、他、テニス、ソフトボール、水泳、トラック、クロケット、バレーボール、スケート、サイクリング、ランニング コースなどあるアメリカ最大の都市公園の1つ
ケイデンス・バンク ヒューストンオープン2022-大会スケジュール
⏲日本が15時間進んでいます
ROUND | 現地日時 | 詳細 |
---|---|---|
練習 | 11/9(水) | プロアマ |
1日目 Round1 | 11/10(木) | Gates open at 7:00am Gates close at 4:00pm |
2日目 Round2 | 11/11(金) | Gates open at 7:00am Gates close at 4:00pm |
3日目 Round3 | 11/12(土) | Gates open at 7:00am Gates close at 2:00pm |
4日目 Final | 11/13(日) | Gates open at 7:00am Gates close at 2:00pm |
ヒューストンオープン (PGA TOUR) の賞金配分
2022年の賞金総額 $840万(約12.1億円)
優勝賞金$1,512,000
※1ドル=145円
下記は2021年度、2022年度の賞金分配は後日反映
位 | 選手名 | Sc | 円(148円) |
---|---|---|---|
1 | Jason Kokrak | -10 | ¥195,750,000 |
T2 | Kevin Tway | -8 | ¥96,787,500 |
T2 | Scottie Scheffler | -8 | ¥96,787,500 |
4 | Kramer Hickok | -7 | ¥53,287,500 |
T5 | Joel Dahmen | -6 | ¥42,004,760 |
T5 | Martin Trainer | -6 | ¥42,004,760 |
T7 | Robert Streb | -5 | ¥33,032,885 |
T7 | Sam Burns | -5 | ¥33,032,885 |
T7 | Cameron Tringale | -5 | ¥33,032,885 |
T7 | Russell Henley | -5 | ¥33,032,885 |
T11 | Denny McCarthy | -4 | ¥24,196,875 |
T11 | Adam Long | -4 | ¥24,196,875 |
T11 | Luke List | -4 | ¥24,196,875 |
T11 | Matthew Wolff | -4 | ¥24,196,875 |
T15 | Alex Smalley | -3 | ¥18,215,625 |
T15 | Hank Lebioda | -3 | ¥18,215,625 |
T15 | Cameron Smith | -3 | ¥18,215,625 |
T15 | Vincent Whaley | -3 | ¥18,215,625 |
T19 | Sung-jae Im | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Scott Piercy | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Aaron Rai | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Dylan Frittelli | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Maverick McNealy | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Max McGreevy | -2 | ¥12,420,845 |
T19 | Marc Leishman | -2 | ¥12,420,845 |
T26 | Aaron Wise | -1 | ¥8,428,125 |
T26 | Ryan Palmer | -1 | ¥8,428,125 |
T26 | Jhonattan Vegas | -1 | ¥8,428,125 |
T29 | Tyler Duncan | E | ¥6,969,135 |
T29 | Mito Pereira | E | ¥6,969,135 |
T29 | Mackenzie Hughes | E | ¥6,969,135 |
T29 | Davis Riley | E | ¥6,969,135 |
T29 | Kelly Kraft | E | ¥6,969,135 |
T29 | Adam Schenk | E | ¥6,969,135 |
T35 | Bronson Burgoon | 1 | ¥5,301,635 |
T35 | Max Homa | 1 | ¥5,301,635 |
T35 | Stephan Jaeger | 1 | ¥5,301,635 |
T35 | Chris Stroud | 1 | ¥5,301,635 |
T35 | Hudson Swafford | 1 | ¥5,301,635 |
T35 | Matthias Schwab | 1 | ¥5,301,635 |
T41 | Nick Taylor | 2 | ¥4,078,125 |
T41 | Andrew Putnam | 2 | ¥4,078,125 |
T41 | Keith Mitchell | 2 | ¥4,078,125 |
T41 | Chez Reavie | 2 | ¥4,078,125 |
T41 | Wyndham Clark | 2 | ¥4,078,125 |
T46 | Matthew NeSmith | 3 | ¥3,137,510 |
T46 | J.J. Spaun | 3 | ¥3,137,510 |
T46 | Tom Hoge | 3 | ¥3,137,510 |
T46 | Lee Hodges | 3 | ¥3,137,510 |
T50 | Brice Garnett | 4 | ¥2,702,510 |
T50 | Harry Higgs | 4 | ¥2,702,510 |
T50 | Kevin Streelman | 4 | ¥2,702,510 |
T50 | Richy Werenski | 4 | ¥2,702,510 |
T54 | Jason Day | 5 | ¥2,523,000 |
T54 | Jim Herman | 5 | ¥2,523,000 |
T54 | Erik Van Rooyen | 5 | ¥2,523,000 |
T54 | Brian Harman | 5 | ¥2,523,000 |
T54 | Adam Scott | 5 | ¥2,523,000 |
T54 | Zach Johnson | 5 | ¥2,523,000 |
60 | Talor Gooch | 6 | ¥2,446,875 |
T61 | Scott Stallings | 7 | ¥2,403,375 |
T61 | Sahith Theegala | 7 | ¥2,403,375 |
T61 | Patrick Reed | 7 | ¥2,403,375 |
T64 | Lanto Griffin | 8 | ¥2,349,000 |
T64 | MJ Daffue | 8 | ¥2,349,000 |
66 | Brian Stuard | 9 | ¥2,316,375 |
67 | Henrik Norlander | 10 | ¥2,294,625 |
⇒https://www.pgatour.com/leaderboard.html
ヒューストンオープン2022のチケット・ツアー情報
観戦チケットも発売中、日本からの渡航も徐々にし易くなってきていますので、もし機会があれば観戦も良いかもしれません。
⇒https://www.houstonopengolf.com/tickets
ヒューストンオープン2022・SNS情報
ヒューストンオープン2022・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・Instagram・YouTubeなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
YouTube
Our field is set!
Scheffler, Matsuyama, Burns, Day, Finau, and more are teeing off at Memorial Park Golf Course. Check out the full field list. 👇
— Texas Children’s Houston Open (@TCHouOpen) November 4, 2022
出典元一覧
PGAツアー公式ページ
⇒https://www.pgatour.com
ヒューストンオープン公式ページ
⇒https://www.houstonopengolf.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【中谷潤人×ペッチ・ソー・チットパッタナ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBC世界バンタム級タイトルマッチ - 2024-10-13
- 【那須川天心×ジェルウィン・アシロ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 - 2024-10-13
- 【井上拓真×堤聖也 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 - 2024-10-13
- パリ・マスターズ2024【錦織圭エントリー】テレビ放送(配信)・試合日程・ドローほか - 2024-10-13
- 【大谷翔平ドジャース】試合放送・(出場/登板)予定とテレビ中継一覧【2024年最新情報】 - 2024-10-13