【マイヤーLPGAクラシック 古江彩佳 最終日速報】中継(テレビ放送/地上波・ネット配信)、スタート時間/順位
マイヤーLPGAクラシック 2023 の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継情報・賞金配分(賞金額)・大会日程・出場選手を掲載
女子のマイヤーLPGAクラシック、今年は現地 2023.06.15 – 2023.06.18の日程でブライズフィールドCC(ミシガン州)で行われます。
古江彩佳、畑岡奈紗、勝みなみ、西村優菜が出場、日本選手のメジャータイトルを獲得となるのか注目が集まります。
古江彩佳、スタート時間(他日本選手)|マイヤーLPGAクラシック2023
⏲時差13時間日本が進んでいます
■最終日のスタート時間
→マイヤーLPGAクラシックの放送予定に移動
START | PLAYER |
---|---|
日本6/18(日)22:39 現地6/18(日)10:39 | 古江彩佳 A.ジュタヌガン |
日本6/18(日)22:06 現地6/18(日)10:06 | 勝みなみ チ・ウンヒ |
古江彩佳のマイヤーLPGAクラシック順位速報(リーダーボード)|他日本選手
順位 | 通算 | 選手名 | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T | -13 | 古江彩佳 | 1 | 66 | 67 | 69 | 73 | 275 |
17T | -12 | 勝みなみ | -3 | 70 | 72 | 65 | 69 | 276 |
32T | -9 | 畑岡奈紗 | -5 | 71 | 67 | 74 | 67 | 279 |
61T | -3 | 西村優菜 | -3 | 71 | 71 | 74 | 69 | 285 |
98T | 1 | 野村敏京 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 |
1 | -21 | L.マグワイア | -8 | 69 | 65 | 69 | 64 | 267 |
2 | -19 | A.ジュタヌガン | -6 | 73 | 64 | 66 | 66 | 269 |
3T | -18 | エイミー・ヤン | -3 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 |
3T | -18 | 林シユ | -4 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 |
5 | -16 | キム・ヒョージュ | -3 | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 |
6T | -15 | J.スワンナプラ | -6 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 |
6T | -15 | J.カップチョ | -3 | 66 | 69 | 69 | 69 | 273 |
8T | -14 | C.シガンダ | -3 | 68 | 66 | 71 | 69 | 274 |
8T | -14 | A.アショク | -5 | 68 | 67 | 72 | 67 | 274 |
8T | -14 | A.ユーイング | -5 | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 |
8T | -14 | P.ルッサン | -5 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 |
8T | -14 | チェ・ヘジン | -5 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 |
13T | -13 | S.メドウ | -4 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 |
13T | -13 | ミンジー・リー | -4 | 68 | 67 | 72 | 68 | 275 |
13T | -13 | A.ブハイ | 1 | 68 | 68 | 66 | 73 | 275 |
17T | -12 | M.デ・ロイ | E | 70 | 65 | 69 | 72 | 276 |
17T | -12 | 李美香 | -4 | 71 | 66 | 71 | 68 | 276 |
20T | -11 | E.ペデルセン | E | 67 | 68 | 70 | 72 | 277 |
20T | -11 | R.ヘラン | -6 | 68 | 69 | 74 | 66 | 277 |
20T | -11 | G.キム | -7 | 71 | 71 | 70 | 65 | 277 |
20T | -11 | M.リード | -5 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 |
20T | -11 | R.リュー | -4 | 72 | 70 | 67 | 68 | 277 |
20T | -11 | M.メトロー | -3 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 |
20T | -11 | N.アン | -6 | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 |
20T | -11 | L.ウィーバー | 1 | 66 | 69 | 69 | 73 | 277 |
20T | -11 | C.ナイト | -4 | 66 | 70 | 73 | 68 | 277 |
29T | -10 | M.ハリガエ | -3 | 74 | 67 | 68 | 69 | 278 |
29T | -10 | A.リー | -1 | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 |
29T | -10 | A.ユボル | -9 | 70 | 72 | 73 | 63 | 278 |
32T | -9 | イ・ジョンウン6 | -2 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
32T | -9 | A.コープス | -2 | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 |
32T | -9 | J.E.シャドフ | -5 | 71 | 70 | 71 | 67 | 279 |
32T | -9 | A.ムニョス | -4 | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 |
32T | -9 | S.シュメルツェル | -3 | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 |
32T | -9 | チ・ウンヒ | E | 68 | 72 | 67 | 72 | 279 |
32T | -9 | A.ノルドクビスト | -3 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 |
32T | -9 | M.サーストレム | -3 | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 |
32T | -9 | Ines Laklalech | -6 | 68 | 73 | 72 | 66 | 279 |
42T | -8 | F.キンハルト | 1 | 66 | 71 | 70 | 73 | 280 |
42T | -8 | B.ヘンダーソン | -3 | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 |
44T | -7 | E.ヘンゼライト | -3 | 72 | 67 | 73 | 69 | 281 |
44T | -7 | P.リンドベリ | -2 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 |
44T | -7 | S.トーマス | -1 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
44T | -7 | M.ジュタヌガン | -2 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 |
44T | -7 | Y.シャオウェン | E | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 |
44T | -7 | ウェイリン・スー | E | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 |
50T | -6 | リュー・ヤン | -3 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
50T | -6 | 柳簫然 | -2 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 |
50T | -6 | J.チャン | -2 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 |
50T | -6 | H.グリーン | -4 | 71 | 69 | 74 | 68 | 282 |
54T | -5 | M.スターク | -2 | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 |
54T | -5 | A.ジュ | E | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 |
54T | -5 | M.カン | -1 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 |
57T | -4 | A.エミリー | -2 | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
57T | -4 | P.マック | E | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 |
57T | -4 | チェ・チェラ | 3 | 68 | 69 | 72 | 75 | 284 |
57T | -4 | L.ダンカン | 1 | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 |
61T | -3 | M.スティーン | E | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 |
61T | -3 | Laura Wearn | -6 | 70 | 72 | 77 | 66 | 285 |
64T | -2 | E.スドブ | 2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 |
64T | -2 | カン・ヘジ | -1 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 |
66T | -1 | C.ボーグ | 1 | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 |
66T | -1 | L・リデシュトロム | E | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 |
66T | -1 | M.シェリク | E | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 |
66T | -1 | ステファニー・キリアコウ | 2 | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 |
70T | 1 | B.ターディ | 6 | 70 | 71 | 70 | 78 | 289 |
70T | 1 | Chr.キム | E | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 |
72T | 2 | イ・イルヒ | E | 72 | 70 | 76 | 72 | 290 |
72T | 2 | 朴城炫 | 2 | 69 | 70 | 77 | 74 | 290 |
74 | 3 | 李政恩 | 8 | 71 | 68 | 72 | 80 | 291 |
75T | -1 | ホウ・ユーサン | 0 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | C.ハル | 0 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | D.フィンケルシュタイン | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | An.パーク | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | L.トンプソン | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | Kiira Riihijarvi | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
75T | -1 | Rachel Kuehn | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 |
82T | E | G.ゼン | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | S.ルイス | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | A.ベラツ | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | W.ミーチャイ | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | L.コー | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | Cr.カー | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | J.グラナダ | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | B.オルトメア | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | D.アルディナ | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | M.ファッシ | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | リウ・ユ | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | Teresa Toscano Borrero | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | L.スティーブンソン | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | L.ヨハンソン | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | V.プラタ | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 |
82T | E | L.ストーム | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
98T | 1 | P.チェン | 0 | 76 | 69 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | チャン・ウェイウェイ | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | K.タン | 0 | 76 | 69 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | P.タバタナキット | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | S.ワグナー | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | M.トレス | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | チョン・インジ | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | K.チャン | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | L.S.ガルメス | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | B.リンシコム | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | J.ブンチャン | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | A.パノ | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | Yunxuang Zhang | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | C.ワンナーセン | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | A.クラウター | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
98T | 1 | Brooke Biermann | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 |
115T | 2 | D.ダルケア | 0 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 |
115T | 2 | D.ウェバー | 0 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 |
115T | 2 | Roberta Liti | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
115T | 2 | P.アナナルカルン | 0 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 |
115T | 2 | D.ホルムクビスト | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
115T | 2 | ヤン・ジン | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 |
121T | 3 | パク・クンカン | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 |
121T | 3 | J.コールマン | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 |
121T | 3 | P.ファトラム | 0 | 76 | 71 | 0 | 0 | 147 |
121T | 3 | P.ヨクトゥアン | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 |
121T | 3 | 李旻 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 |
126T | 4 | スー・オー | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | S.シューベルト | 0 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | L.サラス | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | Maggie Simmermacher | 0 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | E.タリー | 0 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | E.ゾコル | 0 | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | M.カストレン | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 |
126T | 4 | L.リー | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 |
134T | 5 | J.ソン | 0 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 |
134T | 5 | A.オルソン | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 |
134T | 5 | S.ガルシア | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 |
134T | 5 | B.ロー | 0 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 |
138T | 6 | ホン・イェウン | 0 | 72 | 78 | 0 | 0 | 150 |
138T | 6 | Riley Rennell | 0 | 72 | 78 | 0 | 0 | 150 |
140 | 8 | P.レト | 0 | 74 | 78 | 0 | 0 | 152 |
141T | 9 | G.キム | 0 | 78 | 75 | 0 | 0 | 153 |
141T | 9 | Y.ノ | 0 | 74 | 79 | 0 | 0 | 153 |
143 | 10 | Paige Crawford | 0 | 78 | 76 | 0 | 0 | 154 |
144 | 11 | A.ドハティ | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 155 |
マイヤーLPGAクラシック2023-大会概要まとめ
大会名 | MEIJER LPGA CLASSIC FOR SIMPLY GIVE |
---|---|
日本での名称 | マイヤーLPGAクラシック |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本が13時間進んでいます |
開催地 | アメリカ/ミシガン州 |
コース レイアウト | |
ヤード/パー | 6,638ヤード/パー72 |
テレビ放送 (生中継・録画) | ・WOWOW(有料) ・地上波(無し) →放送予定詳細について |
ネット配信 (LIVE・見逃し) | ・WOWOW(有料) →ネット配信視聴について |
マイヤーLPGAクラシック2023のテレビ放送・ネット配信情報
WOWOWが中継、また、ネット配信サービスのWOWOWオンデマンドからは日本人選手専用カメラで、日本選手を中心視聴可能
中継先 | テレビ | ネット | 放送時間 |
---|---|---|---|
▼BS放送 WOWOW | 生中継 無料 | – | ▼1日目|生中継 6/16(金)4:00~07:15 ▼2日目|生中継 6/17(土)4:00~07:15 ▼3日目|生中継 6/18(日)4:00~07:30 ▼最終日|生中継 6/19(月)2:00~06:00 |
▼ネット配信 WOWOWオンデマンド | – | LIVE | ▼1日目|LIVE 6/15(木)20:55~ 日本選手専用カメラ 6/16(金)4:00~07:15 ▼2日目|LIVE 6/16(金)21:00~ 日本選手専用カメラ 6/17(土)4:00~07:15 ▼3日目|LIVE 6/17(土)21:00~ 日本選手専用カメラ 6/18(日)4:00~07:30 ▼最終日|LIVE 6/18(日) 日本選手専用カメラ 6/19(月)2:00~06:00 |
▼CS放送 ゴルフネットワーク ※スカパー! ▼ネット配信 ゴルフネットワーク+ ※Prime Video | – | – | – |
▼ネット配信 DAZN | – | – | – |
マイヤーLPGAクラシック2023のテレビ放送情報
マイヤーLPGAクラシックはWOWOWのみですが、同時期に開催中の男子メジャーのUSオープンゴルフはBS松竹東急・ゴルフネットワーク・DAZNで中継
WOWOWのテレビ放送について
テレビでの生中継は未定
テレビ・ネットの利用方法はWOWOW公式サイトでご確認ください。また、公式情報によると初月は料金なしでネットからの加入だと約15分程度で視聴が出来るとの事。また、WOWOW加入者はWOWOWオンデマンドを利用するとスマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴可能です。詳しくはWOWOWホームページをご確認ください。
NHK 総合、NHK BS1
NHKでマイヤーLPGAクラシックの放送はありません。
マイヤーLPGAクラシック 2023のネット配信サービス
近年、各スポーツ中継はネット配信サービスの流れが強いですが、マイヤーLPGAクラシックはWOWOWのネット配信のみとなりました。
WOWOWオンデマンドのネット配信について
各選手の試合開始に合わせスマホ・タブレット・PC・対応TVなどでご視聴下さい。
2023年もWOWOWオンデマンドでは男子ATPツアー(マスターズ1000・ATP500・ATP250)の配信
WOWOW加入後、オンデマンドに登録すると使用できるネット配信サービス、インターネットに接続できる環境があれば、WOWOWオンデマンドHP又はアプリにアクセスし、スマホ・PC・タブレットからLIVE視聴・見逃し配信など、テニスだけではなく映画・音楽なども利用できます。
利用方法などに関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←ゴルフネットワーク+視聴方法
ネット配信のゴルフネットワーク+の利用方法は複数ありますが、代表的なケースを紹介
- 直接経由でゴルフネットワーク+を契約
- Amazon経由でゴルフネットワーク+を契約
※7日間無料体験あり
料金は共に月額1,650円(税込)、Amazon経由の場合、プライム会員(500円)になる必要がありますが、会員は映画・ドラマ・スポーツを始め、様々な特典があるので便利なサービスとなります。
ネット配信の為、スマホ・タブレット・PCなどからご覧いただけます。
下記はAmazonプライム経由の視聴方法
Amazon prime経由ゴルフネットワーク公式ページ←※テレビのCSスカパー!ゴルフネットワーク契約者はネット配信サービスのゴルフネットワーク+も追加料金なしで利用可能
DAZNでの視聴について
視聴に関しては下記の公式DAZNホームページからご覧下さい。
DAZN(ダゾーン)公式ページ←
NTTドコモユーザーはDAZN for docomo 公式サイトでご確認下さい。
DAZN for docomo
ブライズフィールドCCコースについて
開催地:アメリカ/ミシガン州ベルモント
試合会場:ブライズフィールドCC
6,638ヤード/パー72
マイヤーLPGAクラシック 2023-大会スケジュール
■マイヤーLPGAクラシック会場との時差は、日本の方が13時間進んでいます。
日程 | 現地時間 | 日本時間 |
---|---|---|
6月15日(木) | 7:00 | 20:00 |
6月16日(金) | 7:00 | 20:00 |
6月18日(土) | 8:00 | 21:00 |
6月19日(日) | 9:00 | 22:00 |
マイヤーLPGAクラシック2023 の賞金配分
2023年のMeijer LPGA Classic for Simply Giveの賞金総額は$2,500,000で、優勝者には$375,000が与えられます。
順位 | 賞金額 (USD) | 賞金額 (JPY) |
---|---|---|
1位 | $375,000 | 約52,500,000円 |
2位 | – | – |
3位 | – | – |
… | … | … |
マイヤーLPGAクラシック 2023のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報→https://meijerlpgaclassic.com/tickets/
各旅行会社で観戦パッケージとして発売も!各旅行会社の公式情報をご確認ください。
- 詳しい情報は→HISツアーホームページ
- 詳しい情報は→JALツアー
- 詳しい情報は→JTBツアー
マイヤーLPGAクラシックのSNS(Twitter・facebook)情報
マイヤーLPGAクラシックより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
Leaderboard update ! ⛳️ pic.twitter.com/2ArFY6NREr
— Meijer LPGA Classic (@MeijerLPGA) June 16, 2023
出典元一覧
マイヤーLPGAクラシック公式ページ
→https://meijerlpgaclassic.com/
LPGA公式ページ
→https://www.lpga.com/tournaments/meijer-lpga-classic-for-simply-give/overview
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【井上拓真×堤聖也 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 - 2024-10-13
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 伊藤美誠、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 【中谷潤人×ペッチ・ソー・チットパッタナ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBC世界バンタム級タイトルマッチ - 2024-10-13
- 【那須川天心×ジェルウィン・アシロ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 - 2024-10-13