【白井健三】世界体操2017 個人総合決勝の結果速報
白井健三が世界体操選手権2017の個人総合 決勝戦に進出!白井健三の結果(スコア)速報やテレビ放送予定など最新情報を掲載
世界体操の個人総合7連覇がかかった内村航平は、足首の怪我で途中棄権となりましたが、白井選手も「僕たちが頼ってきた先輩なので、たまには僕が代わりをするので」と更に「決勝は安心して上から見ていて欲しい」と頼もしいコメントをのこし個人総合に挑みます。
白井健三(跳馬 ・ゆか)・安里圭亮(跳馬・鉄棒) 出場の男子 種目別決勝のLIVEスコアや試合開始日時は下記からすぐにご覧いただけます。
https://www.sportzorg24.tv/entry/wordtaisocanada2017-men/
宮川紗江(跳馬)・寺本明日香(平均台)・村上茉愛(平均台・ゆか) 出場の女子 種目別決勝のLIVEスコアや試合開始日時は下記からすぐにご覧いただけます。
https://www.sportzorg24.tv/entry/taiso-canada2017-women/
世界体操2017 個人総合の試合日程
開催地カナダ(モントリオール)との時差は日本が13時間進んでいます。
世界体操選手権2017は団体戦はなく、個人総合及び個人種目別のみとなります。
| 現地時間(上段) 日本時間(下段) | 種目 | |
|---|---|---|
| 世界体操2017:男子 個人総合決勝 | ||
| 10/5(木) 10/6(金) | 19:00~ 8:00~ | 個人総合決勝 | 
| 世界体操2017:男子・女子 種目別(1日目) | ||
| 10/7(土) 10/8(日) | 13:00~ 2:00~ | 男子-ゆか 女子-跳馬 男子-あん馬 女子-段違い平行棒 男子-つり輪 | 
| 世界体操2017:男子・女子 種目別(2日目) | ||
| 10/8(日) 10/9(月・祝) | 13:00~ 2:00~ | 男子-跳馬 女子-平均台 男子-平行棒 女子-ゆか 男子-鉄棒 | 
世界体操2017・男子個人総合の試合結果(得点)と順位
世界体操2017の男子個人総合は白井健三のみとなります。
白井健三の演技順は『床→あん馬→つり輪→跳馬→平行棒→鉄棒』となります。
個人総合は決勝に進出した24名の選手が4班(6名)に分かれて、各種目を行います。
【白井健三】男子個人総合:決勝戦の得点(スコア)と順位
個人総合の順位は結果が分かり随時更新
全種目が終了し、注目の白井健三は総合3位となりました。(10:40現在)
| RK | 名前 | 国 | 床 | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiao Ruoteng | CHN | 14.433 | 14.800 | 13.800 | 14.900 | 14.600 | 14.400 | 86.933 | 
| 2 | Lin Chaopan | CHN | 14.516 | 14.266 | 13.666 | 14.900 | 14.800 | 14.300 | 86.448 | 
| 3 | 白井健三 | JPN | 15.733 | 13.433 | 13.666 | 15.000 | 14.633 | 13.966 | 86.431 | 
| 4 | Belyavskiy David | RUS | 14.066 | 14.900 | 14.100 | 14.783 | 15.266 | 13.200 | 86.315 | 
| 5 | Larduet Manrique | CUB | 13.933 | 13.733 | 14.133 | 14.966 | 14.933 | 14.333 | 86.031 | 
| 6 | Wilson Nile | GBR | 14.333 | 13.666 | 14.300 | 14.100 | 14.500 | 14.433 | 85.332 | 
| 7 | Moldauer Yul | USA | 14.566 | 14.000 | 14.066 | 14.500 | 14.533 | 13.333 | 84.998 | 
| 8 | Verniaiev Oleg | UKR | 13.766 | 13.333 | 14.566 | 14.833 | 14.966 | 12.533 | 83.997 | 
| 9 | Onder Ahmet | TUR | 14.133 | 12.933 | 13.833 | 14.533 | 14.933 | 13.466 | 83.831 | 
| 10 | Nagornyy Nikita | RUS | 14.500 | 13.866 | 14.466 | 14.800 | 14.541 | 11.066 | 83.239 | 
| 11 | Calvo Moreno Jossimar Orlando | COL | 13.866 | 13.800 | 13.333 | 13.866 | 14.600 | 13.566 | 83.031 | 
| 12 | Braegger Pablo | SUI | 14.233 | 13.266 | 13.600 | 14.433 | 12.700 | 14.500 | 82.732 | 
| 13 | Davtyan Artur | ARM | 13.333 | 13.400 | 14.200 | 14.900 | 13.766 | 12.733 | 82.332 | 
| 14 | Bae Garam | KOR | 13.000 | 13.533 | 12.866 | 14.133 | 13.600 | 13.400 | 80.532 | 
| 15 | Souza Caio | BRA | 13.900 | 11.566 | 14.166 | 14.500 | 14.266 | 12.133 | 80.531 | 
| 16 | Georgiou Marios | CYP | 12.500 | 12.300 | 13.500 | 14.000 | 14.100 | 13.833 | 80.233 | 
| 17 | Tvorogal Robert | LTU | 12.900 | 12.866 | 13.133 | 13.900 | 14.100 | 13.333 | 80.232 | 
| 18 | Herder Philipp | GER | 14.133 | 12.833 | 13.500 | 13.000 | 14.100 | 12.600 | 80.166 | 
| 19 | Yusof Eddy | SUI | 13.566 | 11.633 | 13.766 | 13.433 | 14.366 | 13.400 | 80.164 | 
| 20 | Arican Ferhat | TUR | 11.733 | 13.525 | 12.900 | 14.266 | 14.683 | 12.933 | 80.040 | 
| 21 | Clay Zachary | CAN | 13.133 | 13.566 | 13.100 | 14.100 | 13.100 | 12.900 | 79.899 | 
| 22 | Kuzmickas Tomas | LTU | 14.266 | 12.866 | 11.700 | 13.866 | 13.633 | 13.333 | 79.664 | 
| 23 | Cerda Kevin | MEX | 13.333 | 12.266 | 12.400 | 13.733 | 12.366 | 12.833 | 76.931 | 
| 24 | Plata Rodriguez Joel | ESP | 13.666 | 10.633 | 13.500 | 13.633 | 13.400 | 11.866 | 76.698 | 
スコアの解説
D Scoreとは、技の難しさを表します。Difficultyスコアの意味
E Scoretとは、技の正確さ美しさを表します。Executionスコアの意味
白井健三 選手の演技が終わり次第掲載
| 名前 | 順位 | Dスコア | Eスコア | 合計スコア | 
|---|---|---|---|---|
| 床 | 1位 | 7.200 | 8.533 | 15.733 | 
| あん馬 | 12位 | 5.300 | 8.133 | 13.433 | 
| つり輪 | 12位 | 5.700 | 7.966 | 13.666 | 
| 跳馬 | 1位 | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 
| 平行棒 | 7位 | 6.000 | 8.633 | 14.633 | 
| 鉄棒 | 6位 | 5.900 | 8.066 | 13.966 | 
| Total | 3位 | 86.431 | 
※スコア詳細は分かり次第掲載いたします。
【内村航平・白井健三】男子総合予選の得点(スコア)と順位
| 名前 | 白井健三 | 内村航平 | 
|---|---|---|
| つり輪 | 13.766[43] | 14.000[32] | 
| 跳馬 | 15.233[2] | 棄権 | 
| 平行棒 | 14.666[13] | 14.033[30] | 
| 鉄棒 | 13.033[35] | 棄権 | 
| 床 | 15.766[1] | 棄権 | 
| あん馬 | 13.233[39] | 棄権 | 
| Total | 85.697 | 
世界体操2017の男子総合予選通過は下記の24名となります。
| Rank | Name | 国 | Total | 
|---|---|---|---|
| 1 | LARDUETManrique | CUB | 86.699 | 
| 2 | XIAORuoteng | CHN | 86.297 | 
| 3 | BELYAVSKIYDavid | RUS | 85.839 | 
| 4 | 白井健三 | JPN | 85.697 | 
| 5 | VERNIAIEVOleg | UKR | 85.431 | 
| 6 | LINChaopan | CHN | 84.515 | 
| 7 | MOLDAUERYul | USA | 84.331 | 
| 8 | WILSONNile | GBR | 83.832 | 
| 9 | BRAEGGERPablo | SUI | 83.798 | 
| 10 | ONDERAhmet | TUR | 82.798 | 
| 11 | NAGORNYYNikita | RUS | 82.598 | 
| 12 | CALVOMORENOJO | COL | 82.399 | 
| 13 | ARICANFerhat | TUR | 82.298 | 
| 14 | SOUZACaio | BRA | 81.548 | 
| 15 | DAVTYANArtur | ARM | 81.364 | 
| 16 | GEORGIOUMarios | CYP | 81.232 | 
| 17 | HERDERPhilipp | GER | 79.831 | 
| 18 | CERDAKevin | MEX | 79.232 | 
| 19 | YUSOFEddy | SUI | 79.064 | 
| 20 | KUZMICKASTomas | LTU | 78.997 | 
| 21 | TVOROGALRobert | LTU | 78.964 | 
| 22 | BAEGaram | KOR | 78.699 | 
| 23 | CLAYZachary | CAN | 78.632 | 
| 24 | PLATARODRIGUEZJoel | ESP | 77.432 | 
白井健三 個人総合の予選試合結果(得点)と順位
スコアの解説
D Scoreとは、技の難しさを表します。Difficultyスコアの意味
E Scoretとは、技の正確さ美しさを表します。Executionスコアの意味
つり輪の試合結果(スコア)と順位|予選
| 順位 | 名前 | 国 | Dスコア | Eスコア | 減点 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 谷川 航 | JPN | 6.000 | 8.433 | 14.433 | |
| 32 | 内村航平 | JPN | 5.700 | 8.300 | 14.000 | |
| 43 | 白井健三 | JPN | 5.700 | 8.066 | 13.766 | 
跳馬の試合結果(スコア)と順位|予選
白井健三・安里圭亮の両選手が決勝進出
| 順位 | 名前 | 国 | – | Dスコア | Eスコア | 減点 | Vault | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 白井健三 | JPN | 1 | 5.600 | 9.633 | – | 15.233 | 14.949Q | 
| 2 | 5.200 | 9.466 | – | 14.666 | ||||
| 4 | 安里圭亮 | JPN | 1 | 6.000 | 8.633 | -0.1 | 14.533 | 14.716Q | 
| 2 | 5.600 | 9.300 | – | 14.900 | 
平行棒の試合結果(スコア)と順位|予選
| 順位 | 名前 | 国 | Dスコア | Eスコア | 減点 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 谷川 航 | JPN | 6.000 | 8.433 | 14.433 | |
| 32 | 内村航平 | JPN | 5.700 | 8.300 | 14.000 | |
| 43 | 白井健三 | JPN | 5.700 | 8.066 | 13.766 | 
鉄棒の試合結果(スコア)と順位|予選
鉄棒は宮地秀享が決勝進出
| 順位 | 名前 | 国 | Dスコア | Eスコア | 減点 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 宮地秀享 | JPN | 6.200 | 7.766 | 13.966Q | |
| 35 | 白井健三 | JPN | 5.600 | 7.433 | 13.033 | 
床の試合結果(スコア)と順位|予選
白井健三が予選1位で決勝進出
| 順位 | 名前 | 国 | Dスコア | Eスコア | 減点 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井健三 | JPN | 7.200 | 8.566 | 15.766Q | |
| 57 | 谷川 航 | JPN | 5.900 | 7.366 | -0.1 | 13.166 | 
あん馬の試合結果(スコア)と順位|予選
| 順位 | 名前 | 国 | Dスコア | Eスコア | 減点 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 亀山耕平 | JPN | 6.400 | 7.666 | 14.066 | |
| 39 | 白井健三 | JPN | 5.300 | 7.933 | 13.233 | 
世界体操2017のテレビ放送と放送日程
世界体操のテレビ放送は、地上波のテレビ朝日系列でスケジュールが出ています。ただし、生中継ではなく録画放送となります。
| 放送日 | 放送時間 | 種目 | テレビ局 | 
|---|---|---|---|
| 10月6日(金) | よる7時~9時48分 | 男子個人総合決勝 | テレビ朝日系列 | 
| 10月7日(土) | 午前10時30分~11時50分 | 女子個人総合決勝 | テレビ朝日系列 | 
| 10月8日(日) | 午前10時~11時50分 | 種目別決勝 第1日 | テレビ朝日系列 | 
| 10月9日(月) | 午前9時55分~11時45分 | 種目別決勝 第2日 | テレビ朝日系列 | 




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード結果速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025|2日目 10月31日(金) - 2025-10-31
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第1日 10月31日(金) - 2025-10-31
- 【サウジ開催】井上尚弥vsピカソは何時から?|12/27日本時間の見どころ&どこで見られる(配信・放送)徹底ガイド - 2025-10-31
- 【大谷翔平】今日&明日の番組表一覧(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?次戦の試合日程と登板予定はいつ?【2025年 最新情報】 - 2025-10-31
- 【井上尚弥 次戦は?】試合予定と開始時間・放送予定(テレビ放送/無料配信/ラジオ)・結果一覧【2025年】 - 2025-10-31






















