ウィンブルドン2022】放送予定(テレビ/ネット配信)、日程、ドロー|ダニエル太郎・西岡良仁・土居美咲・本玉真唯 情報
ウィンブルドン選手権2022の試合日程・出場選手・放送情報(テレビ放映・ネット配信)・トーナメント表・ポイント(賞金)・ツアー情報など最新の観戦情報を掲載
ウィンブルドン2022、今年は現地 2022.06.27 (月)- 2022.07.10(日)の日程で、男子・女子の本戦がオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブで行われます。
- 1. ウィンブルドン選手権2022最新情報
- 2. ウィンブルドン日本人選手の試合予定/結果一覧
- 3. ウィンブルドン選手権2022-大会概要
- 4. ウィンブルドン選手権2022のテレビ放送・ネット配信情報
- 5. ウィンブルドン選手権 2022のネット配信サービス
- 6. ウィンブルドン選手権 2022-試合会場
- 7. ウィンブルドン選手権 2022-大会スケジュール
- 8. ウィンブルドン選手権2022のトーナメント表(ドロー)について
- 9. ウィンブルドン選手権テニス2022の結果速報
- 10. ウィンブルドン選手権2022の男女出場選手情報
- 11. ウィンブルドン選手権2022 の賞金とポイント
- 12. ウィンブルドン選手権 2022のチケット・ツアー情報
- 13. ウィンブルドンのSNS(Twitter・facebook)情報
ウィンブルドン選手権2022最新情報
- ジョコビッチが4-6 6-3 6-4 7-6とセットカウント3-1で勝利し4連覇
- 決勝戦はノバク・ジョコビッチvsニックキリオス
- 唯一2回戦に進出した日本選手の本玉真唯は惜しくも敗退
- NHK G(総合)の放送スケジュールが変更されています。
- 本玉真唯 選手、自身初グランドスラム&ウィンブルドン選手権の2回戦に進出!
- 6/24にドローが発表!日本選手の本戦入りはダニエル太郎・西岡良仁・土居美咲・本玉真唯(予選通過)
- 大坂なおみ 選手、痛めていたアキレス腱の回復が遅れ、6/19に欠場を発表
- 上記コメントをしていた大坂選手ですが、6/5にウィンブルドン大会主催者が出場予定選手を発表、エントリーリストに名を連ねています。
- ウィンブルドン大会主催者は4月24日、ウクライナ問題を理由に、ロシアとベラルーシの選手の出場を認めないと発表
この決定に対し、男子プロテニス協会(ATP)と女子テニス協会(WTA)・男女プロツアー統括団体・国際テニス連盟は5月20日、ウィンブルドンに世界ランキングポイントを与えないことを決定 - 大坂なおみ選手は「ポイントがなければエキシビションと同じように感じてしまう」、「まだ最終決断はしていないが、現状は、出場しない方向に傾いている」とコメント、ただ、開催までの期間内に再び協議が行われポイントが付与されるようであれば状況は変わる可能性もあるとの事
日本の両エース、大坂なおみ選手はアキレス腱を痛め欠場、錦織圭 もウィンブルドンはリハビリ中の為、欠場となっています。錦織選手の復帰は7月後半に開催されるアトランタオープン(ATP250)が予定されています。
→アトランタオープン2022大会情報
ウィンブルドン日本人選手の試合予定/結果一覧
女子ダブルスの日本人ペアでの出場はありませんが、青山修子/Hao-Ching Chan(台湾)ペアは準々決勝敗退、第8シードの柴原 瑛菜/A.ムハンマド(アメリカ)ペアが3回戦敗退となっています。
R | sched. | 試合予定と結果 |
|---|---|---|
1R | 6/27 | ◎本玉真唯138×C.タウソン54 第1セット4-1と本玉がリードした所で、C.タウソンが棄権し1回を突破 |
6/28 | 土居美咲100位0-2張帥44位◎ M. キーズ24の欠場により対戦相手が変更となった土居選手の1回戦は4-6 0-6 で敗退 | |
| ダニエル太郎123位0-3S. バエス36◎ 4-6 4-6 5-7とストレートで太郎選手初戦敗退 | ||
| 西岡良仁101位1-3E.ルースブオリ48◎ 4-6 4-6 6-4 4-6 で初戦敗退 | ||
2R | 6/29 | 本玉真唯138位0-2D.パリー77◎ |
ウィンブルドン選手権2022-大会概要
| 大会名 | The Championships, Wimbledon 2022 |
|---|---|
| 日本での名称 | ウィンブルドン選手権 全英オープンテニス |
| 開催期間 現地日程 | |
| 時差 | 日本が8時間進んでいます 例(現地11時⇒日本19時) |
| 開催地 | ロンドン/イギリス |
| 試合会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ →ウィンブルドン-試合会場 |
| カテゴリ | ATP・グランドスラム WTA・グランドスラム |
| ドロー | 男子シングルスドロー:128 男子シングルスドロー:128 →ドロー(トーナメント表)に移動 |
| 放送情報 | 生中継・録画(TV) ・WOWOW(生中継) ・NHK 総合(生中継or録画) LIVE(ネット配信) ・WOWOWオンデマンド ・NHKプラス →放送予定詳細について |
| 試合結果 | 日本選手や注目選手の結果情報 →試合結果速報に移動 |
| チケット情報 | 通常販売 |
| 特徴 | ウィンブルドン以外は、その国の協会が主催している為、全豪オープン、全仏オープン、全米オープンと国名がついていますが、ウィンブルドンはイギリスで開催されるも、国のテニス協会主催では無く、オール・イングランド・テニスクラブの主催の為、全英オープンテニスとはならずに、ウィンブルドン選手権として呼ばれています。さらに付け加えると、ウィンブルドンも正式名ではなく通称名で、正しくは「ザ・ローン・テニス・チャンピオンシップス」となります。 なぜ、ウィンブルドンと呼ばれているかですが、開催される町の名前がWimbledonの為、現在では運営もウィンブルドンを冠名として使用しています。 |
| フォーマット | ・試合・練習共に白いウェアが義務付けられています。 ・ ・男子シングルスは5セットマッチ(3セット先取)、2019年から最終セットに突入し、ゲームカウント12-12となった場合にタイブレークが採用となりました。 |
ウィンブルドン選手権2022のテレビ放送・ネット配信情報

ウィンブルドン選手権はNHKが放映権を獲得している為、地上波はNHK総合を中心に放送が予定、また、BS放送はWOWOWが中心に放送、連日生中継となります。
| テレビ局 | TV中継情報 | NET配信 |
|---|---|---|
| WOWOW | 生中継 | LIVE or見逃し ※1 |
| NHK総合 | 録画 or生中継※2 | 同時配信 or見逃し※3 |
※1・WOWOWオンデマンド
※2・日本選手の活躍次第で生中継に切り替わる可能性あり
※3・NHKプラスで配信予定
ウィンブルドン選手権テニス 2022のテレビ放送情報
ウィンブルドンはWOWOWが生中継・NHK総合(NHKプラス同時配信)でも生中継&ハイライト放送が決定、両放送局共に独自に選ばれた試合を中継しています。
7/2~7/10までのNHKでの放送先及び時間が変更されました。
| R | 中継先 | 中継 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1R | WOWOW | LIVE | 6/27(月)18:45~ |
| NHK G(総合) | LIVE | 6/28(火)0:25〜 | |
| 1R | WOWOW | LIVE | 6/28(火)18:50~ |
| NHK G(総合) | 録画 | 6/29(水)0:54〜 | |
| 2R | WOWOW | LIVE | 6/29(水)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE | 6/30(木)0:47〜 | |
| 2R | WOWOW | LIVE | 6/30(木)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/1(金)0:44〜 | |
| 3R | WOWOW | LIVE | 7/1(金)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/2(土)0:46〜 | |
| 3R | WOWOW | LIVE | 7/2(土)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/3(日)0:25〜 | |
| 4R | WOWOW | LIVE | 7/3(日)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/4(月)0:33〜 | |
| 4R | WOWOW | LIVE | 7/4(月)18:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/5(火)0:49〜 | |
| QF | WOWOW | LIVE | 7/5(火)20:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/6(水)0:53〜 女子準々決勝 | |
| QF | WOWOW | LIVE | 7/6(水)20:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/7(木)0:48〜 男子準々決勝 | |
| 女子 SF | WOWOW | LIVE | 7/7(木)20:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/8(金)0:44〜 | |
| 男子 SF | WOWOW | LIVE | 7/8(金)20:50~ |
| NHK G(総合) | LIVE highlight | 7/9(土)0:46〜 | |
| 女子 Final | WOWOW | LIVE | 7/9(土)21:45~ |
| NHK Eテレ ↓ NHK G(総合) | LIVE | 7/9(土)22:00 ↓CH変更 7/9(土)22:40 | |
| 男子 Final | WOWOW | LIVE | 7/10(日)21:45~ |
| NHK Eテレ | LIVE | 7/10(日)22:00 |
WOWOWでのテレビ放送について?
グランドスラムは、錦織圭や大坂なおみ出場の試合を始め、日本選手の試合やTOP選手の試合を、テレビ中継と同時配信されるケースも多数
WOWOWはBS放送の設備がなくても、ネット配信を利用したWOWOWオンデマンドで対応TV・スマホ・タブレット・PCから利用可能となりました。
下記はテレビでの視聴する場合
- BS放送の視聴が可能(YES or NO)
- YESで視聴可能の場合 BSカードの番号を確認
■リモコン操作でのカード番号を確認し利用する方法
- チャンネルをNHKのBSデジタル放送BS1(101チャンネル)に合わせ、リモコンの青ボタンを5秒以上押し続けてください。
- 表示される20桁の数字の先頭の4桁がカード番号となりますので、メモなので控えてください。
- 下記のWOWOWホームページをスマホ・PCからクリックし、指示通りに手続することで約10分程度で視聴が可能となります。
更に詳しい情報や加入に関してはWOWOWの公式ホームページをご確認下さい。
WOWOW公式ページ←NHK総合・NHK BS1
2015~2021年は錦織選手、大坂なおみ選手の試合を中心にNHK総合・Eテレ、NHK総合・EテレのサブチャンネルでLIVE放送しています。
大坂選手の生中継は2018年にUSオープン優勝の流れもあり、2019年から大坂選手の試合もNHK総合・EテレでLIVE放映となりました。
BS・地上波について
地上波(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)を始め、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ)、AbemaTV(アベマTV)で情報が入った場合は掲載いたします。
ウィンブルドン選手権 2022のネット配信サービス
ネット配信はWOWOWオンデマンドとNHKプラスで配信予定
NHKプラスの配信スケジュールが発表され次第更新
| R | 配信先 | 中継 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1R | WOWOW | LIVE | 6/27(月)18:45~ |
| NHK+ | LIVE | 6/28(火)0:25〜 | |
| 1R | WOWOW | LIVE | 6/28(火)18:50~ |
| NHK+ | 6/29(水)0:30〜 | ||
| 2R | WOWOW | LIVE | 6/29(水)18:50~ |
| NHK+ | 6/30(木)0:25〜 | ||
| 2R | WOWOW | LIVE | 6/30(木)18:50~ |
| NHK+ | 7/1(金)0:25〜 | ||
| 3R | WOWOW | LIVE | 7/1(金)18:50~ |
| NHK+ | 7/2(土)0:25〜 | ||
| 3R | WOWOW | LIVE | 7/2(土)18:50~ |
| NHK+ | 7/3(日)0:25〜 | ||
| 4R | WOWOW | 7/3(日)18:50~ | |
| NHK+ | 7/4(月)0:33〜 | ||
| 4R | WOWOW | LIVE | 7/4(月)18:50~ |
| NHK+ | 7/5(火)0:25〜 | ||
| QF | WOWOW | LIVE | 7/5(火)20:50~ |
| NHK+ | 7/6(水)0:30〜 女子準々決勝 | ||
| QF | WOWOW | LIVE | 7/6(水)20:50~ |
| NHK+ | 7/7(木)0:25〜 男子準々決勝 | ||
| 女子 SF | WOWOW | LIVE | 7/7(木)20:50~ |
| NHK+ | 7/8(金)0:25〜 | ||
| 男子 SF | WOWOW | LIVE | 7/8(金)20:50~ |
| NHK+ | 7/9(土)0:25〜 | ||
| 女子 Final | WOWOW | LIVE | 7/9(土)21:45~ |
| NHK+ | 7/10(日) | ||
| 男子 Final | WOWOW | LIVE | 7/10(日)21:45~ |
| NHK+ | 7/11(月) |
WOWOWメンバーズオンデマンド
ネット配信の加入者限定のWOWOWメンバーズオンデマンドで、2022年度はATPマスターズ1000の全9大会、ATP500の12大会、ATP250の15大会、最終戦のATPファイナルズを生配信となります。また、グランドスラムやデビスカップ、錦織圭や大坂なおみ出場のエキシビションマッチなど、テレビ中継と同時配信されるケースも多数あります。
インターネットに接続できる環境があれば、WOWOWメンバーズオンデマンドHP又はアプリにアクセスし、スマホ・PC・タブレットからLIVE配信にて視聴可能です。ご利用や加入に関しての詳しい情報はWOWOWのホームページよりご覧下さい。
更に詳しい情報や加入に関してはWOWOWの公式ホームページをご確認下さい。
WOWOW公式ページ←NHKプラスについて
NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
NHKプラス公式ページ←ウィンブルドン選手権 2022-試合会場
- 開催地:AELTC, Church Rd, Wimbledon, London SW19 5AE
- 試合会場:オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ
(All England Lawn Tennis & Croquet Club)

試合会場のオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ 引用:ウィンブルドン公式HPより
ウィンブルドン選手権はセンターコートとNO1コートが開閉式の屋根が設置されています。
芝のコートは少しの雨でも滑りやすくなる為、審判も早めに中断させる傾向があり、雨天中断の際のシート貼りと、撤収作業が名物となっていましたが、英国テレビ局のBBCより中継に影響があるのか、屋根の設置を求められ2009年に開閉の屋根が取付らえました。
また、センターコートにはナイター設備がありますが、補助的に使うだけで、基本は日没で終了となります。この時期の、ロンドンの日没は21時頃となる為、かなり遅くまで試合が行われます。
格式を重んじるウィンブルドンはメディア・ミックス・ゾーンや、他のグランドスラムのように音楽が掛かる事がありません。また、ミドルサンデーは、前日に順延が発生しても原則試合は行われません。例外として、雨が続いた2016年は12年ぶり4度目、ミドルサンデーで試合開催されました。
試合は行われませんが、練習コートや報道ルームは時間限定で開き使うこともできます。
■天然芝のコートの特徴
グランドスラムで一番難しいコートと言われるウィンブルドン、球足が速く、弾道が低く、足もとが滑りやすいうえに、ボールもイレギュラーし易く、試合を重ねるごとに芝生が剥げてくる為、生きたコートとも言われ、芝の剥げ方を見るとサーブアンドボレーが多い年代や、ベースラインで打ち合う傾向が高い年代など、プレースタイルの変化がみられるのも面白い所です。
ウィンブルドン選手権 2022-大会スケジュール
■ウィンブルドンの会場との時差は、日本の方が8時間進んでいます。
試合開始が現地11:00の為、日本選手の試合が比較的早い時間帯に組まれた場合、日本ではゴールデンタイムの為、テレビやネットでの観戦もしやすいかもしれません。
過去、ミドルサンデーとして第1週の終わりの日曜は休みでしたが、今年のウィンブルドン選手権は休むことなく開催されます。| 男子 | 女子 | 時差 | 試合日 | No.1 | 他コート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 1回戦 | 現地 | 6/27(月) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 6/27(月) | 21:00 | 19:00 | ||
| 1回戦 | 1回戦 | 現地 | 6/28(火) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 6/28(火) | 21:00 | 19:00 | ||
| 2回戦 | 2回戦 | 現地 | 6/29(水) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 6/29(水) | 21:00 | 19:00 | ||
| 2回戦 | 2回戦 | 現地 | 6/30(木) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 6/30(木) | 21:00 | 19:00 | ||
| 3回戦 | 3回戦 | 現地 | 7/1(金) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 7/1(金) | 21:00 | 19:00 | ||
| 3回戦 | 3回戦 | 現地 | 7/2(土) | 13:00 | 11:00 |
| 日本 | 7/2(土) | 21:00 | 19:00 | ||
| 4回戦 | 4回戦 | 現地 | 7/3(日) | 13:00 | 13:00 |
| 日本 | 7/3(日) | 21:00 | 21:00 | ||
| 4回戦 | 4回戦 | 現地 | 7/4(月) | 13:00 | 13:00 |
| 日本 | 7/4(月) | 21:00 | 21:00 | ||
| 準々決勝 | 現地 | 7/5(火) | 13:00 | 11:00 | |
| 日本 | 7/5(火) | 21:00 | 19:00 | ||
| 準々決勝 | 現地 | 7/6(水) | 13:00 | 11:00 | |
| 日本 | 7/6(水) | 21:00 | 19:00 | ||
| 準決勝 | 現地 | 7/7(木) | 13:00 | 11:00 | |
| 日本 | 7/7(木) | 21:00 | 19:00 | ||
| 準決勝 | 現地 | 7/9金) | 13:00 | 11:00 | |
| 日本 | 7/8(金) | 21:00 | 19:00 | ||
| 決勝 | 現地 | 7/9(土) | 14:00 | 14:00 | |
| 日本 | 7/9(土) | 22:00 | 22:00 | ||
| 決勝 | 現地 | 7/10(日) | 14:00 | 14:00 | |
| 日本 | 7/10(日) | 22:00 | 22:00 |
ウィンブルドン選手権2022のトーナメント表(ドロー)について
下記は予想されるウィンブルドン 2022のトーナメント表(ドロー)の画像イメージです。
ATP・WTA共にシード数32、シード入りすると3回戦までは上位シード選手に当たる事が無い為、優位に大会を進められるますが、最近は怪我なのでランキングを落としていた選手がノーシードで出場し、いきなり強豪と当たる事も見受けられます。ただ、錦織圭や大坂なおみ が優勝を狙う上では、大会開催時にランキングが上であれば有利なのは間違いなさそうです。
ウィンブルドン選手権 の男子トーナメント表(ドロー)
- TOPハーフにダニエル太郎
- ボトムハーフに西岡良仁


ウィンブルドン選手権 の女子トーナメント表(ドロー)
- ボトムハーフに土居美咲/本玉真唯


ウィンブルドン選手権 の女子ダブルストーナメント表(ドロー)

ウィンブルドン選手権テニス2022の結果速報
日本選手や注目選手の試合結果を中心に掲載、全選手の結果は男子シングルス・女子シングルスドローをご覧下さい。
男子シングルスの結果速報
女子シングルスの結果速報
ウィンブルドン選手権2022の男女出場選手情報
ウィンブルドンも全豪オープン・全仏オープン・全米オープンと同じく、本戦に入れるのは128人、男女共に出場義務選手(コミットメントプレイヤー)は出場義務が課せられていますが、シード選手の選び方がウィンブルドン(全英オープンテニス)だけは独自ルールで決定します。
■シードの決め方
最新のATPランキング+過去12ヶ月間のグラス(芝)での総獲得ポイントに加え、さらに、12ヶ月間さかのぼり、その期間の中で、一番グラス(芝)での試合で獲得したポイントが高い1試合を選び、そのポイントの75%と、その他のポイントを合計し、シードが決定します。
錦織圭、大坂なおみ、共に怪我がない限り出場予定ですが、大坂選手は芝でのポイントが少ないので、シードが前後するかもしれません。
ウィンブルドン選手権テニス2022男子出場選手一覧
2022年の出場選手を更新
| # | 名前 | 年 | 国 |
|---|---|---|---|
| 3 | ノバク・ジョコビッチ | 35 | SRB |
| 4 | ラファエル・ナダル | 36 | ESP |
| 5 | キャスパー・ルード | 23 | NOR |
| 6 | ステファノス・チチパス | 23 | GRE |
| 7 | カルロス・アルカラス | 19 | ESP |
| 9 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 21 | CAN |
| 10 | ホベルト・ホルカシュ | 25 | POL |
| 11 | マッテオ・ベレッティーニ | 26 | ITA |
| 12 | キャメロン・ノリー | 26 | GBR |
| 13 | ヤニック・シナー | 20 | ITA |
| 14 | テイラー・フリッツ | 24 | USA |
| 15 | ディエゴ・シュワルツマン | 29 | ARG |
| 16 | デニス・シャポバロフ | 23 | CAN |
| 17 | マリン・チリッチ | 33 | CRO |
| 18 | ライリー・オペルカ | 24 | USA |
| 19 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 34 | ESP |
| 20 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 30 | ESP |
| 21 | グリゴール・ディミトロフ | 31 | BUL |
| 24 | ジョン・イズナー | 37 | USA |
| 25 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ | 26 | NED |
| 26 | アレックス・デミノー | 23 | AUS |
| 27 | ニコラス・バシラシビリ | 30 | GEO |
| 28 | フランシス・ティアフォー | 24 | USA |
| 29 | ホルガー・ビトゥス・ネスコウ・ルネ | 19 | DEN |
| 30 | ミオミル・キツマノビッチ | 22 | SRB |
| 31 | フィリップ・クライノビッチ | 30 | SRB |
| 32 | トミー・ポール | 25 | USA |
| 33 | ダニエル・エバンズ | 32 | GBR |
| 34 | ジェンソン・ブルックスビー | 21 | USA |
| 35 | セバスチャン・バエズ | 21 | ARG |
| 36 | オスカー・オッテ | 28 | GER |
| 37 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 23 | ESP |
| 38 | アレクサンダー・ブブリク | 25 | KAZ |
| 39 | アルベルト・ラモス・ビノラス | 34 | ESP |
| 40 | フランシスコ・チェルンドロ | 23 | ARG |
| 41 | ニック・キリオス | 27 | AUS |
| 43 | クリスチャン・ガリン | 26 | CHI |
| 45 | マキシム・クレシー | 25 | USA |
| 47 | バンジャマン・ボンジ | 26 | FRA |
| 49 | エミル・ルースボリ | 23 | FIN |
| 50 | ペドロ・マルティネス | 25 | ESP |
| 51 | アレックス・モルカン | 24 | SVK |
| 52 | アンディ・マレー | 35 | GBR |
| 53 | タロン・グリークスプア | 25 | NED |
| 54 | ロレンツォ・ソネゴ | 27 | ITA |
| 55 | マッケンジー・マクドナルド | 27 | USA |
| 56 | ブランドン・ナカシマ | 20 | USA |
| 57 | ラスロ・ジェレ | 27 | SRB |
| 58 | ダビド・ゴファン | 31 | BEL |
| 59 | マートン・フクソービッチ | 30 | HUN |
| 60 | ジョアン・ソウザ | 33 | POR |
| 61 | ダニエル・アルトマイヤー | 23 | GER |
| 62 | アルトゥル・ランデルクネク | 26 | FRA |
| 63 | ファビオ・フォニーニ | 35 | ITA |
| 64 | ドゥサン・ラヨビッチ | 31 | SRB |
| 65 | マルコス・ギロン | 28 | USA |
| 66 | ユーゴ・ガストン | 21 | FRA |
| 67 | イリ・ベセリ | 28 | CZE |
| 68 | リシャール・ガスケ | 36 | FRA |
| 69 | ロレンツォ・ムセッティ | 20 | ITA |
| 70 | フェデリコ・コリア | 30 | ARG |
| 71 | ジャウメ・ムナール | 25 | ESP |
| 72 | イリ・レヘツカ | 20 | CZE |
| 73 | ブノワ・ペール | 33 | FRA |
| 74 | ジェームズ・ダックワース | 30 | AUS |
| 75 | デニス・クドラ | 29 | USA |
| 76 | ジョーダン・トンプソン | 28 | AUS |
| 77 | トマス・マーティン・エチェベリ | 22 | ARG |
| 78 | アレハンドロ・タビロー | 25 | CHI |
| 79 | タナシ・コキナキス | 26 | AUS |
| 80 | ヒューゴ・デリエン | 29 | BOL |
| 81 | クォン・スンウー | 24 | KOR |
| 82 | カンタン・アリス | 25 | FRA |
| 83 | アレクセイ・ポプリン | 22 | AUS |
| 84 | フェデリコ・デルボニス | 31 | ARG |
| 85 | ジョン・ミルマン | 33 | AUS |
| 86 | アドリアン・マナリノ | 33 | FRA |
| 87 | ロベルト・カルバレス バエナ | 29 | ESP |
| 88 | ミカエル・ウマー | 23 | SWE |
| 89 | チアゴ・モンテーロ | 28 | BRA |
| 90 | ベルナベ・サパタ・ミラリェス | 25 | ESP |
| 91 | カミル・マイクシャク | 26 | POL |
| 92 | ペーター・ゴヨブチック | 32 | GER |
| 93 | スティーブ・ジョンソン | 32 | USA |
| 94 | ジャック・ドレイパー | 20 | GBR |
| 95 | ツェン・チュンシン | 20 | TPE |
| 96 | ヘンリー・ラクソネン | 30 | SUI |
| 98 | カルロス・タベルネル | 24 | ESP |
| 99 | ジェイソン・クブラー | 29 | AUS |
| 100 | パブロ・アンドゥハル | 36 | ESP |
| 101 | 西岡良仁 | 26 | JPN |
| 102 | ファクンド・バグニス | 32 | ARG |
| 103 | ジャック・ソック | 29 | USA |
| 104 | ティム・ファン・ライトホーフェン | 25 | NED |
| 105 | マルク・アンドレア・ヒュスラー | 26 | SUI |
| 106 | リカルダス・ベランキス | 32 | LTU |
| 109 | ダニエル・エライ・ガラン | 26 | COL |
| 112 | ユーゴ・アンベール | 23 | FRA |
| 113 | ラドゥ・アルボット | 32 | MDA |
| 115 | フェルナンド・ベルダスコ | 38 | ESP |
| 117 | ドミニク・コプファー | 28 | GER |
| 118 | ダニエル太郎 | 29 | JPN |
| 132 | リアム・ブローディ | 28 | GBR |
| 135 | ライアン・ペニストン | 26 | GBR |
| 146 | ジズー・ベルクス | 23 | BEL |
| 153 | デニス・ノバク | 28 | AUT |
| 155 | ヤン・レナード・ストルフ | 32 | GER |
| 156 | ジェイ・クラーク | 23 | GBR |
| 157 | サム・クエリー | 34 | USA |
| 164 | ミカエル・ククシュキン | 34 | KAZ |
| 172 | マクシミリアン・マルテレル | 27 | GER |
| 188 | アレクサンダー・リチャード | 28 | SUI |
| 200 | アルヤズ・ベデネ | 32 | SLO |
| 201 | ボルナ・チョリッチ | 25 | CRO |
| 205 | エンゾ・キュアコ | 27 | FRA |
| 208 | マックス・パーセル | 24 | AUS |
| 217 | ポール・ジャブ | 22 | GBR |
| 240 | フェリシアーノ・ロペス | 40 | ESP |
| 243 | ルーカス・クライン | 24 | SVK |
| 251 | クリスチャン・ハリソン | 28 | USA |
| 256 | アンドレア・ババソリ | 27 | ITA |
| 261 | ニコラ・クーン | 22 | GER |
| 267 | スタン・ワウリンカ | 37 | SUI |
| 280 | ルーカシュ・ロソル | 36 | CZE |
| 287 | アラステア・グレイ | 24 | GBR |
| 331 | アッティラ・バラズ | 33 | HUN |
ウィンブルドン選手権テニス2022女子出場予定選手一覧
2022年の出場選手を更新
| # | 名前 | 年 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 21 | POL |
| 2 | オンス・ジャバー | 27 | TUN |
| 3 | アネット・コンタベイト | 26 | EST |
| 4 | パウラ・バドーサ | 24 | ESP |
| 5 | マリア・サカーリ | 26 | GRE |
| 7 | カロリーナ・プリスコバ | 30 | CZE |
| 8 | ダニエル・コリンズ | 28 | USA |
| 9 | ジェシカ・ペグラ | 28 | USA |
| 10 | ガルビネ・ムグルッサ | 28 | ESP |
| 11 | エマ・ラドゥカーヌ | 19 | GBR |
| 12 | コリ・ガウフ | 18 | USA |
| 14 | バーボラ・クレイチコバ | 26 | CZE |
| 16 | ベリンダ・ベンチッチ | 25 | SUI |
| 17 | シモナ・ハレプ | 30 | ROU |
| 18 | エレナ・オスタペンコ | 25 | LAT |
| 19 | アンジェリック・ケルバー | 34 | GER |
| 22 | ジル・タイヒマン | 24 | SUI |
| 23 | エレナ・リバキナ | 23 | KAZ |
| 24 | マディソン・キーズ | 27 | USA |
| 25 | アマンダ・アニシモワ | 20 | USA |
| 26 | マルティナ・トレビサン | 28 | ITA |
| 28 | カミラ・ジョルジ | 30 | ITA |
| 29 | ベアトリス・アダッド・マイア | 26 | BRA |
| 30 | エリース・メルテンス | 26 | BEL |
| 31 | ソラナ・シルステア | 32 | ROU |
| 32 | ペトラ・クビトバ | 32 | CZE |
| 33 | ユリア・プティンセバ | 27 | KAZ |
| 34 | アンヘリーナ・カリニーナ | 25 | UKR |
| 36 | アリソン・リスク | 31 | USA |
| 37 | カイア・カネピ | 37 | EST |
| 38 | シェルビー・ロジャーズ | 29 | USA |
| 40 | アリゼ・コルネ | 32 | FRA |
| 41 | ジャン・シューアイ | 33 | CHN |
| 43 | イリナ・カメリア・ベグ | 31 | ROU |
| 44 | アイラ・トムヤノビッチ | 29 | AUS |
| 45 | サラ・ソリベス・トルモ | 25 | ESP |
| 46 | アリソン・バン ウィトバンク | 28 | BEL |
| 48 | スローン・スティーブンス | 29 | USA |
| 51 | ヌリア・パリサス・ディアス | 30 | ESP |
| 52 | ツェン・シンウェン | 19 | CHN |
| 53 | クララ・タウソン | 19 | DEN |
| 54 | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 24 | ROU |
| 55 | タマラ・ジダンセク | 24 | SLO |
| 56 | アンドレア・ペトコビッチ | 34 | GER |
| 57 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 29 | SUI |
| 58 | マディソン・ブレングル | 32 | USA |
| 59 | テレザ・マーチンコワ | 27 | CZE |
| 60 | カーヤ・ユバン | 21 | SLO |
| 61 | カミラ・オソリオ | 20 | COL |
| 62 | アンナ・ボンダル | 25 | HUN |
| 63 | ビアンカ・アンドレスク | 22 | CAN |
| 64 | マグダ・リネッテ | 30 | POL |
| 65 | マリー・ブーズコバ | 23 | CZE |
| 66 | アン・リー | 21 | USA |
| 67 | マリナ・ザネフスカ | 28 | BEL |
| 70 | ワン・シンユー | 20 | CHN |
| 71 | カロリーヌ・ガルシア | 28 | FRA |
| 72 | ジャスミン・パオリーニ | 26 | ITA |
| 73 | ルシア・ブロンゼッティ | 23 | ITA |
| 74 | デヤナ・イエストレムスカ | 22 | UKR |
| 75 | クレア・リュー | 22 | USA |
| 76 | マルタ・コスチュク | 19 | UKR |
| 77 | ダイアン・パリー | 19 | FRA |
| 79 | カテリーナ・シニアコバ | 26 | CZE |
| 80 | ペトラ・マルティッチ | 31 | CRO |
| 81 | カロリーナ・ムチョバ | 25 | CZE |
| 82 | ドナ・ベキッチ | 25 | CRO |
