【ZOZOチャンピオンシップ2022】テレビ放送/ネット配信(ライブ)・スタート時間・順位・賞金|松山英樹/久常涼/中島啓太 情報
ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR)の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継(ライブ)情報・順位・賞金配分(賞金額)・大会日程・出場選手を掲載
大会コースは習志野カントリークラブで、現地 2022/10/13-10/16の日程で行われます。
- 1. 松山英樹・組み合わせ と スタート時間・順位|ZOZOチャンピオンシップ2022(PGAゴルフツアー)
- 2. ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR)-大会概要
- 3. ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR)のテレビ放送・ネット配信情報
- 4. ZOZOチャンピオンシップ2022コースについて
- 5. ZOZOチャンピオンシップ2022・ゴルフ 2022-大会スケジュール
- 6. ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR) の賞金配分
- 7. ZOZOチャンピオンシップのスコア速報(リーダボード)
- 8. ZOZOチャンピオンシップ2022のチケット・ツアー情報
- 9. ZOZOチャンピオンシップ2022・ゴルフのSNS(Twitter・facebook)情報
松山英樹・組み合わせ と スタート時間・順位|ZOZOチャンピオンシップ2022(PGAゴルフツアー)
大会最終日、前年覇者の松山選手、本日は1オーバー、トータル3アンダー順位を落とし40位タイで大会を終えました。
松山選手の次戦は、アメリカ合衆国ミシシッピ州リッジランドで開催のザ・CJカップ2022、現地 2022/10/20~23開催
位 | TO | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
T31 | 277(-3) | 71(+1) | 69(-1) | 66(-4) | 71(+1) |
中島啓太・久常涼の組み合わせ・スタート時間・順位
最終日、中島 啓太、久常 涼 共にトータル9アンダーの12位タイでフィニッシュ
# 位 | Tee Times | PLAYER |
---|---|---|
最終 T12 271(-9) | 10/16(日)9:47 1番スタート | ■中島 啓太 ■エミリアーノ・グリジョ ■ブランドン・ウー |
最終 T12 271(-9) | 10/16(日)10:09 1番スタート | ■トム・ホーギー ■久常 涼 ■ジョエル・ダーメン |
ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR)-大会概要
大会名 | ZOZO CHAMPIONSHIP |
---|---|
日本での名称 | ZOZOチャンピオンシップ |
開催期間 現地日程 | |
時差 | 日本開催時差なし |
開催地 | 千葉県印西市大森7 |
コース レイアウト | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ |
ヤード/パー | 7,079ヤード/パー70 |
テレビ中継 | 生中継 ・地上波:テレビ朝日系列 ・CS:テレ朝チャンネル2 ・BS:BS朝日 ※ゴルフネットワーク 今大会の放送は無し →テレビ中継番組表 |
ネット配信 | LIVE配信 ・GOLFTV ※共に見逃し配信あり →ネット配信番組表 |
ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR)のテレビ放送・ネット配信情報
下記、テレビ放送・ネット配信の放送時間はすべてLIVE中継の情報となります。
日程 | 中継先 | 放送時間 | |
---|---|---|---|
10/13 | 地上波 | テレビ朝日 | 無 |
BS放送 | BS朝日 | 12:00-13:55 | |
CS放送 | テレ朝チャンネル2 | 9:00-13:55 | |
ネット | GOLFTV | 12:00-16:00 | |
10/14 | 地上波 | テレビ朝日 | 無 |
BS放送 | BS朝日 | 12:00-13:55 | |
CS放送 | テレ朝チャンネル2 | 9:00-13:55 | |
ネット | GOLFTV | 12:00-16:00 | |
10/15 | 地上波 | テレビ朝日 | 13:30-15:30 |
BS放送 | BS朝日 | 12:00-13:30 | |
CS放送 | テレ朝チャンネル2 | 9:00-15:30 | |
ネット | GOLFTV | 11:30-15:30 | |
10/16 | 地上波 | テレビ朝日 | 10:00-11:45 12:00~BSへ 13:55-16:00 |
BS放送 | BS朝日 | 12:00-13:55 13:55~地上波 16:00-16:55 | |
CS放送 | テレ朝チャンネル2 | 9:00-16:00 | |
ネット | GOLFTV | 12:00-16:00 競技終了まで |
ZOZOチャンピオンシップ2022のテレビ放送情報
地上波・BS・CS共にテレビ朝日系列で生中継
世界最高峰のゴルフツアー「PGAツアー」を予選から決勝まで全ラウンド生中継しているCSゴルフネットワークですが、(一部大会を除く)にZOZOチャンピオンシップが該当する為、放送はありません。
テレビ朝日・BS朝日・テレ朝チャンネル2の解説者ほか
【解説】丸山茂樹、深堀圭一郎
【ラウンド解説】今田竜二、内藤雄士
【実況】野上慎平、山崎弘喜、柳下圭佑(テレビ朝日アナウンサー)
ゴルフネットワークについて
ZOZOチャンピオンシップの中継はありませんが、国内外の大会を数多く放送しています。
詳細に関してはスカパー!経由でご確認下さい。
ゴルフネットワーク公式ページ←
NHK 総合、NHK BS1のゴルフ中継
NHKでZOZOチャンピオンシップの放送はありませんが、10/20~開催の日本オープンゴルフ選手権を初日か生中継が予定されています、
ZOZOチャンピオンシップ2022(PGAゴルフツアー) 2022のネット配信サービス
インターネット配信はGOLFTVでLIVE配信・見逃し配信が予定されています。
GOLFTV 視聴方法
「GOLFTV」とはDiscovery Sports(米国ニューヨーク)がグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス、自宅でも外出先でも、PC・スマートフォン・タブレットなどの環境でご視聴いただけます。
GOLF TVの視聴方法は直接契約とAmazonプライムから登録する2つの方法があります。
申込先 | お試し期間 | 月額料金 |
---|---|---|
GOLF TV 直接契約 | 7日間 | 1000円( LIVE PASS) 1500円(PRO PASS) |
Amazonプライム経由のGOLFTV契約 | 30日間 | pirme 500円 +GOLFTV1000円 |
どちらがお得かですが、Amazonプライム経由がお得に思われます。
最新の映画・アニメ・ドラマ・音楽・漫画を始め、ショッピングのお急ぎ・日時指定が使いたい放題なので、GOLF中継の合間に楽しめるコンテンツが多数あります。
下記リンクはAmazonプライム経由、視聴に関しては公式情報をご確認下さい。
AmazonプライムGOLFTV←
Amazonプライム for GOLFTV経由のZOZOチャンピョンシップの見方
GOLFTVが表示されない場合はprime video横のメニューから、チャンネルを選択すると、番組表が見れるチャンネルガイドが表示されるので、そこからGOLFTVの視聴もできます。
ZOZOチャンピオンシップ2022コースについて
2019年からはPGAツアー及び日本ゴルフツアー機構の公式トーナメントとしてZOZO CHAMPIONSHIPが開催、第1回大会ではタイガー・ウッズが優勝
じゃらんゴルフで人気のゴルフ場を予約する!
ZOZOチャンピオンシップ2022・ゴルフ 2022-大会スケジュール
日程 | 詳細 |
---|---|
10/10(月) | 指定練習日 |
10/11(火) | 指定練習日 |
10/13(木) | 第1ラウンド |
10/14(金) | 第2ラウンド |
10/15(土) | 第3ラウンド |
10/16(日) | 最終ラウンド |
ZOZOチャンピオンシップ2022(PGA TOUR) の賞金配分
2022年の賞金総額$1,100万(約16億円)
※1ドル=145円(10/16現在)
下記は2021年度、2022年度の賞金分配は後日反映
PO. | 賞金 | 日本円 |
---|---|---|
1 | $1,791,000 | ¥259,695,000 |
2 | $1,074,600 | ¥155,817,000 |
3 | $676,600 | ¥98,107,000 |
4 | $477,600 | ¥69,252,000 |
5 | $398,000 | ¥57,710,000 |
6 | $358,200 | ¥51,939,000 |
7 | $333,325 | ¥48,332,125 |
8 | $308,450 | ¥44,725,250 |
9 | $288,550 | ¥41,839,750 |
10 | $268,650 | ¥38,954,250 |
11 | $248,750 | ¥36,068,750 |
12 | $228,850 | ¥33,183,250 |
13 | $208,950 | ¥30,297,750 |
14 | $189,050 | ¥27,412,250 |
15 | $177,508 | ¥25,738,660 |
16 | $166,762 | ¥24,180,490 |
17 | $156,812 | ¥22,737,740 |
18 | $146,862 | ¥21,294,990 |
19 | $136,912 | ¥19,852,240 |
20 | $126,962 | ¥18,409,490 |
21 | $117,012 | ¥16,966,740 |
22 | $109,052 | ¥15,812,540 |
23 | $101,092 | ¥14,658,340 |
24 | $93,132 | ¥13,504,140 |
25 | $85,172 | ¥12,349,940 |
26 | $77,212 | ¥11,195,740 |
27 | $74,227 | ¥10,762,915 |
28 | $71,242 | ¥10,330,090 |
29 | $68,257 | ¥9,897,265 |
30 | $65,272 | ¥9,464,440 |
31 | $62,287 | ¥9,031,615 |
32 | $59,302 | ¥8,598,790 |
33 | $56,317 | ¥8,165,965 |
34 | $53,830 | ¥7,805,350 |
35 | $51,342 | ¥7,444,590 |
36 | $48,855 | ¥7,083,975 |
37 | $46,367 | ¥6,723,215 |
38 | $44,377 | ¥6,434,665 |
39 | $42,387 | ¥6,146,115 |
40 | $40,397 | ¥5,857,565 |
41 | $38,407 | ¥5,569,015 |
42 | $36,417 | ¥5,280,465 |
43 | $34,427 | ¥4,991,915 |
44 | $32,437 | ¥4,703,365 |
45 | $30,447 | ¥4,414,815 |
46 | $28,457 | ¥4,126,265 |
47 | $26,467 | ¥3,837,715 |
48 | $24,875 | ¥3,606,875 |
49 | $23,482 | ¥3,404,890 |
50 | $22,686 | ¥3,289,470 |
51 | $22,089 | ¥3,202,905 |
52 | $21,492 | ¥3,116,340 |
53 | $21,094 | ¥3,058,630 |
54 | $20,696 | ¥3,000,920 |
55 | $20,497 | ¥2,972,065 |
56 | $20,298 | ¥2,943,210 |
57 | $20,099 | ¥2,914,355 |
58 | $19,900 | ¥2,885,500 |
59 | $19,701 | ¥2,856,645 |
60 | $19,502 | ¥2,827,790 |
61 | $19,303 | ¥2,798,935 |
62 | $19,104 | ¥2,770,080 |
63 | $18,905 | ¥2,741,225 |
64 | $18,706 | ¥2,712,370 |
65 | $18,507 | ¥2,683,515 |
66 | $18,308 | ¥2,654,660 |
67 | $18,109 | ¥2,625,805 |
68 | $17,910 | ¥2,596,950 |
69 | $17,711 | ¥2,568,095 |
70 | $17,512 | ¥2,539,240 |
71 | $17,313 | ¥2,510,385 |
72 | $17,114 | ¥2,481,530 |
73 | $16,915 | ¥2,452,675 |
74 | $16,716 | ¥2,423,820 |
75 | $16,517 | ¥2,394,965 |
76 | $16,318 | ¥2,366,110 |
77 | $16,119 | ¥2,337,255 |
78 | $15,920 | ¥2,308,400 |
ZOZOチャンピオンシップのスコア速報(リーダボード)
位 | JPN | 選手名 | TOT | R2 | R3 | R4 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickie Fowler | -14 | 67 | 63 | 66 | - | |
2 | Keegan Bradley | -13 | 66 | 65 | 66 | - | |
3 | Andrew Putnam | -12 | 68 | 62 | 68 | - | |
4 | Viktor Hovland | -11 | 69 | 66 | 64 | - | |
T5 | Hayden Buckley | -10 | 68 | 68 | 64 | - | |
T5 | Cameron Champ | -10 | 69 | 67 | 64 | - | |
T5 | Maverick McNealy | -10 | 67 | 69 | 64 | - | |
T8 | Matthew NeSmith | -9 | 66 | 68 | 67 | - | |
T8 | Joel Dahmen | -9 | 68 | 67 | 66 | - | |
T8 | Tom Hoge | -9 | 70 | 66 | 65 | - | |
T8 | Taylor Moore | -9 | 70 | 66 | 65 | - | |
T8 | Sahith Theegala | -9 | 71 | 67 | 63 | - | |
T8 | ◎ | Ryo Hisatsune | -9 | 69 | 67 | 65 | - |
T14 | Sam Ryder | -8 | 66 | 68 | 68 | - | |
T14 | Beau Hossler | -8 | 68 | 68 | 66 | - | |
T14 | ◎ | Keita Nakajima | -8 | 70 | 63 | 69 | - |
T17 | Adam Schenk | -7 | 65 | 70 | 68 | - | |
T17 | Luke List | -7 | 69 | 66 | 68 | - | |
T17 | Brandon Wu | -7 | 68 | 69 | 66 | - | |
T17 | Emiliano Grillo | -7 | 70 | 68 | 65 | - | |
T21 | John Huh | -6 | 71 | 61 | 72 | - | |
T21 | Adam Long | -6 | 68 | 68 | 68 | - | |
T21 | Brendan Steele | -6 | 64 | 73 | 67 | - | |
T21 | Lee Hodges | -6 | 73 | 64 | 67 | - | |
T21 | Alex Smalley | -6 | 68 | 69 | 67 | - | |
T26 | Patrick Rodgers | -5 | 71 | 65 | 69 | - | |
T26 | Xander Schauffele | -5 | 67 | 69 | 69 | - | |
T26 | Wyndham Clark | -5 | 71 | 66 | 68 | - | |
T26 | Tom Kim | -5 | 70 | 68 | 67 | - | |
T26 | ◎ | Satoshi Kodaira | -5 | 70 | 66 | 69 | - |
T31 | Si Woo Kim | -4 | 71 | 66 | 69 | - | |
T31 | ◎ | Hideki Matsuyama | -4 | 71 | 69 | 66 | - |
T31 | Mackenzie Hughes | -4 | 70 | 68 | 68 | - | |
T31 | Cam Davis | -4 | 70 | 67 | 69 | - | |
T35 | J.J. Spaun | -3 | 71 | 67 | 69 | - | |
T35 | David Lipsky | -3 | 69 | 69 | 69 | - | |
T35 | C.T. Pan | -3 | 71 | 67 | 69 | - | |
T35 | Martin Laird | -3 | 75 | 66 | 66 | - | |
T35 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 68 | 73 | 66 | - | |
T35 | Dylan Frittelli | -3 | 71 | 68 | 68 | - | |
T35 | ◎ | Mikumu Horikawa | -3 | 73 | 68 | 66 | - |
T35 | ◎ | Kazuki Higa | -3 | 67 | 70 | 70 | - |
T35 | Stephan Jaeger | -3 | 69 | 73 | 65 | - | |
T35 | Aaron Rai | -3 | 71 | 66 | 70 | - | |
T35 | Sebastián Muñoz | -3 | 72 | 67 | 68 | - | |
T35 | Corey Conners | -3 | 73 | 67 | 67 | - | |
T47 | Collin Morikawa | -2 | 71 | 64 | 73 | - | |
T47 | Scott Stallings | -2 | 73 | 66 | 69 | - | |
T47 | Danny Lee | -2 | 68 | 75 | 65 | - | |
T47 | K.H. Lee | -2 | 71 | 68 | 69 | - | |
T47 | Sepp Straka | -2 | 72 | 68 | 68 | - | |
T52 | Cameron Young | -1 | 70 | 67 | 72 | - | |
T52 | Sungjae Im | -1 | 71 | 68 | 70 | - | |
T52 | ◎ | Takumi Kanaya | -1 | 72 | 67 | 70 | - |
T61 | Chez Reavie | 1 | 74 | 69 | 68 | - | |
T61 | Mark Hubbard | 1 | 71 | 71 | 69 | - | |
T61 | Matt Wallace | 1 | 72 | 70 | 69 | - | |
T64 | ◎ | Rikuya Hoshino | 2 | 73 | 70 | 69 | - |
T64 | ◎ | Yuto Katsuragawa | 2 | 69 | 70 | 73 | - |
T64 | Mito Pereira | 2 | 67 | 77 | 68 | - | |
67 | ◎ | Naoyuki Kataoka | 3 | 74 | 68 | 71 | - |
68 | ◎ | Hiroshi Iwata | 4 | 70 | 73 | 71 | - |
T69 | Davis Riley | 5 | 75 | 73 | 67 | - | |
T69 | Kevin Streelman | 5 | 74 | 71 | 70 | - | |
T69 | ◎ | Aguri Iwasaki | 5 | 76 | 70 | 69 | - |
72 | ◎ | Riki Kawamoto | 6 | 72 | 75 | 69 | - |
T73 | ◎ | Kaito Onishi | 7 | 72 | 73 | 72 | - |
T73 | Lucas Herbert | 7 | 74 | 72 | 71 | - | |
75 | ◎ | Tomoharu Otsuki | 8 | 76 | 69 | 73 | - |
76 | Peter Malnati | 10 | 74 | 73 | 73 | - | |
T77 | Russell Knox | 11 | 74 | 73 | 74 | - | |
T77 | ◎ | Shugo Imahira | 11 | 78 | 70 | 73 | - |
T55 | Chad Ramey | E | 74 | 67 | 69 | - | |
T55 | Kurt Kitayama | E | 69 | 71 | 70 | - | |
T55 | Troy Merritt | E | 68 | 71 | 71 | - | |
T55 | Tommy Fleetwood | E | 70 | 71 | 69 | - | |
T55 | Tyrrell Hatton | E | 70 | 70 | 70 | - | |
T55 | Adam Svensson | E | 74 | 68 | 68 | - |
ZOZOチャンピオンシップ2022のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報
→HMV&BOOKS onlineの画面右上【ローチケ】から購入可能
10月12日から始まった、全国旅行支援を活用し、プロの試合を直接見るのも良いかもしれません。
ZOZOチャンピオンシップ2022・ゴルフのSNS(Twitter・facebook)情報
ZOZOチャンピオンシップ2022・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
\ZOZO CHAMPIONSHIP大会開催記念キャンペーン開始!/
今、#ZOZOGOLF でお買い物すると、抽選で「ZOZO CHAMPIONSHIP のメインビジュアルをあなたの似顔絵にしたオリジナルポスター」や、ZOZOポイント総額100万円分、グアム往復航空券ペアチケットなど豪華賞品をプレゼント!https://t.co/KJmyGCgpv9pic.twitter.com/Xi0Icv5rny
— ZOZO CHAMPIONSHIP (@zozochamp) October 11, 2022
出典元一覧
PGAツアー公式ページ
⇒https://www.pgatour.com
ZOZOチャンピオンシップ公式ページ
⇒https://zozochampionship.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2024-12-12
- 【全仏オープンテニス2025】試合日程&放送予定は?日本人選手(錦織圭・大坂なおみ)の予定・結果・ドロー - 2024-12-08
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2024-2025年 最新情報】 - 2024-12-06
- 【全豪オープンテニス2025】日本人選手の試合日程&放送予定は?錦織圭や大坂なおみ の結果やドロー - 2024-12-06
- 【錦織圭 最新情報】2024-2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2024-12-06