【原英莉花】今日の結果速報・リーダーボード|配信/テレビ放送・出場予定2026
このページでは、原英莉花選手の今日の結果、リーダーボード、配信・テレビ放送、次戦候補をまとめて確認できます。大会中は速報スコア、試合のない日は直近大会の最終結果と次戦情報を中心に更新します。
原英莉花
原英莉花選手の次戦候補と放送予定を下記でご覧ください。
【7月5日 17:10更新】KPMG全米女子プロゴルフ選手権はHaeran Ryu選手が通算-13で優勝し、閉幕しました(最終結果)。
KPMG全米女子プロゴルフ選手権
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Haeran Ryu | -13 | FIN | -2 | 73 | 64 | 68 | 70 | 275 |
| 2 | Ina Yoon | -11 | FIN | -2 | 63 | 69 | 75 | 70 | 277 |
| T3 | Dewi Weber | -10 | FIN | -2 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| T3 | ブルック・ヘンダーソン | -10 | FIN | E | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
| T5 | Allisen Corpuz | -7 | FIN | -2 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 |
| T5 | Auston Kim | -7 | FIN | -1 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 |
| T5 | Alison Lee | -7 | FIN | E | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 |
| T8 | Sei Young Kim | -6 | FIN | -3 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
| T8 | Jeeno Thitikul | -6 | FIN | -2 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
| T8 | ネリー・コルダ | -6 | FIN | +1 | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 |
| T8 | キム・アリム | -6 | FIN | +2 | 67 | 70 | 71 | 74 | 282 |
| T12 | Gaby Lopez | -5 | FIN | -4 | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 |
| T12 | 山下 美夢有 | -5 | FIN | -1 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
| T12 | カリス・デビッドソン | -5 | FIN | +1 | 65 | 74 | 71 | 73 | 283 |
| T15 | Lydia Ko | -4 | FIN | -2 | 76 | 69 | 69 | 70 | 284 |
| T15 | Nasa Hataoka | -4 | FIN | -1 | 70 | 67 | 76 | 71 | 284 |
| T15 | Esther Henseleit | -4 | FIN | E | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 |
| 18 | Alexa Pano | -3 | FIN | -1 | 67 | 76 | 71 | 71 | 285 |
| T19 | Somi Lee | -2 | FIN | -1 | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 |
| T19 | Aki Iwai | -2 | FIN | +1 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 |
| T19 | Amy Yang | -2 | FIN | +2 | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 |
| T19 | 古江 彩佳 | -2 | FIN | +2 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 |
| T19 | Dongeun Lee | -2 | FIN | +4 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 |
| T24 | Briana Chacon | -1 | FIN | -3 | 73 | 72 | 73 | 69 | 287 |
| T24 | Hye-Jin Choi | -1 | FIN | -2 | 68 | 77 | 72 | 70 | 287 |
| T24 | カン・ミンジ | -1 | FIN | -2 | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 |
| T24 | Perrine Delacour | -1 | FIN | -1 | 71 | 71 | 74 | 71 | 287 |
| T24 | In Gee Chun | -1 | FIN | E | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
| T24 | グレース・キム | -1 | FIN | E | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
| T24 | Shiho Kuwaki | -1 | FIN | E | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
| T24 | Nataliya Guseva | -1 | FIN | +3 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 |
| T32 | Shannon Tan | E | FIN | +1 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 |
| T32 | Carolina Melgrati | E | FIN | +1 | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
| T32 | 西郷 真央 | E | FIN | +2 | 72 | 71 | 71 | 74 | 288 |
| T32 | Andrea Lee | E | FIN | +2 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 |
| T32 | Jenny Shin | E | FIN | +3 | 71 | 69 | 73 | 75 | 288 |
| T37 | Ruoning Yin | +1 | FIN | E | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
| T37 | Maja Stark | +1 | FIN | +1 | 73 | 67 | 76 | 73 | 289 |
| T37 | Pajaree Anannarukarn | +1 | FIN | +3 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
| T37 | Weiwei Zhang | +1 | FIN | +3 | 71 | 68 | 75 | 75 | 289 |
| T37 | パティー・タバタナキット | +1 | FIN | +4 | 71 | 68 | 74 | 76 | 289 |
| T42 | Sung Hyun Park | +2 | FIN | +2 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 |
| T42 | Nanna Koerstz Madsen | +2 | FIN | +2 | 69 | 76 | 71 | 74 | 290 |
| T42 | Jin Young Ko | +2 | FIN | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 |
| T42 | Anna Huang | +2 | FIN | +2 | 73 | 70 | 73 | 74 | 290 |
| T42 | 勝 みなみ | +2 | FIN | +3 | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 |
| T42 | Hyo Joo Kim | +2 | FIN | +3 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 |
| T48 | Jiwon Jeon | +3 | FIN | -1 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 |
| T48 | Nastasia Nadaud | +3 | FIN | +1 | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 |
| T48 | Robyn Choi | +3 | FIN | +3 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 |
| T48 | Jing Yan | +3 | FIN | +6 | 69 | 71 | 73 | 78 | 291 |
| T52 | Saki Baba | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 |
| T53 | Rose Zhang | +5 | FIN | +3 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 |
| T53 | Anna Nordqvist | +5 | FIN | +3 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 |
| T53 | Leona Maguire | +5 | FIN | +4 | 75 | 69 | 73 | 76 | 293 |
| T53 | Wei-Ling Hsu | +5 | FIN | +4 | 69 | 72 | 76 | 76 | 293 |
| T53 | Pornanong Phatlum | +5 | FIN | +5 | 74 | 71 | 71 | 77 | 293 |
| T53 | Manon De Roey | +5 | FIN | +7 | 72 | 72 | 70 | 79 | 293 |
| T59 | セリーヌ・ブティエ | +6 | FIN | +2 | 75 | 69 | 76 | 74 | 294 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | +6 | FIN | +3 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 |
| T59 | Yan Liu | +6 | FIN | +3 | 74 | 71 | 74 | 75 | 294 |
| T59 | Gemma Dryburgh | +6 | FIN | +5 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 |
| T63 | Isabella Fierro | +7 | FIN | +11 | 72 | 72 | 68 | 83 | 295 |
| T64 | Carolina Chacarra | +8 | FIN | E | 76 | 69 | 79 | 72 | 296 |
| T64 | 渋野 日向子 | +8 | FIN | +2 | 71 | 73 | 78 | 74 | 296 |
| T66 | Megan Khang | +9 | FIN | +5 | 68 | 73 | 79 | 77 | 297 |
| T67 | Jessica Porvasnik | +10 | FIN | +7 | 70 | 75 | 74 | 79 | 298 |
| T68 | Nicole Felce | +11 | FIN | +1 | 75 | 70 | 81 | 73 | 299 |
| T69 | Aline Krauter | +16 | FIN | +7 | 68 | 76 | 81 | 79 | 304 |
| T70 | Chanettee Wannasaen | +2 | FIN | - | 77 | 69 | 0 | 146 | |
| T70 | Erika Hara | +2 | FIN | - | 75 | 71 | 0 | 146 | |
| T70 | イム・ジンヒ | +2 | FIN | - | 75 | 71 | 0 | 146 | |
| T70 | Brianna Do | +2 | FIN | - | 74 | 72 | 0 | 146 | |
| T70 | Sophia Schubert | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Melanie Green | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Gabriela Ruffels | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Charley Hull | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Carlota Ciganda | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Ana Belac | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Soo Bin Joo | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | 竹田 麗央 | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Hannah Green | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Brooke Matthews | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Minjee Lee | +2 | FIN | - | 71 | 75 | 0 | 146 | |
| T70 | Yuna Nishimura | +2 | FIN | - | 71 | 75 | 0 | 146 | |
| T70 | Suvichaya Vinijchaitham | +2 | FIN | - | 70 | 76 | 0 | 146 | |
| T70 | Isi Gabsa | +2 | FIN | - | 70 | 76 | 0 | 146 | |
| T88 | Angel Yin | -2 | FIN | - | 71 | 71 | 0 | 142 | |
| T89 | Jenny Bae | +3 | FIN | - | 77 | 70 | 0 | 147 | |
| T89 | Lindy Duncan | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Lauren Coughlin | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Gina Kim | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Natasha Oon | +3 | FIN | - | 74 | 73 | 0 | 147 | |
| T89 | Chella Choi | +3 | FIN | - | 74 | 73 | 0 | 147 | |
| T89 | Aditi Ashok | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Yuri Yoshida | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Chiara Tamburlini | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Arpichaya Yubol | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Yani Tseng | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Amanda Doherty | +3 | FIN | - | 72 | 75 | 0 | 147 | |
| T89 | ロッティ・ウォード | +3 | FIN | - | 72 | 75 | 0 | 147 | |
| T102 | Miranda Wang | +4 | FIN | - | 78 | 70 | 0 | 148 | |
| T102 | Jennifer Chang | +4 | FIN | - | 76 | 72 | 0 | 148 | |
| T102 | Laney Frye | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Yealimi Noh | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Sofia Garcia | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Danielle Kang | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Nicole Broch Estrup | +4 | FIN | - | 74 | 74 | 0 | 148 | |
| T102 | Chizzy Iwai | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Ariya Jutanugarn | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Laetitia Beck | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Maude-Aimee LeBlanc | +4 | FIN | - | 72 | 76 | 0 | 148 | |
| T102 | Moriya Jutanugarn | +4 | FIN | - | 72 | 76 | 0 | 148 | |
| T102 | Olivia Cowan | +4 | FIN | - | 71 | 77 | 0 | 148 | |
| T102 | Lizette Salas | +4 | FIN | - | 71 | 77 | 0 | 148 | |
| T116 | Morgane Metraux | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Frida Kinhult | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Lucy Li | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Jennifer Kupcho | +5 | FIN | - | 76 | 73 | 0 | 149 | |
| T116 | Yu Liu | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Carla Tejedo Mulet | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Linn Grant | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Casandra Alexander | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Helen Briem | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Ashleigh Buhai | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Mimi Rhodes | +5 | FIN | - | 73 | 76 | 0 | 149 | |
| T116 | Narin An | +5 | FIN | - | 73 | 76 | 0 | 149 | |
| T128 | Yana Wilson | +6 | FIN | - | 79 | 71 | 0 | 150 | |
| T128 | Muni He | +6 | FIN | - | 76 | 74 | 0 | 150 | |
| T128 | Amari Avery | +6 | FIN | - | 76 | 74 | 0 | 150 | |
| T128 | Mi Hyang Lee | +6 | FIN | - | 75 | 75 | 0 | 150 | |
| T128 | Mary Liu | +6 | FIN | - | 73 | 77 | 0 | 150 | |
| T128 | 笹生 優花 | +6 | FIN | - | 72 | 78 | 0 | 150 | |
| T134 | Yahui Zhang | +7 | FIN | - | 75 | 76 | 0 | 151 | |
| T134 | Kim Paez | +7 | FIN | - | 75 | 76 | 0 | 151 | |
| T134 | Cassie Porter | +7 | FIN | - | 74 | 77 | 0 | 151 | |
| T134 | Lauren Walsh | +7 | FIN | - | 73 | 78 | 0 | 151 | |
| T138 | Julia López Ramirez | +8 | FIN | - | 76 | 76 | 0 | 152 | |
| T139 | Youmin Hwang | +9 | FIN | - | 81 | 72 | 0 | 153 | |
| T139 | Lilia Vu | +9 | FIN | - | 80 | 73 | 0 | 153 | |
| T139 | Linnea Strom | +9 | FIN | - | 77 | 76 | 0 | 153 | |
| T142 | Stephanie Meadow | +10 | FIN | - | 82 | 72 | 0 | 154 | |
| T142 | Gurleen Kaur | +10 | FIN | - | 77 | 77 | 0 | 154 | |
| T142 | Polly Mack | +10 | FIN | - | 73 | 81 | 0 | 154 | |
| T145 | Joanna Coe | +11 | FIN | - | 81 | 74 | 0 | 155 | |
| T145 | Allie White | +11 | FIN | - | 77 | 78 | 0 | 155 | |
| 147 | Dani Holmqvist | +12 | FIN | - | 81 | 75 | 0 | 156 | |
| T148 | Kate Smith-Stroh | +13 | FIN | - | 80 | 77 | 0 | 157 | |
| T148 | Sandra Changkija | +13 | FIN | - | 78 | 79 | 0 | 157 | |
| T150 | Natalie Vivaldi | +14 | FIN | - | 81 | 77 | 0 | 158 | |
| T150 | Azahara Munoz | +14 | FIN | - | 79 | 79 | 0 | 158 | |
| T150 | Ingrid Lindblad | +14 | FIN | - | 77 | 81 | 0 | 158 | |
| 153 | Loretta Giovannettone | +15 | FIN | - | 79 | 80 | 0 | 159 | |
| T154 | Allie Knight | +16 | FIN | - | 81 | 79 | 0 | 160 | |
| T155 | Ryann O'Toole | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T156 | Jasmine Suwannapura | +8 | FIN | +4 | 76 | 40 | 116 |
【7月5日 18:56更新】ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップは倉林 紅選手が通算-12で優勝し、閉幕しました(最終結果)。
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉林 紅 | -12 | 69 | 68 | 67 | 204 | |||
| T2 | 神谷 桃歌 | -12 | 67 | 73 | 64 | 204 | |||
| T2 | 宮澤 美咲 | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 | |||
| T2 | 前多 愛 | -12 | 71 | 65 | 68 | 204 | |||
| T2 | 菅 楓華 | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 | |||
| T2 | 長澤 愛羅 | -12 | 67 | 67 | 70 | 204 | |||
| T2 | 永井 花奈 | -12 | 69 | 65 | 70 | 204 | |||
| T8 | 鶴岡 果恋 | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 | |||
| T8 | 仲村 果乃 | -11 | 68 | 69 | 68 | 205 | |||
| T8 | 荒木 優奈 | -11 | 66 | 70 | 69 | 205 | |||
| T8 | 大須賀 望 | -11 | 67 | 67 | 71 | 205 | |||
| T12 | 藤本 愛菜 | -10 | 68 | 71 | 67 | 206 | |||
| T12 | 政田 夢乃 | -10 | 71 | 71 | 64 | 206 | |||
| T12 | 笠 りつ子 | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 | |||
| T12 | ウー チャイェン | -10 | 71 | 67 | 68 | 206 | |||
| T16 | 古家 翔香 | -9 | 68 | 72 | 67 | 207 | |||
| T16 | 後藤 未有 | -9 | 69 | 68 | 70 | 207 | |||
| T18 | 川岸 史果 | -8 | 73 | 68 | 67 | 208 | |||
| T18 | サイ ペイイン | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 | |||
| T18 | 安田 祐香 | -8 | 71 | 67 | 70 | 208 | |||
| T18 | 大出 瑞月 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 | |||
| T18 | 吉澤 柚月 | -8 | 68 | 69 | 71 | 208 | |||
| T23 | 脇元 華 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | |||
| T23 | 加藤 麗奈 | -7 | 68 | 73 | 68 | 209 | |||
| T23 | 奥山 純菜 | -7 | 72 | 70 | 67 | 209 | |||
| T23 | 吉本 ここね | -7 | 68 | 74 | 67 | 209 | |||
| T23 | 服部 真夕 | -7 | 66 | 69 | 74 | 209 | |||
| T28 | 金澤 志奈 | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |||
| T28 | 上野 菜々子 | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 | |||
| T28 | 河本 結 | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 | |||
| T28 | ささき しょうこ | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | |||
| T32 | 小祝 さくら | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | |||
| T32 | 佐藤 心結 | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 | |||
| T32 | 平塚 新夢 | -5 | 67 | 72 | 72 | 211 | |||
| T32 | 池ヶ谷 瑠菜 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 | |||
| T32 | 廣吉 優梨菜 | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 | |||
| T32 | 木戸 愛 | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | |||
| T32 | セキ ユウティン | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | |||
| T39 | エイミー・コガ | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | |||
| T39 | 堀 琴音 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 | |||
| T39 | 尾関 彩美悠 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 | |||
| T39 | 福田 萌維 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 | |||
| T39 | 浜崎 未来 | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | |||
| T39 | イ ミニョン | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 | |||
| T39 | 都 玲華 | -4 | 67 | 71 | 74 | 212 | |||
| T39 | 森井 あやめ | -4 | 69 | 68 | 75 | 212 | |||
| T47 | 吉田 鈴 | -3 | 70 | 70 | 73 | 213 | |||
| T47 | 高橋 しずく | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
| T47 | 藤田 かれん | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
| T47 | 但馬 友 | -3 | 70 | 69 | 74 | 213 | |||
| T47 | 髙木 優奈 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | |||
| T47 | 岡山 絵里 | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 | |||
| T53 | 金田 久美子 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |||
| T53 | 山内 日菜子 | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |||
| T53 | 六車 日那乃 | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |||
| T53 | 鈴木 愛 | -2 | 65 | 74 | 75 | 214 | |||
| T53 | 前田 陽子 | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 | |||
| T53 | 吉﨑 マーナ | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |||
| 59 | 平岡 瑠依 | -1 | 75 | 67 | 73 | 215 | |||
| T60 | 酒井 美紀 | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | |||
| T60 | 吉本 ひかる | 0 | 74 | 68 | 74 | 216 | |||
| T60 | 小林 光希 | 0 | 69 | 73 | 74 | 216 | |||
| T60 | 菅沼 菜々 | 0 | 72 | 70 | 74 | 216 | |||
| 64 | 神谷 そら | +3 | 70 | 70 | 79 | 219 | |||
| ━━━ 予選通過ライン ━━━ | |||||||||
| CUT | 下川 めぐみ | -1 | 71 | 72 | 143 | ||||
| CUT | 吉川 桃 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||||
| CUT | 大里 桃子 | -1 | 68 | 75 | 143 | ||||
| CUT | 髙野 愛姫 | -1 | 74 | 69 | 143 | ||||
| CUT | 皆吉 愛寿香 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
| CUT | P.サイパン | -1 | 68 | 75 | 143 | ||||
| CUT | 沖 せいら | -1 | 70 | 73 | 143 | ||||
| CUT | 山路 晶 | -1 | 69 | 74 | 143 | ||||
| CUT | 福田 真未 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||||
| CUT | 福山 恵梨 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
| CUT | 泉田 琴菜 | -1 | 69 | 74 | 143 | ||||
| CUT | 池羽 陽向 | 0 | 69 | 75 | 144 | ||||
| CUT | 岩永 杏奈 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||||
| CUT | 青木 瀬令奈 | 0 | 66 | 78 | 144 | ||||
| CUT | 篠崎 愛 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||||
| CUT | 渡邉 彩香 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||||
| CUT | 横峯 さくら | 0 | 73 | 71 | 144 | ||||
| CUT | 大久保 柚季 | 0 | 73 | 71 | 144 | ||||
| CUT | 阿部 未悠 | 0 | 75 | 69 | 144 | ||||
| CUT | 蛭田 みな美 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||||
| CUT | 永峰 咲希 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||||
| CUT | 青木 香奈子 | +1 | 70 | 75 | 145 | ||||
| CUT | 山城 奈々 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||||
| CUT | 仲宗根 澄香 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||
| CUT | 山本 景子 | +2 | 70 | 76 | 146 | ||||
| CUT | 天本 ハルカ | +2 | 74 | 72 | 146 | ||||
| CUT | 三ヶ島 かな | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||
| CUT | 西澤 歩未 | +2 | 68 | 78 | 146 | ||||
| CUT | 植竹 希望 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||||
| CUT | 神谷 もも | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||
| CUT | 安田 彩乃 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||||
| CUT | 常 文恵 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||||
| CUT | リ ハナ | +3 | 71 | 76 | 147 | ||||
| CUT | 田村 萌来美 | +3 | 78 | 69 | 147 | ||||
| CUT | 髙久 みなみ | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||
| CUT | 永嶋 花音 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||||
| CUT | 中澤 瑠来 | +3 | 69 | 78 | 147 | ||||
| CUT | 森田 遥 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||
| CUT | 伊藤 愛華 | +3 | 71 | 76 | 147 | ||||
| CUT | 永田 加奈恵 | +4 | 72 | 76 | 148 | ||||
| CUT | ペ ソンウ | +4 | 75 | 73 | 148 | ||||
| CUT | 川﨑 春花 | +4 | 70 | 78 | 148 | ||||
| CUT | 権藤 可恋 | +4 | 72 | 76 | 148 | ||||
| CUT | 森村 美優 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||||
| CUT | 山下 心暖 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| CUT | 入谷 響 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||||
| CUT | 稲垣 那奈子 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| CUT | 稲見 萌寧 | +4 | 71 | 77 | 148 | ||||
| CUT | 中村 心 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| CUT | 内田 ことこ | +5 | 72 | 77 | 149 | ||||
| CUT | 穴井 詩 | +5 | 74 | 75 | 149 | ||||
| CUT | 鳥居 さくら | +6 | 73 | 77 | 150 | ||||
| CUT | 馬場 咲希 | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| CUT | 寺岡 沙弥香 | +9 | 77 | 76 | 153 | ||||
| CUT | 中嶋 月葉 | +10 | 72 | 82 | 154 | ||||
| 棄権 | ジ ユアイ | ||||||||
原英莉花 速報・配信・出場予定FAQ
ここでは、原英莉花選手の速報スコア、配信・テレビ放送、2026年の出場予定について詳しく解説しています。
Q. 原英莉花選手の今日の結果速報はどこで見られますか?
A. このページの速報スコア欄で、LPGA/JLPGAのリーダーボードを確認できます。大会中は順位や通算スコア、終了後は直近結果を確認できます。⇒📊 速報スコア
Q. リーダーボードに原英莉花選手が表示されない場合は?
A. 大会が開催前の場合や、出場選手データがまだ反映されていない場合があります。確認できない場合は、次戦情報と放送情報もあわせて確認してください。⇒📅 次戦情報
Q. ライブ配信やテレビ放映はどこで確認できますか?
A. 放送情報欄でLPGAとJLPGAを分けて確認できます。LPGA大会はU-NEXTで配信予定を確認できます。JLPGAレギュラーツアーはU-NEXTで配信予定を確認できます。海外大会は時差もあるため、日本でのLIVE視聴の際はご注意ください。⇒📺 放送情報
Q. 2026年の出場予定は確定情報ですか?
A. ゴルフの出場選手は、大会により開催週の前週から直前に発表されることがあります。このページでは確認済みの出場情報を優先し、未確認の大会は次戦情報として分けて表示します。確定前の大会を出場予定と断定しないようにしています。⇒📅 次戦情報
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 今日のワールドカップ放送・どこで見る【日本時間】 - 2026-07-06
- 【望月慎太郎 ウィンブルドン2026】4回戦シナー戦結果・ベスト16・放送配信 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】ドロー・賞金・ポイント一覧 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】テレビ放送・WOWOW配信・NHK放送予定一覧 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】日本人選手の試合日程・対戦相手・結果速報まとめ - 2026-07-06






































