【久常涼】今日の結果速報・リーダーボード|配信/テレビ放送・出場予定2026
このページでは、久常涼選手の今日の結果、リーダーボード、配信・テレビ放送、次戦候補をまとめて確認できます。大会中は速報スコア、試合のない日は直近大会の最終結果と次戦情報を中心に更新します。
久常涼
久常涼選手はJohn Deere Classicで9位タイで終えています。通算-16、本日-4です。
【7月6日 0:01更新】John Deere ClassicはLee Hodges選手が通算-16で優勝し、閉幕しました(最終結果)。注目の松山選手は今大会出場していません。
John Deere Classic
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Lee Hodges | -16 | - | 64 | 66 | 67 | 0 | 197 | |
| T1 | Lucas Glover | -16 | - | 63 | 65 | 69 | 0 | 197 | |
| T3 | Jackson Suber | -15 | - | 68 | 64 | 66 | 0 | 198 | |
| T3 | Ben Kohles | -15 | - | 65 | 67 | 66 | 0 | 198 | |
| T3 | Zac Blair | -15 | - | 63 | 68 | 67 | 0 | 198 | |
| 6 | Doug Ghim | -14 | - | 69 | 65 | 65 | 0 | 199 | |
| 7 | Zach Johnson | -13 | - | 64 | 70 | 66 | 0 | 200 | |
| T8 | Chandler Phillips | -12 | - | 69 | 67 | 65 | 0 | 201 | |
| T8 | Preston Stout | -12 | - | 66 | 69 | 66 | 0 | 201 | |
| T8 | Max Homa | -12 | - | 67 | 66 | 68 | 0 | 201 | |
| T8 | 久常 涼 | -12 | - | 67 | 65 | 69 | 0 | 201 | |
| T12 | Ben Griffin | -11 | 2 | -2 | 69 | 65 | 70 | 7 | 211 |
| T12 | Rickie Fowler | -11 | - | 70 | 69 | 63 | 0 | 202 | |
| T12 | Andrew Putnam | -11 | - | 67 | 68 | 67 | 0 | 202 | |
| T12 | Aaron Wise | -11 | - | 66 | 69 | 67 | 0 | 202 | |
| T12 | Blades Brown | -11 | - | 69 | 66 | 67 | 0 | 202 | |
| T12 | William Mouw | -11 | - | 66 | 68 | 68 | 0 | 202 | |
| T12 | クリス・ゴッタラップ | -11 | - | 66 | 68 | 68 | 0 | 202 | |
| T12 | Troy Merritt | -11 | - | 66 | 66 | 70 | 0 | 202 | |
| T20 | ジェイコブ・ブリッジマン | -10 | 3 | -2 | 67 | 70 | 68 | 10 | 215 |
| T20 | Karl Vilips | -10 | 3 | -2 | 72 | 65 | 68 | 10 | 215 |
| T20 | Austin Smotherman | -10 | 3 | -2 | 66 | 69 | 70 | 10 | 215 |
| T20 | Davis Chatfield | -10 | 3 | -2 | 69 | 66 | 70 | 10 | 215 |
| T20 | Harry Higgs | -10 | 2 | -1 | 67 | 68 | 69 | 8 | 212 |
| T20 | Davis Thompson | -10 | 1 | -1 | 69 | 69 | 66 | 3 | 207 |
| T20 | Kevin Yu | -10 | 1 | -1 | 66 | 72 | 66 | 3 | 207 |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -10 | 1 | -1 | 68 | 68 | 68 | 3 | 207 |
| T20 | Erik van Rooyen | -10 | - | 70 | 69 | 64 | 0 | 203 | |
| T20 | Matt Kuchar | -10 | - | 72 | 66 | 65 | 0 | 203 | |
| T20 | Beau Hossler | -10 | - | 70 | 67 | 66 | 0 | 203 | |
| T20 | Mac Meissner | -10 | - | 67 | 70 | 66 | 0 | 203 | |
| T20 | Emiliano Grillo | -10 | - | 70 | 66 | 67 | 0 | 203 | |
| T20 | Pontus Nyholm | -10 | - | 68 | 66 | 69 | 0 | 203 | |
| T20 | Tyler Duncan | -10 | - | 66 | 66 | 71 | 0 | 203 | |
| T20 | David Lipsky | -10 | - | 67 | 65 | 71 | 0 | 203 | |
| T36 | Tom Kim | -9 | 1 | E | 67 | 68 | 69 | 4 | 208 |
| T36 | Keegan Bradley | -9 | 8 | -4 | 70 | 69 | 69 | 27 | 235 |
| T36 | Trace Crowe | -9 | 7 | -3 | 69 | 69 | 69 | 24 | 231 |
| T36 | Tom Hoge | -9 | - | 73 | 64 | 67 | 0 | 204 | |
| T36 | Pierceson Coody | -9 | - | 69 | 68 | 67 | 0 | 204 | |
| T36 | Stephan Jaeger | -9 | - | 64 | 72 | 68 | 0 | 204 | |
| T36 | Zecheng Dou | -9 | - | 67 | 69 | 68 | 0 | 204 | |
| T43 | Eric Cole | -8 | 9 | -4 | 76 | 63 | 70 | 31 | 240 |
| T43 | Matt Wallace | -8 | 8 | -3 | 67 | 71 | 70 | 28 | 236 |
| T43 | Davis Riley | -8 | 7 | -3 | 65 | 72 | 71 | 24 | 232 |
| T43 | Mark Hubbard | -8 | 6 | -2 | 72 | 67 | 68 | 22 | 229 |
| T43 | Nick Dunlap | -8 | 5 | -1 | 67 | 72 | 67 | 19 | 225 |
| T43 | Michael Brennan | -8 | 5 | -1 | 66 | 68 | 72 | 19 | 225 |
| T43 | David Skinns | -8 | 3 | E | 72 | 67 | 66 | 12 | 217 |
| T43 | イム・ソンジェ | -8 | 3 | E | 68 | 69 | 68 | 12 | 217 |
| T51 | Will Gordon | -7 | 10 | -4 | 70 | 69 | 71 | 36 | 246 |
| T51 | Max McGreevy | -7 | 8 | -2 | 71 | 68 | 69 | 29 | 237 |
| T51 | Joel Dahmen | -7 | 7 | -2 | 66 | 71 | 71 | 25 | 233 |
| T51 | 中島 啓太 | -7 | 6 | -1 | 70 | 69 | 68 | 23 | 230 |
| T51 | Patrick Fishburn | -7 | 5 | -1 | 65 | 71 | 71 | 19 | 226 |
| T51 | Luke Gutschewski | -7 | 5 | -1 | 67 | 68 | 72 | 19 | 226 |
| T51 | トニー・フィナウ | -7 | 4 | E | 70 | 68 | 68 | 16 | 222 |
| T51 | Peter Malnati | -7 | 4 | E | 71 | 66 | 69 | 16 | 222 |
| T59 | Mackenzie Hughes | -6 | 10 | -2 | 72 | 67 | 70 | 38 | 247 |
| T59 | Lanto Griffin | -6 | 8 | -1 | 67 | 72 | 69 | 30 | 238 |
| T59 | J.T.ポストン | -6 | 7 | -1 | 68 | 69 | 71 | 26 | 234 |
| T59 | Austin Eckroat | -6 | 6 | E | 71 | 67 | 69 | 24 | 231 |
| T59 | Chan Kim | -6 | 5 | +1 | 68 | 67 | 71 | 21 | 227 |
| T59 | Hayden Springer | -6 | 4 | +2 | 66 | 68 | 71 | 18 | 223 |
| T65 | Adrien Dumont de Chassart | -5 | 11 | -2 | 72 | 67 | 71 | 42 | 252 |
| T65 | Rafael Campos | -5 | 9 | -1 | 66 | 71 | 72 | 34 | 243 |
| T65 | Jordan Spieth | -5 | 8 | E | 70 | 69 | 69 | 31 | 239 |
| T68 | A.J. Ewart | -4 | 9 | E | 67 | 72 | 70 | 35 | 244 |
| T68 | キース・ミッチェル | -4 | 8 | +1 | 73 | 66 | 69 | 32 | 240 |
| T70 | Jonathan Byrd | -3 | 12 | -1 | 69 | 70 | 72 | 46 | 257 |
| T70 | Zach Bauchou | -3 | 12 | -1 | 69 | 70 | 72 | 46 | 257 |
| T70 | Steven Fisk | -3 | 9 | +1 | 68 | 68 | 73 | 36 | 245 |
| T73 | Fabián Gómez | -2 | FIN | -3 | 72 | 67 | 75 | 68 | 282 |
| T73 | Michael Feagles | -2 | 17 | -2 | 69 | 70 | 74 | 65 | 278 |
| T73 | Nicholas Lindheim | -2 | 17 | -2 | 69 | 68 | 76 | 65 | 278 |
| T73 | Gordon Sargent | -2 | 10 | +1 | 67 | 69 | 74 | 41 | 251 |
| T77 | Camilo Villegas | -1 | 12 | +1 | 71 | 67 | 73 | 48 | 259 |
| T77 | Ryan Voois | -1 | 10 | +2 | 68 | 70 | 72 | 42 | 252 |
| T79 | Ryan Brehm | +4 | FIN | +3 | 68 | 69 | 77 | 74 | 288 |
| T80 | Nick Hardy | -2 | FIN | -5 | 74 | 66 | 140 | ||
| T80 | Jimmy Stanger | -2 | FIN | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| T80 | Neal Shipley | -2 | FIN | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| T80 | Austin Cook | -2 | FIN | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T80 | Max Greyserman | -2 | FIN | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T80 | Johnny Keefer | -2 | FIN | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T80 | Jeffrey Kang | -2 | FIN | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T80 | Adam Svensson | -2 | FIN | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| T80 | Takumi Kanaya | -2 | FIN | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| T80 | Sudarshan Yellamaraju | -2 | FIN | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| T80 | Webb Simpson | -2 | FIN | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| T80 | Kevin Streelman | -2 | FIN | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| T80 | Michael Thorbjornsen | -2 | FIN | +1 | 68 | 72 | 140 | ||
| T80 | Daniel Berger | -2 | FIN | +1 | 68 | 72 | 140 | ||
| T80 | Rico Hoey | -2 | FIN | +1 | 68 | 72 | 140 | ||
| T95 | Joe Highsmith | -1 | FIN | -4 | 74 | 67 | 141 | ||
| T95 | ディラン・ウー | -1 | FIN | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| T95 | Brice Garnett | -1 | FIN | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| T95 | Paul Peterson | -1 | FIN | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| T95 | Hank Lebioda | -1 | FIN | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| T95 | Taylor Moore | -1 | FIN | E | 70 | 71 | 141 | ||
| T95 | Dylan Frittelli | -1 | FIN | E | 70 | 71 | 141 | ||
| T95 | Patrick Adler | -1 | FIN | E | 70 | 71 | 141 | ||
| T95 | Brendon Todd | -1 | FIN | E | 70 | 71 | 141 | ||
| T95 | Luke Clanton | -1 | FIN | +1 | 69 | 72 | 141 | ||
| T95 | Kensei Hirata | -1 | FIN | +2 | 68 | 73 | 141 | ||
| T95 | Haotong Li | -1 | FIN | +3 | 67 | 74 | 141 | ||
| T107 | Vince Whaley | E | FIN | -4 | 75 | 67 | 142 | ||
| T107 | Aldrich Potgieter | E | FIN | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
| T107 | Carson Young | E | FIN | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| T107 | Michael Kim | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | Ben Martin | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | Justin Lower | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | Martin Laird | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | Matthieu Pavon | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | Marcelo Rozo | E | FIN | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| T107 | デニー・マッカーシー | E | FIN | E | 71 | 71 | 142 | ||
| T107 | Garrick Higgo | E | FIN | E | 71 | 71 | 142 | ||
| T107 | Robert Streb | E | FIN | E | 71 | 71 | 142 | ||
| T107 | Brian Campbell | E | FIN | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
| T107 | ケビン・ロイ | E | FIN | +2 | 69 | 73 | 142 | ||
| T121 | Jackson Koivun | +1 | FIN | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| T121 | Andrew Novak | +1 | FIN | E | 72 | 71 | 143 | ||
| T121 | Patton Kizzire | +1 | FIN | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
| T121 | Kris Ventura | +1 | FIN | +3 | 69 | 74 | 143 | ||
| T121 | Noah Goodwin | +1 | FIN | +4 | 68 | 75 | 143 | ||
| T121 | Taylor Pendrith | +1 | FIN | +4 | 68 | 75 | 143 | ||
| T127 | John VanDerLaan | +2 | FIN | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| T127 | Alejandro Tosti | +2 | FIN | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| T127 | Luke List | +2 | FIN | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| T127 | ベン・シルバーマン | +2 | FIN | E | 73 | 71 | 144 | ||
| T127 | Adam Hadwin | +2 | FIN | E | 73 | 71 | 144 | ||
| T127 | Augusto Núñez | +2 | FIN | E | 73 | 71 | 144 | ||
| T127 | Cameron Champ | +2 | FIN | +1 | 72 | 72 | 144 | ||
| T127 | Adam Schenk | +2 | FIN | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
| T135 | Thorbjørn Olesen | +4 | FIN | E | 75 | 71 | 146 | ||
| T135 | S.Y. Noh | +4 | FIN | +1 | 74 | 72 | 146 | ||
| T135 | Chad Ramey | +4 | FIN | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| T138 | Mason Howell | +5 | FIN | +4 | 72 | 75 | 147 | ||
| T138 | Chandler Blanchet | +5 | FIN | +6 | 70 | 77 | 147 | ||
| T140 | Christo Lamprecht | +7 | FIN | +1 | 77 | 72 | 149 | ||
| T140 | Jeremy Paul | +7 | FIN | +6 | 72 | 77 | 149 | ||
| 142 | Danny Walker | +11 | FIN | +1 | 81 | 72 | 153 | ||
| 143 | Darin Fisher | +14 | FIN | +7 | 78 | 78 | 156 | ||
| T144 | Séamus Power | E | - | 0 | 0 | 0 |
【6月5日 20:28更新】JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品は出利葉 太一郎選手が通算-5で優勝し、閉幕しました(最終結果)。
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出利葉 太一郎 | -5 | FIN | -1 | 66 | 69 | 135 | ||
| T2 | 岩田 寛 | -4 | FIN | 0 | 66 | 70 | 136 | ||
| T2 | 片岡 尚之 | -4 | FIN | -2 | 68 | 68 | 136 | ||
| T2 | 大西 魁斗 | -4 | FIN | -1 | 67 | 69 | 136 | ||
| T5 | 小斉平 優和 | -3 | FIN | 0 | 67 | 70 | 137 | ||
| T5 | 若原 亮太 | -3 | FIN | -1 | 68 | 69 | 137 | ||
| T7 | 阿久津 未来也 | -2 | FIN | +3 | 65 | 73 | 138 | ||
| T7 | 河本 力 | -2 | FIN | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
| T9 | 吉田 泰基 | -1 | FIN | +1 | 68 | 71 | 139 | ||
| T9 | 中野 麟太朗 | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T9 | 近藤 智弘 | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T9 | 许 龙一(コ タイチー) | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T9 | 坂本 雄介 | -1 | FIN | +3 | 66 | 73 | 139 | ||
| T9 | 岩﨑 亜久竜 | -1 | FIN | +2 | 67 | 72 | 139 | ||
| T15 | 中島 邦宏 | 0 | FIN | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| T15 | 長野 泰雅 | 0 | FIN | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
| T15 | 皆本 祐介 | 0 | FIN | +1 | 69 | 71 | 140 | ||
| T15 | T・ペク | 0 | FIN | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| T15 | 佐藤 大平 | 0 | FIN | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| T15 | 大塚 大樹 | 0 | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T21 | 永野 竜太郎 | +1 | FIN | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
| T21 | 蟬川 泰果 | +1 | FIN | +4 | 67 | 74 | 141 | ||
| T21 | 勝俣 陵 | +1 | FIN | +1 | 70 | 71 | 141 | ||
| T21 | 小西 たかのり | +1 | FIN | +1 | 70 | 71 | 141 | ||
| T21 | 岡田 絃希 | +1 | FIN | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| T26 | 池村 寛世 | +2 | FIN | +6 | 66 | 76 | 142 | ||
| T26 | 生源寺 龍憲 | +2 | FIN | +5 | 67 | 75 | 142 | ||
| T26 | 稲森 佑貴 | +2 | FIN | +5 | 67 | 75 | 142 | ||
| T26 | 幡地 隆寛 | +2 | FIN | -1 | 73 | 69 | 142 | ||
| T26 | 伴 翔太郎 | +2 | FIN | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| T26 | 森 博貴 | +2 | FIN | +3 | 69 | 73 | 142 | ||
| T26 | 杉原 大河 | +2 | FIN | +3 | 69 | 73 | 142 | ||
| T26 | 古川 龍之介 | +2 | FIN | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| T26 | 大岩 龍一 | +2 | FIN | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| T26 | 石坂 友宏 | +2 | FIN | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
| T26 | 細野 勇策 | +2 | FIN | +1 | 71 | 71 | 142 | ||
| T37 | 照屋 佑唯智 | +3 | FIN | +3 | 70 | 73 | 143 | ||
| T37 | 小田 祥平 | +3 | FIN | +7 | 66 | 77 | 143 | ||
| T37 | 福住 修 | +3 | FIN | +1 | 72 | 71 | 143 | ||
| T37 | 塚田 よおすけ | +3 | FIN | +3 | 70 | 73 | 143 | ||
| T37 | 藤本 佳則 | +3 | FIN | +3 | 70 | 73 | 143 | ||
| T37 | 下家 秀琉 | +3 | FIN | +1 | 72 | 71 | 143 | ||
| T37 | 日髙 将史 | +3 | FIN | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| T37 | 細川 和広 | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T37 | 大嶋 宝 | +3 | FIN | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
| T37 | 時松 源藏 | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T37 | 平本 世中 | +3 | FIN | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| T48 | 伊藤 有志 | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T48 | 宮里 優作 | +4 | FIN | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| T48 | 勝亦 悠斗 | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T48 | 出水田 大二郎 | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T48 | 今野 大喜 | +4 | FIN | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| T48 | 杉本 スティーブ | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T48 | 大堀 裕次郎 | +4 | FIN | +4 | 70 | 74 | 144 | ||
| T48 | 鈴木 晃祐 | +4 | FIN | -1 | 75 | 69 | 144 | ||
| T48 | 鍋谷 太一 | +4 | FIN | +4 | 70 | 74 | 144 | ||
| T48 | 米澤 蓮 | +4 | FIN | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
| T48 | 池田 勇太 | +4 | FIN | +5 | 69 | 75 | 144 | ||
| T48 | 堀川 未来夢 | +4 | FIN | +4 | 70 | 74 | 144 | ||
| T48 | 山本 大雅 | +4 | FIN | +5 | 69 | 75 | 144 | ||
| T48 | 杉山 知靖 | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T48 | チョウ ラクヒョン | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T48 | 阿部 裕樹 | +4 | FIN | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
| T48 | 三島 泰哉 | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T48 | 川上 優大 | +4 | FIN | +4 | 70 | 74 | 144 | ||
| T48 | 黒木 紀至 | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T48 | 小林 大河 | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T68 | 鈴木 海斗 | +5 | FIN | +7 | 68 | 77 | 145 | ||
| T68 | 篠 優希 | +5 | FIN | -1 | 76 | 69 | 145 | ||
| T68 | 田中 裕基 | +5 | FIN | +2 | 73 | 72 | 145 | ||
| T68 | 西山 大広 | +5 | FIN | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T68 | 比嘉 一貴 | +5 | FIN | +4 | 71 | 74 | 145 | ||
| T68 | 木下 稜介 | +5 | FIN | +2 | 73 | 72 | 145 | ||
| T68 | 清水 大成 | +5 | FIN | +4 | 71 | 74 | 145 | ||
| T68 | H・W・リュー | +5 | FIN | +2 | 73 | 72 | 145 | ||
| T68 | 中山 絹也 | +5 | FIN | +4 | 71 | 74 | 145 | ||
| T68 | 高野 碧輝 | +5 | FIN | +2 | 73 | 72 | 145 | ||
| T68 | 前田 光史朗 | +5 | FIN | +4 | 71 | 74 | 145 | ||
| T68 | 白 佳和 | +5 | FIN | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T68 | 竹原 佳吾 | +5 | FIN | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T81 | 玉城 海伍 | +6 | FIN | +5 | 71 | 75 | 146 | ||
| T81 | 梶村 夕貴 | +6 | FIN | +3 | 73 | 73 | 146 | ||
| T81 | 岩井 亮磨 | +6 | FIN | +5 | 71 | 75 | 146 | ||
| T81 | S・ノリス | +6 | FIN | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T81 | 竹山 昂成 | +6 | FIN | +1 | 75 | 71 | 146 | ||
| T81 | 嘉数 光倫 | +6 | FIN | +3 | 73 | 73 | 146 | ||
| T81 | J・デロスサントス | +6 | FIN | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T88 | 山田 大晟 | +7 | FIN | +2 | 75 | 72 | 147 | ||
| T88 | 羅 学文(ルォ シュエウェン) | +7 | FIN | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| T88 | 安浦 一輝 | +7 | FIN | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| T88 | 砂川 公佑 | +7 | FIN | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| T88 | 木下 裕太 | +7 | FIN | -1 | 78 | 69 | 147 | ||
| T88 | 山﨑 帆久登 | +7 | FIN | +2 | 75 | 72 | 147 | ||
| T88 | 市原 弘大 | +7 | FIN | +4 | 73 | 74 | 147 | ||
| T88 | 小木曽 喬 | +7 | FIN | +1 | 76 | 71 | 147 | ||
| T88 | 伊藤 誠道 | +7 | FIN | +2 | 75 | 72 | 147 | ||
| T97 | 加藤 俊英 | +8 | FIN | +6 | 72 | 76 | 148 | ||
| T97 | 湯原 光 | +8 | FIN | +5 | 73 | 75 | 148 | ||
| T97 | 丸尾 怜央 | +8 | FIN | 0 | 78 | 70 | 148 | ||
| T97 | 原田 大雅 | +8 | FIN | +3 | 75 | 73 | 148 | ||
| T97 | 岡田 晃平 | +8 | FIN | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| T97 | 小鯛 竜也 | +8 | FIN | +7 | 71 | 77 | 148 | ||
| T97 | 青木 尉 | +8 | FIN | +5 | 73 | 75 | 148 | ||
| T97 | 田中 裕真 | +8 | FIN | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| T105 | 田中 章太郎 | +9 | FIN | +7 | 72 | 77 | 149 | ||
| T105 | 伴 真太郎 | +9 | FIN | +7 | 72 | 77 | 149 | ||
| T105 | 竹内 大 | +9 | FIN | +8 | 71 | 78 | 149 | ||
| T105 | 植竹 勇太 | +9 | FIN | +4 | 75 | 74 | 149 | ||
| T105 | 原 敏之 | +9 | FIN | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
| 110 | 木村 太一 | +10 | FIN | +8 | 72 | 78 | 150 | ||
| T111 | 山岡 成稔 | +11 | FIN | +6 | 75 | 76 | 151 | ||
| T111 | 遠藤 彰 | +11 | FIN | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
| T111 | 安森 一貴 | +11 | FIN | +6 | 75 | 76 | 151 | ||
| T111 | 奥松 良太 | +11 | FIN | +8 | 73 | 78 | 151 | ||
| T115 | 古瀬 幸一朗 | +12 | FIN | +10 | 72 | 80 | 152 | ||
| T115 | 杉本 エリック | +12 | FIN | +6 | 76 | 76 | 152 | ||
| T115 | 片岡 大育 | +12 | FIN | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
| T118 | 小袋 秀人 | +13 | FIN | +6 | 77 | 76 | 153 | ||
| T118 | 櫛山 勝弘 | +13 | FIN | +8 | 75 | 78 | 153 | ||
| T118 | T・ロバー | +13 | FIN | +5 | 78 | 75 | 153 | ||
| 121 | 服部 雅也 | +14 | FIN | +3 | 81 | 73 | 154 | ||
| 122 | 森山 友貴 | +17 | FIN | +11 | 76 | 81 | 157 | ||
| T123 | 外岩戸 晟士 | +18 | FIN | +11 | 77 | 81 | 158 | ||
| T123 | 内藤 寛太郎 | +18 | FIN | +12 | 76 | 82 | 158 | ||
| T123 | 青山 晃大 | +18 | FIN | +13 | 75 | 83 | 158 | ||
| WD | 香妻 陣一朗 | ||||||||
| WD | 宇喜多 飛翔 | ||||||||
| WD | 今平 周吾 | ||||||||
| WD | 竹安 俊也 | ||||||||
| WD | 大槻 智春 |
久常涼 速報・配信・出場予定FAQ
ここでは、久常涼選手の速報スコア、配信・テレビ放送、2026年の出場予定について詳しく解説しています。
Q. 久常涼選手の今日の結果速報はどこで見られますか?
A. このページの速報スコア欄で、PGA/JGTOのリーダーボードを確認できます。大会中は順位や通算スコア、終了後は直近結果を確認できます。⇒📊 速報スコア
Q. リーダーボードに久常涼選手が表示されない場合は?
A. 大会が開催前の場合や、出場選手データがまだ反映されていない場合があります。確認できない場合は、次戦情報と放送情報もあわせて確認してください。⇒📅 次戦情報
Q. ライブ配信やテレビ放映はどこで確認できますか?
A. 放送情報欄でPGA TOURとJGTOを分けて確認できます。PGA TOURの海外配信・放送予定、JGTO大会のテレビ放送・配信予定は確認でき次第更新します。海外大会は時差もあるため、日本でのLIVE視聴の際はご注意ください。⇒📺 放送情報
Q. 2026年の出場予定は確定情報ですか?
A. ゴルフの出場選手は、大会により開催週の前週から直前に発表されることがあります。このページでは確認済みの出場情報を優先し、未確認の大会は次戦情報として分けて表示します。確定前の大会を出場予定と断定しないようにしています。⇒📅 次戦情報
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 今日のワールドカップ放送・どこで見る【日本時間】 - 2026-07-06
- 【望月慎太郎 ウィンブルドン2026】4回戦シナー戦結果・ベスト16・放送配信 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】ドロー・賞金・ポイント一覧 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】テレビ放送・WOWOW配信・NHK放送予定一覧 - 2026-07-06
- 【ウィンブルドン2026】日本人選手の試合日程・対戦相手・結果速報まとめ - 2026-07-06






































