【マドリード・オープン2025】試合日程・テレビ放送(ネット配信)・ドロー・日本人選手(錦織圭・大坂なおみ)
マドリード・オープン2025の試合日程、テレビ放送・ネット配信情報、ドロー(トーナメント表)、獲得ポイント、賞金、出場選手、そして錦織圭や大坂なおみなど注目の日本人選手の最新試合情報まで、マドリード・オープンの詳細をこのページで徹底解説します。
2025 マドリード・オープン (ATP1000&WTA1000)の大会日程・放送予定・ドロー情報まとめ
| 大会名 | マドリード・オープン | 
|---|---|
| 開催日程 | 女子:現地2025/4/22(火)~5/4(日) 男子:現地2025/4/23(水)~5/4(日) | 
| 開催地 | マドリード | 
| 試合会場 | カハ・マヒカ | 
| 会場住所 | Camino de Perales, 23, 28041 Madrid, Spain | 
| 時差 | 日本が7時間進んでいます。 | 
| サーフェス | クレー | 
| カテゴリー | ATP1000(男子)&WTA1000(女子) | 
| 賞金 | 男子賞金総額(€8,055,385)&ラウンド別獲得賞金 女子賞金総額($8,963,700)&ラウンド別獲得賞金 | 
| ポイント | 男女ともに優勝1000ポイント&ラウンド別獲得ポイント表 | 
| ドロー | 男女ともにシングルス96 | 
| 選手情報 | シングルス出場予定選手一覧 | 
| 日本人選手 | 錦織圭・大坂なおみの試合日程や、今大会に参加の日本人選手の試合情報を掲載 | 
| 放送先 | 地上波: | 
| NHK: | |
| CS放送: | |
| BS放送: | |
| 配信: | |
| 配信:UNEXT(男子のみLIVE配信) | |
| 配信:WTA TV(女子のみLIVE配信) | |
| 配信情報 | マドリード・オープンの配信サービスは?利用方法を解説 | 
マドリード・オープン (ATP1000&WTA1000)大会日程2025
⏲会場との時差
日本が7時間進んでいます。
| ラウンド | 日本時間 | 現地時間 | 日本選手 | 
|---|---|---|---|
| 女子:1回戦 | 4/22(火) 11:00 | 大坂なおみ | |
| 男女:1回戦 | 4/23(水) 11:00 | 内島萌夏 | |
| 男子:1回戦 女子:2回戦 | 4/24(木) 11:00 | 錦織圭 西岡良仁 | |
| 男子:2回戦 女子:2回戦 | 4/25(金) 11:00 | 内島萌夏 | |
| 男子:2回戦 女子:3回戦 | 4/26(土) 11:00 | 錦織圭 | |
| 男子:3回戦 女子:3回戦 | 4/27(日) 11:00 | 内島萌夏 | |
| 男子:3回戦 女子:4回戦 | 4/28(月) 11:00 | 内島萌夏 | |
| 男子:4回戦 女子:準々決勝 | 4/29(火) 11:00 | 内島萌夏 | |
| 男子:準々決勝 女子:準々決勝 | 4/30(水) 13:00 | ||
| 男子:準々決勝 女子:準決勝 | 5/1(木) 13:00 | ||
| 男子:準決勝 | 5/2(金) 13:30 | ||
| 女子:決勝戦 | 5/3(土) 18:30 | ||
| 男子ダブルス決勝 | 5/3(土) 15:30 | ||
| 男子:決勝戦 | 5/4(日) 18:30 | ||
| 女子ダブルス決勝 | 5/4(日) 15:30 | 
各ラウンドの開始時間は、その日の最初のセッションの開始時間を基準にしています。
複数のセッションがある日は、最初のセッションの時間を記載しています。
決勝のみ:シングルス・ダブルスの決勝時間を使用しています。
2025 マドリード・オープンの試合中継は?(テレビ放送/ネット配信)一覧
男子のマドリード・オープンは、U-NEXTで独占配信となります。4/23(水)から始まる1回戦から、5/4(日)の決勝まで、全試合をライブ配信!
女子の中継について、現在、日本国内の配信サービスでの中継はなく、WTAが運営するWTA TVでライブ配信となります。
その為、男女共にWOWOWやNHKでのテレビ中継はありません。
| 中継先 | 放送情報 | 放送日程 | 
|---|---|---|
| ネット配信 | ||
| WOWOW | 配信なし | ― | 
| U-NEXT | 男子 LIVE 見逃あり | 1回戦:4/23(水)17:55 1回戦:4/24(木)17:55 2回戦:4/25(金)17:55 2回戦:4/26(土)17:55 3回戦:4/27(日)17:55 3回戦:4/28(月)17:55 4回戦:4/29(火)17:55 準々決勝:4/30(水)19:55 準々決勝: 5/1(木)9:55 準決勝:5/2(金)20:25 D決勝:5/3(土)22:25 決勝:5/5(月)1:25 | 
| WTA TV | 女子 LIVE 見逃あり | 1回戦:4/22(火)18:00 1回戦:4/23(水)18:00 2回戦:4/24(木)18:00 2回戦:4/25(金)18:00 3回戦:4/26(土)18:00 3回戦:4/27(日)18:00 4回戦:4/28(月)18:0 準々決勝:4/29(火)18:00 準々決勝:4/30(水)20:00 準決勝:5/1(木)20:00 決勝戦:5/3(土)1:30 D決勝:5/4(日)22:30 | 
| 地上波テレビ | ||
| 民放各社 | 放送なし | ― | 
| NHK | ||
| NHK地上波 | 放送なし | ― | 
| NHK BS | 放送なし | ― | 
| BS放送 | ||
| WOWOW | 放送なし | ― | 
| CS放送 | ||
| GAORA スポーツ | 放送なし | ― | 
マドリードオープンの男子ツアーの配信について
2025年よりATPツアーの配信先が変わります。以前はWOWOWオンデマンドでATPツアーを配信していましたが、U-NEXTが2025年~2029年の長期契約をした為、U-NEXTで独占配信となります。その為、WOWOWは4大大会を中心に放送、配信となる模様
今大会はU-NEXTで独占配信、中継される試合は下記公式サイトを確認ください
U-NEXT公式ページ←【U-NEXTの配信:注意点】
※配信される試合はU-NEXTを確認ください
※U-NEXTのATP250は全試合配信でなく、一部配信(メインコートのみの配信)
マドリードオープンの女子ツアーのWTA TVの配信について
2024年はDAZNで配信がありましたが、2025年の配信はありません。
現在、日本国内からWTAの中継はWTA TVのみとなっています。
| プラン種類 | 期間 | 内容 | 料金(税込) | 
|---|---|---|---|
| 月額プラン | 1か月 | 全WTA TVのライブ配信に1か月間アクセス可能 | 1,100円 | 
| 年間プラン | 12か月 | 全WTA TVのライブ配信に1年間アクセス可能 | 8,256円 | 
WTA TVで中継される試合は下記公式サイトを確認ください
WTA TV公式ページ←2025年のマドリード・オープン (ATP&WTA)ドロー(トーナメント表)は?
2025年度のマドリード・オープン ドローが発表された為、最新ドローを掲載しました。
2025 マドリード・オープン(ATP&WTA)の出場予定選手は?
男子では錦織圭、ジョコビッチ、アルカラス、ズベレフなどトップ選手がエントリー。女子ではシフィオンテク、サバレンカ、大坂なおみといった実力派選手たちが名を連ねています。この記事では、男子・女子それぞれの本戦出場予定選手を世界ランキング順に表形式でまとめています(2025年4月18日時点)。
なお、今後のドロー発表にあわせて随時更新予定。最新のドロー情報や、日本人選手の試合日程・放送予定は以下のリンクからチェックできます。
■2025年のマドリード・オープン男子シングルス出場予定選手一覧
| # | 選手名 | 歳 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | カルロス・アルカラス | 21 | ESP | |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 27 | GER | |
| 4 | テイラー・フリッツ | 27 | USA | |
| 5 | ノバク・ジョコビッチ | 37 | SRB | |
| 6 | ジャック・ドレイパー | 23 | GBR | |
| 7 | アレックス・デミノー | 26 | AUS | |
| 8 | アンドレイ・ルブレフ | 27 | RUS | |
| 9 | ダニール・メドベージェフ | 29 | RUS | |
| 10 | ロレンツォ・ムゼッティ | 23 | ITA | |
| 11 | トミー・ポール | 27 | USA | |
| 12 | ホルガー・ルーネ | 21 | DEN | |
| 13 | アルトゥール・フィス | 20 | FRA | |
| 14 | キャスパー・ルード | 26 | NOR | |
| 15 | ベン・シェルトン | 22 | USA | |
| 16 | グリゴール・ディミトロフ | 33 | BUL | |
| 17 | フランシス・ティアフォー | 27 | USA | |
| 18 | ステファノス・チチパス | 26 | GRE | |
| 19 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 24 | CAN | |
| 20 | トマーシュ・マハーチ | 24 | CZE | |
| 21 | フランシスコ・セルンドロ | 26 | ARG | |
| 22 | ユーゴ・アンベール | 26 | FRA | |
| 23 | ヤクブ・メンシク | 19 | CZE | |
| 24 | セバスチャン・コルダ | 24 | USA | |
| 25 | カレン・ハチャノフ | 28 | RUS | |
| 26 | アレクセイ・ポピリン | 25 | AUS | |
| 27 | イジー・レヘチカ | 23 | CZE | |
| 28 | フベルト・フルカチュ | 28 | POL | |
| 29 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 25 | ESP | |
| 30 | デニス・シャポバロフ | 26 | CAN | |
| 31 | マッテオ・ベレッティーニ | 29 | ITA | |
| 32 | ブランドン・ナカシマ | 23 | USA | |
| 33 | セバスチャン・バエス | 24 | ARG | |
| 34 | タロン・グリークスプア | 28 | NED | |
| 36 | フラビオ・コボッリ | 22 | ITA | |
| 37 | ジョヴァンニ・ンペシ・ペリカール | 21 | FRA | |
| 38 | アレックス・ミケルセン | 20 | USA | |
| 39 | アレクサンドル・ミュレー | 28 | FRA | |
| 40 | ジョーダン・トンプソン | 30 | AUS | |
| 41 | ヌーノ・ボルジェス | 28 | POR | |
| 42 | ガエル・モンフィス | 38 | FRA | |
| 43 | ロレンツォ・ソネゴ | 29 | ITA | |
| 44 | マッテオ・アルナルディ | 24 | ITA | |
| 45 | マルコス・ギロン | 31 | USA | |
| 46 | ルチアーノ・ダルデリ | 23 | ITA | |
| 47 | ミオミル・キツマノビッチ | 25 | SRB | |
| 48 | ペドロ・マルティネス | 27 | ESP | |
| 49 | ダビド・ゴファン | 34 | BEL | |
| 50 | ジズー・ベルグス | 25 | BEL | |
| 51 | トマス・マルティン・エチェベリー | 25 | ARG | |
| 52 | カンタン・アリス | 28 | FRA | |
| 53 | ジャウメ・ムナール | 27 | ESP | |
| 55 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 37 | ESP | |
| 56 | ロベルト・カルバレス・バエナ | 32 | ESP | |
| 57 | ニコラス・ジャリー | 29 | CHI | |
| 58 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ | 25 | ARG | |
| 60 | ハマド・メジェドビッチ | 21 | SRB | |
| 61 | バンジャマン・ボンジ | 28 | FRA | |
| 62 | ダミアー・ジュムホール | 32 | BIH | |
| 63 | 錦織圭 | 35 | JPN | |
| 64 | ジョアン・フォンセカ | 18 | BRA | |
| 65 | マッティア・ベルッチ | 23 | ITA | |
| 68 | ラーナー・ティエン | 19 | USA | |
| 69 | ラスロ・ジェレ | 29 | SRB | |
| 70 | ブー・ユンチャオケテ | 23 | CHN | |
| 71 | ファビアン・マロジャン | 25 | HUN | |
| 72 | 西岡良仁 | 29 | JPN | |
| 73 | ロマン・サフィウリン | 27 | RUS | |
| 74 | フランシスコ・コメサーニャ | 24 | ARG | |
| 75 | アレクサンダー・ブブリク | 27 | KAZ | |
| 76 | アルトゥール・ランデルクネク | 29 | FRA | |
| 77 | アレクサンダル・コバチェビッチ | 26 | USA | |
| 79 | ヤン・レナード・シュトルフ | 34 | GER | |
| 82 | コランタン・ムーテ | 25 | FRA | |
| 83 | アレクサンダー・ブキッチ | 29 | AUS | |
| 85 | マリアーノ・ナヴォーネ | 24 | ARG | |
| 86 | クリストファー・オコネル | 30 | AUS | |
| 90 | キャメロン・ノリー | 29 | GBR | |
| 103 | PR | ライリー・オペルカ | 27 | USA | 
| 152 | PR | セバスチャン・オフナー | 28 | AUT | 
■2025年のマドリード・オープン女子シングルス出場予定選手一覧
| # | 選手名 | 歳 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリーナ・サバレンカ | 26 | BLR | |
| 2 | イガ・シフィオンテク | 23 | POL | |
| 3 | ジェシカ・ペグラ | 31 | USA | |
| 4 | ココ・ガウフ | 21 | USA | |
| 5 | マディソン・キーズ | 30 | USA | |
| 6 | ジャスミン・パオリーニ | 29 | ITA | |
| 7 | ミラ・アンドレエワ | 17 | RUS | |
| 8 | ジェン・チンウェン | 22 | CHN | |
| 9 | パウラ・バドーサ | 27 | ESP | |
| 10 | エマ・ナバーロ | 23 | USA | |
| 11 | エレーナ・ルバキナ | 25 | KAZ | |
| 12 | カロリーナ・ムチョバ | 28 | CZE | |
| 13 | ディアナ・シュナイダー | 21 | RUS | |
| 14 | ダリア・カサキナ | 27 | AUS | |
| 15 | バーボラ・クレイチコバ | 29 | CZE | |
| 16 | アマンダ・アニシモワ | 23 | USA | |
| 17 | エリナ・スビトリーナ | 30 | UKR | |
| 18 | ベアトリス・アダッド・マイア | 28 | BRA | |
| 19 | リュドミラ・サムソノワ | 26 | RUS | |
| 20 | ドナ・ベキッチ | 28 | CRO | |
| 21 | クララ・タウソン | 22 | DEN | |
| 22 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 30 | RUS | |
| 23 | エレナ・オスタペンコ | 27 | LAT | |
| 24 | ユリア・プティンセバ | 30 | KAZ | |
| 25 | レイラ・フェルナンデス | 22 | CAN | |
| 26 | エリース・メルテンス | 29 | BEL | |
| 27 | マグダレナ・フレッヒ | 27 | POL | |
| 28 | オンス・ジャバー | 30 | TUN | |
| 29 | アンナ・カリンスカヤ | 26 | RUS | |
| 30 | ダニエル・コリンズ | 31 | USA | |
| 31 | リンダ・ノスコバ | 20 | CZE | |
| 32 | ソフィア・ケニン | 26 | USA | |
| 33 | マグダ・リネッテ | 33 | POL | |
| 34 | アシュリン・クルーガー | 20 | USA | |
| 35 | マルタ・コスチュク | 22 | UKR | |
| 36 | オルガ・ダニロビッチ | 24 | SRB | |
| 37 | エリナ・アバネシアン | 22 | ARM | |
| 38 | レベッカ・スランコバ | 28 | SVK | |
| 39 | アナスタシア・ポタポワ | 24 | RUS | |
| 40 | ケイティ・ブルター | 28 | GBR | |
| 41 | ワン・シンユー | 23 | CHN | |
| 42 | ベリンダ・ベンチッチ | 28 | SUI | |
| 43 | マッカートニー・ケスラー | 25 | USA | |
| 44 | ペイトン・スターンズ | 23 | USA | |
| 45 | ルル・スン | 24 | NZL | |
| 46 | デヤナ・イエストレムスカ | 24 | UKR | |
| 47 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 33 | RUS | |
| 48 | ビクトリア・アザレンカ | 35 | BLR | |
| 49 | エマ・ラドゥカヌ | 22 | GBR | |
| 50 | カミラ・オソリオ | 23 | COL | |
| 51 | ベロニカ・クデルメトワ | 27 | RUS | |
| 52 | アリシア・パークス | 24 | USA | |
| 53 | ポリーナ・クデルメトワ | 21 | RUS | |
| 54 | 大坂なおみ | 27 | JPN | |
| 55 | 内島萌夏 | 23 | JPN | |
| 56 | カテリーナ・シニアコバ | 28 | CZE | |
| 57 | マリー・ブーズコバ | 26 | CZE | |
| 58 | ルチア・ブロンゼッティ | 26 | ITA | |
| 59 | マヤル・シェリフ | 28 | EGY | |
| 60 | ソネイ・カータル | 23 | GBR | |
| 61 | キンバリー・ビレル | 26 | AUS | |
| 62 | アン・リー | 24 | USA | |
| 63 | マルケタ・ボンドルソバ | 25 | CZE | |
| 64 | ビクトリヤ・トモバ | 30 | BUL | |
| 65 | ジャクリーン・クリスティアン | 26 | ROU | |
| 66 | バルバラ・グラチェワ | 24 | FRA | |
| 68 | ジェシカ・ボウサス・マネイロ | 22 | ESP | |
| 69 | レナタ・サラスア | 27 | MEX | |
| 72 | アンヘリーナ・カリニーナ | 28 | UKR | |
| 73 | イリナ・カメリア・ベグ | 34 | ROU | |
| 77 | スーザン・ラメンス | 25 | NED | |
| 82 | マリア・サッカリ | 29 | GRE | |
| 120 | PR | ソラナ・シルステア | 35 | ROU | 
| 131 | PR | ビアンカ・アンドレスク | 24 | CAN | 
| 946 | PR | ペトラ・クビトバ | 35 | CZE | 
マドリード・オープン (ATP1000&WTA1000)の賞金と獲得ポイントは?
2024年度の賞金、2025年度は更新され次第掲載
◀左右にスクロール▶
| 大会カテゴリー | 男子1000 | ATP賞金 | 女子1000 | WTA賞金 | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1000 | € 963,225 | 1000 | € 963,225 | 
| 準優勝 | 650 | € 512,260 | 650 | € 512,260 | 
| ベスト4 | 400 | € 284,590 | 390 | € 284,590 | 
| ベスト8 | 200 | € 161,995 | 215 | € 161,995 | 
| 4回戦 | 100 | € 88,440 | 120 | € 88,440 | 
| 3回戦 | 50 | € 51,665 | 65 | € 51,665 | 
| 2回戦 | 30 | € 30,255 | 35 | € 30,255 | 
| 1回戦 | 10 | € 20,360 | 10 | € 20,360 | 
マドリード・オープン (ATP1000&WTA1000)公式SNS
🔜 Novak Djokovic is set to return to the #MMOPEN 
This will mark @djokernole’s 13th appearance in Madrid, having first competed there in 2006, when he began his long and fruitful journey with a victory over Richard Gasquet. Since then, he has claimed the trophy three times (2011, 2016, 2019), amassing an impressive 30-9 record at the tournament.
See you soon, Nole! 🙌🏻
マドリード・オープン (ATP1000&WTA1000)ハイライトやダイジェストは?
錦織圭が出場の場合、ぐぐスポ!YouTubeでも情報を発信
出典元一覧
MUTUA MADRID OPEN公式サイト
ATPツアー公式サイト
WTAツアー公式サイト
公式情報・公式SNSを元に作成、内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第2日 11月1日(土) - 2025-11-01
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 石川遼の結果は?|3日目 11月1日(土) - 2025-11-01
- 【錦織圭 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継)・現在の状況 - 2025-11-01
- 【大谷翔平】今日&明日の番組表一覧(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?次戦の試合日程と登板予定はいつ?【2025年 最新情報】 - 2025-10-31
- 【今日の組合せ&スタート時間】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 |石川遼 大会3日目 11月1日(土) - 2025-10-31