【男子ゴルフリーダーボード最終結果】太平洋マスターズ 2025|最終日 11/16(日)

「#三井住友VISA太平洋マスターズ」最終日のリーダーボード結果速報をお届けします。3日目に「63」をマークした金子駆大選手が、2位に5打差の通算15アンダーで単独首位に立ちました。
2位タイに堀川未来夢選手らが続き、コース新「62」を記録した古川龍之介選手が6位に浮上。賞金王の行方もかかる運命の最終日です。
2025-11-19 13:44 最新情報|「三井住友VISA太平洋マスターズ」はいよいよ最終日。金子駆大選手が完全優勝と賞金ランク1位浮上をかけてスタートします。
- 現在首位:金子 駆大 (-15)
- 2位タイ:堀川 未来夢, 李 尚熹, 小平 智 (-10)
- 注目選手:古川 龍之介 (コース新「62」で6位浮上)
ブックマークして、富士山麓のドラマチックな結末をリアルタイムで追いかけましょう!
【三井住友VISA太平洋マスターズ 2025】リアルタイム リーダーボード【最終日】
全選手のスコアをリアルタイムで更新中です!
(利用中のブラウザ更新ボタンを押すと最新の情報に切り替わります)
| 位 | 通算 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | 金子 駆大 | 67 | 65 | 63 | 68 | 263 | 40000000 |
| 2 | -11 | 李 尚熹(イ サンヒ) | 65 | 68 | 67 | 69 | 269 | 20000000 |
| 3 | -10 | 吉田 泰基 | 72 | 64 | 70 | 64 | 270 | 13600000 |
| 4 | -9 | 小平 智 | 66 | 67 | 67 | 71 | 271 | 9600000 |
| 5T | -8 | 佐藤 大平 | 67 | 70 | 70 | 65 | 272 | 7600000 |
| 5T | -8 | 比嘉 一貴 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | 7600000 |
| 7T | -7 | 岩田 寛 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | 6113333 |
| 7T | -7 | 木下 稜介 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 | 6113333 |
| 7T | -7 | 堀川 未来夢 | 66 | 67 | 67 | 73 | 273 | 6113333 |
| 10T | -6 | 小木曽 喬 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 4640000 |
| 10T | -6 | 小西 たかのり | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 | 4640000 |
| 10T | -6 | 伊藤 有志 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | 4640000 |
| 10T | -6 | 石坂 友宏 | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 | 4640000 |
| 14T | -4 | 大堀 裕次郎 | 67 | 73 | 69 | 67 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 勝俣 陵 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 米澤 蓮 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 長野 泰雅 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 永野 竜太郎 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 谷原 秀人 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | 3057142 |
| 14T | -4 | 細野 勇策 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 3057142 |
| 21T | -3 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | 2200000 |
| 21T | -3 | 今平 周吾 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | 2200000 |
| 21T | -3 | 山田 大晟 | 65 | 71 | 68 | 73 | 277 | 2200000 |
| 24T | -2 | 小斉平 優和 | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 | 1680000 |
| 24T | -2 | M・ヘンドリー | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | 1680000 |
| 24T | -2 | 篠 優希 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | 1680000 |
| 24T | -2 | 池村 寛世 | 69 | 67 | 70 | 72 | 278 | 1680000 |
| 24T | -2 | 幡地 隆寛 | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 | 1680000 |
| 24T | -2 | 古川 龍之介 | 69 | 71 | 62 | 76 | 278 | 1680000 |
| 30T | -1 | 鍋谷 太一 | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 出水田 大二郎 | 67 | 68 | 74 | 70 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 坂本 雄介 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 石川 遼 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 時松 源藏 | 72 | 67 | 73 | 67 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 蟬川 泰果 | 71 | 72 | 69 | 67 | 279 | 1220000 |
| 30T | -1 | 黒木 紀至 | 67 | 69 | 69 | 74 | 279 | 1220000 |
| 37T | 0 | 阿久津 未来也 | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | 1020000 |
| 37T | 0 | 片岡 尚之 | 67 | 69 | 71 | 73 | 280 | 1020000 |
| 39T | 1 | 出利葉 太一郎 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | 900000 |
| 39T | 1 | 塚田 よおすけ | 69 | 73 | 67 | 72 | 281 | 900000 |
| 39T | 1 | J・デロスサントス | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | 900000 |
| 39T | 1 | 福住 修 | 70 | 69 | 68 | 74 | 281 | 900000 |
| 43T | 2 | B・ケネディ | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 | 700000 |
| 43T | 2 | 清水 大成 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | 700000 |
| 43T | 2 | 香妻 陣一朗 | 67 | 69 | 71 | 75 | 282 | 700000 |
| 43T | 2 | 市原 弘大 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | 700000 |
| 43T | 2 | 稲森 佑貴 | 67 | 73 | 72 | 70 | 282 | 700000 |
| 43T | 2 | 大槻 智春 | 71 | 71 | 73 | 67 | 282 | 700000 |
| 49T | 3 | 中野 麟太朗 | 72 | 71 | 67 | 73 | 283 | 546000 |
| 49T | 3 | 平本 世中 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | 546000 |
| 49T | 3 | 生源寺 龍憲 | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | 546000 |
| 49T | 3 | 池田 勇太 | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 | 546000 |
| 53T | 4 | @佐藤 快斗 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | 0 |
| 53T | 4 | H・W・リュー | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 | 500000 |
| 53T | 4 | 岡田 晃平 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | 500000 |
| 56T | 5 | 宮里 優作 | 65 | 72 | 71 | 77 | 285 | 480000 |
| 56T | 5 | 鈴木 晃祐 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | 480000 |
| 56T | 5 | 竹安 俊也 | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 | 480000 |
| 59T | 6 | 岩﨑 亜久竜 | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | 462000 |
| 59T | 6 | 前田 光史朗 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 462000 |
| 59T | 6 | 杉山 知靖 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | 462000 |
| 62T | 7 | 小鯛 竜也 | 68 | 73 | 72 | 74 | 287 | 450000 |
| 62T | 7 | 安森 一貴 | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | 450000 |
| 62T | 7 | 高 君宅(コ グンテク) | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | 450000 |
| 65T | 9 | @長﨑 大星 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 0 |
| 65T | 9 | 深堀 圭一郎 | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 | 442000 |
| 67 | 11 | 杉浦 悠太 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | 438000 |
| 68 | 12 | J・クルーガー | 70 | 68 | 79 | 75 | 292 | 438000 |
| 69 | 15 | 木下 裕太 | 70 | 73 | 72 | 80 | 295 | 438000 |
※スコアは随時更新されます。
棄権・失格情報
- 現在、棄権・失格の情報はありません。
【三井住友VISA太平洋マスターズ 2025】最終日の見どころ
ぐぐスポ!的チェックポイント
いよいよ最終日!優勝の行方と注目ポイントはこちら!
- 金子駆大、5打差で完全Vへ:通算15アンダーと独走態勢に入った金子駆大選手。今季2勝目、そして賞金ランク1位浮上をかけ、最終組 (09:20 AM 1Hスタート) で逃げ切りを図ります。
- 堀川未来夢ら2位集団の猛追:5打差を追う2位タイの堀川未来夢選手、小平智選手、李尚熹選手。堀川選手は「彼(金子選手)が優勝です」と早くも降参ムードですが、大逆転劇に期待がかかります。(堀川選手: 09:10 AM 1Hスタート / 最終組: 09:20 AM 1Hスタート)
- 古川龍之介、コース新の勢い:3日目にパー70設定後のコース新「62」を叩き出した古川龍之介選手。通算8アンダー6位から、トップ3フィニッシュと最終戦の切符を狙います。(09:10 AM 1Hスタート)
【三井住友VISA太平洋マスターズ 2025】テレビ放送予定
「今日の熱戦を見届けたい!」という方は、こちらの放送予定をチェック!
📺 CS・BS・地上波で連日放送!
- 【第1日:11/13(木)】
- CS-TBS:10:30~13:30 (LIVE)
- 【第2日:11/14(金)】
- CS-TBS:11:00~13:55 (LIVE)
- BS-TBS:14:00~15:54 (LIVE)
- 【第3日:11/15(土)】
- CS-TBS:9:15~11:55 (LIVE)
- BS-TBS:12:00~13:54 (LIVE)
- TBS系列:14:00~15:54 (LIVE)
- 【最終日:11/16(日)】👈今日の放送
- CS-TBS:8:25~10:30 (LIVE)
- BS-TBS:13:00~14:54
- TBS系列:15:00~16:54
※放送予定は変更される場合があります。
ゴルフ場をお得に予約
名門コースやお得なプランを探して、次のラウンドを計画しましょう!
最新ゴルフ用品をチェック
トッププロも使用する最新ギアで、スコアアップを目指しましょう!
三井住友VISA太平洋マスターズ・最終日に関するよくある質問
Q. 現在の首位・最終組のスタート時間は?
A. 現在の首位は通算15アンダーの金子駆大選手です。最終組は 09:20 AM (1Hスタート) です。
Q. 2位の選手とスタート時間は?
A. 2位タイ(通算10アンダー)の堀川未来夢選手は 09:10 AM (1Hスタート)、李尚熹選手と小平智選手は 09:20 AM (1Hスタート) です。
Q. 石川遼選手のスタート時間は?
A. 通算+1オーバー46位タイの石川遼選手は、08:15 AM (10Hスタート) です。
出典元一覧
日本ゴルフツアー機構(JGTO)
三井住友VISA太平洋マスターズ 2025公式サイト
この記事は、ぐぐスポ!編集部(三福まさと)の監修のもと、読者に最高品質の情報をお届けするため、専門的な知見を活用しています。公式情報を元に作成していますが、最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【組合せ・スタート時間】JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |最終日11/30(日) - 2026-01-01
- 【組合せ】カシオワールドオープン2025、石川遼のスタート時間は? |最終日11/30(日) - 2026-01-01
- 【女子ゴルフリーダーボード速報】最終日12/5(金)JLPGAクォリファイングトーナメント QTファイナルステージ2025の結果は? - 2026-01-01
- 【組合せ&スタート時間は? 】ゴルフ日本シリーズJTカップ2025 |最終日12/7(日) - 2026-01-01
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2026年最新】 - 2025-12-31



























