日本代表 選手全名簿 32競技329種目|パリオリンピック2024
2024年7月26日から8月11日の日程で開催する、パリ・オリンピック2024!
日本人選手(各競技の日本代表チーム)は誰が出場しているの?
32競技329種目の全選手を紹介します。
ゴルフ代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 笹生優花 | 東京都 |
| 山下美夢有 | 大阪府 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 松山英樹 | 愛媛県 |
| 中島啓太 | 埼玉県 |
サッカー代表|パリ2024オリンピック
女子
| ポジション | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ゴールキーパー | 山下杏也加 | 東京都 |
| ゴールキーパー | 平尾知佳 | 千葉県 |
| ディフェンダー | 熊谷紗希 | 北海道 |
| ディフェンダー | 清水梨紗 | 兵庫県 |
| ディフェンダー | 北川ひかる | 石川県 |
| ディフェンダー | 南萌華 | 埼玉県 |
| ディフェンダー | 高橋はな | 埼玉県 |
| ディフェンダー | 古賀塔子 | 大阪府 |
| ミッドフィルダー | 清家貴子 | 東京都 |
| ミッドフィルダー | 長谷川唯 | 埼玉県 |
| ミッドフィルダー | 林穂之香 | 京都府 |
| ミッドフィルダー | 長野風花 | 東京都 |
| ミッドフィルダー | 宮澤ひなた | 神奈川県 |
| ミッドフィルダー | 藤野あおば | 東京都 |
| ミッドフィルダー | 谷川萌々子 | 愛知県 |
| フォワード | 田中美南 | タイ |
| フォワード | 植木理子 | 神奈川県 |
| フォワード | 浜野まいか | 大阪府 |
男子
| ポジション | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ゴールキーパー | 小久保玲央ブライアン | 千葉県 |
| ゴールキーパー | 野澤大志ブランドン | 沖縄県 |
| ディフェンダー | 大畑歩夢 | 福岡県 |
| ディフェンダー | 西尾隆矢 | 大阪府 |
| ディフェンダー | 木村誠二 | 千葉県 |
| ディフェンダー | 半田陸 | 山形県 |
| ディフェンダー | 関根大輝 | 静岡県 |
| ディフェンダー | 高井幸大 | 神奈川県 |
| ミッドフィルダー | 川崎颯太 | 山梨県 |
| ミッドフィルダー | 山本理仁 | 神奈川県 |
| ミッドフィルダー | 荒木遼太郎 | 熊本県 |
| ミッドフィルダー | 藤田譲瑠チマ | 東京都 |
| ミッドフィルダー | 三戸舜介 | 山口県 |
| フォワード | 平河悠 | 佐賀県 |
| フォワード | 藤尾翔太 | 大阪府 |
| フォワード | 佐藤恵允 | 東京都 |
| フォワード | 斉藤光毅 | 東京都 |
| フォワード | 細谷真大 | 茨城県 |
水球代表|パリ2024オリンピック
男子
| ポジション | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ゴールキーパー | 棚村克行 | 沖縄県 |
| ゴールキーパー | 西村永遠 | 京都府 |
| フィールドプレーヤー | 足立聖弥 | 岐阜県 |
| フィールドプレーヤー | 渡邉太陽 | 京都府 |
| フィールドプレーヤー | 荻原大地 | 鹿児島県 |
| フィールドプレーヤー | 井上皆 | アメリカ |
| フィールドプレーヤー | 鈴木透生 | 山形県 |
| フィールドプレーヤー | 伊達清武 | 埼玉県 |
| フィールドプレーヤー | 高田充 | 広島県 |
| フィールドプレーヤー | 新田一景 | 石川県 |
| フィールドプレーヤー | 稲場悠介 | 富山県 |
| フィールドプレーヤー | 大川慶悟 | 茨城県 |
| フィールドプレーヤー | 荒木健太 | 福岡県 |
卓球代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 個人/団体 | 早田ひな | 福岡県 |
| 個人/団体 | 平野美宇 | 山梨県 |
| 団体 | 張本美和 | 宮城県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 個人/団体 | 戸上隼輔 | 三重県 |
| 個人/団体 | 張本智和 | 宮城県 |
| 団体 | 篠塚大登 | 愛知県 |
テニス代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 大坂なおみ | 大阪府 |
| 内島萌夏 | 静岡県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 錦織圭 | 島根県 |
| ダニエル太郎 | アメリカ |
バスケットボール代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 林咲希 | 福岡県 |
| 高田真希 | 愛知県 |
| 赤穂ひまわり | 石川県 |
| 東藤なな子 | 北海道 |
| 馬瓜エブリン | 愛知県 |
| 町田瑠唯 | 北海道 |
| 宮崎早織 | 埼玉県 |
| 宮澤夕貴 | 神奈川県 |
| 本橋菜子 | 埼玉県 |
| 馬瓜ステファニー | 愛知県 |
| 山本麻衣 | 広島県 |
| 吉田亜沙美 | 東京都 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 八村塁 | 富山県 |
| 渡邊雄太 | 香川県 |
| 富樫勇樹 | 新潟県 |
| 比江島慎 | 福岡県 |
| 馬場雄大 | 富山県 |
| 渡邉飛勇 | アメリカ |
| 富永啓生 | 愛知県 |
| 河村勇輝 | 山口県 |
| ジョシュ ホーキンソン | アメリカ |
| テーブス海 | 兵庫県 |
| 吉井裕鷹 | 大阪府 |
| ジェイコブス晶 | 神奈川県 |
バドミントン代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| シングルス | 山口茜 | 福井県 |
| シングルス | 大堀彩 | 福島県 |
| ダブルス | 志田千陽 | 秋田県 |
| ダブルス | 松山奈未 | 福岡県 |
| ダブルス | 永原和可那 | 北海道 |
| ダブルス | 松本麻佑 | 北海道 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| シングルス | 奈良岡功大 | 青森県 |
| シングルス | 西本拳太 | 三重県 |
| ダブルス | 保木卓朗 | 山口県 |
| ダブルス | 小林優吾 | 宮城県 |
混合
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ダブルス | 渡辺勇大 | 東京都 |
| ダブルス | 東野有紗 | 北海道 |
バレーボール代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 岩崎こよみ | 東京都 |
| 関菜々巳 | 千葉県 |
| 井上愛里沙 | 京都府 |
| 古賀紗理那 | 佐賀県 |
| 林琴奈 | 京都府 |
| 石川真佑 | 愛知県 |
| 和田由紀子 | 京都府 |
| 宮部藍梨 | 兵庫県 |
| 山田二千華 | 愛知県 |
| 荒木彩花 | 福岡県 |
| 小島満菜美 | 宮城県 |
| 福留慧美 | 京都府 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 関田誠大 | 東京都 |
| 深津旭弘 | 愛知県 |
| 石川祐希 | 愛知県 |
| 高橋藍 | 京都府 |
| 大塚達宣 | 大阪府 |
| 甲斐優斗 | 宮崎県 |
| 西田有志 | 三重県 |
| 宮浦健人 | 熊本県 |
| 山内晶大 | 愛知県 |
| 小野寺太志 | 宮城県 |
| 高橋健太郎 | 山形県 |
| 山本智大 | 北海道 |
ハンドボール代表|パリ2024オリンピック
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 中村匠 | 福岡県 |
| 安平光佑 | 富山県 |
| 櫻井睦哉 | 茨城県 |
| 杉岡尚樹 | 京都府 |
| 吉田守一 | 和歌山県 |
| 部井久アダム勇樹 | 福岡県 |
| 徳田新之介 | 山口県 |
| 渡部仁 | 大分県 |
| 岡本大亮 | 山口県 |
| 元木博紀 | 茨城県 |
| 玉川裕康 | 埼玉県 |
| 吉野樹 | 埼玉県 |
| 藤坂尚輝 | 福井県 |
| 髙野颯太 | 東京都 |
ビーチバレー代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 長谷川暁子 | 東京都 |
| 石井美樹 | 神奈川県 |
ホッケー代表|パリ2024オリンピック
女子
| ポジション | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ゴールキーパー | 中村瑛香 | 栃木県 |
| フィールドプレーヤー | 及川栞 | 岩手県 |
| フィールドプレーヤー | 小川里佳 | 岐阜県 |
| フィールドプレーヤー | 浅井悠由 | 大阪府 |
| フィールドプレーヤー | 狐塚美樹 | 栃木県 |
| フィールドプレーヤー | 浦田果菜 | 大阪府 |
| フィールドプレーヤー | 鈴木美結 | 岐阜県 |
| フィールドプレーヤー | 永井葉月 | 岐阜県 |
| フィールドプレーヤー | 尾本桜子 | 山口県 |
| フィールドプレーヤー | 島田あみる | 滋賀県 |
| フィールドプレーヤー | 田中彩樹 | 岩手県 |
| フィールドプレーヤー | 永井友理 | 岐阜県 |
| フィールドプレーヤー | 鳥山麻衣 | 佐賀県 |
| フィールドプレーヤー | 森花音 | 滋賀県 |
| フィールドプレーヤー | 小早川志穂 | 島根県 |
| フィールドプレーヤー | 長谷川美優 | 島根県 |
7人制ラグビー代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 内海春菜子 | 神奈川県 |
| 大谷芽生 | 京都府 |
| 梶木真凛 | 福岡県 |
| 三枝千晃 | 東京都 |
| 田中笑伊 | 富山県 |
| 堤ほの花 | 佐賀県 |
| 中村知春 | 神奈川県 |
| 西亜利沙 | 大阪府 |
| 原わか花 | 新潟県 |
| 平野優芽 | 東京都 |
| 松田凛日 | 東京都 |
| 水谷咲良 | 三重県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 石田吉平 | 兵庫県 |
| 石田大河 | 熊本県 |
| 植田和磨 | 兵庫県 |
| 奥平湧 | 兵庫県 |
| ケレビ ジョシュア | フィジー |
| 古賀由教 | 兵庫県 |
| 谷中樹平 | 兵庫県 |
| 津岡翔太郎 | 福岡県 |
| 野口宜裕 | 東京都 |
| 福士萌起 | 兵庫県 |
| 松本純弥 | 鹿児島県 |
| 丸尾崇真 | 東京都 |
アーチェリー代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 野田紗月 | 福岡県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 古川高晴 | 青森県 |
| 斉藤史弥 | 岐阜県 |
| 中西絢哉 | 岡山県 |
アーティスティックスイミング代表|パリ2024オリンピック
チーム&デュエット
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 比嘉もえ | 広島県 |
| 佐藤友花 | 茨城県 |
| 安永真白 | 大阪府 |
チーム
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 吉田萌 | 愛知県 |
| 木島萌香 | 石川県 |
| 島田綾乃 | 三重県 |
| 和田彩未 | 長野県 |
| 小林唄 | 長野県 |
| 藤井萌夏 | 愛知県 |
ウエイトリフティング代表|パリ2024オリンピック
女子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 49キロ級 | 鈴木梨羅 | 千葉県 |
男子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 73キロ級 | 宮本昌典 | 沖縄県 |
| 102キロ超級 | 村上英士朗 | 富山県 |
カヌー代表|パリ2024オリンピック
女子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| カナディアンシングル | 岡崎遥海 | 広島県 |
| カヤックシングル | 矢澤亜季 | 長野県 |
男子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| カナディアンシングル | 羽根田卓也 | 愛知県 |
| カヤックシングル | 田中雄己 | 岐阜県 |
競泳代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 100mバタフライ | 池江璃花子 | 東京都 |
| 100mバタフライ | 平井瑞希 | 愛知県 |
| 100m平泳ぎ | 青木玲緒樹 | 東京都 |
| 100m平泳ぎ | 鈴木聡美 | 福岡県 |
| 200mバタフライ | 三井愛梨 | 神奈川県 |
| 200mバタフライ | 牧野紘子 | 東京都 |
| 200m個人メドレー | 松本信歩 | 東京都 |
| 200m個人メドレー | 大橋悠依 | 滋賀県 |
| 400m個人メドレー | 成田実生 | 東京都 |
| 400m個人メドレー | 谷川亜華葉 | 大阪府 |
| リレー | 小堀倭加 | 神奈川県 |
| リレー | 池本凪沙 | 京都府 |
| リレー | 白井璃緒 | 兵庫県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 100mバタフライ | 水沼尚輝 | 栃木県 |
| 200mバタフライ | 寺門弦輝 | 茨城県 |
| 200mバタフライ | 本多灯 | 神奈川県 |
| 200m個人メドレー | 瀬戸大也 | 埼玉県 |
| 200m自由形 | 松元克央 | 福島県 |
| 200m背泳ぎ | 竹原秀一 | 福岡県 |
| 200m平泳ぎ | 花車優 | 香川県 |
| 200m平泳ぎ | 渡辺一平 | 大分県 |
| 400m個人メドレー | 松下知之 | 栃木県 |
| リレー | 松山陸 | 埼玉県 |
| リレー | 村佐達也 | 愛知県 |
| リレー | 柳本幸之介 | 佐賀県 |
| リレー | 眞野秀成 | 神奈川県 |
| リレー | 谷口卓 | 三重県 |
マラソンスイミング代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 蝦名愛梨 | 北海道 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 南出大伸 | 和歌山県 |
近代五種代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 内田美咲 | 埼玉県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 佐藤大宗 | 青森県 |
サーフィン代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 松田詩野 | 神奈川県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 五十嵐カノア | アメリカ |
| 稲葉玲王 | 千葉県 |
| コナー オレアリー | オーストラリア |
自転車代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| トラック | 池田瑞紀 | 福岡県 |
| トラック | 内野艶和 | 福岡県 |
| トラック | 太田りゆ | 埼玉県 |
| トラック | 垣田真穂 | 愛媛県 |
| トラック | 梶原悠未 | 埼玉県 |
| トラック | 佐藤水菜 | 神奈川県 |
| ロード | 與那嶺恵理 | 大阪府 |
| マウンテンバイク | 川口うらら | 兵庫県 |
| BMXレーシング | 畠山紗英 | 神奈川県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| トラック | 今村駿介 | 福岡県 |
| トラック | 太田海也 | 岡山県 |
| トラック | 小原佑太 | 青森県 |
| トラック | 窪木一茂 | 福島県 |
| トラック | 長迫吉拓 | 岡山県 |
| トラック | 中野慎詞 | 岩手県 |
| トラック | 橋本英也 | 岐阜県 |
| ロード | 新城幸也 | 沖縄県 |
| BMXフリースタイル | 中村輪夢 | 京都府 |
射撃代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| エアライフル | 野畑美咲 | 大分県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ラビットファイヤーピストル | 吉岡大 | 京都府 |
| エアライフル | 岡田直也 | 岡山県 |
柔道代表|パリ2024オリンピック
女子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 48kg級 | 角田夏実 | 千葉県 |
| 52kg級 | 阿部詩 | 兵庫県 |
| 57kg級 | 舟久保遥香 | 山梨県 |
| 63kg級 | 高市未来 | 東京都 |
| 70kg級 | 新添左季 | 奈良県 |
| 78kg級 | 高山莉加 | 宮崎県 |
| 78kg超級 | 素根輝 | 福岡県 |
男子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 永山竜樹 | 北海道 |
| 66kg級 | 阿部一二三 | 兵庫県 |
| 73kg級 | 橋本壮市 | 静岡県 |
| 81kg級 | 永瀬貴規 | 長崎県 |
| 90kg級 | 村尾三四郎 | アメリカ |
| 100kg級 | ウルフ アロン | 東京都 |
| 100kg超級 | 斉藤立 | 大阪府 |
スケートボード代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| パーク | 開心那 | 北海道 |
| パーク | 四十住さくら | 和歌山県 |
| パーク | 草木ひなの | 茨城県 |
| ストリート | 吉沢恋 | 神奈川県 |
| ストリート | 赤間凛音 | 宮城県 |
| ストリート | 中山楓奈 | 富山県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| パーク | 永原悠路 | 長野県 |
| ストリート | 堀米雄斗 | 東京都 |
| ストリート | 小野寺吟雲 | 神奈川県 |
| ストリート | 白井空良 | 神奈川県 |
スポーツクライミング代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ボルダー&リード | 森秋彩 | 茨城県 |
| ボルダー&リード | 野中生萌 | 東京都 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ボルダー&リード | 楢崎智亜 | 栃木県 |
| ボルダー&リード | 安楽宙斗 | 千葉県 |
セーリング代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 470級 | 吉岡美帆 | 広島県 |
| 49erFX級 | 田中美紗樹 | 大阪府 |
| 49erFX級 | 永松瀬羅 | 大分県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 470級 | 岡田奎樹 | 福岡県 |
| iQフォイル級 | 富澤慎 | 新潟県 |
混合
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| ナクラ17級 | 西田カピーリア桜良 | 大阪府 |
| ナクラ17級 | 飯束潮吹 | 神奈川県 |
体操代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 岸里奈 | 埼玉県 |
| 岡村真 | 三重県 |
| 中村遥香 | 大阪府 |
| 牛奥小羽 | 愛知県 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 橋本大輝 | 千葉県 |
| 岡慎之助 | 岡山県 |
| 萱和磨 | 千葉県 |
| 杉野正尭 | 三重県 |
| 谷川航 | 千葉県 |
飛び込み代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 板飛び込み | 榎本遼香 | 栃木県 |
| 板飛び込み | 三上紗也可 | 鳥取県 |
| 高飛び込み | 荒井祭里 | 兵庫県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 板飛び込み | 坂井丞 | 神奈川県 |
| 高飛び込み | 玉井陸斗 | 兵庫県 |
トライアスロン代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 高橋侑子 | 東京都 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 二ナー賢治 | オーストラリア |
| 小田倉真 | 東京都 |
トランポリン代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 森ひかる | 東京都 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 西岡隆成 | 大阪府 |
馬術代表|パリ2024オリンピック
障害馬術
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 杉谷泰造 | 大阪府 |
| 佐藤英賢 | 長野県 |
| ハーゼ柴山崇 | 兵庫県 |
総合馬術
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 戸本一真 | 岐阜県 |
| 大岩義明 | 愛知県 |
| 北島隆三 | 兵庫県 |
フェンシング代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| フルーレ団体 | 東晟良 | 和歌山県 |
| フルーレ団体 | 上野優佳 | 大分県 |
| フルーレ団体 | 宮脇花綸 | 東京都 |
| フルーレ団体(リザーブ) | 菊池小巻 | 熊本県 |
| サーブル団体 | 江村美咲 | 大分県 |
| サーブル団体 | 高嶋理紗 | 福岡県 |
| サーブル団体 | 福島史帆実 | 福岡県 |
| サーブル団体(リザーブ) | 尾崎世梨 | 北海道 |
| エペ | 吉村美穂 | 京都府 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| フルーレ団体 | 松山恭助 | 東京都 |
| フルーレ団体 | 飯村一輝 | 京都府 |
| フルーレ団体 | 敷根崇裕 | 山梨県 |
| フルーレ団体(リザーブ) | 永野雄大 | 茨城県 |
| エペ団体 | 加納虹輝 | 愛知県 |
| エペ団体 | 見延和靖 | 福井県 |
| エペ団体 | 山田優 | 三重県 |
| エペ団体(リザーブ) | 古俣聖 | 新潟県 |
| サーブル | 吉田健人 | 東京都 |
ブレイキン代表|パリ2024オリンピック
女子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 湯浅亜実 | 埼玉県 |
| 福島あゆみ | 京都府 |
男子
| 名前 | 出身地 |
|---|---|
| 半井重幸 | 大阪府 |
| 大能寛飛 | 石川県 |
ボクシング代表|パリ2024オリンピック
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| フェザー級 | 原田周大 | 福岡県 |
| ライトミドル級 | 岡澤セオン | 山形県 |
陸上代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 1500m/5000m | 田中希実 | 兵庫県 |
| 1500m | 後藤夢 | 兵庫県 |
| 5000m | 山本有真 | 愛知県 |
| 5000m | 樺沢和佳奈 | 群馬県 |
| 10000m | 五島莉乃 | 石川県 |
| 10000m | 小海遥 | 新潟県 |
| 10000m | 高島由香 | 山口県 |
| 100mハードル | 福部真子 | 広島県 |
| 100mハードル | 田中佑美 | 大阪府 |
| 走り幅跳び | 秦澄美鈴 | 大阪府 |
| 三段跳び | 森本麻里子 | 大阪府 |
| やり投げ | 北口榛花 | 北海道 |
| やり投げ | 上田百寧 | 福岡県 |
| やり投げ | 斉藤真理菜 | 茨城県 |
| 20キロ競歩 | 藤井菜々子 | 福岡県 |
| 20キロ競歩 | 岡田久美子 | 埼玉県 |
| 20キロ競歩/混合競歩リレー | 柳井綾音 | 福岡県 |
| マラソン | 一山麻緒 | 鹿児島県 |
| マラソン | 前田穂南 | 兵庫県 |
| マラソン | 鈴木優花 | 秋田県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 100m | サニブラウンAハキーム | 東京都 |
| 100m | 坂井隆一郎 | 大阪府 |
| 100m | 東田旺洋 | 奈良県 |
| 200m | 鵜沢飛羽 | 宮城県 |
| 200m | 上山紘輝 | 三重県 |
| 200m | 飯塚翔太 | 静岡県 |
| 400m | 中島佑気ジョセフ | 東京都 |
| 400m | 佐藤風雅 | 茨城県 |
| 400m | 佐藤拳太郎 | 埼玉県 |
| 10000m | 太田智樹 | 静岡県 |
| 10000m | 葛西潤 | 愛知県 |
| 400mリレー | 柳田大輝 | 群馬県 |
| 400mリレー | 桐生祥秀 | 滋賀県 |
| 1600mリレー | 吉津拓歩 | 愛知県 |
| 1600mリレー | 川端魁人 | 三重県 |
| 110mハードル | 泉谷駿介 | 神奈川県 |
| 110mハードル | 村竹ラシッド | 千葉県 |
| 110mハードル | 高山峻野 | 広島県 |
| 400mハードル | 豊田兼 | 東京都 |
| 400mハードル | 小川大輝 | 愛知県 |
| 400mハードル | 筒江海斗 | 熊本県 |
| 3000m障害 | 三浦龍司 | 島根県 |
| 3000m障害 | 青木涼真 | 埼玉県 |
| 走り幅跳び | 橋岡優輝 | 埼玉県 |
| 走り高跳び | 赤松諒一 | 岐阜県 |
| 走り高跳び | 真野友博 | 広島県 |
| やり投げ | ディーン元気 | 兵庫県 |
| 20キロ競歩 | 池田向希 | 静岡県 |
| 20キロ競歩 | 濱西諒 | 大阪府 |
| 20キロ競歩 | 古賀友太 | 福岡県 |
| 混合競歩リレー | 川野将虎 | 静岡県 |
| 混合競歩リレー | 高橋和生 | 岩手県 |
| マラソン | 小山直城 | 埼玉県 |
| マラソン | 赤崎暁 | 熊本県 |
| マラソン | 大迫傑 | 東京都 |
レスリング代表|パリ2024オリンピック
女子
| カテゴリー | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 50キロ級 | 須崎優衣 | 千葉県 |
| 53キロ級 | 藤波朱理 | 三重県 |
| 57キロ級 | 櫻井つぐみ | 高知県 |
| 62キロ級 | 元木咲良 | 埼玉県 |
| 68キロ級 | 尾崎野乃香 | 東京都 |
| 76キロ級 | 鏡優翔 | 山形県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| フリースタイル57キロ級 | 樋口黎 | 大阪府 |
| フリースタイル65キロ級 | 清岡幸大郎 | 高知県 |
| フリースタイル74キロ級 | 高谷大地 | 京都府 |
| フリースタイル86キロ級 | 石黒隼士 | 東京都 |
| グレコローマン60キロ級 | 文田健一郎 | 山梨県 |
| グレコローマン67キロ級 | 曽我部京太郎 | 愛媛県 |
| グレコローマン77キロ級 | 日下尚 | 香川県 |
ローイング代表|パリ2024オリンピック
女子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| 軽量級ダブルスカル | 廣内映美 | 京都府 |
| 軽量級ダブルスカル | 大石綾美 | 愛知県 |
男子
| 種目 | 名前 | 出身地 |
|---|---|---|
| シングルスカル | 荒川龍太 | 神奈川県 |
| 軽量級ダブルスカル | 宮浦真之 | 石川県 |
| 軽量級ダブルスカル | 古田直輝 | 鳥取県 |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-12-01
- 【井上尚弥 次戦は?】試合予定と開始時間・放送予定(テレビ放送/無料配信/ラジオ)・結果一覧【2025年】 - 2025-12-01
- 【バレーボール高橋藍 最新情報】2024年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2025-12-01
- 【西岡良仁】2025年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2025-12-01
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2025年最新情報】 - 2025-12-01