【パリ五輪 男子7人制ラグビー】アイルランドvs日本代表の試合日程・放送予定とメンバー

パリオリンピック2024、7人制ラグビー男子の第2戦はアイルランドと対戦!
ここでは、7人制ラグビー男子(アイルランドvs日本代表)の試合日時とテレビ中継・配信、出場メンバーや通常のラグビーと違いについて解説します。
日本はプールA、大会初日は2試合(ニュージーランド→アイルランド)と強豪相手にメダルを目指し戦います。
7人制ラグビー男子【アイルランドvs日本代表】試合予定日時|パリ五輪
[real_time_clock] ▶日本が7時間進んでいます| 時差 | キックオフ時間 |
|---|---|
| 日本時間 | 2024/7/25(木)4:00 |
| 現地時間 | 2023/7/24(水)21:00 |
試合会場はスタッド・ド・フランス
7人制ラグビー男子日本代表の対戦カード一覧
| A | 対戦カード | キックオフ |
|---|---|---|
| 1試合 | 日本-ニュージーランド | 7/25(木)1:00 |
| 2試合 | アイルランド-日本 | 7/25(木)4:00 |
| 3試合 | 南アフリカ-日本 | 7/25(木)23:00 |
7人制ラグビー男子日本代表の予選ラウンド順位表(プールA)|パリ五輪
T=トライ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 得T | 失T | T差 | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 1 | |||||||||||
| 6 | アイルランド | 6 | |||||||||||
| 7 | 南アフリカ | 7 | |||||||||||
| 12 | 日本 | 12 |
7人制ラグビー男子【アイルランドvs日本代表】の放送時間・テレビ中継/ネット配信|パリ五輪
7人制ラグビー男子【アイルランドvs日本代表】戦は、テレビ中継の予定はありません。TVerでライブ配信となっています。
テレビ中継
| 放映先 | 中継 | 放送時間 |
|---|---|---|
| NHK総合 | 地上波 | ー |
| NHKBS1 | BS | ー |
| NHKBS4K | BS | ー |
| 日本テレビ系列 | 地上波/BS | ー |
| TBS系列 | 地上波/BS | ー |
| テレビ朝日系列 | 地上波/BS | ー |
| テレビ東京系列 | 地上波/BS | ー |
| フジテレビ系列 | 地上波/BS | ー |
ネット配信
| 中継先 | 月額料金 (税込み) | 放送時間 |
|---|---|---|
| TVer(ティーバ) | 無料 | |
| ※NHKプラス | 受信契約 | ー |
| Amazonプライムビデオ | 600円 | ー |
| WOWOW | 2,530円 | ー |
| DAZN | 3,000円 | ー |
| ABEMA | 960円 | ー |
| Lemino | 990円 | ー |
※NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
7人制ラグビー男子:アイルランド代表メンバー|パリ五輪
| No. | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | KELLY Jack | フォワード |
| 2 | SMITH Andrew | バックス |
| 3 | McNULTY Harry (C)キャプテン | フォワード |
| 4 | ROCHE Mark | バックス |
| 5 | WARD Zac | フォワード |
| 6 | MULLINS Chay | フォワード |
| 7 | CONROY Jordan | バックス |
| 8 | KEENAN Hugo | バックス |
| 9 | LENNOX Hugo | バックス |
| 10 | KENNEDY Terry | バックス |
| 11 | MULLIN Gavin | バックス |
| 12 | COMERFORD Niall | フォワード |
ヘッドコーチ:TOPPING James
7人制ラグビー男子:日本代表メンバー|パリ五輪
| No. | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | ISHIDA Taiga | バックス |
| 2 | ISHIDA Kippei (C)キャプテン | フォワード |
| 3 | TSUOKA Shotaro | フォワード |
| 4 | MATSUMOTO Junya | バックス |
| 5 | KEREVI Josua | フォワード |
| 6 | FUKUSHI Moeki | バックス |
| 7 | TANINAKA Kippei | バックス |
| 8 | NOGUCHI Yoshihiro | バックス |
| 9 | UEDA Kazuma | バックス |
| 10 | MARUO Takamasa | フォワード |
| 11 | OKUDAIRA Yu | フォワード |
| 12 | KOGA Yoshiyuki | フォワード |
ヘッドコーチ: AMOR Simon Daniel Edward
アイルランドvs日本戦のレフェリー
| 役割 | 国 | 名前 |
|---|---|---|
| レフェリー | 南アフリカ | FERREIRA Morne |
| アシスタントレフェリー | 英国 | BREAKSPEAR Ben |
| アシスタントレフェリー | フィジー | ROKOVERENI Tevita |
七人制ラグビーと通常のラグビー(15人制ラグビー)との違いは?
セブンズラグビーの魅力は、トライシーンの多さとスピード感にあります。前後半各7分(合計14分)の短時間で、1試合平均6トライが見られます。フィールドの広さは15人制ラグビーと同じですが、プレーヤーは7人で攻守の展開が見やすいく、また、大会は2〜3日で行われることが多く、短期間で多くの試合が楽しめるのも特徴のひとつです。
| 項目 | 七人制ラグビー | 通常のラグビー(15人制ラグビー) |
|---|---|---|
| プレーヤー人数 | 7人 | 15人 |
| 試合時間 | 7分ハーフ(合計14分) | 40分ハーフ(合計80分) |
| ハーフタイムの時間 | 1-2分 | 10-15分 |
| フィールドサイズ | 100m x 70m | 100m x 70m |
| ポイント | トライ5点、コンバージョン2点、ペナルティゴール3点、ドロップゴール3点 | トライ5点、コンバージョン2点、ペナルティゴール3点、ドロップゴール3点 |
| トライ後のスタート | 得点したチームがキックオフ | 失点したチームがキックオフ |
| スクラムの人数 | 3人 | 8人 |
| ラインアウトの人数 | 2-4人 | 7-8人 |
| セットプレーの頻度 | 少ない | 多い |
| 試合のスピード | 非常に速い | 比較的遅い |
| 戦略 | 開放的でスピーディーなプレー | ポジショナルプレーとセットプレー重視 |
| 主要大会 | ワールドラグビーセブンズシリーズ、オリンピック | ラグビーワールドカップ、シックス・ネイションズ、スーパーラグビー |
| 体力の消耗 | 非常に高い | 高い |
情報元: ワールドラグビー公式サイト, Olympics.com
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード速報】大会3日目(11/29)JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2025の結果は? - 2025-11-29
- 今日の男子ゴルフ結果速報リーダーボード|カシオワールドオープン2025 石川遼のスコアは?|大会3日目 11/29(土) - 2025-11-29
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-11-29
- 【今日の組合せ・スタート時間】リコーカップ2025 |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28
- 【今日の組合せ】カシオワールドオープン2025、石川遼のスタート時間は? |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28

























