世界陸上2015放送時間とタイムテーブル|8月22日~30日全日程一覧
世界陸上2015放送時間とタイムテーブルの詳細をまとめました。
8月22日~30日の全9日間の競技ごとのタイムスケジュールや各メディアの注目選手も集めてみました。
世界陸上は日本選手を応援するというよりは、海外のトップ選手たちのパフォーマンス見て楽しむといった感じが個人的にはします。
実際に競技場で見ると迫力が違うのか、織田裕二さんあれだけ興奮するのもなにかあるのかも知れません。
世界陸上2015北京DAY1~DAY9の放送スケジュール
放送予定ですが、平日の午前の競技は生中継(LIVE)がありません。夕方からの放送に組み込まれるようです。
8月22日(土)(DAY1)
| 日程 | 放送時間(日本時間) | 放送局 |
| 8月22日(土) | あさ7時~ごご1時45分 | テレビ朝日 |
| 8月22日(土) | ごご4時~ごご4時54分 | BS-TBS |
| 8月22日(土) | 夕方5時~よる10時30分 | テレビ朝日 |
| 日本時間 | 性別 | イベント | ROUND |
| 8:35 | 男子 | マラソン | ファイナル |
| 10:00 | 女子 | ※100Mハードル | 7種競技 |
| 10:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選A組 |
| 11:10 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 11:20 | 女子 | ※高跳び | 7種競技 |
| 11:25 | 男子 | 3000M障害 | 予選 |
| 11:55 | 男子 | ハンマー投げ | 予選B組 |
| 12:15 | 女子 | 1500M | 予選 |
| 12:50 | 男子 | 800M | 予選 |
| 13:40 | 男子 | 100M | 予選 |
| 19:30 | 女子 | ※砲丸投げ | 7種競技 |
| 19:35 | 男子 | 400Mハードル | 予選 |
| 19:40 | 男子 | 棒高跳び | 予選 |
| 20:10 | 女子 | 三段跳び | 予選 |
| 20:20 | 男子 | 100M | 予選 |
| 21:05 | 女子 | 砲丸投げ | ファイナル |
| 21:15 | 女子 | ※200M | 7種競技 |
| 21:50 | 男子 | 10000M | ファイナル |
8月23日(日)(DAY2)
| 日程 | 放送時間(日本時間) | 放送局 |
| 8月23日(日) | あさ9:25~午後13:45 | テレビ朝日 |
| 8月23日(日) | 午後16:00~午後5:54 | BS-TBS |
| 8月23日(日) | 夕方18:00~夜22:30 | テレビ朝日 |
| 日本時間 | 性別 | イベント | ROUND |
| 9:30 | 男子 | 20キロ競歩 | ファイナル |
| 10:00 | 女子 | ※走り幅跳び | 7種競技 |
| 10:10 | 女子 | 100M | 予選 |
| 11:05 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 11:25 | 女子 | 400Mハードル | 予選 |
| 11:50 | 女子 | ※やり投げ | 7種競技A組 |
| 12:10 | 男子 | 400M | 予選 |
| 13:00 | 女子 | 100M | 予選 |
| 13:05 | 女子 | ※やり投げ | 7種競技B組 |
| 19:30 | 男子 | ハンマー投げ | ファイナル |
| 19:40 | 男子 | 400Mハードル | セミファイナル |
| 20:10 | 男子 | 100M | セミファイナル |
| 20:30 | 男子 | 砲丸投げ | ファイナル |
| 20:40 | 女子 | ※800M | 7種競技 |
| 21:15 | 男子 | 800M | セミファイナル |
| 21:45 | 女子 | 1500M | セミファイナル |
| 22:15 | 男子 | 100M | ファイナル |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-12-01
- 【井上尚弥 次戦は?】試合予定と開始時間・放送予定(テレビ放送/無料配信/ラジオ)・結果一覧【2025年】 - 2025-12-01
- 【バレーボール高橋藍 最新情報】2024年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2025-12-01
- 【西岡良仁】2025年最新の試合予定・結果とテレビ放送 - 2025-12-01
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2025年最新情報】 - 2025-12-01





















