プロ野球2016 戦力外通告・退団・引退選手情報一覧
プロ野球2016年度の戦力外通告・退団・引退情報が12球団から毎年10月頃になると入ってきますが、例年クライマックスシリーズに進めなかったチームからの発表が早いのが特徴となります。
セ・リーグ(広島カープ・巨人・横浜DeNA・阪神タイガーズ・ヤクルトスワローズ・中日ドラゴンズ)
パ・リーグ(北海道日本ハムファイターズ・福岡ソフトバンク・千葉ロッテマリーンズ・ 西武ライオンズ・東北楽天ゴールデンイーグルス・ オリックスバファローズ)
すべてのチームの戦力外・引退・退団情報が入り次第更新致します。また、トライアウト合格者情報も掲載しておりますのでご確認ください。
セ・リーグ|プロ野球2016 戦力外通告・退団・引退一覧
10月2日現在の情報となります。
☆は育成選手
中日ドラゴンズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| ファン・ハイメ | 29 | 投手 | 退団 | – |
| ドリュー・ネイラー | 30 | 投手 | 退団 | – |
| レイソン・セプティモ | 31 | 投手 | 退団 | – |
| アンダーソン・エルナンデス | 33 | 内野手 | 退団 | – |
| リカルド・ナニータ | 31 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| 浜田達郎 | 22 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 浜田智博 | 24 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 山本雅士 | 21 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ☆中川誠也 | 21 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 大場翔太 | 31 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| 西川健太郎 | 23 | 投手 | 戦力外 | 中日打撃投手 |
| ☆多村仁志 | 39 | 外野手 | 戦力外 | 現役引退 |
| ☆川崎貴弘 | 23 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆石垣幸大 | 20 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆呉屋開斗 | 19 | 投手 | 戦力外 | 引退へ |
| 雄太 | 36 | 投手 | 現役引退 | 球団職員 |
| 岩田慎司 | 29 | 投手 | 現役引退 | 球団職員 |
ヤクルトスワローズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 田中浩康 | 34 | 内野 | 戦力外 | DeNAへ |
| 新垣渚 | 36 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 川上竜平 | 23 | 外野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 田中雅彦 | 34 | 捕手 | 戦力外 | 未定 |
| 寺田哲也 | 29 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 松井淳 | 28 | 外野手 | 戦力外 | 引退 |
| 中元勇作 | 27 | 投手 | 戦力外 | 引退 |
| 木谷良平 | 27 | 投手 | 戦力外 | 現役希望 |
| 田川賢吾 | 22 | 投手 | 戦力外 | 現役希望 |
| 児山祐斗 | 21 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 森岡良介 | 32 | 内野手 | 引退 | – |
| 古野正人 | 30 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ルイス・ペレス | 31 | 投手 | 退団 | – |
| ハ・ジェフン | 26 | 外野手 | 退団 | – |
阪神タイガーズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 清水誉 | 32 | 捕手 | 戦力外 | 球団職員 |
| 筒井和也 | 34 | 投手 | 戦力外 | 現役希望 |
| 小嶋達也 | 31 | 投手 | 戦力外 | – |
| 鶴直人 | 29 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 二神一人 | 29 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| 岩本輝 | 23 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 坂克彦 | 31 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 柴田講平 | 30 | 外野手 | 戦力外 | トライアウト →ロッテテスト |
| ☆トラヴィス | 22 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆一二三慎太 | 24 | 外野手 | 戦力外 | 未定 |
| 福原忍 | 40 | 投手 | 現役引退 | ファーム育成コーチ |
| 鶴岡一成 | 39 | 捕手 | 現役引退 | – |
| マウロ・ゴメス | 32 | 内野手 | 退団 | – |
| マット・ヘイグ | 31 | 内野手 | 退団 | – |
| ネルソン・ペレス | 28 | 外野手 | 退団 | – |
| コーディ・サターホワイト | 29 | 投手 | 退団 | – |
横浜DeNA
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| ヨスラン・エレラ | 投手 | 35 | 退団 | – |
| マイク・ブロードウェイ | 投手 | 19 | 退団 | – |
| ジェイミー・ロマック | 内野手 | 31 | 退団 | – |
| 久保裕也 | 投手 | 36 | 戦力外 | トライアウト |
| 長田秀一郎 | 投手 | 36 | 戦力外 | トライアウト |
| 安部建輝 | 投手 | 30 | 戦力外 | 球団職員 |
| 山下峻 | 投手 | 25 | 戦力外 | – |
| 万谷康平 | 投手 | 29 | 戦力外 | トライアウト |
| 内村賢介 | 内野手 | 30 | 戦力外 | トライアウト |
| 柳田殖生 | 内野手 | 34 | 戦力外 | 球団職員 |
| 井手正太郎 | 外野手 | 33 | 戦力外 | トライアウト |
| 渡辺雄貴 | 外野手 | 23 | 戦力外 | – |
| 三浦大輔 | 投手 | 42 | 引退 | – |
読売ジャイアンツ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 大田泰示 | 26 | 外野手 | 移籍 | 日ハムへ |
| 公文克彦 | 24 | 投手 | 移籍 | 日ハムへ |
| 加藤健 | 35 | 捕手 | 戦力外 | トライアウト |
| 鈴木尚広 | 38 | 野手 | 現役引退 | |
| 香月良太 | 34 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 矢貫俊之 | 33 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| ウーゴ | 27 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 阿南徹 | 32 | 投手 | 戦力外 | – |
| ☆田原啓吾 | 22 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆高橋慎之介 | 22 | 投手 | 戦力外 | – |
| ☆田中太一 | 23 | 投手 | 戦力外 | 現役希望 |
| 土田瑞起 | 26 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ☆成瀬功亮 | 24 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ☆田中大輝 | 24 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ☆芳川庸 | 23 | 捕手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆小林大誠 | 22 | 捕手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆坂口真規 | 26 | 内野手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 長江翔太 | 25 | 外野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 北之園隆生 | 21 | 外野手 | 戦力外 | 引退 |
| ☆高橋洸 | 23 | 外野手 | 戦力外 | 育成契約 |
| ☆青山誠 | 25 | 外野手 | 戦力外 | 育成契約 |
広島カープ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 大場翔太 | 31 | 投手 | 戦力外 | – |
| 黒田博樹 | 41 | 投手 | 引退 | – |
| 久本祐一 | 37 | 投手 | 戦力外 | 中日打撃投手 |
| 中東直己 | 34 | 外野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 倉義和 | 41 | 捕手 | 現役引退 | – |
| 広瀬純 | 37 | 外野手 | 現役引退 | – |
| 西原圭大 | 28 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| スティーブ・デラバー | 33 | 投手 | 退団 | – |
| エクトル・ルナ | 36 | 内野手 | 退団 | – |
| ジェイソン・プライディ | 33 | 外野手 | 退団 | – |
パ・リーグ|プロ野球2016 戦力外通告・退団・引退一覧
10月2日現在の情報となります。
☆は育成選手
オリックスバファローズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤峻一 | 投手 | 25 | 戦力外 | トライアウト |
| 田中大輔 | 捕手 | 31 | 戦力外 | – |
| 斎藤俊雄 | 捕手 | 32 | 戦力外 | – |
| 堤裕貴 | 内野手 | 23 | 戦力外 | トライアウト |
| 白仁田寛和 | 投手 | 31 | 戦力外 | トライアウト |
| 大田阿斗里 | 投手 | 27 | 戦力外 | トライアウト |
| 坂寄晴一 | 投手 | 26 | 戦力外 | トライアウト |
| 角屋龍太 | 投手 | 25 | 戦力外 | 育成契約 |
| 森本将太 | 投手 | 24 | 戦力外 | – |
| 原拓也 | 内野手 | 32 | 戦力外 | トライアウト |
| 中村一生 | 外野手 | 34 | 戦力外 | – |
| 小松聖 | 投手 | 34 | 引退 | 2軍投手コーチ |
| 糸井嘉男 | 外野手 | 35 | FA | 阪神移籍 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 横山貴明 | 25 | 投手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 川本良平 | 34 | 捕手 | 戦力外 | – |
| 長谷部康平 | 31 | 投手 | 戦力外 | 現役引退 |
| 山内壮馬 | 31 | 投手 | 戦力外 | 現役引退 |
| 金無英 | 30 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| 岩崎達郎 | 31 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト →中日育成契約 |
| ☆高堀和也 | 29 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| ☆大坂谷啓生 | 23 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト |
| ☆榎本葵 | 24 | 外野手 | 戦力外 | トライアウト →ヤクルト |
| 後藤光尊 | 38 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 川井貴志 | 40 | 投手 | 現役引退 | – |
| 栗原健太 | 34 | 内野手 | 現役引退 | – |
| 牧田明久 | 34 | 外野手 | 戦力外 | ジュニアコーチ |
| 加藤正志 | 27 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 相沢晋 | 29 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 伊東亮大 | 27 | 内野手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 相原和友 | 26 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
| 北川倫太郎 | 23 | 外野手 | 戦力外 | 育成契約 |
西武ライオンズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 星孝典 | 34 | 捕手 | 戦力外 | 2軍育成コーチ |
| 木村昇吾 | 36 | 内野手 | 戦力外 | 育成契約 |
| 宮田和希 | 27 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 竹原直隆 | 36 | 外野手 | 戦力外 | – |
| 山口嵩之 | 27 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 中崎雄太 | 25 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 岡本篤志 | 35 | 投手 | 現役引退 | – |
| フェリペ・ポーリーノ | 33 | 投手 | 退団 | – |
| C・C・リー | 30 | 投手 | 退団 | – |
| エスメルリング・バスケス | 32 | 投手 | 退団 | – |
千葉ロッテマリーンズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤義弘 | 34 | 投手 | 戦力外 | トライアウト →巨人テスト不合格 |
| 木村優太 | 31 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 川満寛弥 | 25 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 吉原正平 | 27 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 香月良仁 | 32 | 投手 | 戦力外 | 現役希望 |
| 青松慶侑 | 29 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 大松尚逸 | 34 | 内野手 | 戦力外 | 現役希望 |
| サブロー | 40 | 外野手 | 現役引退 | – |
| イ・デウン | 27 | 投手 | 退団 | – |
福岡ソフトバンクホークス
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 細川亨 | 36 | 捕手 | 戦力外 | 楽天と契約合意 |
| エディソン・バリオス | 28 | 投手 | 退団 | – |
| バーバロ・カニザレス | 36 | 内野手 | 退団 | – |
| 金子圭輔 | 31 | 内野手 | 戦力外 | トライアウト |
| 猪本健太郎 | 25 | 内野手 | 戦力外 | ロッテテスト |
| 巽真悟 | 29 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 柳瀬明宏 | 33 | 投手 | 戦力外 | |
| 坂田将人 | 23 | 投手 | 戦力外 | 未定 |
北海道日本ハムファイターズ
| 名前 | 年令 | POS | 状況 | 今後 |
|---|---|---|---|---|
| 陽岱鋼 | 29 | 外野手 | FA | オリックス・楽天と交渉 |
| 吉川光夫 | 28 | 投手 | 移籍 | 巨人へ |
| 石川慎吾 | 23 | 外野手 | 移籍 | 巨人へ |
| 荒張裕司 | 27 | 捕手 | 引退 | |
| 金平将至 | 25 | 投手 | 戦力外 | トライアウト |
| 米野智人 | 34 | 捕手 | 引退 | 現役引退 |
| 須永英輝 | 30 | 投手 | 戦力外 | 球団職員 |
| 大塚豊 | 28 | 投手 | 戦力外 | 球団職員 |
| 武田勝 | 38 | 投手 | 現役引退 | – |
現役を希望する選手は、各球団からのオファーがない場合、引退をするかトライアウトで現役続行をかけるかになります。
2016年度の12球団合同トライアウト情報ですが、11月12日甲子園で予定されています。
11月2日の話題:巨人ドラフト1位で入団し、将来を期待されていながらも実績が出ていなかった大田泰示が日本ハムへ交換トレードとなりました。
トライアウト合格者と移籍情報
阪神タイガース:柴田講平 外野手30才(ロッテテスト)
千葉ロッテ:伊藤義弘 投手34才(巨人テスト)
東北楽天:岩崎達郎 内野手31才(中日テスト)
ソフトバンク:細川亨 捕手36才(楽天と契約合意)
ヤクルト:田中浩康内野手34才(DeNA入り)
ソフトバンク:柳瀬明宏投手33才(阪神入り)
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-11-29
- 今日の男子ゴルフ結果速報リーダーボード|カシオワールドオープン2025 石川遼のスコアは?|大会3日目 11/29(土) - 2025-11-29
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード速報】大会3日目(11/29)JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2025の結果は? - 2025-11-29
- 【今日の組合せ・スタート時間】リコーカップ2025 |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28
- 【今日の組合せ】カシオワールドオープン2025、石川遼のスタート時間は? |大会3日目 11/29(土) - 2025-11-28





















