【菅楓華】今日の結果速報・リーダーボード|配信/テレビ放送・出場予定2026
菅楓華選手の今日の結果速報、リーダーボード、次戦予定、放送・配信情報をまとめて確認できる個人ページです。試合が始まる前は次戦情報を、終了後は直近大会の結果と2026年の成績を分けて更新します。
菅楓華
直近大会の成績は「今季成績」をご覧ください。
【7月7日 16:11更新】7月9日(木)、大会開幕!開幕後に最新スコアをお届けします。
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
7月9日(木)、大会開幕!
開幕後に最新スコアをお届けします。
【7月7日 16:11更新】KPMG全米女子プロゴルフ選手権はHaeran Ryu選手が通算-13で優勝し、閉幕しました(最終結果)。
KPMG全米女子プロゴルフ選手権
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Haeran Ryu | -13 | FIN | -2 | 73 | 64 | 68 | 70 | 275 |
| 2 | Ina Yoon | -11 | FIN | -2 | 63 | 69 | 75 | 70 | 277 |
| T3 | Dewi Weber | -10 | FIN | -2 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| T3 | ブルック・ヘンダーソン | -10 | FIN | E | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
| T5 | Allisen Corpuz | -7 | FIN | -2 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 |
| T5 | Auston Kim | -7 | FIN | -1 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 |
| T5 | Alison Lee | -7 | FIN | E | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 |
| T8 | Sei Young Kim | -6 | FIN | -3 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
| T8 | Jeeno Thitikul | -6 | FIN | -2 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
| T8 | ネリー・コルダ | -6 | FIN | +1 | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 |
| T8 | キム・アリム | -6 | FIN | +2 | 67 | 70 | 71 | 74 | 282 |
| T12 | Gaby Lopez | -5 | FIN | -4 | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 |
| T12 | 山下 美夢有 | -5 | FIN | -1 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
| T12 | カリス・デビッドソン | -5 | FIN | +1 | 65 | 74 | 71 | 73 | 283 |
| T15 | Lydia Ko | -4 | FIN | -2 | 76 | 69 | 69 | 70 | 284 |
| T15 | Nasa Hataoka | -4 | FIN | -1 | 70 | 67 | 76 | 71 | 284 |
| T15 | Esther Henseleit | -4 | FIN | E | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 |
| 18 | Alexa Pano | -3 | FIN | -1 | 67 | 76 | 71 | 71 | 285 |
| T19 | Somi Lee | -2 | FIN | -1 | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 |
| T19 | Aki Iwai | -2 | FIN | +1 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 |
| T19 | Amy Yang | -2 | FIN | +2 | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 |
| T19 | 古江 彩佳 | -2 | FIN | +2 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 |
| T19 | Dongeun Lee | -2 | FIN | +4 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 |
| T24 | Briana Chacon | -1 | FIN | -3 | 73 | 72 | 73 | 69 | 287 |
| T24 | Hye-Jin Choi | -1 | FIN | -2 | 68 | 77 | 72 | 70 | 287 |
| T24 | カン・ミンジ | -1 | FIN | -2 | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 |
| T24 | Perrine Delacour | -1 | FIN | -1 | 71 | 71 | 74 | 71 | 287 |
| T24 | In Gee Chun | -1 | FIN | E | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
| T24 | グレース・キム | -1 | FIN | E | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
| T24 | Shiho Kuwaki | -1 | FIN | E | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
| T24 | Nataliya Guseva | -1 | FIN | +3 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 |
| T32 | Shannon Tan | E | FIN | +1 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 |
| T32 | Carolina Melgrati | E | FIN | +1 | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
| T32 | 西郷 真央 | E | FIN | +2 | 72 | 71 | 71 | 74 | 288 |
| T32 | Andrea Lee | E | FIN | +2 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 |
| T32 | Jenny Shin | E | FIN | +3 | 71 | 69 | 73 | 75 | 288 |
| T37 | Ruoning Yin | +1 | FIN | E | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
| T37 | Maja Stark | +1 | FIN | +1 | 73 | 67 | 76 | 73 | 289 |
| T37 | Pajaree Anannarukarn | +1 | FIN | +3 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
| T37 | Weiwei Zhang | +1 | FIN | +3 | 71 | 68 | 75 | 75 | 289 |
| T37 | パティー・タバタナキット | +1 | FIN | +4 | 71 | 68 | 74 | 76 | 289 |
| T42 | Sung Hyun Park | +2 | FIN | +2 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 |
| T42 | Nanna Koerstz Madsen | +2 | FIN | +2 | 69 | 76 | 71 | 74 | 290 |
| T42 | Jin Young Ko | +2 | FIN | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 |
| T42 | Anna Huang | +2 | FIN | +2 | 73 | 70 | 73 | 74 | 290 |
| T42 | 勝 みなみ | +2 | FIN | +3 | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 |
| T42 | Hyo Joo Kim | +2 | FIN | +3 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 |
| T48 | Jiwon Jeon | +3 | FIN | -1 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 |
| T48 | Nastasia Nadaud | +3 | FIN | +1 | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 |
| T48 | Robyn Choi | +3 | FIN | +3 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 |
| T48 | Jing Yan | +3 | FIN | +6 | 69 | 71 | 73 | 78 | 291 |
| T52 | Saki Baba | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 |
| T53 | Rose Zhang | +5 | FIN | +3 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 |
| T53 | Anna Nordqvist | +5 | FIN | +3 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 |
| T53 | Leona Maguire | +5 | FIN | +4 | 75 | 69 | 73 | 76 | 293 |
| T53 | Wei-Ling Hsu | +5 | FIN | +4 | 69 | 72 | 76 | 76 | 293 |
| T53 | Pornanong Phatlum | +5 | FIN | +5 | 74 | 71 | 71 | 77 | 293 |
| T53 | Manon De Roey | +5 | FIN | +7 | 72 | 72 | 70 | 79 | 293 |
| T59 | セリーヌ・ブティエ | +6 | FIN | +2 | 75 | 69 | 76 | 74 | 294 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | +6 | FIN | +3 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 |
| T59 | Yan Liu | +6 | FIN | +3 | 74 | 71 | 74 | 75 | 294 |
| T59 | Gemma Dryburgh | +6 | FIN | +5 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 |
| T63 | Isabella Fierro | +7 | FIN | +11 | 72 | 72 | 68 | 83 | 295 |
| T64 | Carolina Chacarra | +8 | FIN | E | 76 | 69 | 79 | 72 | 296 |
| T64 | 渋野 日向子 | +8 | FIN | +2 | 71 | 73 | 78 | 74 | 296 |
| T66 | Megan Khang | +9 | FIN | +5 | 68 | 73 | 79 | 77 | 297 |
| T67 | Jessica Porvasnik | +10 | FIN | +7 | 70 | 75 | 74 | 79 | 298 |
| T68 | Nicole Felce | +11 | FIN | +1 | 75 | 70 | 81 | 73 | 299 |
| T69 | Aline Krauter | +16 | FIN | +7 | 68 | 76 | 81 | 79 | 304 |
| T70 | Chanettee Wannasaen | +2 | FIN | - | 77 | 69 | 0 | 146 | |
| T70 | Erika Hara | +2 | FIN | - | 75 | 71 | 0 | 146 | |
| T70 | イム・ジンヒ | +2 | FIN | - | 75 | 71 | 0 | 146 | |
| T70 | Brianna Do | +2 | FIN | - | 74 | 72 | 0 | 146 | |
| T70 | Sophia Schubert | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Melanie Green | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Gabriela Ruffels | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Charley Hull | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Carlota Ciganda | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Ana Belac | +2 | FIN | - | 73 | 73 | 0 | 146 | |
| T70 | Soo Bin Joo | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | 竹田 麗央 | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Hannah Green | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Brooke Matthews | +2 | FIN | - | 72 | 74 | 0 | 146 | |
| T70 | Minjee Lee | +2 | FIN | - | 71 | 75 | 0 | 146 | |
| T70 | Yuna Nishimura | +2 | FIN | - | 71 | 75 | 0 | 146 | |
| T70 | Suvichaya Vinijchaitham | +2 | FIN | - | 70 | 76 | 0 | 146 | |
| T70 | Isi Gabsa | +2 | FIN | - | 70 | 76 | 0 | 146 | |
| T88 | Angel Yin | -2 | FIN | - | 71 | 71 | 0 | 142 | |
| T89 | Jenny Bae | +3 | FIN | - | 77 | 70 | 0 | 147 | |
| T89 | Lindy Duncan | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Lauren Coughlin | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Gina Kim | +3 | FIN | - | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| T89 | Natasha Oon | +3 | FIN | - | 74 | 73 | 0 | 147 | |
| T89 | Chella Choi | +3 | FIN | - | 74 | 73 | 0 | 147 | |
| T89 | Aditi Ashok | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Yuri Yoshida | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Chiara Tamburlini | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Arpichaya Yubol | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Yani Tseng | +3 | FIN | - | 73 | 74 | 0 | 147 | |
| T89 | Amanda Doherty | +3 | FIN | - | 72 | 75 | 0 | 147 | |
| T89 | ロッティ・ウォード | +3 | FIN | - | 72 | 75 | 0 | 147 | |
| T102 | Miranda Wang | +4 | FIN | - | 78 | 70 | 0 | 148 | |
| T102 | Jennifer Chang | +4 | FIN | - | 76 | 72 | 0 | 148 | |
| T102 | Laney Frye | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Yealimi Noh | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Sofia Garcia | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Danielle Kang | +4 | FIN | - | 75 | 73 | 0 | 148 | |
| T102 | Nicole Broch Estrup | +4 | FIN | - | 74 | 74 | 0 | 148 | |
| T102 | Chizzy Iwai | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Ariya Jutanugarn | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Laetitia Beck | +4 | FIN | - | 73 | 75 | 0 | 148 | |
| T102 | Maude-Aimee LeBlanc | +4 | FIN | - | 72 | 76 | 0 | 148 | |
| T102 | Moriya Jutanugarn | +4 | FIN | - | 72 | 76 | 0 | 148 | |
| T102 | Olivia Cowan | +4 | FIN | - | 71 | 77 | 0 | 148 | |
| T102 | Lizette Salas | +4 | FIN | - | 71 | 77 | 0 | 148 | |
| T116 | Morgane Metraux | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Frida Kinhult | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Lucy Li | +5 | FIN | - | 77 | 72 | 0 | 149 | |
| T116 | Jennifer Kupcho | +5 | FIN | - | 76 | 73 | 0 | 149 | |
| T116 | Yu Liu | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Carla Tejedo Mulet | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Linn Grant | +5 | FIN | - | 75 | 74 | 0 | 149 | |
| T116 | Casandra Alexander | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Helen Briem | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Ashleigh Buhai | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T116 | Mimi Rhodes | +5 | FIN | - | 73 | 76 | 0 | 149 | |
| T116 | Narin An | +5 | FIN | - | 73 | 76 | 0 | 149 | |
| T128 | Yana Wilson | +6 | FIN | - | 79 | 71 | 0 | 150 | |
| T128 | Muni He | +6 | FIN | - | 76 | 74 | 0 | 150 | |
| T128 | Amari Avery | +6 | FIN | - | 76 | 74 | 0 | 150 | |
| T128 | Mi Hyang Lee | +6 | FIN | - | 75 | 75 | 0 | 150 | |
| T128 | Mary Liu | +6 | FIN | - | 73 | 77 | 0 | 150 | |
| T128 | 笹生 優花 | +6 | FIN | - | 72 | 78 | 0 | 150 | |
| T134 | Yahui Zhang | +7 | FIN | - | 75 | 76 | 0 | 151 | |
| T134 | Kim Paez | +7 | FIN | - | 75 | 76 | 0 | 151 | |
| T134 | Cassie Porter | +7 | FIN | - | 74 | 77 | 0 | 151 | |
| T134 | Lauren Walsh | +7 | FIN | - | 73 | 78 | 0 | 151 | |
| T138 | Julia López Ramirez | +8 | FIN | - | 76 | 76 | 0 | 152 | |
| T139 | Youmin Hwang | +9 | FIN | - | 81 | 72 | 0 | 153 | |
| T139 | Lilia Vu | +9 | FIN | - | 80 | 73 | 0 | 153 | |
| T139 | Linnea Strom | +9 | FIN | - | 77 | 76 | 0 | 153 | |
| T142 | Stephanie Meadow | +10 | FIN | - | 82 | 72 | 0 | 154 | |
| T142 | Gurleen Kaur | +10 | FIN | - | 77 | 77 | 0 | 154 | |
| T142 | Polly Mack | +10 | FIN | - | 73 | 81 | 0 | 154 | |
| T145 | Joanna Coe | +11 | FIN | - | 81 | 74 | 0 | 155 | |
| T145 | Allie White | +11 | FIN | - | 77 | 78 | 0 | 155 | |
| 147 | Dani Holmqvist | +12 | FIN | - | 81 | 75 | 0 | 156 | |
| T148 | Kate Smith-Stroh | +13 | FIN | - | 80 | 77 | 0 | 157 | |
| T148 | Sandra Changkija | +13 | FIN | - | 78 | 79 | 0 | 157 | |
| T150 | Natalie Vivaldi | +14 | FIN | - | 81 | 77 | 0 | 158 | |
| T150 | Azahara Munoz | +14 | FIN | - | 79 | 79 | 0 | 158 | |
| T150 | Ingrid Lindblad | +14 | FIN | - | 77 | 81 | 0 | 158 | |
| 153 | Loretta Giovannettone | +15 | FIN | - | 79 | 80 | 0 | 159 | |
| T154 | Allie Knight | +16 | FIN | - | 81 | 79 | 0 | 160 | |
| T155 | Ryann O'Toole | +5 | FIN | - | 74 | 75 | 0 | 149 | |
| T156 | Jasmine Suwannapura | +8 | FIN | +4 | 76 | 40 | 116 |
よくある質問
菅楓華選手の次戦はどこで確認できますか?
ページ上部の「菅楓華の次戦情報」で、出場予定大会、日程、リーダーボード、組み合わせ、放送・配信情報を確認できます。
成績とクラブセッティングはどこを見ればよいですか?
「菅楓華の2026年 大会成績」と「菅楓華のクラブセッティング」に、確認済みの公式成績と用具情報を掲載します。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 今日の国内女子ゴルフ結果速報リーダーボード【ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ2026】 - 2026-07-07
- 今日のワールドカップ放送・どこで見る【日本時間】 - 2026-07-07
- ミネベアミツミレディス2026 ペアリング組合せ・スタート時間 - 2026-07-07
- 【リーダーボード速報】ミネベアミツミレディス2026 |今日の女子ゴルフ結果 - 2026-07-07
- ミネベアミツミレディス 北海道新聞カップ2026|日程・出場選手・テレビ放送/配信・結果 - 2026-07-07





































