【大谷翔平ドジャース2024】試合日程(出場予定/登板)とテレビ放送・ネット中継・結果速報

メジャーリーグ,大谷翔平

大谷翔平 選手出場、ロサンゼルス・ドジャース2024年の試合予定とテレビ放送(地上波、BS、CS)など放映情報・インターネット配信の詳細を含む。今日(明日)の試合は何時から始まるのか?放送スケジュール(生中継情報)など、大谷選手の最新の試合を随時更新。

所属チームであるMLB ロサンゼルス・ドジャースの全試合日程(観戦場所)も掲載しています。

大谷翔平 最新情報(ロサンゼルス ドジャース2024/今日の試合予定・結果速報)ほか

DHでは連日出場予定ですが、次戦の先発登板・指名打者(DH)情報が入り次第更新、時折当サイトをご確認下さい。

2024 ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平・今日/明日の試合情報


大谷翔平選手が奥様を公開!簡単に両者の出会いとプロフィールをまとめましたのでご覧ください。



▼大谷翔平7/26(金)|ドジャース6-4ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|2回2死一、三塁、ピッチャーゴロ
第3打席|4回2死一塁、二塁打
第4打席|6回無死一塁、センターフライ
第5打席|8回1死、31号ソロホームラン
▼大谷翔平7/25(木)|ドジャース3-8ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、レフトフライ
第2打席|2回2死、空振り三振
第3打席|5回2死、空振り三振
第4打席|8回無死一塁、見逃し三振
▼大谷翔平7/24(水)|ドジャース5-2ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、空振り三振
第3打席|4回2死一、三塁、右翼へ適時二塁打
第4打席|6回1死二塁、三塁ベンチ前へ邪飛
第5打席|8回2死一、三塁、中前へタイムリーヒット。出塁後、24個盗塁目となる二盗に成功
▼大谷翔平7/23(火)|ドジャース3-2ジャイアンツ
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|6回先頭打者、一ゴロ
第4打席|一ゴロ、空振り三振
▼大谷翔平7/22(月)|ドジャース9-6レッドソックス
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、レフトフライ
第3打席|5回無死、右中間スタンド方向へ特大30号ソロホームラン!
第4打席|7回2死、四球
▼大谷翔平7/21(日)|ドジャース7-6レッドソックス
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回1死、サードゴロ
第3打席|6回先頭打者、左中間へ二塁打
第4打席|7回2死一塁、サードフライ
第5打席|9回1死二塁、申告敬遠
第6打席|11回1死一、三塁、申告敬遠
▼大谷翔平7/20(土)11:15|ドジャース4-1レッドソックス
第1打席|1回無死、空振り三振
第2打席|3回1死二塁、空振り三振
第3打席|6回無死、空振り三振
第4打席|8回1死一塁、エンタイトル二塁打
▼大谷翔平|7/17(水)9:00オールスター
第1打席|1回1死、四球
第2打席|3回無死一、二塁、ライト席中段へ先制3ランホームラン
第3打席|5回1死、空振り三振
▼大谷翔平・第97戦|タイガース4-3ドジャース
第1打席|1回無死、センターフライ
第2打席|3回無死、ライトフライ
第3打席|5回2死、遊安打⇒直後に盗塁しアウト
第4打席|8回2死、右安打
▼大谷翔平・第96戦|タイガース11-9ドジャース
第1打席|1回無死、右翼線へ三塁打
第2打席|3回無死一塁空、振り三振
第3打席|5回無死、右翼へ29号ソロホームラン
第4打席|6回無死一、三塁、ニゴロ
第5打席|8回無死、四球
第6打席|10回1死二塁、申告敬遠
▼大谷翔平・第95戦|タイガース3-4ドジャース
第1打席|1回無死、三塁ゴロ
第2打席|3回2死一塁、センターフライ
第3打席|5回2死、レフトフライ
第4打席|8回1死、空振り三振
第5打席|9回2死一、三塁、エンタイトルドツーベース
▼大谷翔平・第94戦|フィリーズ5-1ドジャース
第1打席|1回先頭打者、右飛
第2打席|2回1死満塁、空振り三振
第3打席|5回無死、空振り三振
第4打席|7回2死一塁、二ゴロ
▼大谷翔平・第93戦|フィリーズ4-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者、右前打、二盗に成功
第2打席|3回2死走者なし、遊ゴロ
第3打席|5回1死一、三塁、センター前にタイムリーヒット
第4打席|7回1死一、三塁、空振り三振
▼大谷翔平・第92戦|フィリーズ10-1ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、レフト前に落ちてヒット
第3打席|5回2死、四球
第4打席|7回無死一塁、代打バーンズと交代でベンチへ
▼大谷翔平・第91戦|ドジャース9-2ブルワーズ
第1打席|1回先頭打者、二ゴロ
第2打席|3回1死、センター前ヒット
第3打席|4回2死一、二塁、二ゴロ
第4打席|6回1死、見逃し三振
第5打席|9回先頭、空振り三振
▼大谷翔平・第90戦|ドジャース5-3ブルワーズ
第1打席|1回無死、四球
第2打席|2回2死、左足つま先にデッドボール
第3打席|4回1死一、二塁、四球
第4打席|6回2死、右中間へ三塁打
第5打席|8回1死、右中間へ28号ソロホームラン
▼大谷翔平・第89戦|ドジャース8-5ブルワーズ
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回先頭打者、見逃し三振
第3打席|4回2死一塁、空振り三振
第4打席|7回1死、左翼へのライナー
第5打席|8回1死一、二塁、一ゴロ
▼大谷翔平・第88戦7/5(金)10:10|ドジャース3-9ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭打者、四球
第2打席|3回先頭打者、空振り三振
第3打席|4回2死一塁、見逃し三振
第4打席|7回先頭打者、空振り三振
▼大谷翔平・第87戦7/5(金)10:10|ドジャース4-12ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭打者、センター前ヒット
第2打席|2回1死、空振り三振
第3打席|4回2死一塁、ライトフライ
第4打席|7回1死、センターフライ
▼大谷翔平・第86戦|ドジャース-ダイヤモンドバックス
第1打席|1回先頭、二塁打
第2打席|3回先頭、空振り三振
第3打席|5回1死、中前安打
第4打席|7回無死一塁、ライトへ逆転の27号2ラン
第5打席|9回1死、空振り三振

大谷翔平・第85戦|ジャイアンツ10-4ドジャース
第1打席|1回先頭打者、一ゴロ
第2打席|3回2死二塁、空振り三振
第3打席|5回2死二塁、空振り三振
第4打席|8回先頭、ライトフライ
第5打席|9回2死二塁、空振り三振
▼大谷翔平・第84戦6/30(日)|ジャイアンツ7-14ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、中越えへ26号ソロホームラン
第3打席|4回2死一、三塁、四球
第4打席|6回2死、レフトフライ
第5打席|9回先頭、空振り三振
第6打席|11回無死二塁、申告敬遠
▼大谷翔平・第83戦|ジャイアンツ5-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者、見逃し三振
第2打席|3回1死、ショートゴロ
第3打席|5回1死三塁、申告敬遠
第4打席|8回先頭打者、一塁内野安打
▼大谷翔平・第82戦6/27(木)|ホワイトソックス0-4ドジャース
第1打席|1回無死、右中間へ2試合連続の第25号、先頭打者ホームラン
第2打席|3回無死一、二塁、ストレートの四球
第3打席|5回無死三塁、ファウルフライ
第4打席|7回2死一塁、四球
▼大谷翔平・第81戦6/26(水)9:10|ホワイトソックス3-4ドジャース
第1打席|1回無死、右中間へ24号先頭打者ホームラン
第2打席|3回無死、四球
第3打席|4回2死一、三塁、一、二塁間を抜ける勝ち越しタイムリーヒット
第4打席|6回2死一塁、空振り三振
第5打席|9回1死、空振り三振
▼大谷翔平・第80戦|ホワイトソックス0-3ドジャース
第1打席|1回先頭打者、空振り三振
第2打席|3回1死、空振り三振
第3打席|5回2死、見逃し三振
第4打席|7回2死二塁、ストレートの四球
第5打席|9回1死三塁、センターへ犠牲フライ
▼大谷翔平・第79戦|ドジャース7-2エンゼルス
第1打席|1回先頭、ライトフライ
第2打席|3回無死一塁、右中間に23号2ラン
第3打席|4回1死一、三塁、ストレートの四球
第4打席|6回先頭、二ゴロ
第5打席|8回2死、二ゴロ
▼大谷翔平・第78戦|ドジャース2-3エンゼルス
第1打席|1回先頭、四球
第2打席|3回1死二塁、連続四球
第3打席|5回2死一塁、バックスクリーン右に22号先制2ラン
第4打席|8回1死、二塁内野安打
▼大谷翔平・第77戦|ロッキーズ3-5ドジャース
第1打席|1回先頭、バックスクリーンへ21号先頭打者ホームラン
第2打席|2回2死一三塁、四球
第3打席|4回1死、空振り三振
第4打席|6回無死一塁、センターフライ
第5打席|8回2死一塁、申告敬遠
▼大谷翔平・第76戦|ロッキーズ7-6ドジャース
第1打席|1回先頭、サードフライ
第2打席|2回2死満塁、センターへ走者一掃の二塁打で3-3の同点に
第3打席|4回2死、サードゴロ
第4打席|6回2死、ライト前ヒット
第5打席|8回2死一、二塁、見逃し三振
▼大谷翔平・第75戦|ロッキーズ9-11ドジャース
第1打席|1回無死、二塁ゴロ
第2打席|3回1死三塁、一塁ゴロ
第3打席|6回無死、バックスクリーンへ20号ソロホームラン
第4打席|7回2死一、二塁、センターフライ
第5打席|9回2死、左前安打
▼大谷翔平・第74戦|ロッキーズ5-9ドジャース

1番DH
第1打席|1回無死、ショートゴロ
第2打席|2回2死二塁、ライト前ヒット
第3打席|4回1死、右中間に二塁打
第4打席|6回1死、レフト線二塁打
第5打席|8回無死、四球
第6打席|9回無死二塁、2塁ゴロ
▼大谷翔平第73戦6/17(月)5:10|ドジャース3-0ロイヤルズ
第1打席|1回1死、四球
第2打席|3回1死、18号先制ソロホームラン
第3打席|6回先頭、2打席連発の19号ソロホームラン
第4打席|7回2死一、二塁、センターフライ
▼大谷翔平第72戦|ドジャース2-7ロイヤルズ
山本由伸投手が先発、2回28球を投げ1安打無失点も緊急降板
第1打席|1回無死一塁、二ゴロ、ダブルプレイ
第2打席|3回2死、二ゴロ
第3打席|5回2死、一ゴロ
第4打席|7回2死一塁、四球
▼大谷翔平第71戦ドジャース4-3ロイヤルズ
第1打席|1回1死、遊ゴロ
第2打席|4回1死、右前安打
第3打席|6回先頭、中前安打
第4打席|8回1死二塁、遊飛
▼大谷翔平第70戦ドジャース1-3レンジャーズ
第1打席|1回1死、二塁ゴロ
第2打席|3回2死一塁、レフトライナー
第3打席|6回1死、二塁ゴロ
第4打席|8回1死一、三塁、空振り三振
▼大谷翔平第69戦6/13(木)11:10|ドジャース2-3レンジャーズ
第1打席|1回1死、17号ソロホームラン
第2打席|3回無死一塁、ライトへライナーフライ
第3打席|5回2死、センターフライ
第4打席|8回1死空振り三振
▼大谷翔平第68戦6/12(水)|ドジャース15-2レンジャーズ
第1打席|1回1死、四球
第2打席|3回1死、四球
第3打席|4回2死二塁、空振り三振
第4打席|6回1死一塁、右中間へ16号2ラン!
第5打席|7回1死、左足つま先にデッドボール
▼大谷翔平第67戦6/10(月)8:10|ヤンキース6-4ドジャース

第1打席|1回1死、センターフライ
第2打席|3回2死、レフトフライ
第3打席|5回2死、レフトフライ
第4打席|8回無死、レフト線へ2塁打
▼大谷翔平第66戦|ヤンキース3-11ドジャース
第1打席|1回1死、空振り三振
第2打席|3回1死一、三塁、レフト前ヒット
第3打席|6回無死、サードフライ
第4打席|8回無死一塁、セカンドエラーで出塁
第5打席|9回2死一塁、四球
▼大谷翔平第65戦6/8(土)8:05|ヤンキース1-2ドジャース
ドジャース先発の山本由伸投手
第1打席|1回1死、二塁ゴロ
第2打席|3回2死一塁、センターフライ
第3打席|5回2死一、二塁、一塁ゴロ
第4打席|8回無死、レフトフライ
第5打席|延長10回2死一、二塁、一塁正面ゴロ
▼大谷翔平第64戦6/7(金)7:40|ドジャース11-7パイレーツ
第1打席|1回無死一塁、ライト前ヒット
第2打席|2回1死、空振り三振
第3打席|4回1死一、三塁、空振り三振
第4打席|5回1死、二塁ゴロ
第5打席|7回1死、空振り3球三振
第6打席|9回1死一、二塁、一塁ゴロ
▼大谷翔平第63戦6/6(木)7:40|パイレーツ10-6ドジャース
第1打席|1回1死、空振り3球三振
第2打席|3回2死一塁、15号2ラン!
第3打席|5回1死一塁、レフト前ヒット
第4打席|7回1死、空振り三振
第5打席|8回2死二、三塁、ライトフライ
▼大谷翔平第62戦|ドジャース0-1パイレーツ
4打数1安打、2三振
第1打席|1回1死、空振り三振
第2打席|3回無死一塁、遊ゴロ併殺打
第3打席|5回1死、空振り三振
第4打席|8回無死、センター前ヒット
▼大谷翔平第61戦6/3(月)5:10|ドジャース4-0ロッキーズ
第1打席|1回無死、カウント1-1、ショートフライ
第2打席|2回2死二塁、フルカウント、見逃し三振
第3打席|4回1死一塁、カウント1-2、チェンジアップを空振り、三振
第4打席|6回2死一塁、捕手の打撃妨害で出塁
第5打席|8回1死二、一塁、敬遠で出塁
▼大谷翔平第60戦|ドジャース4-1ロッキーズ
第1打席|5回先頭打者、フルカウント、空振り三振
第2打席|3回1死走者なし、フルカウント、四球で出塁、その後、盗塁に成功(メジャー通算100盗塁)
第3打席|5回先頭打者、フルカウント、空振り三振
第4打席|7回先頭打者、カウント1-0からの2球目、センター前ヒット

▼大谷翔平第59戦|ドジャース1-4ロッキーズ
第1打席|1回1死、カウント1-0、シンカーを打って二ゴロ
第2打席|4回先頭、カウント2-2、外角低めカーブを二塁ライナー
第3打席|6回1死、フルカウント、カーブを空振り三振
第4打席|8回2死三塁、、フルカウント、四球
▼大谷翔平第58戦5/30(木)5:10|メッツ3-10ドジャース
第1打席|1回1死、カウント1-2、レフトフライ
第2打席|3回1死、カウント0-2、セカンドゴロ
第3打席|5回1死一塁、カウント0-1、センター方向へタイムリーヒット
第4打席|7回1死一塁、カウント1-2、内角高め直球を空振り三振
第5打席|回2死二塁、カウント0-2、155キロ直球を捉えレフトスタンドにホームラン!
▼大谷翔平第56戦5/29(水)|メッツ2-5ドジャース
第1打席|1回1死、カウント0-2、138キロスライダー空振り三振
第2打席|3回1死一塁、カウント1-1真ん中高めを一ゴロ
第3打席|6回先頭打者、カウント1-1内角高めを打って一ゴロ
第4打席|8回1死一、二塁、カウント2-2、真ん中高めを、ショートゴロ
第5打席|10回無死一塁、カウント0-2、空振り三振
———————-
▼大谷翔平第57戦ダブルヘッダーメッツ0-3ドジャース
Game2は休養で欠場
▼大谷翔平第55戦5/27(月)2:40|レッズ4-1ドジャース
先発の山本由伸は5回4失点で2敗目
第1打席|1回無死一塁、真ん中スライダーを二ゴロ
第2打席|4回先頭打者、カウント2-2から5球目、チェンジアップを二ゴロ
第3打席|6回2死、カウント2-2、135キロ内角低めを空振り三振
第4打席|9回1死、一塁へ強烈なライナーとなりファーストミットをはじきヒット
▼大谷翔平第54戦5/26(日)8:15|レッズ3-1ドジャース

第1打席|1回無死一塁、カウント0-2、140キロ低めへを見逃し3球三振
第2打席|3回2死走者なし、カウント0-2からの5球目、空振り三振
第3打席|6回1死走者なし、カウント1-1、内角低めをレフト線へ打ち三塁打
第4打席|8回2死、カウント1-2、132キロ内角低めを空振り三振
▼大谷翔平第53戦5/25(土)8:10|レッズ9-6ドジャース
第1打席|1回無死一塁、初球を三ゴロ
第2打席|2回1死二、三塁、初球を遊ゴロ
第3打席|4回2死二塁、カウント0-2、遊ゴロ
第4打席|6回2死走者なし、カウント0-1、2球目、外角低めを遊飛
第5打席|8回1死一、二塁、初球を遊ゴロ
▼大谷翔平 5/23(木)11:10第52戦|
ドジャース0-6ダイヤモンドバックス

第1打席|1回1死、初球スライダーをレフト前ヒット
第2打席|3回1死二塁、カウント2-2、セカンドゴロ
第3打席|5回無死一、二塁、初球カットボールをセンターフライ
第4打席|7回2死、初球シンカーを一塁ゴロ

▼第51戦|5/22(水)11:10ドジャース3-7ダイヤモンドバックス
第1打席|1回無死一塁、フルカウント、空振り三振
第2打席|4回先頭打者、初球153キロストレートをレフト左へ二塁打
第3打席|6回1死三塁、カウント2-0ライト前タイムリーヒット
第4打席|8回1死、初球124キロ内角カーブをレフトフライ
▼第50戦|ドジャース6-4ダイヤモンドバックス
第1打席|1回1死、初球を投手の意表を突くセーフティバント、相手投手が焦り送球がそれ内野安打
第2打席|3回無死一、二塁、四球を選び無死満塁になり後続が得点
第3打席|5回無死、初球を一レフトフライ
第4打席|8回無死、初球を一塁正面、ファーストライナー
▼第49戦5/20(月)5:10|ドジャース3-2レッズ
第1打席|1回1死、カウント1-2、159キロ高め直球を空振り三振
第2打席|3回2死一塁、カウント1-1、138キロの外角高めスプリットをレフトフライ
第3打席|5回2死二塁、カウント0-2、内角低めスライダーが左足をかすめ死球
第4打席|8回先頭打者、カウント2-2、外角低めを打って一塁内野安打
第5打席|延長10回タイブレーク
2死一、二塁、カウント1-2から151キロ内角低め直球を、大谷翔平がサヨナラヒットでドジャース勝利
▼第48戦|ドジャース4-0レッズ
第1打席|1回先頭打者、フルカウント、内角高め157キロのカットボールを三塁ゴロ
第2打席|3回2死三塁、カウント2-1、155キロのカットボール二塁ゴロ
第3打席|5回1死二塁、カウント2-2、内角低め140キロのスライダーを打ってレフトフライ
第4打席|7回2死走者なし、カウント1-1、外角低めチェンジアップを一塁ゴロ
▼第47戦|ドジャース7-3レッズ

第1打席|1回無死、カウント2-2、154キロのフォーシームを痛烈当たりも一塁ゴロ
第2打席|3回1死一塁、初球153キロのフォーシームをとらえ左越えの13号2ラン
第3打席|4回2死一、二塁、フルカウント、外角低めへの138キロ・スプリットに空振り三振
第4打席|7回1死一塁、132キロのスプリットを打って一塁ゴロ、二塁フォースアウトも一塁へ悪送球、大谷は二塁へ
第46戦|ドジャース0-7レッズ

第1打席|1回1死、フルカウント、127キロの低めスライダー見極め四球
第2打席|3回2死、カウント2-2、外角高めのチェンジアップをキャッチャーフライ
第3打席|6回1死、カウント1-2、真ん中低め130キロを空振り三振
第4打席|9回無死一塁、代打パヘスと交代

▼第45戦|ジャイアンツ4-1ドジャース
第1打席|1回無死一塁、フルカウントから四球
第2打席|3回無死、カウント1-2、見逃し三振
第3打席|5回2死、カウント0-1、ストレートを打ち、速いゴロのセンター前ヒット
第4打席|7回2死一塁、カウント1-2、外角高め直球を見逃し三振
第5打席|9回2死一塁、カウント2-2、カットボールをレフト前ヒット。マルチ安打
▼第44戦5/15(水)|ジャイアンツ2-10ドジャース
第1打席|1回1死、カウント2-1、レフトフライにに倒れる
第2打席|4回無死、初球のスライダーを、ライト・センター間のスタンドへ先制12号ソロ
第3打席|5回無死一塁、カウント0-1、センター前ヒット、マルチヒットに
第4打席|7回無死三塁、ワンボールから直球を打ってレフト線タイムリー二塁打
第5打席|9回無死二塁、カウント1-2、カットボールを打って二塁ゴロ
▼第43戦|ジャイアンツ4-6ドジャース

第1打席|1回無死、初球、153キロ真ん中低めシンカーを右安打
第2打席|3回1死一塁、カウント2-2、153キロ高めシンカーを二ゴロ
第3打席|5回2死二塁、フルカウント、159キロ低めシンカーを二塁適時内野安打
第4打席|7回1死、フルカウント、135キロ外角スライダーを空振り三振
第5打席|10回無死二塁、カウント2-2、127キロのスローカーブを空振り三振
▼第42戦|パドレス4-0
ダルビッシュ有投手がドジャース戦先発。7回、101球を投げ2安打1四球無失点7奪三振で日米通算200勝にあと2勝となる
第41戦|パドレス0-5ドジャース
第1打席|1回1死、カウント2-2、149キロ真ん中高め直球を左飛
第2打席|3回2死二塁、カウント1-1、130キロ外角ナックルを左飛
第3打席|6回1死、フルカウント、内角121キロのナックルを見極め四球
第4打席|7回1死一、二塁、カウント1-0、真ん中高め155キロのシンカー打って投ゴロ
第5打席|9回2死、代打ヘルナンデスと交代
▼第40戦|パドレス2-1ドジャース
第1打席|1回1死、カウント1-2からの4球目、外に逃げていく速いシンカーに空振り三振
第2打席|3回1死一塁、カウント0-1からの2球目、外角149キロのシンカーをレフト前ヒット
第3打席|6回無死、カウント1-1からの3球目、外角低めのボール球を一ゴロ
第4打席|8回無死一塁、パドレスの投手は松井裕樹、カウント1-1からの3球目、左中間を破る二塁打
▼第39戦5/9(木)|ドジャース3-1マーリンズ
第1打席|1回1死、フルカウント、154キロ外角直球見逃し三振
第2打席|3回2死、カウント1-2、外角低め136キロのスイーパーを空振り三振
第3打席|6回1死フルカウント、156キロの真ん中低め直球をレフトフライ
第4打席|8回1死一塁、カウント2-2、153キロ外角高め直球を左にファウルフライ
第38戦|ドジャース8-2マーリンズ
山本由伸が8回2失点で4勝目
第1打席|1回1死、フルカウント、151キロの低めチェンジアップを見極め四球
第2打席|2回2死一塁、フルカウント、153キロの低め直球を見極め四球
第3打席|4回先頭打者、カウント1-0、142キロの真ん中低めチェンジアップを打ってライトフライ
第4打席|6回2死一塁、、カウント0-1から142キロの内角カットボールを打ってレフトフライ
▼第37戦|ドジャース6-3マーリンズ

第1打席|1回無死一塁、カウント2-2、155キロ外角高めの直球をセンターへ同点2ラン(今季11号)
第2打席|2回1死、カウント1-2、シンカーを見逃して三振
第3打席|4回1死一塁、カウント1-1、外角低め引っ張り、一、二塁間を抜ける右安打
第4打席|6回1死一塁、フルカウント、外角低めのスライダーを見極め四球。
▼第36戦|ドジャース5-1ブレーブス

2本塁打を含む4打数4安打3打点
第1打席|1回無死一塁、カウント1-2、120キロのカーブを捉えバックスクリーンへ先制の9号2ラン
第2打席|3回2死、カウント2-2、直球を三塁手の左を抜ける左前安打
第3打席|6回先頭打者、カウント1-2、外角スライダーをセンター前ヒット
第4打席|8回先頭打者、初球150キロのストレートをセンター左へ10号ソロ、今季初の1試合2発
▼第35戦|ドジャース11-2ブレーブス
大谷翔平選手は5打数3安打2打点(8号本塁打)
第1打席|1回1死、見逃し三振
第2打席|3回無死、カウント0-1、内角高めの直球を右翼席へソロホームラン、大谷翔平選手今季8号
第3打席|4回1死一、二塁、カウント2-1、左翼線へのタイムリーヒット
第4打席|6回1死、カウント2-2、高め直球を左飛
第5打席|7回2死一塁、初球シンカーをセンター前ヒット
▼第34戦|ドジャース4-3ブレーブス
第1打席|1回1死、フルカウントからの7球目、直球を捉えるも一ゴロ
第2打席|3回1死、フルカウントから直球を見極め四球。出塁後、大谷が二盗に成功、今季6個目
第3打席|5回1死、カウント1-2、直球を空振り三振
第4打席|8回1死、カウント1-3、外角直球を見極め空振り三振、出塁後、本日、大谷翔平 選手2度目の盗塁に成功!
第5打席|延長10回3-2、1点リードされるも大谷がセンター前ヒットで同点!
▼第33戦|ダイヤモンドバックス0-8ドジャース
山本由伸は6回5安打無失点で3勝目
休養のため初めて欠場


▼第32戦|ダイヤモンドバックス4-3ドジャース
※球場内にハチが大量発生し駆除作業の為、開始が遅れるアクシデントもありましたが、試合は延長タイブレークとなり、ドジャースが10回表に1点を勝ち越しも、その裏に逆転2ランを打たれサヨナラ負け
第1打席|1回1死、フルカウント、タイミングを外されながらもセンター前ヒット
第2打席|4回先頭打者、カウント1-2、142キロ真ん中のボールを見逃し三振
第3打席|5回1死満塁、フルカウント、外角低めのシンカーを空振り三振
第4打席|7回2死、カウント2-2、真ん中高めのシンカーを空振り三振
第5打席|10回無死二塁、延長タイブレーク、カウント3-1、外角高め直球を二ゴロ
▼第30戦|ブルージェイズ3-1ドジャース

第1打席|1回1死、フルカウント、スプリットをセンター捉えるも、好守に阻まれてセンターフライ
第2打席|4回、先頭打者、初球の直球を二塁ライナー
第3打席|6回1死、カウント2-2、見逃し三振
第4打席|8回無死二、三塁、一打同点、逆転のチャンスもカウント0-1から156キロ内角高め直球を打ち上げ二飛
▼第29戦|ブルージェイズ2-4ドジャース
ブルージェイズ先発は菊池雄星、大谷選手とは第3打席まで対戦
第1打席|1回無死三塁、カウント1-2、5球目の156キロ打って二ゴロ
第2打席|2回2死一、三塁、カウント2-2、158キロの内角高めを、右前へ抜けるタイムリーヒット
第3打席|4回1死一塁、カウント2-2、空振り三振
第4打席|7回1死、初球を打って二ゴロ
第5打席|9回1死一塁、カウント3-1、スライダーを左中間へ左飛
▼第28戦|ブルージェイズ2-12ドジャース
第1打席|1回1死、カウント1-1、134キロの内角スライダーを捉えて右翼席へ先制の7号ソロ
第2打席|3回無死一塁、カウント3-1、外角直球を見極め四球
第3打席|3回2死一、二塁、カウント2-2、外角チェンジアップを一ゴロ
第4打席|5回1死二塁、カウント2-2、ナックルカーブを投ゴロ
第5打席|7回先頭打者、カウント2-0、148キロのシンカーを二ゴロ
第6打席|9回無死一塁、代打と交代
▼第27戦|ナショナルズ1-2ドジャース

第1打席|1回1死、空振り三振
第2打席|3回無死二塁、フルカウント、2打席連続の空振り三振
第3打席|5回1死一、三塁、初球スライダーを打って二ゴロ併殺打
※山本は6回を4安打無失点、7三振2勝目の権利を持って降板
第4打席|8回無死一塁、フルカウント、155キロ内角高めを詰まって三塁へライナーでアウト
▼第26戦|ナショナルズ2-11ドジャース
6打数3安打2打点
第1打席|1回1死、カウント1-0、156キロの真ん中高め直球を右中間を破る二塁打
第2打席|2回1死一塁、カウント1-1、内角カットボールを引っ掛けて一ゴロ併殺打
第3打席|4回1死一塁、カウント0-1、カットボールを中飛
第4打席|6回1死、カウント1-2、140キロスライダーを空振り三振
第5打席|8回2死二塁、カウント1-2、151キロの直球を右中間を破る適時二塁打
第6打席|9回2死一、三塁、カウント1-1、150キロ外角高め直球を捉え左中間へフェンス直撃の適時二塁打
▼第25戦|ナショナルズ1-4ドジャース
第1打席|1回1死、フルカウント、スライダーを二ゴロ
第2打席|3回1死一塁、カウント2-2、内角高め150キロのシンカーに詰まって中飛
第3打席|5回2死二塁、カウント2-0、内角151キロ直球を中飛
第4打席|7回2死、ストレートの四球
第5打席|9回先頭打者、カウント1-0、138キロの真ん中スプリットを2試合連続6号ソロホームラン
▼第24戦|ドジャース10-0メッツ
第1打席|1回1死、カウント1-2、真ん中低めのスライダー空振り三振
第2打席|3回1死一塁、カウント0-1、真ん中スイーパーを右翼席中段へ5号2ラン
第3打席|5回無死一、カウント1-2、内角シンカーを投手強襲の内野安打
第4打席|6回1死、フルカウント、ボールを見極め四球
第5打席|代打を送られベンチへ
▼第23戦|ドジャース4-6メッツ
第1打席|1回無死二塁、カウント3-1、内角スライダーを見極め四球
第2打席|2回2死一塁、カウント3-1、高め直球を見極め四球
第3打席|5回先頭打者、カウント2-2、内角低めのスライダーを右翼席へ飛び込むエンタイトル二塁打
第4打席|6回1死満塁、カウント2-2、内角145キロのカットボール空振り三振
第5打席|8回無死一塁、カウント3-1、外角高め直球を見極め四球
▼第22戦|ドジャース4-9メッツ
第1打席|1回1死、フルカウントから151キロ真ん中直球打って二ゴロ
第2打席|4回先頭打者、カウント3-1、四球。二盗成功。
第3打席|5回2死一、二塁、カウント2-2から外角127キロのスイーパーを右前適時打
第4打席|7回先頭打者、フルカウントから外角130キロのボールを空振り三振
第5打席|9回無死一塁、カウント1-0か、130キロの真ん中低めを打って二ゴロ
▼第21戦|ドジャース0-2ナショナルズ
第1打席|1回1死、カウント0-1、148キロカットボールを右前安打
第2打席|3回1死、カウント0-1、外角高め155キロ直球を打ち上げ左飛
第3打席|6回先頭打者、カウント1-2、外角低め130キロのカーブを右前安打
第4打席|8回2死、カウント2-2、外角158キロの外角直球を中前安打
▼第20戦|ドジャース6-2ナショナルズ
第1打席|1回無死一塁、カウント0-2、シンカーを左前安打
第2打席|2回1死二、三塁、初球シンカーを二塁ゴロ
第3打席|4回2死一、三塁、初球シンカーを二塁ゴロ
第4打席|7回無死二塁、初球シンカーを中飛
第5打席|8回2死一塁、カウント2-2、直球を三塁ゴロも全力疾走で内野安打
▼第19戦|ドジャース4-6ナショナルズ

第1打席|1回1死、カウント2-1、カーブを一、二塁を破るヒット
第2打席|3回1死、カウント2-2、カーブを空振り、三振
第3打席|6回無死、フルカウント、バットがキャッチャーミットに当り、打撃妨害で出塁
第4打席|7回2死一、二塁、カウント0-2、中飛第第4打席|7回1死一塁、カウント0-1カットボールを打って二ゴロ
▼18戦|ドジャース3-6パドレス
第1打席|1回無死一塁、カウント1-2、内角低めカットボール150キロを空振り三振
