米国男子ゴルフ速報 今日の結果リーダーボード|Genesis Scottish Open 2026
ジェネシス スコティッシュオープン2026のリーダーボード速報ページです。公式スコア公開後、順位・通算スコア・今日の結果を確認できます。
ジェネシス スコティッシュオープン2026 結果速報|リーダーボード
Genesis Scottish Open
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Robert MacIntyre | -12 | FIN | -5 | 67 | 66 | 65 | 198 | |
| T1 | Matt Fitzpatrick | -12 | FIN | -4 | 67 | 65 | 66 | 198 | |
| T1 | Min Woo Lee | -12 | FIN | -4 | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| T4 | Michael Thorbjornsen | -11 | FIN | -5 | 66 | 68 | 65 | 199 | |
| T4 | クリス・ゴッタラップ | -11 | FIN | -4 | 68 | 65 | 66 | 199 | |
| T4 | Tom Kim | -11 | FIN | -2 | 65 | 66 | 68 | 199 | |
| T7 | Johnny Keefer | -10 | FIN | -6 | 68 | 68 | 64 | 200 | |
| T7 | ケビン・ロイ | -10 | FIN | -5 | 67 | 68 | 65 | 200 | |
| T7 | ウィンダム・クラーク | -10 | FIN | -4 | 67 | 67 | 66 | 200 | |
| T7 | 中島 啓太 | -10 | FIN | -3 | 67 | 66 | 67 | 200 | |
| T11 | Rasmus Neergaard-Petersen | -9 | FIN | -5 | 68 | 68 | 65 | 201 | |
| T11 | Danny Willett | -9 | FIN | -3 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| T13 | Mac Meissner | -8 | FIN | -6 | 71 | 67 | 64 | 202 | |
| T13 | Marcus Armitage | -8 | FIN | -3 | 68 | 67 | 67 | 202 | |
| T13 | Karl Vilips | -8 | FIN | -2 | 70 | 64 | 68 | 202 | |
| T13 | Sudarshan Yellamaraju | -8 | FIN | -1 | 68 | 65 | 69 | 202 | |
| T17 | Alejandro Del Rey | -7 | FIN | -5 | 72 | 66 | 65 | 203 | |
| T17 | Si Woo Kim | -7 | FIN | -4 | 70 | 67 | 66 | 203 | |
| T17 | トミー・フリートウッド | -7 | FIN | -4 | 67 | 70 | 66 | 203 | |
| T17 | Tyrrell Hatton | -7 | FIN | -3 | 70 | 66 | 67 | 203 | |
| T17 | Patrick Reed | -7 | FIN | -2 | 68 | 67 | 68 | 203 | |
| T17 | Ryan Gerard | -7 | FIN | -2 | 68 | 67 | 68 | 203 | |
| T17 | Victor Perez | -7 | FIN | E | 69 | 64 | 70 | 203 | |
| T17 | Joost Luiten | -7 | FIN | E | 67 | 66 | 70 | 203 | |
| T17 | Jordan Smith | -7 | FIN | +2 | 68 | 63 | 72 | 203 | |
| T26 | Francesco Molinari | -6 | FIN | -3 | 68 | 69 | 67 | 204 | |
| T26 | マッティ・シュミット | -6 | FIN | -3 | 68 | 69 | 67 | 204 | |
| T26 | Casey Jarvis | -6 | FIN | -2 | 68 | 68 | 68 | 204 | |
| T26 | Oliver Lindell | -6 | FIN | -1 | 66 | 69 | 69 | 204 | |
| T26 | Nicolai Højgaard | -6 | FIN | E | 68 | 66 | 70 | 204 | |
| T26 | ローリー・マキロイ | -6 | FIN | +3 | 65 | 66 | 73 | 204 | |
| T32 | Jesper Svensson | -5 | FIN | -3 | 70 | 68 | 67 | 205 | |
| T32 | J.J. Spaun | -5 | FIN | -3 | 68 | 70 | 67 | 205 | |
| T32 | Tom McKibbin | -5 | FIN | -3 | 67 | 71 | 67 | 205 | |
| T32 | Mikael Lindberg | -5 | FIN | -2 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| T32 | ライアン・フォックス | -5 | FIN | -1 | 71 | 65 | 69 | 205 | |
| T32 | Justin Thomas | -5 | FIN | -1 | 69 | 67 | 69 | 205 | |
| T32 | Andy Sullivan | -5 | FIN | -1 | 68 | 68 | 69 | 205 | |
| T32 | Calum Hill | -5 | FIN | -1 | 67 | 69 | 69 | 205 | |
| T32 | Darius Van Driel | -5 | FIN | E | 70 | 65 | 70 | 205 | |
| T32 | Guido Migliozzi | -5 | FIN | E | 68 | 67 | 70 | 205 | |
| T32 | Nicolai von Dellingshausen | -5 | FIN | +2 | 69 | 64 | 72 | 205 | |
| T32 | Austin Eckroat | -5 | FIN | -1 | 70 | 66 | 65 | 201 | |
| T44 | Jon Rahm | -4 | FIN | -2 | 73 | 65 | 68 | 206 | |
| T44 | Nick Taylor | -4 | FIN | -1 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| T44 | Chris Kirk | -4 | FIN | -1 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| T44 | Andrew Putnam | -4 | FIN | E | 71 | 65 | 70 | 206 | |
| T44 | Cam Davis | -4 | FIN | E | 70 | 66 | 70 | 206 | |
| T44 | Ricky Castillo | -4 | FIN | E | 70 | 66 | 70 | 206 | |
| T50 | Jacques Kruyswijk | -3 | FIN | -1 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
| T50 | Max Greyserman | -3 | FIN | -1 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
| T50 | Viktor Hovland | -3 | FIN | -1 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
| T50 | Nico Echavarria | -3 | FIN | -1 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
| T50 | Laurie Canter | -3 | FIN | E | 69 | 68 | 70 | 207 | |
| T55 | Brian Harman | -2 | FIN | E | 70 | 68 | 70 | 208 | |
| T55 | Rasmus Højgaard | -2 | FIN | E | 65 | 73 | 70 | 208 | |
| T55 | Corey Conners | -2 | FIN | +1 | 67 | 70 | 71 | 208 | |
| T58 | Shaun Norris | -1 | FIN | +1 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| T58 | Michael Brennan | -1 | FIN | +1 | 67 | 71 | 71 | 209 | |
| T58 | Kurt Kitayama | -1 | FIN | +1 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
| T61 | Adrien Saddier | E | FIN | +2 | 72 | 66 | 72 | 210 | |
| T61 | Nacho Elvira | E | FIN | +2 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
| T61 | Andrew Novak | E | FIN | +3 | 66 | 71 | 73 | 210 | |
| T64 | Yuto Katsuragawa | +1 | FIN | +3 | 71 | 67 | 73 | 211 | |
| T64 | Eugenio Chacarra | +1 | FIN | +3 | 70 | 68 | 73 | 211 | |
| T64 | サヒス・ティーガラ | +1 | FIN | +4 | 70 | 67 | 74 | 211 | |
| T64 | Hennie Du Plessis | +1 | FIN | +5 | 70 | 66 | 75 | 211 | |
| T68 | Adam Scott | +3 | FIN | +5 | 69 | 69 | 75 | 213 | |
| T68 | Davis Riley | +3 | FIN | +5 | 68 | 70 | 75 | 213 | |
| T70 | Scott Jamieson | +4 | FIN | +6 | 69 | 69 | 76 | 214 | |
| T71 | Eric Cole | +7 | FIN | +9 | 71 | 67 | 79 | 217 | |
| T72 | David Puig | -1 | FIN | -6 | 75 | 64 | 139 | ||
| T72 | Dan Bradbury | -1 | FIN | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| T72 | Harris English | -1 | FIN | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
| T72 | Sepp Straka | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T72 | Marco Penge | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T72 | Ewen Ferguson | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T72 | Dylan Frittelli | -1 | FIN | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
| T72 | Antoine Rozner | -1 | FIN | E | 69 | 70 | 139 | ||
| T72 | Jayden Schaper | -1 | FIN | +1 | 68 | 71 | 139 | ||
| T72 | Ludvig Åberg | -1 | FIN | +1 | 68 | 71 | 139 | ||
| T72 | Zach Bauchou | -1 | FIN | +2 | 67 | 72 | 139 | ||
| T72 | Matt McCarty | -1 | FIN | +2 | 67 | 72 | 139 | ||
| T72 | Patrick Cantlay | -1 | FIN | +4 | 65 | 74 | 139 | ||
| T85 | Daniel Brown | E | FIN | -3 | 73 | 67 | 140 | ||
| T85 | Jordan Gumberg | E | FIN | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| T85 | Alex Smalley | E | FIN | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| T85 | Doug Ghim | E | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T85 | Niklas Nørgaard | E | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T85 | Joe Highsmith | E | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T85 | Erik van Rooyen | E | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T85 | Shane Lowry | E | FIN | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
| T85 | Joakim Lagergren | E | FIN | E | 70 | 70 | 140 | ||
| T85 | Thorbjørn Olesen | E | FIN | E | 70 | 70 | 140 | ||
| T85 | Aldrich Potgieter | E | FIN | E | 70 | 70 | 140 | ||
| T85 | Max McGreevy | E | FIN | +1 | 69 | 71 | 140 | ||
| T85 | Grant Forrest | E | FIN | +1 | 69 | 71 | 140 | ||
| T85 | Adrian Meronk | E | FIN | +1 | 69 | 71 | 140 | ||
| T85 | スコッティ・シェフラー | E | FIN | +2 | 68 | 72 | 140 | ||
| T85 | Michael Kim | E | FIN | +2 | 68 | 72 | 140 | ||
| T85 | Brooks Koepka | E | FIN | +4 | 66 | 74 | 140 | ||
| T85 | Angel Ayora | E | FIN | +4 | 66 | 74 | 140 | ||
| T103 | Billy Horschel | +1 | FIN | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| T103 | Johannes Veerman | +1 | FIN | -2 | 73 | 68 | 141 | ||
| T103 | Matteo Manassero | +1 | FIN | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
| T103 | Paul Waring | +1 | FIN | E | 71 | 70 | 141 | ||
| T103 | ハリー・ホール | +1 | FIN | E | 71 | 70 | 141 | ||
| T103 | Julien Guerrier | +1 | FIN | E | 71 | 70 | 141 | ||
| T103 | Alex Fitzpatrick | +1 | FIN | E | 71 | 70 | 141 | ||
| T103 | アーロン・ライ | +1 | FIN | E | 71 | 70 | 141 | ||
| T103 | Angel Hidalgo | +1 | FIN | +3 | 68 | 73 | 141 | ||
| T112 | Jake Knapp | +2 | FIN | E | 72 | 70 | 142 | ||
| T112 | Ryggs Johnston | +2 | FIN | E | 72 | 70 | 142 | ||
| T112 | Richard Mansell | +2 | FIN | +2 | 70 | 72 | 142 | ||
| T112 | Dylan Naidoo | +2 | FIN | +2 | 70 | 72 | 142 | ||
| T112 | Matt Wallace | +2 | FIN | +2 | 70 | 72 | 142 | ||
| T112 | Ockie Strydom | +2 | FIN | +3 | 69 | 73 | 142 | ||
| T118 | Junghwan Lee | +3 | FIN | +1 | 72 | 71 | 143 | ||
| T118 | Rikuya Hoshino | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T118 | Pablo Larrazábal | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T118 | Kristoffer Reitan | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T118 | Pierceson Coody | +3 | FIN | +2 | 71 | 72 | 143 | ||
| T118 | ザンダー・シャウフェレ | +3 | FIN | +4 | 69 | 74 | 143 | ||
| T118 | Sam Stevens | +3 | FIN | +5 | 68 | 75 | 143 | ||
| T118 | Haotong Li | +3 | FIN | +5 | 68 | 75 | 143 | ||
| T118 | Bernd Wiesberger | +3 | FIN | +8 | 65 | 78 | 143 | ||
| T127 | Padraig Harrington | +4 | FIN | E | 74 | 70 | 144 | ||
| T127 | Ashun Wu | +4 | FIN | +1 | 73 | 71 | 144 | ||
| T127 | Thriston Lawrence | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T127 | Seungbin Choi | +4 | FIN | +3 | 71 | 73 | 144 | ||
| T127 | Mark Hubbard | +4 | FIN | +4 | 70 | 74 | 144 | ||
| T127 | Alex Noren | +4 | FIN | +5 | 69 | 75 | 144 | ||
| T133 | Connor Syme | +5 | FIN | E | 75 | 70 | 145 | ||
| T133 | Kevin Yu | +5 | FIN | E | 75 | 70 | 145 | ||
| T133 | Charley Hoffman | +5 | FIN | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| T133 | イム・ソンジェ | +5 | FIN | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T133 | Daniel Rodrigues | +5 | FIN | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T133 | ブラント・スネデカー | +5 | FIN | +6 | 69 | 76 | 145 | ||
| T139 | Adrian Otaegui | +6 | FIN | E | 76 | 70 | 146 | ||
| T139 | John Parry | +6 | FIN | +1 | 75 | 71 | 146 | ||
| T139 | Daniel Hillier | +6 | FIN | +1 | 75 | 71 | 146 | ||
| T139 | Austin Smotherman | +6 | FIN | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
| T139 | David Ravetto | +6 | FIN | +3 | 73 | 73 | 146 | ||
| T139 | Brian Campbell | +6 | FIN | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T139 | Kota Kaneko | +6 | FIN | +5 | 71 | 75 | 146 | ||
| T139 | Matthieu Pavon | +6 | FIN | +6 | 70 | 76 | 146 | ||
| T147 | Martin Couvra | +7 | FIN | +4 | 73 | 74 | 147 | ||
| T147 | Yurav Premlall | +7 | FIN | +6 | 71 | 76 | 147 | ||
| T147 | Taylor Moore | +7 | FIN | +7 | 70 | 77 | 147 | ||
| T150 | Frederic LaCroix | +8 | FIN | +5 | 73 | 75 | 148 | ||
| T150 | Richard Sterne | +8 | FIN | +6 | 72 | 76 | 148 | ||
| T150 | Marcel Siem | +8 | FIN | +9 | 69 | 79 | 148 | ||
| T153 | Baekjun Kim | +9 | FIN | +4 | 75 | 74 | 149 | ||
| T153 | Bud Cauley | +9 | FIN | +6 | 73 | 76 | 149 | ||
| 155 | Taehoon Ok | +10 | FIN | +8 | 72 | 78 | 150 | ||
| 156 | Freddy Schott | +13 | FIN | -2 | 85 | 68 | 153 |
Genesis Scottish Open 2026の試合経過
【7月6日準備】ジェネシス スコティッシュオープン2026は7月9日(木)開幕予定です。リーダーボード自動表示枠、組合せページ、大会情報ページへの導線を準備しました。 #ScottishOpen #スコティッシュオープン #ぐぐスポ
ジェネシス スコティッシュオープン2026の視聴方法
ゴルフネットワークでは全ラウンドの中継予定が掲載されています。ネット配信はU-NEXTのワールドゴルフパックで、初日~2日目は21:00頃から、3日目~最終日は22:30頃からの配信予定が案内されています。
関連ページ
FAQ(よくある質問)
A. 公式スコア公開後に自動表示枠へ反映されます。開幕前は開催前表示になる場合があります。
Q. 組合せも確認できますか?
A. 組合せ・スタート時間ページで確認できます。公式発表後に更新します。
外部参照元
{
“@context": “https://schema.org",
“@graph": [
{
“@type": “WebPage",
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026-leaderboard/#webpage",
“url": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026-leaderboard/",
“name": “Genesis Scottish Open 2026 リーダーボード|結果速報・順位",
“description": “Genesis Scottish Open 2026(ジェネシス スコティッシュオープン)のリーダーボード、結果速報、順位、通算スコアを確認するページです。",
“inLanguage": “ja"
},
{
“@type": “Organization",
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/#organization",
“name": “ぐぐスポ!",
“url": “https://www.sportzorg24.tv/",
“logo": {
“@type": “ImageObject",
“url": “https://www.sportzorg24.tv/wp-content/uploads/2019/10/logoamp-e1570810899642.png"
}
},
{
“@type": “SportsEvent",
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026/#event",
“name": “2026 Genesis Scottish Open",
“alternateName": “ジェネシス スコティッシュオープン2026",
“sport": “Golf",
“startDate": “2026-07-09",
“endDate": “2026-07-12",
“eventStatus": “https://schema.org/EventScheduled",
“eventAttendanceMode": “https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode",
“location": {
“@type": “Place",
“name": “The Renaissance Club",
“address": {
“@type": “PostalAddress",
“addressLocality": “North Berwick",
“addressRegion": “East Lothian",
“addressCountry": “GB"
}
},
“organizer": {
“@type": “Organization",
“name": “DP World Tour / PGA TOUR"
}
},
{
“@type": “Article",
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026-leaderboard/#article",
“headline": “Genesis Scottish Open 2026 リーダーボード|結果速報・順位",
“description": “Genesis Scottish Open 2026(ジェネシス スコティッシュオープン)のリーダーボード、結果速報、順位、通算スコアを確認するページです。",
“inLanguage": “ja",
“author": {
“@type": “Person",
“name": “三福まさと",
“url": “https://www.sportzorg24.tv/author/guguspo/"
},
“publisher": {
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/#organization"
},
“mainEntityOfPage": {
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026-leaderboard/#webpage"
},
“datePublished": “2026-07-06T08:45:00+09:00",
“dateModified": “2026-07-06T08:45:00+09:00",
“about": {
“@id": “https://www.sportzorg24.tv/genesis-scottish-open-2026/#event"
}
}
]
}
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 今日のワールドカップ放送・どこで見る【日本時間】 - 2026-07-13
- 【ステップアップ速報】ロイヤルメドウカップ2026 リーダーボード|本日の結果 - 2026-07-13
- ワールドカップ2026 日本放送予定【全試合】どこで見る - 2026-07-13
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2026-07-13
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2026年最新】 - 2026-07-13






































