【ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント】最終結果の男子国内ゴルフ リーダーボード結果速報!
【ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント】2025のリーダーボードを速報でお届けします。今日の国内男子ゴルフのスコアをチェックして観戦にお役立て下さい。
【ISPS HANDA】2025 今日のリアルタイムリーダーボード
位 | 通算 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | 賞金 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -24 | 小平 智 | 67 | 64 | 70 | 63 | 264 | 42600000 | 500.000 |
2 | -23 | 大岩 龍一 | 66 | 67 | 65 | 67 | 265 | 21300000 | 300.000 |
3T | -21 | 岩田 寛 | 67 | 68 | 65 | 67 | 267 | 12354000 | 162.500 |
3T | -21 | 金子 駆大 | 71 | 65 | 63 | 68 | 267 | 12354000 | 162.500 |
5T | -20 | 小木曽 喬 | 70 | 63 | 68 | 67 | 268 | 8094000 | 105.000 |
5T | -20 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 | 8094000 | 105.000 |
7T | -19 | 下家 秀琉 | 72 | 64 | 67 | 66 | 269 | 6053460 | 80.000 |
7T | -19 | 蟬川 泰果 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | 6053460 | 80.000 |
7T | -19 | 安森 一貴 | 70 | 67 | 64 | 68 | 269 | 6053460 | 80.000 |
7T | -19 | 小西 たかのり | 69 | 68 | 63 | 69 | 269 | 6053460 | 80.000 |
7T | -19 | 幡地 隆寛 | 71 | 65 | 62 | 71 | 269 | 6053460 | 80.000 |
12T | -18 | 黒木 紀至 | 66 | 70 | 70 | 64 | 270 | 4142850 | 59.250 |
12T | -18 | 池田 勇太 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | 4142850 | 59.250 |
12T | -18 | 田中 章太郎 | 64 | 69 | 68 | 69 | 270 | 4142850 | 59.250 |
12T | -18 | 出水田 大二郎 | 67 | 67 | 65 | 71 | 270 | 4142850 | 59.250 |
16T | -17 | 大槻 智春 | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 | 3141750 | 50.000 |
16T | -17 | 藤本 佳則 | 65 | 71 | 68 | 67 | 271 | 3141750 | 50.000 |
16T | -17 | 嘉数 光倫 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | 3141750 | 50.000 |
16T | -17 | 大堀 裕次郎 | 67 | 66 | 69 | 69 | 271 | 3141750 | 50.000 |
20T | -16 | 木下 稜介 | 67 | 67 | 72 | 66 | 272 | 2598600 | 44.000 |
20T | -16 | 古川 龍之介 | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 | 2598600 | 44.000 |
22T | -15 | 永野 竜太郎 | 67 | 68 | 70 | 68 | 273 | 2053320 | 37.300 |
22T | -15 | 植竹 勇太 | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | 2053320 | 37.300 |
22T | -15 | 米澤 蓮 | 71 | 66 | 69 | 67 | 273 | 2053320 | 37.300 |
22T | -15 | 鍋谷 太一 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | 2053320 | 37.300 |
22T | -15 | 新村 駿 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | 2053320 | 37.300 |
27T | -14 | 細野 勇策 | 68 | 66 | 71 | 69 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 吉田 泰基 | 73 | 65 | 67 | 69 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 木村 太一 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 内藤 寛太郎 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 砂川 公佑 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 原 敏之 | 70 | 67 | 67 | 70 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 杉浦 悠太 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 岩﨑 亜久竜 | 66 | 66 | 70 | 72 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | 清水 大成 | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 | 1407930 | 25.900 |
27T | -14 | J・クルーガー | 70 | 66 | 66 | 72 | 274 | 1407930 | 25.900 |
37T | -13 | 生源寺 龍憲 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | 1022400 | 17.000 |
37T | -13 | 石川 遼 | 64 | 72 | 69 | 70 | 275 | 1022400 | 17.000 |
37T | -13 | 杉山 知靖 | 70 | 67 | 68 | 70 | 275 | 1022400 | 17.000 |
37T | -13 | 堀川 未来夢 | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | 1022400 | 17.000 |
37T | -13 | 岩井 亮磨 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | 1022400 | 17.000 |
42T | -12 | 片岡 尚之 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | 788100 | 11.750 |
42T | -12 | オダ ジョン | 67 | 71 | 67 | 71 | 276 | 788100 | 11.750 |
42T | -12 | 詹 耀淳(チャム ニクラウス) | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | 788100 | 11.750 |
42T | -12 | 小鯛 竜也 | 69 | 65 | 69 | 73 | 276 | 788100 | 11.750 |
42T | -12 | 前田 光史朗 | 72 | 65 | 67 | 72 | 276 | 788100 | 11.750 |
42T | -12 | 出利葉 太一郎 | 66 | 66 | 69 | 75 | 276 | 788100 | 11.750 |
48T | -11 | 篠 優希 | 65 | 69 | 73 | 70 | 277 | 592992 | 8.500 |
48T | -11 | 黒川 逸輝 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | 592992 | 8.500 |
48T | -11 | 高 君宅(コ グンテク) | 73 | 65 | 69 | 70 | 277 | 592992 | 8.500 |
48T | -11 | 小斉平 優和 | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 | 592992 | 8.500 |
48T | -11 | H・W・リュー | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 | 592992 | 8.500 |
53 | -9 | 阿久津 未来也 | 72 | 66 | 72 | 69 | 279 | 536760 | 7.000 |
54 | -8 | 大嶋 港 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | 528240 | 6.500 |
55 | -7 | 山田 大晟 | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 | 519720 | 6.000 |
56T | -6 | D・イエレミア | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | 503390 | 5.599 |
56T | -6 | 野澤 竜次 | 71 | 66 | 72 | 73 | 282 | 503390 | 5.599 |
56T | -6 | 高山 忠洋 | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | 503390 | 5.599 |
59T | -4 | 内山 遥人 | 70 | 68 | 69 | 77 | 284 | 485640 | 4.900 |
59T | -4 | 木下 裕太 | 69 | 69 | 71 | 75 | 284 | 485640 | 4.900 |
59T | -4 | 大嶋 宝 | 67 | 67 | 78 | 72 | 284 | 485640 | 4.900 |
59T | -4 | 発多 ヤマト | 67 | 70 | 78 | 69 | 284 | 485640 | 4.900 |
63 | -1 | 佐藤 圭介 | 72 | 66 | 73 | 76 | 287 | 474990 | 4.400 |
64 | +11 | 櫻井 勝之 | 67 | 70 | 83 | 79 | 299 | 470730 | 4.200 |
ネット配信の視聴方法まとめ
「大会の熱戦をライブで見届けたい!」という方には、以下のネット配信・放送がおすすめです。
- YouTube:全日程を完全無料でライブ配信。
- スカイA(CS放送):同じく全日程を放送。
結論:YouTubeで全編無料ライブ観戦!
ISPS HANDA 公式YouTubeチャンネルでは、大会の全日程を無料でライブ配信します。臨場感あふれる白熱のゲームを是非お楽しみください!
※本ページの情報は2025年8月時点のものです。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。
【ISPS HANDA】 最終結果
大会終了後に最終結果を掲載します。
【ISPS HANDA】予選カット選手
位 | 通算 | 選手名 | R1 | R2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
65T | -5 | 富本 虎希 | 73 | 66 | 139 |
65T | -5 | 日高 将史 | 71 | 68 | 139 |
65T | -5 | 岡田 晃平 | 72 | 67 | 139 |
65T | -5 | 勝俣 陵 | 69 | 70 | 139 |
65T | -5 | 塚田 よおすけ | 71 | 68 | 139 |
65T | -5 | 古川 雄大 | 72 | 67 | 139 |
65T | -5 | 佐藤 大平 | 73 | 66 | 139 |
65T | -5 | 植木 祥多 | 70 | 69 | 139 |
65T | -5 | 板東 寿匡 | 69 | 70 | 139 |
65T | -5 | 北村 晃一 | 67 | 72 | 139 |
65T | -5 | 上井 邦浩 | 71 | 68 | 139 |
65T | -5 | B・ケネディ | 70 | 69 | 139 |
65T | -5 | 池村 寛世 | 70 | 69 | 139 |
65T | -5 | 伴 真太郎 | 69 | 70 | 139 |
65T | -5 | 许 龙一(コ タイチー) | 71 | 68 | 139 |
65T | -5 | 李 圭ミン(イ ギュミン) | 70 | 69 | 139 |
81T | -4 | 若原 亮太 | 73 | 67 | 140 |
81T | -4 | 塩見 好輝 | 70 | 70 | 140 |
81T | -4 | 石坂 友宏 | 72 | 68 | 140 |
81T | -4 | M・ヘンドリー | 69 | 71 | 140 |
81T | -4 | 坂本 雄介 | 69 | 71 | 140 |
81T | -4 | 鈴木 晃祐 | 71 | 69 | 140 |
81T | -4 | 金岡 奎吾 | 74 | 66 | 140 |
81T | -4 | 呉 司聡 | 68 | 72 | 140 |
81T | -4 | 松本 将汰 | 73 | 67 | 140 |
81T | -4 | 田中 裕基 | 70 | 70 | 140 |
81T | -4 | 松岡 翔大郎 | 74 | 66 | 140 |
81T | -4 | 吉本 翔雄 | 70 | 70 | 140 |
81T | -4 | 李 尚熹(イ サンヒ) | 71 | 69 | 140 |
81T | -4 | 今平 周吾 | 71 | 69 | 140 |
81T | -4 | 中西 直人 | 74 | 66 | 140 |
81T | -4 | 川上 優大 | 74 | 66 | 140 |
81T | -4 | 杉本 スティーブ | 72 | 68 | 140 |
98T | -3 | 芹澤 慈眼 | 73 | 68 | 141 |
98T | -3 | 松本 正樹 | 70 | 71 | 141 |
98T | -3 | 浅地 洋佑 | 69 | 72 | 141 |
98T | -3 | 平本 世中 | 69 | 72 | 141 |
98T | -3 | 宮里 優作 | 67 | 74 | 141 |
98T | -3 | 宇喜多 飛翔 | 69 | 72 | 141 |
98T | -3 | 北川 祐生 | 71 | 70 | 141 |
98T | -3 | 西山 大広 | 70 | 71 | 141 |
106T | -2 | 松田 一将 | 75 | 67 | 142 |
106T | -2 | 森山 友貴 | 76 | 66 | 142 |
106T | -2 | 杉原 大河 | 73 | 69 | 142 |
106T | -2 | 竹安 俊也 | 73 | 69 | 142 |
106T | -2 | 金子 憲洋 | 72 | 70 | 142 |
106T | -2 | 岡田 絃希 | 72 | 70 | 142 |
106T | -2 | J・デロスサントス | 76 | 66 | 142 |
106T | -2 | 海老根 文博 | 73 | 69 | 142 |
106T | -2 | T・ペク | 69 | 73 | 142 |
106T | -2 | 金谷 拓実 | 68 | 74 | 142 |
106T | -2 | C・キム | 71 | 71 | 142 |
117T | -1 | 時松 源藏 | 71 | 72 | 143 |
117T | -1 | 作田 大地 | 70 | 73 | 143 |
117T | -1 | 市原 弘大 | 73 | 70 | 143 |
117T | -1 | 河本 力 | 69 | 74 | 143 |
117T | -1 | 比嘉 一貴 | 73 | 70 | 143 |
117T | -1 | 鳥海 颯汰 | 71 | 72 | 143 |
123T | 0 | L・J・ゴー | 73 | 71 | 144 |
123T | 0 | 小袋 秀人 | 71 | 73 | 144 |
123T | 0 | 大西 魁斗 | 70 | 74 | 144 |
123T | 0 | 稲森 佑貴 | 73 | 71 | 144 |
123T | 0 | 竹山 昂成 | 72 | 72 | 144 |
123T | 0 | 大石 敦也 | 70 | 74 | 144 |
129 | 1 | 山脇 健斗 | 73 | 72 | 145 |
130T | 2 | 長野 泰雅 | 75 | 71 | 146 |
130T | 2 | 甲斐 慎太郎 | 76 | 70 | 146 |
132T | 3 | 中村 匡志 | 77 | 70 | 147 |
132T | 3 | 富村 真治 | 76 | 71 | 147 |
132T | 3 | 村山 駿 | 74 | 73 | 147 |
132T | 3 | @福井 誠ノ介 | 68 | 79 | 147 |
132T | 3 | 勝亦 悠斗 | 75 | 72 | 147 |
132T | 3 | 谷原 秀人 | 76 | 71 | 147 |
138T | 4 | 近藤 智弘 | 72 | 76 | 148 |
138T | 4 | 村上 拓海 | 71 | 77 | 148 |
140T | 5 | 和田 七星 | 75 | 74 | 149 |
140T | 5 | 余 松柏(ユウ サンポ) | 76 | 73 | 149 |
142 | 7 | 中山 智 | 74 | 77 | 151 |
143 | 11 | @古川 創大 | 76 | 79 | 155 |
出典元一覧
JGTO公式サイト
北海道ブルックスカントリークラブ公式サイト
公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点は大会公式サイトまたはお問い合わせページよりご連絡ください。




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【ゴルフ最終結果速報】日本女子オープン2025 リーダーボード|10月5日(日) - 2025-10-05
- 【男子ゴルフ結果速報】バンテリン東海クラシック 2025 リーダーボード|最終日 10月5日(日) - 2025-10-05
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2025年最新情報】 - 2025-10-05
- 【最終日の組合せ】バンテリン東海クラシック 2025 スタート時間|石川遼 はいつスタート? - 2025-10-05
- 【バンテリン東海クラシック 2025】テレビ放送・ネット配信の視聴方法|組合せ・結果速報・チケット情報 - 2025-10-05