【6/6(土)2日目】ヨネックスレディス2026組合せ・スタート時間|7人首位の大混戦

2026年6月6日(土)に行われる「ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026」大会2日目の組合せ・スタート時間をまとめました。
初日は、三ヶ島かな、木戸愛、川岸史果、福山恵梨、皆吉愛寿香、吉田鈴、アマチュアの戸髙玲奈が2アンダーで首位に並ぶ大混戦。2日目は、決勝ラウンド進出争いと首位争いが同時に動く重要な一日です。
1番ホール、10番ホールともに7:00スタート予定。
注目は9:40の吉田鈴・川岸史果・木戸愛、9:50の皆吉愛寿香・@戸髙玲奈・三ヶ島かなの上位組です。
ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026 2日目 組合せ・スタート時間早見表
| 日程 | ラウンド | 1番ホール | 10番ホール | 主な注目選手 |
|---|---|---|---|---|
| 6月6日(土) | 2日目R2 | 7:00スタート | 7:00スタート | 三ヶ島かな、木戸愛、吉田鈴、皆吉愛寿香、@戸髙玲奈 |
※スタート時間・組合せは天候や競技進行により変更になる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
2日目注目組|7人が首位タイの大混戦
吉田 鈴(-2)/川岸 史果(-2)/木戸 愛(-2)
首位タイ3人が同組。2日目の流れを大きく左右する組です。
皆吉 愛寿香(-2)/@戸髙 玲奈(-2)/三ヶ島 かな(-2)
アマチュアの戸髙玲奈を含む首位タイ組。決勝ラウンドへ向けて注目です。
- 9:30 1番ホール:ジ ユアイ、倉林紅、福山恵梨
- 9:20 1番ホール:山本景子、吉澤柚月、小林光希
- 9:10 1番ホール:阿部未悠、森田遥、平塚新夢
- 8:50 10番ホール:酒井美紀、山城奈々、若林舞衣子
【2日目R2】組合せ・スタート時間(6月6日)
1番ホールスタート(7:00〜)
| 組 | 時間 | 選手名(所属) | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 安田 祐香(NEC)/金澤 志奈(クレスコ)/吉川 桃(美・Style) | +2/+2/+2 | 74/74/74 | 74/74/74 | |
| 2 | 7:10 | 六車 日那乃(ニトリ)/藤田 かれん(ライク)/西澤 歩未 | +2/+2/+2 | 74/74/74 | 74/74/74 | |
| 3 | 7:20 | 高橋 しずく(白銅)/渡邉 彩香(大東建託)/宮澤 美咲(HESTA大倉) | +2/+2/+2 | 74/74/74 | 74/74/74 | |
| 4 | 7:30 | セキ ユウティン(ミツウロコグループホールディングス)/山下 心暖/小野 ひろむ(ニチコン) | +2/+2/+1 | 74/74/73 | 74/74/73 | |
| 5 | 7:40 | 藤井 美羽(フジキカイ)/都 玲華(大東建託)/福田 萌維(ニトリ) | +1/+1/+1 | 73/73/73 | 73/73/73 | |
| 6 | 7:50 | 永井 花奈(ServiceNow)/植竹 希望(サーフビバレッジ)/森井 あやめ(F&co) | +1/+1/+1 | 73/73/73 | 73/73/73 | |
| 7 | 8:00 | 仲村 果乃(Plenus)/エイミー・コガ(ミツウロコグループホールディングス)/藤本 愛菜(ヤマエグループHD) | +1/+1/+1 | 73/73/73 | 73/73/73 | |
| 8 | 8:10 | 上野 菜々子(コーナン)/中澤 瑠来(GOLF5)/天本 ハルカ(明治安田) | +1/0/0 | 73/72/72 | 73/72/72 | |
| 9 | 8:20 | 大里 桃子(伊藤園)/髙野 愛姫(富士住建)/政田 夢乃(なないろ生命) | 0/0/0 | 72/72/72 | 72/72/72 | |
| 10 | 8:30 | 笠 りつ子(PGM)/髙橋 恵/大出 瑞月(ノットグローバルホールディングス) | 0/0/0 | 72/72/72 | 72/72/72 | |
| 11 | 8:40 | 安田 彩乃/青木 瀬令奈(リシャール・ミル)/横峯 さくら(エプソン) | 0/0/0 | 72/72/72 | 72/72/72 | |
| 12 | 8:50 | 内田 ことこ/@イ ダヨン(韓国)/サイ ペイイン(京豊エンジニアリング) | 0/0/0 | 72/72/72 | 72/72/72 | |
| 13 | 9:00 | 一ノ瀬 優希/@荒木 七海/髙木 優奈(中央日本土地建物グループ) | 0/0/-1 | 72/72/71 | 72/72/71 | |
| 14 | 9:10 | 阿部 未悠(ミネベアミツミ)/森田 遥/平塚 新夢(Knomak) | -1/-1/-1 | 71/71/71 | 71/71/71 | |
| 15 | 9:20 | 山本 景子(GOLF5)/吉澤 柚月(三菱電機)/小林 光希(三徳商事) | -1/-1/-1 | 71/71/71 | 71/71/71 | |
| 16 | 9:30 | ジ ユアイ/倉林 紅(サーフビバレッジ)/福山 恵梨(松辰) | -1/-1/-2 | 71/71/70 | 71/71/70 | |
| 17 | 9:40 | 吉田 鈴(大東建託)/川岸 史果(加賀電子)/木戸 愛(日本ケアサプライ) | -2/-2/-2 | 70/70/70 | 70/70/70 | |
| 18 | 9:50 | 皆吉 愛寿香/@戸髙 玲奈/三ヶ島 かな(ランテック) | -2/-2/-2 | 70/70/70 | 70/70/70 |
10番ホールスタート(7:00〜)
| 組 | 時間 | 選手名(所属) | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7:00 | 常 文恵/奥山 純菜(Jトラスト銀行インドネシア)/野澤 真央 | +2/+2/+2 | 74/74/74 | 74/74/74 | |
| 20 | 7:10 | 菅沼 菜々(あいおいニッセイ同和損保)/池羽 陽向/鳥居 さくら(Sky) | +2/+3/+3 | 74/75/75 | 74/75/75 | |
| 21 | 7:20 | 伊藤 愛華(明治安田)/但馬 友(加賀電子)/髙久 みなみ(ミロク情報サービス) | +3/+3/+3 | 75/75/75 | 75/75/75 | |
| 22 | 7:30 | 山路 晶(森六グループ)/川﨑 春花(村田製作所)/鶴岡 果恋(明治安田) | +3/+3/+3 | 75/75/75 | 75/75/75 | |
| 23 | 7:40 | 泉田 琴菜(加賀電子)/加藤 麗奈(ヤマエグループHD)/松原 柊亜 | +3/+3/+3 | 75/75/75 | 75/75/75 | |
| 24 | 7:50 | 肥後 莉音/黄 アルム(エンバイロメント・プロダクト・カンパニー)/佐藤 心結(ニトリ) | +3/+3/+3 | 75/75/75 | 75/75/75 | |
| 25 | 8:00 | ささき しょうこ(エスプール)/沖 せいら/永嶋 花音(イントループ) | +3/+4/+4 | 75/76/76 | 75/76/76 | |
| 26 | 8:10 | 寺岡 沙弥香(ニトリ)/吉﨑 マーナ(加賀電子)/林 菜乃子 | +4/+4/+4 | 76/76/76 | 76/76/76 | |
| 27 | 8:20 | 前多 愛/P.サイパン(PTT)/神谷 桃歌(伊藤園) | +4/+5/+5 | 76/77/77 | 76/77/77 | |
| 28 | 8:30 | 大久保 柚季(加賀電子)/濱田 茉優(伊藤園)/吉本 ここね(不二サッシ) | +5/+5/+6 | 77/77/78 | 77/77/78 | |
| 29 | 8:40 | 石川 明日香/@今枝 綾音/蛭田 みな美(YUASA) | +6/+6/+6 | 78/78/78 | 78/78/78 | |
| 30 | 8:50 | 酒井 美紀(あさま空山望)/山城 奈々(イチケン)/若林 舞衣子(ヨネックス) | +6/+6/+6 | 78/78/78 | 78/78/78 | |
| 31 | 9:00 | 澁澤 莉絵留(清水建設)/石井 理緒(サーフビバレッジ)/仲宗根 澄香(Sky) | +6/+7/+7 | 78/79/79 | 78/79/79 | |
| 32 | 9:10 | 稲見 萌寧/山口 すず夏(サマンサグローバル)/入谷 響(加賀電子) | +7/+7/+7 | 79/79/79 | 79/79/79 | |
| 33 | 9:20 | 稲垣 那奈子(三菱電機)/下川 めぐみ(環境ステーション)/池ヶ谷 瑠菜 | +8/+8/+8 | 80/80/80 | 80/80/80 | |
| 34 | 9:30 | 鳴川 愛里/@五十嵐 望夢/穴井 詩(GOLF5) | +8/+9/+9 | 80/81/81 | 80/81/81 | |
| 35 | 9:40 | 李 知姫(アイザック)/青木 香奈子(マイナビ)/原 江里菜(NEC) | +9/+10/+11 | 81/82/83 | 81/82/83 | |
| 36 | 9:50 | 乗富 結/神谷 和奏(ソニーネットワークコミュニケーションズ) | +13/+19 | 85/91 | 85/91 |
欠場者・棄権者情報
棄権者:ペ ソンウ(R1途中/9H終了後)
2日目の見どころ|首位タイ7人から抜け出すのは誰か
初日は強い風と難しいピンポジションの中、2アンダーで7人が首位に並びました。2日目はスコアを伸ばす選手が一気に抜け出す可能性もあり、序盤から目が離せません。
- 首位タイ:三ヶ島かな、木戸愛、川岸史果、福山恵梨、皆吉愛寿香、吉田鈴、@戸髙玲奈
- 1打差:倉林紅、阿部未悠、森田遥、吉澤柚月、小林光希ら
- 決勝進出ライン:R2終了時 50位タイまで(予定)
- 注目組:9:40、9:50の1番ホール上位組
ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026 2日目の放送・配信予定
2日目はU-NEXTで10:30〜15:45にLIVE配信予定です。BSテレ東では12:00〜14:30にLIVE放送が予定されています。
| 日程 | 地上波 | BS | CS | インターネット配信 |
|---|---|---|---|---|
| 6月6日(土) 2日目 | — | BSテレ東 12:00〜14:30(LIVE) | — | U-NEXT 10:30〜15:45(LIVE) |
2日目の中継・配信を確認
ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026は、U-NEXTで3日間LIVE配信予定。2日目はBSテレ東でもLIVE放送が予定されています。
※放送・配信内容は変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026 関連ページ
FAQ(よくある質問)
Q. ヨネックスレディス2026の2日目は何時スタートですか?
A. 6月6日(土)の2日目は、1番ホール、10番ホールともに7:00スタート予定です。
Q. 2日目の注目組はどの組ですか?
A. 9:40の吉田鈴、川岸史果、木戸愛、9:50の皆吉愛寿香、@戸髙玲奈、三ヶ島かなの組です。
Q. 初日終了時点の首位は誰ですか?
A. 三ヶ島かな、木戸愛、川岸史果、福山恵梨、皆吉愛寿香、吉田鈴、@戸髙玲奈の7人が2アンダーで首位に並んでいます。
Q. 2日目の放送・配信はありますか?
A. U-NEXTで10:30〜15:45にLIVE配信予定です。BSテレ東では12:00〜14:30にLIVE放送が予定されています。
公式サイト一覧
JLPGA公式サイト
ヨネックスレディスゴルフトーナメント公式サイト
本ページの組合せ・スタート時間情報は、公式発表をもとに三福まさとが作成しています。スタート時間・組合せ・放送予定は変更になる場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【6/6(土)2日目】本日の女子ゴルフリーダーボード結果速報|ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026 - 2026-06-06
- 【6/6(土)最終日】本日の女子ゴルフリーダーボード結果速報|プレナスレディースカップ 2026ステップアップツアー - 2026-06-06
- 松山英樹、次戦の試合予定とテレビ放送・リーダーボード速報【2026年最新】 - 2026-06-06
- 【6/6(土)最終日】プレナスレディースカップ2026組合せ・スタート時間|東浩子・平岡瑠依が最終組 - 2026-06-06
- プレナスレディースカップ2026 大会情報・放送予定・配信・速報・組み合わせ - 2026-06-05


































