【6/21(日)最終日の組み合わせとスタート時間】ユピテル・静岡新聞 SBS レディース 2026

ユピテル・静岡新聞 SBS レディース 2026・最終日(第3ラウンド)6月21日(日)の組合せとスタート時間をお届けします。大会2日目を終えて辻梨恵が通算7アンダーで単独首位に浮上。最終日はH1とH10から8:00スタート予定です。注目選手のティーオフ時間を確認して、視聴・速報チェックの予定にお役立てください。
ユピテル・静岡新聞 SBS レディース 2026 最終日の注目組は?
- 荒川 怜郁、大須賀 望、辻 梨恵は09:40(H1)第11組スタート。首位の辻を1打差の大須賀、3打差の荒川が追う最終組です。
- パク ジヘ、吉本 ここね、西澤 歩未は09:30(H1)第10組スタート。通算4アンダー勢が最終組の前から優勝争いを追いかけます。
- 石川 怜奈、福田 侑子、岸部 桃子は09:20(H1)第9組スタート。通算3アンダーから最終日のビッグスコアを狙います。
- H10スタートは08:00から。欠場・棄権、天候、競技進行により変更される場合があります。
最終日は6月21日(日)に行われます。H1・H10ともに8:00スタート予定です。現地観戦の方はスタート時間を事前に確認しておきましょう。
最終日(第3ラウンド) 組合せ・スタート時間
6月21日(日)の組合せおよびスタート時間です。H1とH10からの2WAYスタートで進行します。
H1(アウト)スタート
| 組 | 時間 | ホール | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | H1 | 平塚 新夢/Knomak(+2/70・76・146) / 中地 萌/鳴尾GC(+2/71・75・146) / 西山 ゆかり(+2/72・74・146) |
| 2 | 08:10 | H1 | 北村 響/クリヤマホールディングス(+2/72・74・146) / 後藤 恵/Golzy(+2/72・74・146) / 福嶋 浩子/シフティーン(+2/76・70・146) |
| 3 | 08:20 | H1 | 村田 歩香(+2/73・73・146) / 乗富 結(+2/75・71・146) / @大橋 莉生(+1/69・76・145) |
| 4 | 08:30 | H1 | 石田 可南子(+1/69・76・145) / 本 明夏(+1/72・73・145) / 成澤 祐美(+1/72・73・145) |
| 5 | 08:40 | H1 | 小楠 梨紗/STEK-JAPAN(+1/73・72・145) / 宮﨑 乙実(0/71・73・144) / 倉田 珠里亜(0/73・71・144) |
| 6 | 08:50 | H1 | 前田 羚菜/ミロク情報サービス(0/75・69・144) / 平岡 瑠依/大阪ソーダ(0/74・70・144) / スタイヤーノ 梨々菜(-1/70・73・143) |
| 7 | 09:00 | H1 | 浜崎 未来/大和ハウス工業(-1/71・72・143) / 原田 瑠璃南(-1/72・71・143) / 鬼頭 さくら/心幸ホールディングス(-1/72・71・143) |
| 8 | 09:10 | H1 | 東 浩子(-1/75・68・143) / 高木 萌衣/ワイズテーブルコーポレーション(-2/71・71・142) / 清本 美波/ジェイテクト(-3/66・75・141) |
| 9 | 09:20 | H1 | 石川 怜奈/チェリーヒルズGC(-3/68・73・141) / 福田 侑子(-3/69・72・141) / 岸部 桃子/塩田建設(-3/69・72・141) |
| 10 | 09:30 | H1 | パク ジヘ/New South Wales GC(-3/69・72・141) / 吉本 ここね/不二サッシ(-4/66・74・140) / 西澤 歩未(-4/67・73・140) |
| 11 | 09:40 | H1 | 荒川 怜郁/橋本総業ホールディングス(-4/73・67・140) / 大須賀 望/静ヒルズCC(-6/68・70・138) / 辻 梨恵/大和証券(-7/71・66・137) |
H10(イン)スタート
| 組 | 時間 | ホール | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 12 | 08:00 | H10 | 古家 翔香/はまだ産婦人科(+2/70・76・146) / O.サタヤ/SINGHA(+2/68・78・146) / 佐藤 靖子/カヤバ(+3/75・72・147) |
| 13 | 08:10 | H10 | 丹 萌乃/ディライトワークス(+3/74・73・147) / 高田 菜桜(+3/73・74・147) / 佐藤 絵美(+3/73・74・147) |
| 14 | 08:20 | H10 | 木村 怜衣(+3/71・76・147) / 若林 舞衣子/ヨネックス(+3/70・77・147) / 星野 杏奈/サーフビバレッジ(+4/75・73・148) |
| 15 | 08:30 | H10 | 森村 美優/リバティーインターナショナルアカデミー(+4/74・74・148) / 藤田 光里(+4/74・74・148) / 柏井 麻衣/半田ゴルフリンクス(+4/75・73・148) |
| 16 | 08:40 | H10 | 酒井 千絵(+4/72・76・148) / 平井 亜実/小松CC(+4/77・71・148) / 水木 春花/ADワークスグループ(+4/72・76・148) |
| 17 | 08:50 | H10 | 佐久間 綾女/スターツ笠間GC(+5/74・75・149) / 三宅 百佳/SKトラスト(+5/75・74・149) / 河野 杏奈(+5/73・76・149) |
| 18 | 09:00 | H10 | 竹山 佳林(+5/76・73・149) / 上堂薗 伽純/日本ラインGC(+5/76・73・149) / 中山 三奈/東広野GC(+5/73・76・149) |
| 19 | 09:10 | H10 | 藤井 美羽/フジキカイ(+5/72・77・149) / 小林 由枝/浜松CC(+5/76・73・149) / 河村 来未(+5/77・72・149) |
| 20 | 09:20 | H10 | 西 みきこ(+5/72・77・149) / 中井 美有(+5/79・70・149) / 森 彩乃/中伊豆グリーンクラブ(+5/71・78・149) |
※「@」はアマチュア選手を示します。欠場・棄権、天候、競技進行により、スタート時間や組合せが変更される場合があります。最新の確定情報はJLPGA公式ページをご確認ください。
ユピテル・静岡新聞 SBS レディース 2026 出場選手一覧(最終日組合せ順)
最終日組合せに掲載されている選手一覧です。欠場者・棄権者は表の下に記載しています。
| 平塚 新夢 | 中地 萌 | 西山 ゆかり | 北村 響 |
| 後藤 恵 | 福嶋 浩子 | 村田 歩香 | 乗富 結 |
| @大橋 莉生 | 石田 可南子 | 本 明夏 | 成澤 祐美 |
| 小楠 梨紗 | 宮﨑 乙実 | 倉田 珠里亜 | 前田 羚菜 |
| 平岡 瑠依 | スタイヤーノ 梨々菜 | 浜崎 未来 | 原田 瑠璃南 |
| 鬼頭 さくら | 東 浩子 | 高木 萌衣 | 清本 美波 |
| 石川 怜奈 | 福田 侑子 | 岸部 桃子 | パク ジヘ |
| 吉本 ここね | 西澤 歩未 | 荒川 怜郁 | 大須賀 望 |
| 辻 梨恵 | 古家 翔香 | O.サタヤ | 佐藤 靖子 |
| 丹 萌乃 | 高田 菜桜 | 佐藤 絵美 | 木村 怜衣 |
| 若林 舞衣子 | 星野 杏奈 | 森村 美優 | 藤田 光里 |
| 柏井 麻衣 | 酒井 千絵 | 平井 亜実 | 水木 春花 |
| 佐久間 綾女 | 三宅 百佳 | 河野 杏奈 | 竹山 佳林 |
| 上堂薗 伽純 | 中山 三奈 | 藤井 美羽 | 小林 由枝 |
| 河村 来未 | 西 みきこ | 中井 美有 | 森 彩乃 |
欠場者・棄権者
- 欠場者:鶴瀬 華月、保坂 真由、兼岩 美奈
- 棄権者:山村 彩恵(R1途中/4H終了後)、植手 桃子(R2途中/13H終了後)
お目当ての選手のプレーを視聴するには?
ユピテル・静岡新聞 SBS レディース 2026は、静岡放送(SBS)、スカイA、大会公式HPライブ、U-NEXTアーカイブ配信が予定されています。最終日は大会公式HPライブ、スカイA、静岡放送(SBS)の放送予定を確認しながら、気になる組のスタート時間に合わせて追いかけましょう。リーダーボードは専用ページで確認できます。
大会ページ 関連リンク
外部参照元
本記事は公式発表をもとに作成しています。天候、欠場、棄権、競技進行などにより、スタート時間や組合せが変更される場合があります。必ず最新情報をご確認ください。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 今日の国内女子ゴルフ結果速報リーダーボード【ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ2026最新順位】 - 2026-07-13
- 今日のワールドカップ放送・どこで見る【日本時間】 - 2026-07-13
- 【ステップアップ速報】ロイヤルメドウカップ2026 リーダーボード|本日の結果 - 2026-07-13
- ワールドカップ2026 日本放送予定【全試合】どこで見る - 2026-07-13
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2026-07-13







































