【ウィンダムチャンピオンシップ2025】組み合わせ&スタート時間・リーダーボード

【随時更新】PGAツアー「ウィンダムチャンピオンシップ」、大会1日目・2日目の組み合わせとスタート時間(日本時間)の一覧です。
初日:7月31日(木) 組み合わせ・スタート時間
- 久常涼 午後8時12分
- 大西魁斗 午後9時40分
- 金谷拓実 午後9時51分*
- 松山英樹 午前1時43分
1番ホールスタート
| 日本時間 | 現地時間 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 19:50 | 06:50 | B.コールス / V.ペレス / C.フィリップス | 
| 20:01 | 07:01 | M.マクグリービー / P.フィッシュバーン / J.ローワー | 
| 20:12 | 07:12 | 久常涼 / I.サーリンダ / D.ギーム | 
| 20:23 | 07:23 | N.ハーディ / E.ファンローエン / R.カンポス | 
| 20:34 | 07:34 | P.キザイア / A.スベンソン / A.エックロート | 
| 20:45 | 07:45 | M.パボン / M.ウォレス / L.ホッジス | 
| 20:56 | 07:56 | D.ライリー / H.ホール / S.パワー | 
| 21:07 | 08:07 | W.シンプソン / Br.キャンベル / S.イエーガー | 
| 21:18 | 08:18 | キム・シウー / A.ワイズ / G.ヒーゴ | 
| 21:29 | 08:29 | W.ゴードン / A.ノレン / Da.ウォーカー | 
| 21:40 | 08:40 | S.フランケン / 大西魁斗 / J.パク | 
| 21:51 | 08:51 | B.ソーンベリー / G.サージェント / W.チャンドラー | 
| 22:02 | 09:02 | S.ケノン / M.マナッセロ / F.キャパン | 
| 翌01:10 | 12:10 | C.ハドリー / C.レイミー / R.ホイゴー | 
| 翌01:21 | 12:21 | Cha.キム / M.ハバード / A.バデリー | 
| 翌01:32 | 12:32 | N.ホイゴー / A.スモーリー / G.シグ | 
| 翌01:43 | 12:43 | R.マッキンタイア / R.ファウラー / 松山英樹 | 
| 翌01:54 | 12:54 | K.ブラッドリー / A.ノバク / B.グリフィン | 
| 翌02:05 | 13:05 | J.ナップ / T.フィナウ / M.フィッツパトリック | 
| 翌02:16 | 13:16 | T.デトリー / S.ティーガラ / M.マッカーティ | 
| 翌02:27 | 13:27 | 任成宰 / Ry.フォックス / G.ウッドランド | 
| 翌02:38 | 13:38 | D.マッカーシー / D.リプスキー / S.スティーブンス | 
| 翌02:49 | 13:49 | M.グレイサーマン / V.ウィーリー / P.ロジャース | 
| 翌03:00 | 14:00 | A.ロズナー / L.クラントン / T.コーン | 
| 翌03:11 | 14:11 | T.ロゼンミュラー / K.ベントゥーラ / Ri.カスティリオ | 
| 翌03:22 | 14:22 | M.トルビョンセン / J.スベンソン / A.ダンカン | 
10番ホールスタート
| 日本時間 | 現地時間 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 19:50 | 06:50 | B.コーリー / B.ホスラー / E.コール | 
| 20:01 | 07:01 | R.ホイ / C.ヤング / J.ハーマン | 
| 20:12 | 07:12 | K.ロイ / M.シュミット / K.ミッチェル | 
| 20:23 | 07:23 | A.バティア / J.スピース / A.スコット | 
| 20:34 | 07:34 | M.ホマ / A.ライ / トム・キム | 
| 20:45 | 07:45 | K.キタヤマ / R.ジェラルド / W.モウ | 
| 20:56 | 07:56 | N.エチャバリア / D.トンプソン / C.ベゾイデンハウト | 
| 21:07 | 08:07 | Ch.カーク / E.グリジョ / 安秉勲 | 
| 21:18 | 08:18 | A.パットナム / C.デービス / N.ダンラップ | 
| 21:29 | 08:29 | H.ヒッグス / J.ダーメン / R.パーマー | 
| 21:40 | 08:40 | P.クーディ / J.コイヴン / D.フォード | 
| 21:51 | 08:51 | P.コール / N.グッドウィン / 金谷拓実 | 
| 22:02 | 09:02 | P.ピーターソン / S.フィスク / Q.カミンズ | 
| 翌01:10 | 12:10 | H.ノルランデル / D.スキンズ / M.マイスナー | 
| 翌01:21 | 12:21 | J.ブリッジマン / S.バリマキ / Z.ブレア | 
| 翌01:32 | 12:32 | T.オルセン / K.キズナー / S.ライダー | 
| 翌01:43 | 12:43 | A.シェンク / B.スネデカー / M.クーチャー | 
| 翌01:54 | 12:54 | B.ガーネット / T.ムーア / J.ハイスミス | 
| 翌02:05 | 13:05 | P.マルナチ / C.ビジェガス / L.リスト | 
| 翌02:16 | 13:16 | L.グローバー / Z.ジョンソン / J.T.ポストン | 
| 翌02:27 | 13:27 | A.ハドウィン / ユ・チュンアン / K.ビリプス | 
| 翌02:38 | 13:38 | B.シルバーマン / T.マリナックス / N.ラシェリー | 
| 翌02:49 | 13:49 | L.グリフィン / M.キム / Car.ヤング | 
| 翌03:00 | 14:00 | T.ローレンス / C.デル・ソラール / N.ノーゴー | 
| 翌03:11 | 14:11 | P.ノウルズ / M.リーデル / K.ベロ | 
| 翌03:22 | 14:22 | T.ディクソン / T.リー / J.スーバー | 
2日目:8月1日(金) 組み合わせ・スタート時間
1番ホールスタート
| 日本時間 | 現地時間 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 19:50 | 06:50 | H.ノルランデル / D.スキンズ / M.マイスナー | 
| 20:01 | 07:01 | J.ブリッジマン / Z.ブレア / S.バリマキ | 
| 20:12 | 07:12 | S.ライダー / T.オルセン / K.キズナー | 
| 20:23 | 07:23 | B.スネデカー / M.クーチャー / A.シェンク | 
| 20:34 | 07:34 | T.ムーア / B.ガーネット / J.ハイスミス | 
| 20:45 | 07:45 | P.マルナチ / C.ビジェガス / L.リスト | 
| 20:56 | 07:56 | Z.ジョンソン / L.グローバー / J.T.ポストン | 
| 21:07 | 08:07 | ユ・チュンアン / A.ハドウィン / K.ビリプス | 
| 21:18 | 08:18 | N.ラシェリー / T.マリナックス / B.シルバーマン | 
| 21:29 | 08:29 | Car.ヤング / L.グリフィン / M.キム | 
| 21:40 | 08:40 | N.ノーゴー / T.ローレンス / C.デル・ソラール | 
| 21:51 | 08:51 | K.ベロ / P.ノウルズ / M.リーデル | 
| 22:02 | 09:02 | T.リー / T.ディクソン / J.スーバー | 
| 翌01:10 | 12:10 | E.コール / B.ホスラー / B.コーリー | 
| 翌01:21 | 12:21 | J.ハーマン / C.ヤング / R.ホイ | 
| 翌01:32 | 12:32 | K.ロイ / M.シュミット / K.ミッチェル | 
| 翌01:43 | 12:43 | A.バティア / J.スピース / A.スコット | 
| 翌01:54 | 12:54 | M.ホマ / A.ライ / トム・キム | 
| 翌02:05 | 13:05 | R.ジェラルド / W.モウ / K.キタヤマ | 
| 翌02:16 | 13:16 | C.ベゾイデンハウト / N.エチャバリア / D.トンプソン | 
| 翌02:27 | 13:27 | E.グリジョ / Ch.カーク / 安秉勲 | 
| 翌02:38 | 13:38 | A.パットナム / C.デービス / N.ダンラップ | 
| 翌02:49 | 13:49 | R.パーマー / H.ヒッグス / J.ダーメン | 
| 翌03:00 | 14:00 | P.クーディ / D.フォード / J.コイヴン | 
| 翌03:11 | 14:11 | P.コール / 金谷拓実 / N.グッドウィン | 
| 翌03:22 | 14:22 | S.フィスク / Q.カミンズ / P.ピーターソン | 
10番ホールスタート
| 日本時間 | 現地時間 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 19:50 | 06:50 | C.ハドリー / C.レイミー / R.ホイゴー | 
| 20:01 | 07:01 | Cha.キム / M.ハバード / A.バデリー | 
| 20:12 | 07:12 | N.ホイゴー / G.シグ / A.スモーリー | 
| 20:23 | 07:23 | R.マッキンタイア / R.ファウラー / 松山英樹 | 
| 20:34 | 07:34 | K.ブラッドリー / B.グリフィン / A.ノバク | 
| 20:45 | 07:45 | J.ナップ / M.フィッツパトリック / T.フィナウ | 
| 20:56 | 07:56 | S.ティーガラ / T.デトリー / M.マッカーティ | 
| 21:07 | 08:07 | Ry.フォックス / 任成宰 / G.ウッドランド | 
| 21:18 | 08:18 | D.リプスキー / D.マッカーシー / S.スティーブンス | 
| 21:29 | 08:29 | V.ウィーリー / M.グレイサーマン / P.ロジャース | 
| 21:40 | 08:40 | A.ロズナー / T.コーン / L.クラントン | 
| 21:51 | 08:51 | Ri.カスティリオ / T.ロゼンミュラー / K.ベントゥーラ | 
| 22:02 | 09:02 | M.トルビョンセン / A.ダンカン / J.スベンソン | 
| 翌01:10 | 12:10 | B.コールス / V.ペレス / C.フィリップス | 
| 翌01:21 | 12:21 | M.マクグリービー / J.ローワー / P.フィッシュバーン | 
| 翌01:32 | 12:32 | I.サーリンダ / D.ギーム / 久常涼 | 
| 翌01:43 | 12:43 | N.ハーディ / E.ファンローエン / R.カンポス | 
| 翌01:54 | 12:54 | P.キザイア / A.スベンソン / A.エックロート | 
| 翌02:05 | 13:05 | L.ホッジス / M.パボン / M.ウォレス | 
| 翌02:16 | 13:16 | H.ホール / D.ライリー / S.パワー | 
| 翌02:27 | 13:27 | W.シンプソン / S.イエーガー / Br.キャンベル | 
| 翌02:38 | 13:38 | A.ワイズ / G.ヒーゴ / キム・シウー | 
| 翌02:49 | 13:49 | A.ノレン / W.ゴードン / Da.ウォーカー | 
| 翌03:00 | 14:00 | J.パク / 大西魁斗 / S.フランケン | 
| 翌03:11 | 14:11 | B.ソーンベリー / G.サージェント / W.チャンドラー | 
| 翌03:22 | 14:22 | F.キャパン / S.ケノン / M.マナッセロ | 
ネット配信の視聴方法まとめ(無料体験あり)
「応援している選手の組を最初から最後まで見たい!」という方には、ネット配信が最適です
- ポイント① 全日程をLIVE配信!初日から最終日まで、好きな時間に応援できます。
- ポイント② 見逃し配信機能で何度でも好きなタイミングで振り返り可能。
- ポイント③ 初回登録で31日間無料トライアルあり!期間中に解約すれば料金は一切かかりません。
結論:無料トライアル活用で全日程ライブ観戦!
U-NEXTの31日間無料トライアルを利用すれば、ウィンダムチャンピオンシップを実質無料で楽しむことができます。スマホやPC、テレビなど、好きなデバイスで場所を選ばずに応援しましょう。
※本ページの情報は2025年7月時点のものです。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。
出典元一覧




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 石川祐希ペルージャ戦(バレーセリエA )の試合予定とテレビ放送【2024-2025】 - 2025-10-31
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第1日 10月31日(金) - 2025-10-31
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード結果速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025|2日目 10月31日(金) - 2025-10-31
- 【サウジ開催】井上尚弥vsピカソは何時から?|12/27日本時間の見どころ&どこで見られる(配信・放送)徹底ガイド - 2025-10-31
- 【大谷翔平】今日&明日の番組表一覧(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?次戦の試合日程と登板予定はいつ?【2025年 最新情報】 - 2025-10-31























