【西岡良仁vs J.イズナー】男子シングルス1回戦 2021ウィンブルドンのテレビ放送(ネット中継)、試合予定、結果速報、ドロー

西岡良仁[58位]出場の2021ウィンブルドン選手権・1回戦の最新情報
男子シングルス1回戦の開始時刻(試合日時)・放送情報(テレビ中継・ネット配信)・ドローなど、試合がいつ頃始まり、どこで放映(視聴)できるのか?など速報にて更新
Wimbledon最新情報
・大会1日目(6/28)-大会2日目(6/29)と連日の雨で多くの試合が遅延・順延となっています。
・錦織圭/西岡良仁の1回戦は大会3日目(6/30)に繰越となりました。
2回戦に進出して西岡選手、次戦の情報は下記をご覧下さい。
【西岡良仁vs ジョン・イスナー】1回戦の試合予定(開始時刻) 2021 ウィンブルドン選手権
■ロンドンとの時差は日本が8時間進んでいます。
1回戦は6/28(月)・6/29(火)の2日間が予定されていましたが、両日共に雨で各コートとも遅延や順延となった試合が多数出ています。その影響を受け6/30となりました。
| Round | 試合日 | 予想時刻 |
|---|---|---|
| 日本時間 | 6/30(水) | 19:00 |
| 現地時間 | 6/30(水) | 11:00 |
■ウィンブルドン選手権の試合時刻について
コート18の第1試合に組まれました。
ウィンブルドン選手権はセンターコートとNO1コートが開閉式の為、天候の影響は少ないと思われます。屋外コートの場合、少しの雨でも滑りやすくなる為、審判も早めに中断させる傾向があり、試合進行の他、天候によっても開始時刻が大きく前後するケースがあります。
■ロンドンの天気予報
| 日程 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 6/30(水) | 概ね曇り 降水確率25% | 17℃/12℃ |
LINE・Instagram・Twitterでは、錦織・大坂選手など最新情報を中心に各スポーツの注目大会などをお届けしています。もしよろしければご参加下さい。詳しくはページ最後の登録方法をご覧下さい。
【西岡良仁vs ジョン・イスナー】1回戦の試合速報/結果|2021ウィンブルドン選手権(全英オープンテニス)
ジョン・イスナーは第28シード、2017年に対戦があり西岡から見て0勝1敗、ビッグサーバーを攻略できるかがポイントとなりそうです。
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西岡良仁(58位) | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| ジョン・イスナー(33位) | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 |
タイブレーク
(西岡7-5イズナー)
西岡が第1セット先取44分
5ゲーム・イズナーがブレイク
1h11
1h49
西岡が第3セットを獲りセットカウント2-1!
(西岡3-7イズナー)
3:18
日本選手の試合結果や2回戦の情報は下記をご覧下さい。
ウィンブルドン選手権2021 男子シングルス1回戦のテレビ放送予定
ウィンブルドン選手権はNHKが放映権を獲得している為、地上波はNHK総合を中心に放送、また、BS放送はWOWOWが中心に放送、連日生中継が予定されています。
| テレビ局 | TV中継情報 | NET配信 |
|---|---|---|
| WOWOW | 生中継 | LIVE or見逃し ※1 |
| NHK総合 | 録画 or生中継※2 | 同時配信 or見逃し※3 |
※1・WOWOWオンデマンド
※2・錦織戦や日本選手の活躍次第で生中継に切り替わる可能性あり
※3・NHKプラスで配信予定
ウィンブルドン選手権 1回戦のテレビ番組表
NHK G(総合)の放送予定では録画となっていますが、錦織戦を中心に生中継に切り替える可能性が高いと思われます。放送スケジュールが発表され次第更新します。
| 中継先 | 放送日 | 放送時間 | 中継情報 |
|---|---|---|---|
| WOWOW | 6/28(月) | 18:45~ | 生中継 |
| 6/29(火) | 18:55~ | 生中継 | |
| 6/30(水) | 18:55~ | 生中継 | |
| NHK G(総合) | 6/28(月) | 23:35~ | 録画又は 生中継 |
| 6/29(火) | 23:35~ | 録画又は 生中継 | |
| 6/30(水) | 23:35~ | 録画又は 生中継 |
WOWOWのテレビ放送について?
グランドスラムは、西岡良仁の試合もテレビ中継と同時配信されるケースも多数
WOWOWはBS放送の設備がなくても、ネット配信を利用したWOWOWオンデマンドで対応TV・スマホ・タブレット・PCから利用可能となりました。
下記はテレビでの視聴する場合
- BS放送の視聴が可能(YES or NO)
- YESで視聴可能の場合 BSカードの番号を確認
■リモコン操作でのカード番号を確認し利用する方法
- チャンネルをNHKのBSデジタル放送BS1(101チャンネル)に合わせ、リモコンの青ボタンを5秒以上押し続けてください。
- 表示される20桁の数字の先頭の4桁がカード番号となりますので、メモなので控えてください。
- 下記のWOWOWホームページをスマホ・PCからクリックし、指示通りに手続することで約10分程度で視聴が可能となります。
⇒WOWOWホームページ
更に詳しい情報や加入に関してはWOWOWの公式ホームページをご確認下さい。
WOWOW公式ページ←NHK G(総合)・NHK Eテレ
2015~2019年までは錦織選手、大坂なおみ選手の試合を中心にNHK総合・Eテレ、NHK総合・EテレのサブチャンネルでLIVE放送しています。
大坂選手の生中継は2018年にUSオープン優勝の流れもあり、2019年から大坂選手の試合もNHK総合・EテレでLIVE放映となりました。
その他、地上波・BS放送について
地上波(日本テレビ・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京)を始め、BS放送(BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ)、AbemaTV(アベマTV)で情報が入った場合は掲載いたします。
ウィンブルドン選手権2021のネット配信サービス情報
ネット配信はWOWOWオンデマンドとNHKプラスで配信予定
NHKプラスの配信スケジュールが発表され次第更新
| 配信先 | 配信日 | 配信時間 | 中継情報 |
|---|---|---|---|
| WOWOWオンデマンド | 6/28(月) | 18:45~ | LIVE |
| 6/29(火) | 18:55~ | LIVE | |
| 6/30(水) | 18:55~ | LIVE | |
| NHK+ | 6/28(月) | 23:35~ | 同時配信 |
| 6/29(火) | 23:35~ | 同時配信 | |
| 6/30(水) | 23:35~ | 同時配信 |
WOWOWオンデマンド
WOWOW加入者が使えるネット配信サービスでインターネットに接続できる環境があれば、WOWOWメンバーズオンデマンドHP又はアプリにアクセスし、スマホ・PC・タブレットからLIVE視聴・見逃し配信など、テニスだけではなく映画・音楽なのども利用できます。
利用方法などに関してはWOWOWのホームページよりご覧下さい。
WOWOW公式ページ←
NHKプラスについて
NHKプラスは総合・Eテレの番組を同時配信・見逃し配信するサービスです(配信しない番組もあります)
NHKプラス公式ページ←TV番組表・配信スケジュールは下記をご覧下さい。
⇒放送予定 テレビ/ネット
ウィンブルドン選手権(男子)シングルスドロー 2021
本戦出場の日本選手はすべてボトムハーフ
- 西岡良仁
- 西岡良仁
- 杉田祐一


出場選手とシード情報
| # | 位 | 名前 | 年齢 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ | 34 | SRB | |
| 2 | ダニール・メドベージェフ | 25 | RUS | |
| 欠 | 3 | ラファエル・ナダル | 35 | ESP |
| 4 | ステファノス・チチパス | 22 | GRE | |
| 欠 | 5 | ドミニク・ティーム | 27 | AUT |
| 6 | アレクサンダー・ズベレフ | 24 | GER | |
| 7 | アンドレイ・ルブレフ | 23 | RUS | |
| 8 | ロジャー・フェデラー | 39 | SUI | |
| 9 | マッテオ・ベレッティーニ | 25 | ITA | |
| 10 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 33 | ESP | |
| 11 | ディエゴ・シュワルツマン | 28 | ARG | |
| 12 | デニス・シャポバロフ | 22 | CAN | |
| 13 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 29 | ESP | |
| 14 | キャスパー・ルード | 22 | NOR | |
| 欠 | 15 | ダビド・ゴファン | 30 | BEL |
| 16 | ガエル・モンフィス | 34 | FRA | |
| 17 | ホベルト・ホルカシュ | 24 | POL | |
| 18 | アレックス・デミノー | 22 | AUS | |
| 19 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 20 | CAN | |
| 20 | クリスチャン・ガリン | 25 | CHI | |
| 21 | グリゴール・ディミトロフ | 30 | BUL | |
| 欠 | 22 | ミロシュ・ラオニッチ | 30 | CAN |
| 23 | ヤニック・シナー | 19 | ITA | |
| 24 | アスラン・カラツェフ | 27 | RUS | |
| 25 | ユーゴ・アンベール | 22 | FRA | |
| 26 | ダニエル・エバンズ | 31 | GBR | |
| 27 | ニコラス・バシラシビリ | 29 | GEO | |
| 28 | ロレンツォ・ソネゴ | 26 | ITA | |
| 29 | カレン・ハチャノフ | 25 | RUS | |
| 欠 | 30 | スタン・ワウリンカ | 36 | SUI |
| 31 | ファビオ・フォニーニ | 34 | ITA | |
| 32 | ライリー・オペルカ | 23 | USA | |
| 33 | ジョン・イズナー | 36 | USA | |
| 34 | キャメロン・ノリー | 25 | GBR | |
| 35 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 22 | ESP | |
| 欠 | 36 | ボルナ・チョリッチ | 24 | CRO |
| 37 | マリン・チリッチ | 32 | CRO | |
| 38 | アレクサンダー・ブブリク | 24 | KAZ | |
| 39 | アルベルト・ラモス・ビノラス | 33 | ESP | |
| 40 | テイラー・フリッツ | 23 | USA | |
| 41 | アドリアン・マナリノ | 32 | FRA | |
| 42 | ドゥサン・ラヨビッチ | 30 | SRB | |
| 43 | ジョン・ミルマン | 32 | AUS | |
| 44 | フィリップ・クライノビッチ | 29 | SRB | |
| 45 | ヤン・レナード・ストルフ | 31 | GER | |
| 46 | ブノワ・ペール | 32 | FRA | |
| 47 | フェデリコ・デルボニス | 30 | ARG | |
| 48 | マートン・フクソービッチ | 29 | HUN | |
| 49 | ミオミル・キツマノビッチ | 21 | SRB | |
| 50 | セバスチャン・コルダ | 20 | USA | |
| 51 | ロイド・ハリス | 24 | RSA | |
| 52 | トミー・ポール | 24 | USA | |
| 58 | 西岡良仁 | 31 | JPN | |
| 54 | ラスロ・ジェレ | 26 | SRB | |
| 55 | リシャール・ガスケ | 35 | FRA | |
| 56 | フランシス・ティアフォー | 23 | USA | |
| 57 | 西岡良仁 | 25 | JPN | |
| 58 | サム・クエリー | 33 | USA | |
| 59 | ギド・ペラ | 31 | ARG | |
| 60 | ニック・キリオス | 26 | AUS | |
| 61 | ジェレミー・シャルディ | 34 | FRA | |
| 62 | ドミニク・コプファー | 27 | GER | |
| 63 | ロレンツォ・ムセッティ | 19 | ITA | |
| 64 | アルヤズ・ベデネ | 31 | SLO | |
| 65 | バセック・ポスピショル | 31 | CAN | |
| 66 | マルコス・ギロン | 27 | USA | |
| 67 | アレクセイ・ポプリン | 21 | AUS | |
| 68 | テニス・サングレン | 29 | USA | |
| 69 | ジャウメ・ムナール | 24 | ESP | |
| 70 | パブロ・アンドゥハル | 35 | ESP | |
| 71 | クォン・スンウー | 23 | KOR | |
| 72 | イリ・ベセリ | 27 | CZE | |
| 73 | イゴル・ゲラシモフ | 28 | BLR | |
| 74 | スティーブ・ジョンソン | 31 | USA0 | |
| 75 | カルロス・アルカラス | 18 | ESP | |
| 76 | エミル・ルースボリ | 22 | FIN | |
| 77 | ジャンルーカ・マジェル | 26 | ITA | |
| 78 | ジョーダン・トンプソン | 27 | AUS | |
| 79 | イリヤ・イバシカ | 27 | BLR | |
| 80 | リカルダス・ベランキス | 31 | LTU | |
| 81 | チアゴ・モンテーロ | 27 | BRA | |
| 83 | コランタン・ムーテ | 22 | FRA | |
| 84 | パブロ・クエバス | 35 | URU | |
| 85 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | 36 | FRA | |
| 86 | マルコ・チェッキナート | 28 | ITA | |
| 87 | ステファノ・トラバグリア | 29 | ITA | |
| 88 | フェリシアーノ・ロペス | 39 | ESP | |
| 89 | アンドレアス・セッピ | 37 | ITA | |
| 90 | ジェームズ・ダックワース | 29 | AUS | |
| 91 | フェデリコ・コリア | 29 | ARG | |
| 92 | ファクンド・バグニス | 31 | ARG | |
| 93 | ラドゥ・アルボット | 31 | MDA | |
| 94 | ノルベルト・ゴンボス | 30 | SVK | |
| 95 | ルカ・プイユ | 27 | FRA | |
| 96 | サルバトーレ・カルソ | 28 | ITA0 | |
| 97 | ジル・シモン | 36 | FRA0 | |
| 98 | ミカエル・ウマー | 22 | SWE | |
| 99 | ヤニック・ハンフマン | 29 | GER | |
| 100 | ロベルト・カルバレス バエナ | 28 | ESP0 | |
| 101 | ピエール・ユーグ・エルベール | 30 | FRA | |
| 102 | ケビン・アンダーソン | 35 | RSA | |
| 105 | ミカエル・ククシュキン | 33 | KAZ | |
| 106 | フェルナンド・ベルダスコ | 37 | ESP | |
| 107 | ペドロ・マルティネス | 24 | ESP | |
| 108 | マッケンジー・マクドナルド | 26 | USA | |
| 109 | アルトゥル・リンダークネク | 25 | FRA | |
| 110 | 杉田祐一 | 32 | JPN | |
| 112 | ダニエル・エライ・ガラン | 25 | COL | |
| 114 | デニス・クドラ | 28 | USA | |
| 115 | フィリップ・コールシュライバー | 37 | GER | |
| 118 | アンディ・マレー | 34 | GBR | |
| 119 | バンジャマン・ボンジ | 25 | FRA | |
| 120 | ジョアン・ソウザ | 32 | POR | |
| 121 | ペドロ・ソウザ | 33 | POR | |
| 122 | デニス・ノバク | 27 | AUT | |
| 124 | タロン・グリークスプア | 24 | NED | |
| 125 | ベルナベ・サパタ・ミラリェス | 24 | ESP | |
| 129 | フアン・イグナシオ・ロンデーロ | 27 | ARG | |
| 130 | クリストファー・オコネル | 27 | AUS | |
| 131 | グレゴワール・バレール | 27 | FRA | |
| 138 | ブランドン・ナカシマ | 19 | USA | |
| 143 | リアム・ブローディ | 27 | GBR | |
| 149 | アレックス・ボルト | 28 | AUS | |
| 151 | オスカー・オッテ | 27 | GER | |
| 154 | マルク・ポルマンズ | 24 | AUS | |
| 156 | アントワーヌ・ホアン | 25 | FRA | |
| 175 | チョウ・ズヒズヘン | 24 | CHN | |
| 205 | マルコ・トルンゲリティ | 31 | ARG | |
| 209 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ | 23 | CHI | |
| 220 | ダニエル・マスー | 26 | GER | |
| 228 | ジェイ・クラーク | 22 | GBR | |
| 252 | ジャック・ドレイパー | 19 | GBR | |
| 625 | ルー・イェンシュン | 37 | TPE |

2021ウィンブルドン選手権(全英OPテニス)の試合日程
■ウィンブルドンの会場との時差は、日本の方が8時間進んでいます。
試合開始が現地11:00の為、西岡良仁など比較的早い時間帯に組まれた場合、日本ではゴールデンタイムの為、テレビやネットでの観戦もしやすいかもしれません。
第1週と第2週の間の日曜日をミドル・サンデーと呼び、休養日とする伝統がある為、試合は原則行われません。下記のスケジュールは暫定的な為、トーナメント開始前又は最中に変更される可能性があるとの事です。
※・センターコートは現地13:30 (日本21:30)
※・NO1コートは現地13:00 (日本21:00)
| 男子 | 女子 | 時差 | 試合日 | 開始 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 1回戦 | 現地 | 6/28(月) | 11:00 |
| 日本 | 6/28(月) | 19:00 | ||
| 1回戦 | 1回戦 | 現地 | 6/29火) | 11:00 |
| 日本 | 6/29(火) | 19:00 | ||
| 2回戦 | 2回戦 | 現地 | 6/30(水) | 11:00 |
| 日本 | 6/30(水) | 19:00 | ||
| 2回戦 | 2回戦 | 現地 | 7/1(木) | 11:00 |
| 日本 | 7/1(木) | 19:00 | ||
| 3回戦 | 3回戦 | 現地 | 7/2(金) | 11:00 |
| 日本 | 7/2(金) | 19:00 | ||
| 3回戦 | 3回戦 | 現地 | 7/3(土) | 11:00 |
| 日本 | 7/3(土) | 19:00 | ||
| Middle Sunday | 現地 | 7/4(日) | No play | |
| 4回戦 | 4回戦 | 現地 | 7/5(月) | 13:00 |
| 日本 | 7/5(月) | 21:00 | ||
| 準々決勝 | 現地 | 7/6(火) | 11:00 | |
| 日本 | 7/6(火) | 19:00 | ||
| 準々決勝 | 現地 | 7/7(水) | 11:00 | |
| 日本 | 7/7(水) | 19:00 | ||
| 準決勝 | 現地 | 7/8(木) | 11:00 | |
| 日本 | 7/8(木) | 19:00 | ||
| 準決勝 | 現地 | 7/9金) | 11:00 | |
| 日本 | 7/9(金) | 19:00 | ||
| 決勝 | 現地 | 7/10(土) | 14:00 | |
| 日本 | 7/10(土) | 22:00 | ||
| 決勝 | 現地 | 7/11(日) | 14:00 | |
| 日本 | 7/11(日) | 22:00 | ||
出典元一覧
→https://www.wimbledon.com/
→https://www.atptour.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【錦織圭 準々決勝敗退…慶應チャレンジャー2025】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報(結果)・対戦成績ほか - 2025-11-22
- 【11/22】今日の女子ゴルフリーダーボード速報|エリエールレディスオープン2025 渋野日向子の結果は? - 2025-11-22
- 【11/22】今日の男子ゴルフ 結果速報 リーダーボード|ダンロップフェニックストーナメント 2025 松山英樹のスコア速報 - 2025-11-22
- 今日の組合せ|エリエールレディスオープン2025 スタート時間|第3日 11/22(土) - 2025-11-21
- 【今日の組合せ】ダンロップフェニックストーナメント 2025 松山英樹のスタート時間は?|第3日 11/22(土) - 2025-11-21


























