トラベラーズ選手権2025 最終日リーダーボード(成績速報 松山英樹ほか)
トラベラーズ選手権2025のリアルタイムスコアと順位表です。松山英樹選手をはじめ、世界のトッププレイヤーたちの最新成績を速報します。開幕前は注目選手の情報を掲載中です!
⛳ トラベラーズ選手権2025
(シグネチャーイベント)
(2025年6月19日~6月22日)
- 大会日程:2025年6月19日(木)~6月22日(日)
- 開催地:TPCリバーハイランズ(コネチカット州)
- 時差:日本が13時間進んでいます
- テレビ中継:ゴルフネットワーク、BSJapanextで放送予定
- 配信情報:U-NEXT、ゴルフネットワーク+で配信予定
トラベラーズ選手権2025 リアルタイムリーダーボード
※リーダーボードは大会初日(日本時間6月19日夜)からリアルタイムで更新されます。
位 | 選手名 | スコア | 今日 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーガン ブラッドリー | -15 | -2 | 64 | 70 | 63 | 68 | 265 |
2T | トミー フリートウッド | -14 | 2 | 66 | 65 | 63 | 72 | 266 |
2T | ラッセル ヘンリー | -14 | -1 | 68 | 68 | 61 | 69 | 266 |
4T | ハリス イングリッシュ | -13 | -5 | 67 | 68 | 67 | 65 | 267 |
4T | ジェイソン デイ | -13 | -2 | 66 | 66 | 67 | 68 | 267 |
6T | スコッティー シェフラー | -12 | -5 | 62 | 69 | 72 | 65 | 268 |
6T | ロリー マキロイ | -12 | -5 | 64 | 71 | 68 | 65 | 268 |
8 | ブライアン ハーマン | -10 | -2 | 66 | 71 | 65 | 68 | 270 |
9T | ジャスティン トーマス | -9 | -3 | 67 | 64 | 73 | 67 | 271 |
9T | ルーカス グローバー | -9 | -2 | 69 | 67 | 67 | 68 | 271 |
9T | ハリー ホール | -9 | -5 | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 |
12T | デニー マッカーシー | -8 | -1 | 69 | 64 | 70 | 69 | 272 |
12T | パトリック カントレー | -8 | -1 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
14T | アン ビョンフン | -7 | -3 | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 |
14T | J.J. スパウン | -7 | -7 | 73 | 71 | 66 | 63 | 273 |
14T | ベン グリフィン | -7 | -3 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 |
17T | マシュー フィッツパトリック | -6 | -2 | 71 | 72 | 63 | 68 | 274 |
17T | ウィンダム クラーク | -6 | 2 | 64 | 72 | 66 | 72 | 274 |
17T | アーロン ライ | -6 | 0 | 68 | 73 | 63 | 70 | 274 |
17T | マーベリック マクネリ | -6 | -2 | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 |
17T | ライアン フォックス | -6 | -4 | 69 | 71 | 68 | 66 | 274 |
17T | ニック テイラー | -6 | 1 | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 |
17T | ロバート マッキンタイア | -6 | -4 | 71 | 67 | 70 | 66 | 274 |
17T | サム バーンズ | -6 | -1 | 67 | 71 | 67 | 69 | 274 |
25T | デイビス トンプソン | -5 | 0 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 |
25T | バド コーリー | -5 | -3 | 70 | 70 | 68 | 67 | 275 |
25T | ユー チュンアン | -5 | 0 | 68 | 73 | 64 | 70 | 275 |
25T | テイラー ペンリス | -5 | 1 | 68 | 74 | 62 | 71 | 275 |
25T | オースティン エックロート | -5 | 1 | 62 | 71 | 71 | 71 | 275 |
30T | アダム スコット | -4 | 0 | 72 | 72 | 62 | 70 | 276 |
30T | アレクサンデル ノーレン | -4 | 2 | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 |
30T | 松山 英樹 | -4 | -5 | 69 | 69 | 73 | 65 | 276 |
30T | アンドリュー ノバク | -4 | -4 | 70 | 71 | 69 | 66 | 276 |
34T | シュテファン イェーガー | -3 | 1 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
34T | ルーク クラントン | -3 | 0 | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 |
36T | ゲーリー ウッドランド | -2 | -1 | 67 | 75 | 67 | 69 | 278 |
36T | ジョー ハイスミス | -2 | -3 | 68 | 69 | 74 | 67 | 278 |
36T | ジョナサン ベガス | -2 | -4 | 74 | 67 | 71 | 66 | 278 |
36T | ルードヴィッヒ アベルグ | -2 | -1 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
36T | リッキー ファウラー | -2 | -3 | 70 | 77 | 64 | 67 | 278 |
36T | マックス グレイセマン | -2 | 4 | 66 | 72 | 66 | 74 | 278 |
42T | ダニエル バーガー | -1 | 2 | 71 | 71 | 65 | 72 | 279 |
42T | マイケル キム | -1 | 3 | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 |
42T | コリン モリカワ | -1 | 2 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
45T | J.T. ポストン | 0 | -1 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 |
45T | セップ ストレイカ | 0 | -2 | 74 | 71 | 67 | 68 | 280 |
45T | トム キム | 0 | 3 | 67 | 72 | 68 | 73 | 280 |
45T | クリスティアン ベゾイデンハウト | 0 | -4 | 71 | 74 | 69 | 66 | 280 |
45T | トム ホウグ | 0 | -3 | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 |
45T | サム スティーブンズ | 0 | -3 | 75 | 73 | 65 | 67 | 280 |
45T | シェーン ローリー | 0 | -1 | 72 | 73 | 66 | 69 | 280 |
52T | キャメロン ヤング | 1 | 2 | 65 | 73 | 71 | 72 | 281 |
52T | ジェーコブ ブリッジマン | 1 | 0 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 |
54T | ライアン ジェラルド | 2 | 2 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 |
54T | マックス ホーマ | 2 | 2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
54T | アクシャイ バティア | 2 | 4 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 |
57T | アダム ハドウィン | 3 | 5 | 66 | 71 | 71 | 75 | 283 |
57T | マチュー パボン | 3 | 3 | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 |
57T | キャメロン デービス | 3 | 1 | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 |
57T | デービス ライリー | 3 | -3 | 66 | 77 | 73 | 67 | 283 |
61T | ザンダー シャウフェレ | 4 | 5 | 69 | 72 | 68 | 75 | 284 |
61T | イム ソンジェ | 4 | 3 | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 |
63T | トーマス デトリー | 5 | -3 | 70 | 74 | 74 | 67 | 285 |
63T | ミン ウー リー | 5 | 2 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
65 | マッケンジー ヒューズ | 7 | 4 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 |
66T | ニック ダンラップ | 11 | 3 | 76 | 75 | 67 | 73 | 291 |
66T | トニー フィナウ | 11 | 6 | 73 | 74 | 68 | 76 | 291 |
エリック コール | 0 | 6 | 68 | 67 | 69 | 0 | 204 | |
ビクトル ホブラン | 0 | 6 | 66 | 75 | 63 | 9 | 213 | |
ジョーダン スピース | 0 | 0 | 51 | 51 | ||||
キム シウ | 0 | 0 | 71 | 53 | 124 | |||
マティアス シュミット | 0 | -9 | 72 | 73 | 74 | 18 | 237 |
開幕直前!リーダーボードを賑わす注目選手
まもなく開幕するトラベラーズ選手権。優勝争いを演じ、リーダーボードの上位を飾るのは誰か?注目の選手たちをピックアップ!
- スコッティ・シェフラー: 2024年の前回覇者であり、現在世界ランキング1位。圧倒的な安定感を誇り、今大会も優勝候補の筆頭。連覇なるかに注目が集まります。
- ザンダー・シャウフェレ: 2022年大会のチャンピオン。メジャー制覇も成し遂げ、勝負強さは折り紙付き。TPCリバーハイランズとの相性も抜群です。
- キーガン・ブラッドリー: 2023年に大会記録で優勝した地元ニューイングランド出身の人気選手。大声援を背に、2年ぶりの優勝を狙います。
- ルドビグ・オーベリ: PGAツアーに旋風を巻き起こしているスウェーデンの新星。どんなコースでも上位争いに加わる実力は本物です。
- 松山英樹: 今季PGAツアー9勝目を挙げ、アジア人最多勝記録を更新。鬼門とされたコースを昨年克服しており、悲願の大会初優勝に期待がかかります。
TPCリバーハイランズは例年バーディ合戦となり、優勝スコアは-20前後に達することもあります。リーダーボードのめまぐるしい順位変動をお楽しみください。
初心者向け!リーダーボードの見方ガイド
ゴルフの順位表には専門用語がいくつかあります。これだけ覚えれば、もっとゴルフ観戦が楽しくなります!
- POS (Position): 現在の順位。Tが付いている場合はタイ(同順位)です。
- TO PAR (Total to Par): 現在の合計スコアが、大会規定のパーに対していくつ上回っているか(オーバーパー)、または下回っているか(アンダーパー)を示します。-10なら10アンダーです。
- THRU (Through): その日のラウンドで、何ホール目までプレーを終えたかを示します。18ならその日のラウンドを終了。Fと表記されることもあります。
- R1, R2, R3, R4: 各ラウンド(1日目〜4日目)のスコアです。
- TOTAL: 4日間の合計打数(ストローク数)です。
リーダーボードのライブ中継を見るには?
大会の模様はテレビやインターネットでライブ配信されます。松山英樹選手や上位選手のプレーをお見逃しなく!




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平】試合日程(登板予定はいつ?)・今日&明日の番組表(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?【2025年 最新情報】 - 2025-07-17
- 【マスターズ2025 テレビ放送/ネット中継】松山英樹 速報!リーダーボード(結果)ほか - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】テレビ放送/ネット配信の中継予定は?熊で中止!注目選手・組み合わせ・結果速報 - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】組み合わせ・スタート時間(ティータイム) - 2025-07-17
- 【明治安田レディス2025】リアルタイムリーダーボード・今日の結果速報 - 2025-07-17