【全米オープンゴルフ2022】中継(テレビ放送/地上波・ネット配信)、賞金分配、日程|松山英樹 決勝ラウンド最終日
全米オープン ゴルフ 2022 の放送情報(テレビ・ネット配信)など生中継情報・賞金配分(賞金額)・大会日程・出場選手を掲載
男子の全米オープンゴルフ選手権、今年は現地 2022.06.16 – 2022.06.19の日程でザ・カントリークラブで行われます。
松山英樹 選手のメジャータイトルを獲得となるのか注目が集まります。
全英オープンゴルフ(日程7.14- 07.17)情報を更新
松山英樹・スタート時間/スコア/順位|全米オープンゴルフ
■決勝ラウンド最終日のスタート時間
※時差13時間日本が進んでいます
| Tee Times | PLAYER |
|---|---|
| 日本時間6/20(月)2:01 | Hideki Matsuyama Dustin Johnson |
| 現地時間6/19(日)13:01 |
決勝ラウンド最終日、松山英樹 選手は「65」 5アンダーでホールアウト、通算3アンダーで4位
- 1位 Matt Fitzpatrick -6
- 2位 Scottie Scheffler -5
- 2位 Will Zalatoris -5
- 4位 松山英樹 -3
- 5位 Rory McIlroy -2
- 5位 Collin Morikawa -2
| 位 | TO | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -3 | 70 | 70 | 72 | 65 |
アマチュアの中島啓太(日体大)、小平智、香妻陣一朗、星野陸也、杉山知靖、出水田大二郎は決勝ラウンドに進めず
全米オープンゴルフ2022-大会概要
| 大会名 | U.S. Open |
|---|---|
| 日本での名称 | 全米オープンゴルフ選手権 |
| 開催期間 現地日程 | |
| 時差 | 日本が13時間進んでいます |
| 開催地 | マサチューセッツ/アメリカ |
| コース レイアウト | ザ・カントリークラブ |
| ヤード/パー | 7264ヤード/パー70 |
| 放送予定 | 生中継・録画(TV) ・ゴルフネットワーク LIVE(ネット配信) ・ABEMA PPV ・DAZN ※共に見逃し配信あり →放送予定詳細について |
全米オープンゴルフ2022のテレビ放送・ネット配信情報
| 中継先 | テレビ | ネット | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| ゴルフ ネットワーク | 生中継 | LIVE 見逃 | ・6/16(木)20:00 ~翌9:00 ・6/17(金)20:00 ~翌9:00 ・6/18(土)23:00 ~翌9:00 ・6/19(日)22:00 ~翌8:00 |
| DAZN | – | LIVE 見逃 | ・6/16(木)24:00 ~翌9:00 ・6/17(金)24:00 ~翌9:00 ・6/18(土)23:00 ~翌9:00 ・6/19(日)22:00 ~翌8:00 |
| ABEMA | – | LIVE 見逃 | ・6/16(木)20:00 ~翌9:00 ・6/17(金)20:00 ~翌9:00 ・6/18(土)23:00 ~翌9:00 ・6/19(日)22:00 ~翌8:00 |
| テレビ朝日 系列 | 無 | 無 | |
| NHK総合 NHKBS1 | 無 | 無 |
全米オープン 2022のテレビ放送情報
2020年はテレビ朝日系列、2021年は新型コロナウイルスの影響でテレビ朝日とUSGAとの契約がまとまらず、地上波からの中継が消滅、2022年もテレビ朝日系列での放送はありません。
ゴルフネットワーク視聴方法
スカパー! 、スカパー! プレミアムサービス、ケーブルテレビ、光回線で見る方法があります。
視聴に関してはホームページからご覧下さい。
ゴルフネットワーク公式ページ←
NHK 総合、NHK BS1
NHKで全米オープンゴルフの放送はありません。
テレビ朝日系列
例年テレビ朝日系列で地上波の放送がありましたが、放映権が取得できず中継は無くなりました。
全米オープンゴルフ選手権 2022のネット配信サービス
近年、各スポーツ中継はネット配信サービスの流れが強く、全米オープンゴルフもネット配信主体の放送となっています。
DAZNでの視聴について
プロ野球・サッカー・F1 ・テニス、ゴルフなど、ライブ&見逃し配信が視聴可能
視聴に関しては下記の公式DAZNホームページからご覧下さい。
DAZN(ダゾーン)公式ページ←
ABEMAでの視聴について
ABEMAは無料で視聴できるコンテンツがありますが、全米オープンゴルフ選手権は、PPV(ペイ・パー・ビュー)で視聴可能となります。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、視聴する番組を料金を支払って視聴するサービスとなります。
料金や視聴に関しては下記の公式AbemaTVホームページからご覧下さい。
AbemaTV公式ページ←
ゴルフネットワーク+視聴方法
テレビのスカパー!ゴルフネットワーク契約でネット配信サービスのゴルフネットワーク+も視聴可能
テレビが無い方は単体でネット配信サービスのゴルフネットワーク+のみも加入可能
ネット配信の為、スマホ・タブレット・PCなどからご覧いただけます。
視聴に関してはゴルフネットワークホームページでご確認下さい。
ゴルフネットワーク+公式ページ←全米オープン・ゴルフ選手権 2022-コースについて
- 開催地:191 Clyde St, Chestnut Hill, MA 02467 アメリカ合衆国
- 試合会場:The Country Club
マサチューセッツ州ブルックラインにあるカントリークラブでアメリカで1882年に設立された最も古いカントリークラブの1つ
毎年開催されるわけではなく、全米オープンゴルフの開催は1913年、1963年、1988年、2022年の開催は34年ぶり4度目となります。
全米オープン・ゴルフ 2022-大会スケジュール
■全米オープン・ゴルフ会場との時差は、日本の方が13時間進んでいます。
| 日程 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 6月16日(木) | 6:45 | 19:45 |
| 6月17日(金) | 6:45 | 19:45 |
| 6月18日(土) | 10:00 | 23:00 |
| 6月19日(日) | 9:00 | 22:00 |
全米オープンゴルフ2022 の賞金配分
全米オープンの賞金総額は1750万ドル(約23億6250万)最新版に更新
| 位 | ドル | 円(\135) |
|---|---|---|
| 1 | $3,150,000 | ¥425,250,000 |
| 2 | $1,890,000 | ¥255,150,000 |
| 3 | $1,225,374 | ¥165,425,490 |
| 4 | $859,032 | ¥115,969,320 |
| 5 | $715,491 | ¥96,591,285 |
| 6 | $634,415 | ¥85,646,025 |
| 7 | $571,950 | ¥77,213,250 |
| 8 | $512,249 | ¥69,153,615 |
| 9 | $463,604 | ¥62,586,540 |
| 10 | $425,830 | ¥57,487,050 |
| 11 | $388,609 | ¥52,462,215 |
| 12 | $359,311 | ¥48,506,985 |
| 13 | $334,805 | ¥45,198,675 |
| 14 | $309,008 | ¥41,716,080 |
| 15 | $286,896 | ¥38,730,960 |
| 16 | $268,470 | ¥36,243,450 |
| 17 | $253,729 | ¥34,253,415 |
| 18 | $238,988 | ¥32,263,380 |
| 19 | $224,247 | ¥30,273,345 |
| 20 | $209,506 | ¥28,283,310 |
| 21 | $196,792 | ¥26,566,920 |
| 22 | $184,078 | ¥24,850,530 |
| 23 | $171,732 | ¥23,183,820 |
| 24 | $160,308 | ¥21,641,580 |
| 25 | $150,358 | ¥20,298,330 |
| 26 | $141,882 | ¥19,154,070 |
| 27 | $135,432 | ¥18,283,320 |
| 28 | $129,720 | ¥17,512,200 |
| 29 | $124,192 | ¥16,765,920 |
| 30 | $118,665 | ¥16,019,775 |
| 31 | $113,137 | ¥15,273,495 |
| 32 | $107,609 | ¥14,527,215 |
| 33 | $102,081 | ¥13,780,935 |
| 34 | $97,106 | ¥13,109,310 |
| 35 | $93,052 | ¥12,562,020 |
| 36 | $88,998 | ¥12,014,730 |
| 37 | $85,129 | ¥11,492,415 |
| 38 | $81,444 | ¥10,994,940 |
| 39 | $77,758 | ¥10,497,330 |
| 40 | $74,073 | ¥9,999,855 |
| 41 | $70,388 | ¥9,502,380 |
| 42 | $66,703 | ¥9,004,905 |
| 43 | $63,017 | ¥8,507,295 |
| 44 | $59,332 | ¥8,009,820 |
| 45 | $55,647 | ¥7,512,345 |
| 46 | $52,330 | ¥7,064,550 |
| 47 | $49,013 | ¥6,616,755 |
| 48 | $45,881 | ¥6,193,935 |
| 49 | $44,038 | ¥5,945,130 |
| 50 | $42,196 | ¥5,696,460 |
| 51 | $41,090 | ¥5,547,150 |
| 52 | $40,169 | ¥5,422,815 |
| 53 | $39,432 | ¥5,323,320 |
| 54 | $39,063 | ¥5,273,505 |
| 55 | $38,695 | ¥5,223,825 |
| 56 | $38,326 | ¥5,174,010 |
| 57 | $37,958 | ¥5,124,330 |
| 58 | $37,589 | ¥5,074,515 |
| 59 | $37,221 | ¥5,024,835 |
| 60 | $36,852 | ¥4,975,020 |
全米オープン・ゴルフ2022の出場選手
| POS | PLAYER NAME |
|---|---|
| — | Michael Thorbjornsen (a) |
| — | Erik Barnes |
| — | Matt McCarty |
| — | Fran Quinn |
| — | Callum Tarren |
| — | Hayden Buckley |
| — | Matthew NeSmith |
| — | Patrick Rodgers |
| — | Travis Vick |
| — | Kurt Kitayama |
| — | Denny McCarthy |
| — | Sam Bennett (a) |
| — | Troy Merritt |
| — | William Mouw |
| — | Andrew Putnam |
| — | Wyndham Clark |
| — | Brandon Matthews |
| — | Wil Besseling |
| — | Collin Morikawa |
| — | James Piot |
| — | Jon Rahm |
| — | David Lingmerth |
| — | Sepp Straka |
| — | Si Woo Kim |
| — | Jordan Spieth |
| — | Adam Scott |
| — | Max Homa |
| — | Scott Stallings |
| — | Davis Riley |
| — | Victor Perez |
| — | Billy Horschel |
| — | Patrick Cantlay |
| — | Daniel Berger |
| — | Rory McIlroy |
| — | Hideki Matsuyama |
| — | Xander Schauffele |
| — | Harold Varner III |
| — | Sebastián Muñoz |
| — | Alex Noren |
| — | Kevin Kisner |
| — | Russell Henley |
| — | Brian Harman |
| — | Joaquin Niemann |
| — | Cameron Young |
| — | Will Zalatoris |
| — | Keegan Bradley |
| — | Marc Leishman |
| — | Aaron Wise |
| — | Adam Schenk |
| — | Stewart Hagestad (a) |
| — | Grayson Murray |
| — | Francesco Molinari |
| — | Laird Shepherd (a) |
| — | Stewart Cink |
| — | Guido Migliozzi |
| — | Branden Grace |
| — | Mackenzie Hughes |
| — | Marcel Schneider |
| — | Chan Kim |
| — | Joseph Bramlett |
| — | Beau Hossler |
| — | Kalle Samooja |
| — | Satoshi Kodaira |
| — | Lanto Griffin |
| — | Joel Dahmen |
| — | Jinichiro Kozuma |
| — | Richard Mansell |
| — | Tomoyasu Sugiyama |
| — | Roger Sloan |
| — | Christopher Gotterup |
| — | Fred Biondi (a) |
| — | Harry Hall |
| — | Caleb Manuel (a) |
| — | Keith Greene |
| — | Ben Silverman |
| — | Chris Naegel |
| — | Andrew Beckler |
| — | Luke Gannon |
| — | Kevin Chappell |
| — | Chase Seiffert |
| — | Andrew Novak |
| — | Jediah Morgan |
| — | Taylor Montgomery |
| — | Sean Crocker |
| — | Thorbjørn Olesen |
| — | Brian Stuard |
| — | Nick Hardy |
| — | Maxwell Moldovan |
| — | Yannik Paul |
| — | MJ Daffue |
| — | Sam Horsfield |
| — | Cameron Tringale |
| — | Shaun Norris |
| — | Talor Gooch |
| — | Adri Arnaus |
| — | Tom Hoge |
| — | Sungjae Im |
| — | Mito Pereira |
| — | Erik van Rooyen |
| — | Kevin Na |
| — | Sergio Garcia |
| — | Tyrrell Hatton |
| — | Justin Thomas |
| — | Viktor Hovland |
| — | Tony Finau |
| — | Sam Burns |
| — | Abraham Ancer |
| — | Thomas Pieters |
| — | Joohyung Kim |
| — | Seamus Power |
| — | Min Woo Lee |
| — | Brooks Koepka |
| — | Cameron Smith |
| — | Scottie Scheffler |
| — | Matt Fitzpatrick |
| — | Webb Simpson |
| — | Dustin Johnson |
| — | Luke List |
| — | Austin Greaser (a) |
| — | Corey Conners |
| — | Phil Mickelson |
| — | Shane Lowry |
| — | Louis Oosthuizen |
| — | Gary Woodland |
| — | Justin Rose |
| — | Bryson DeChambeau |
| — | Danny Lee |
| — | Keita Nakajima |
| — | Nick Taylor |
| — | K.H. Lee |
| — | Tommy Fleetwood |
| — | Patrick Reed |
| — | Jim Furyk |
| — | Nick Dunlap (a) |
| — | Adam Hadwin |
| — | Jason Kokrak |
| — | Harris English |
| — | Lucas Herbert |
| — | Richard Bland |
| — | Rikuya Hoshino |
| — | Ryan Fox |
| — | Sam Stevens |
| — | Ben Lorenz |
| — | Davis Shore |
| — | Jonas Blixt |
| — | Bo Hoag |
| — | Todd Sinnott |
| — | Daijiro Izumida |
| — | Adrien Dumont de Chassart |
| — | Sebastian Soderberg |
| — | Isaiah Salinda |
| — | Sean Jacklin |
| — | Charlie Reiter (a) |
| — | Ryan Gerard (a) |
| — | Brady Calkins |
| — | Jesse Mueller |
(a)はアマチュア選手
全米オープン・ゴルフ 2022のチケット・ツアー情報
一般発売のチケット情報→https://www.usopen.com/2022-u-s–open-ticket-packages0.html
コロナの影響で観戦旅行は難しい状況ですが、以前は各旅行会社で観戦パッケージとして発売されていました。
- 詳しい情報は→HISツアーホームページ
- 詳しい情報は→JALツアー
- 詳しい情報は→JTBツアー
全米オープン・ゴルフのSNS(Twitter・facebook)情報
全米オープン・ゴルフより発信されるTwitter・facebook・InstagramなどSNSで発信される、最新情報をできる限り掲載
The first round of the 122nd #USOpen is upon us!
Catch every minute of the action on @peacockTV, @USA_Network and @NBC.
— U.S. Open (@usopengolf) June 16, 2022
出典元一覧
全米オープンゴルフ公式ページ
→https://www.usopen.com/
公式情報を元に作成しています。
内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【今日の男子ゴルフリーダーボード結果速報】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025|大会1日目 10月30日(木) - 2025-10-30
- 【今日の女子ゴルフリーダーボード結果速報】三菱電機レディス 2025 渋野日向子は?|第1日 10月31日(金) - 2025-10-30
- 【三菱電機レディス 2025】テレビ放送・ネット配信の視聴方法|組合せ・結果速報ほか - 2025-10-30
- 【今日の組合せ】樋口久子 三菱電機レディス 2025 渋野日向子のスタート時間ほか|第1日 10月31日(金) - 2025-10-30
- 【今日の組合せ&スタート時間】フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 |石川遼 大会1日目 10月30日(木) - 2025-10-30























