【中島啓太】今日の結果速報・リーダーボード|配信/テレビ放送・出場予定2026
このページでは、中島啓太選手の今日の結果、リーダーボード、配信・テレビ放送、次戦候補をまとめて確認できます。大会中は速報スコア、試合のない日は直近大会の最終結果と次戦情報を中心に更新します。
中島啓太
中島啓太選手はGenesis Scottish Openで11位タイとなりました。通算-3、本日-3です。
【7月9日 23:10更新】Genesis Scottish Open・現在ラウンド進行中。現在、Tom Kim選手ら4名が通算-5で首位タイ。次点にBrooks Koepka選手(-4)。注目の松山選手は今大会出場していません。
Genesis Scottish Open
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Tom Kim | -5 | FIN | -5 | 65 | 65 | |||
| T1 | Bernd Wiesberger | -5 | FIN | -5 | 65 | 65 | |||
| T1 | Patrick Cantlay | -5 | FIN | -5 | 65 | 65 | |||
| T1 | ローリー・マキロイ | -5 | FIN | -5 | 65 | 65 | |||
| T5 | Brooks Koepka | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T5 | Min Woo Lee | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T5 | Michael Thorbjornsen | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T5 | Kurt Kitayama | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T5 | Angel Ayora | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T5 | Oliver Lindell | -4 | FIN | -4 | 66 | 66 | |||
| T11 | Joost Luiten | -3 | FIN | -3 | 67 | 67 | |||
| T11 | Matt McCarty | -3 | FIN | -3 | 67 | 67 | |||
| T11 | Robert MacIntyre | -3 | FIN | -3 | 67 | 67 | |||
| T11 | ウィンダム・クラーク | -3 | FIN | -3 | 67 | 67 | |||
| T11 | 中島啓太 | -3 | FIN | -3 | 67 | 67 | |||
| T11 | Andrew Novak | -3 | 9 | -3 | 32 | 32 | |||
| T11 | Matthieu Pavon | -3 | 6 | -3 | 21 | 21 | |||
| T18 | Marcus Armitage | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Michael Kim | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Angel Hidalgo | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Shaun Norris | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Nicolai Højgaard | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | J.J. Spaun | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | クリス・ゴッタラップ | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Francesco Molinari | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Viktor Hovland | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Haotong Li | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Casey Jarvis | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Sudarshan Yellamaraju | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | マッティ・シュミット | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Johnny Keefer | -2 | FIN | -2 | 68 | 68 | |||
| T18 | Chris Kirk | -2 | 9 | -2 | 33 | 33 | |||
| T18 | Michael Brennan | -2 | 9 | -2 | 33 | 33 | |||
| T18 | Andy Sullivan | -2 | 8 | -2 | 29 | 29 | |||
| T18 | サヒス・ティーガラ | -2 | 8 | -2 | 29 | 29 | |||
| T18 | Brian Harman | -2 | 6 | -2 | 21 | 21 | |||
| T18 | Calum Hill | -2 | 6 | -2 | 21 | 21 | |||
| T18 | Justin Thomas | -2 | 4 | -2 | 14 | 14 | |||
| T40 | Max McGreevy | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Mikael Lindberg | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Scott Jamieson | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Laurie Canter | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Grant Forrest | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Marcel Siem | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Adam Scott | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | ザンダー・シャウフェレ | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | ブラント・スネデカー | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Alex Noren | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Victor Perez | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Ockie Strydom | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Adrian Meronk | -1 | FIN | -1 | 69 | 69 | |||
| T40 | Darius Van Driel | -1 | 11 | -1 | 42 | 42 | |||
| T40 | Cam Davis | -1 | 10 | -1 | 39 | 39 | |||
| T40 | Danny Willett | -1 | 9 | -1 | 34 | 34 | |||
| T40 | Hennie Du Plessis | -1 | 9 | -1 | 34 | 34 | |||
| T40 | Tom McKibbin | -1 | 8 | -1 | 30 | 30 | |||
| T40 | Harris English | -1 | 7 | -1 | 27 | 27 | |||
| T40 | Ryan Gerard | -1 | 6 | -1 | 22 | 22 | |||
| T40 | Nicolai von Dellingshausen | -1 | 6 | -1 | 23 | 23 | |||
| T40 | Matt Fitzpatrick | -1 | 5 | -1 | 18 | 18 | |||
| T40 | Patrick Reed | -1 | 4 | -1 | 15 | 15 | |||
| T40 | Erik van Rooyen | -1 | 4 | -1 | 16 | 16 | |||
| T40 | Andrew Putnam | -1 | 3 | -1 | 12 | 12 | |||
| T40 | Zach Bauchou | -1 | 2 | -1 | 7 | 7 | |||
| T40 | ケビン・ロイ | -1 | 2 | -1 | 8 | 8 | |||
| T67 | Taylor Moore | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Matt Wallace | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Marco Penge | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Ewen Ferguson | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Jesper Svensson | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Thorbjørn Olesen | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Aldrich Potgieter | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Eugenio Chacarra | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Tyrrell Hatton | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Dylan Frittelli | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Austin Eckroat | E | FIN | E | 70 | 70 | |||
| T67 | Ricky Castillo | E | 11 | E | 43 | 43 | |||
| T67 | Doug Ghim | E | 10 | E | 40 | 40 | |||
| T67 | Sam Stevens | E | 8 | E | 31 | 31 | |||
| T67 | Niklas Nørgaard | E | 8 | E | 32 | 32 | |||
| T67 | Kota Kaneko | E | 8 | E | 32 | 32 | |||
| T67 | Nick Taylor | E | 7 | E | 28 | 28 | |||
| T67 | Jordan Smith | E | 7 | E | 28 | 28 | |||
| T67 | イム・ソンジェ | E | 6 | E | 23 | 23 | |||
| T67 | Guido Migliozzi | E | 6 | E | 24 | 24 | |||
| T67 | Eric Cole | E | 6 | E | 24 | 24 | |||
| T67 | Sepp Straka | E | 5 | E | 19 | 19 | |||
| T67 | Jayden Schaper | E | 5 | E | 19 | 19 | |||
| T67 | トミー・フリートウッド | E | 5 | E | 19 | 19 | |||
| T67 | スコッティ・シェフラー | E | 5 | E | 19 | 19 | |||
| T67 | Ludvig Åberg | E | 4 | E | 16 | 16 | |||
| T67 | Rasmus Højgaard | E | 3 | E | 12 | 12 | |||
| T67 | Davis Riley | E | 3 | E | 12 | 12 | |||
| T67 | Rikuya Hoshino | E | 3 | E | 12 | 12 | |||
| T67 | Richard Mansell | E | 3 | E | 13 | 13 | |||
| T67 | Jacques Kruyswijk | E | 3 | E | 13 | 13 | |||
| T67 | Nico Echavarria | E | 2 | E | 8 | 8 | |||
| T67 | Baekjun Kim | E | 2 | E | 8 | 8 | |||
| T67 | Daniel Rodrigues | E | 2 | E | 8 | 8 | |||
| T67 | Mark Hubbard | E | 1 | E | 5 | 5 | |||
| T102 | Mac Meissner | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | ライアン・フォックス | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Pablo Larrazábal | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Kristoffer Reitan | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Shane Lowry | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Thriston Lawrence | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | アーロン・ライ | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Yurav Premlall | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Yuto Katsuragawa | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Pierceson Coody | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Seungbin Choi | +1 | FIN | +1 | 71 | 71 | |||
| T102 | Alejandro Del Rey | +1 | 11 | +1 | 44 | 44 | |||
| T102 | Richard Sterne | +1 | 10 | +1 | 40 | 40 | |||
| T102 | Johannes Veerman | +1 | 10 | +1 | 41 | 41 | |||
| T102 | Adrian Otaegui | +1 | 9 | +1 | 36 | 36 | |||
| T102 | Nacho Elvira | +1 | 9 | +1 | 36 | 36 | |||
| T102 | Jake Knapp | +1 | 9 | +1 | 36 | 36 | |||
| T102 | Paul Waring | +1 | 8 | +1 | 32 | 32 | |||
| T102 | Daniel Brown | +1 | 7 | +1 | 29 | 29 | |||
| T102 | Corey Conners | +1 | 7 | +1 | 29 | 29 | |||
| T102 | Jordan Gumberg | +1 | 7 | +1 | 29 | 29 | |||
| T102 | Kevin Yu | +1 | 6 | +1 | 25 | 25 | |||
| T102 | Max Greyserman | +1 | 5 | +1 | 22 | 22 | |||
| T102 | Antoine Rozner | +1 | 4 | +1 | 18 | 18 | |||
| T102 | Taehoon Ok | +1 | 4 | +1 | 18 | 18 | |||
| T102 | Jon Rahm | +1 | 3 | +1 | 13 | 13 | |||
| T102 | Alex Fitzpatrick | +1 | 3 | +1 | 13 | 13 | |||
| T102 | Joakim Lagergren | +1 | 3 | +1 | 14 | 14 | |||
| T102 | Matteo Manassero | +1 | 2 | +1 | 9 | 9 | |||
| T102 | Karl Vilips | +1 | 2 | +1 | 9 | 9 | |||
| T102 | Dylan Naidoo | +1 | 1 | +1 | 6 | 6 | |||
| T133 | Ryggs Johnston | +2 | FIN | +2 | 72 | 72 | |||
| T133 | Adrien Saddier | +2 | FIN | +2 | 72 | 72 | |||
| T133 | Junghwan Lee | +2 | FIN | +2 | 72 | 72 | |||
| T133 | Alex Smalley | +2 | FIN | +2 | 72 | 72 | |||
| T133 | Brian Campbell | +2 | FIN | +2 | 72 | 72 | |||
| T133 | Joe Highsmith | +2 | 8 | +2 | 34 | 34 | |||
| T133 | Billy Horschel | +2 | 6 | +2 | 25 | 25 | |||
| T133 | Connor Syme | +2 | 6 | +2 | 25 | 25 | |||
| T133 | ハリー・ホール | +2 | 6 | +2 | 26 | 26 | |||
| T133 | Si Woo Kim | +2 | 5 | +2 | 21 | 21 | |||
| T133 | Julien Guerrier | +2 | 4 | +2 | 19 | 19 | |||
| T144 | Frederic LaCroix | +3 | FIN | +3 | 73 | 73 | |||
| T144 | Martin Couvra | +3 | FIN | +3 | 73 | 73 | |||
| T144 | Ashun Wu | +3 | FIN | +3 | 73 | 73 | |||
| T144 | Bud Cauley | +3 | FIN | +3 | 73 | 73 | |||
| T144 | David Ravetto | +3 | FIN | +3 | 73 | 73 | |||
| T144 | David Puig | +3 | 10 | +3 | 42 | 42 | |||
| T144 | Dan Bradbury | +3 | 9 | +3 | 38 | 38 | |||
| T151 | Padraig Harrington | +4 | FIN | +4 | 74 | 74 | |||
| T151 | Charley Hoffman | +4 | FIN | +4 | 74 | 74 | |||
| T151 | John Parry | +4 | 10 | +4 | 43 | 43 | |||
| T151 | Austin Smotherman | +4 | 3 | +4 | 16 | 16 | |||
| 155 | Daniel Hillier | +5 | FIN | +5 | 75 | 75 | |||
| 156 | Freddy Schott | +7 | 8 | +7 | 38 | 38 |
【7月6日 23:17更新】住地ゴルフチャレンジトーナメント・現在ラウンド進行中。現在、岩﨑 亜久竜選手が通算-25で単独首位。2位に李 尚熹(イ サンヒ)選手(-23)。
住地ゴルフチャレンジトーナメント
| 位 | 選手名 | スコア | HOLE | 今日 | R1 | R2 | R3 | R4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩﨑 亜久竜 | -25 | FIN | -9 | 70 | 67 | 63 | 63 | 263 |
| 2 | 李 尚熹(イ サンヒ) | -23 | FIN | -7 | 68 | 66 | 66 | 65 | 265 |
| 3 | 李 圭ミン(イ ギュミン) | -22 | FIN | -8 | 69 | 65 | 68 | 64 | 266 |
| T4 | 山本 大雅 | -21 | FIN | -7 | 68 | 68 | 66 | 65 | 267 |
| T4 | 今野 大喜 | -21 | FIN | -4 | 67 | 65 | 67 | 68 | 267 |
| T4 | 清水 大成 | -21 | FIN | -3 | 67 | 67 | 64 | 69 | 267 |
| T7 | 阿部 裕樹 | -20 | FIN | -8 | 69 | 68 | 67 | 64 | 268 |
| T7 | 佐藤 大平 | -20 | FIN | -8 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 |
| T7 | 比嘉 一貴 | -20 | FIN | -7 | 70 | 66 | 67 | 65 | 268 |
| T7 | 市原 弘大 | -20 | FIN | -6 | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 |
| T7 | 小平 智 | -20 | FIN | -6 | 72 | 64 | 66 | 66 | 268 |
| T7 | 河本 力 | -20 | FIN | -4 | 68 | 65 | 67 | 68 | 268 |
| T13 | 木下 康平 | -19 | FIN | -7 | 66 | 70 | 68 | 65 | 269 |
| T13 | 生源寺龍憲 | -19 | FIN | -6 | 70 | 65 | 68 | 66 | 269 |
| T13 | 長野 泰雅 | -19 | FIN | -7 | 67 | 67 | 70 | 65 | 269 |
| T13 | 藤本 佳則 | -19 | FIN | -5 | 68 | 64 | 70 | 67 | 269 |
| T13 | 近藤 智弘 | -19 | FIN | -4 | 69 | 67 | 65 | 68 | 269 |
| T13 | 幡地 隆寛 | -19 | FIN | -3 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 |
| T19 | 小鯛 竜也 | -18 | FIN | -6 | 66 | 72 | 66 | 66 | 270 |
| T19 | 中野 麟太朗 | -18 | FIN | -6 | 70 | 65 | 69 | 66 | 270 |
| T19 | 三島 泰哉 | -18 | FIN | -7 | 69 | 68 | 68 | 65 | 270 |
| T19 | 香妻 陣一朗 | -18 | FIN | -8 | 72 | 64 | 70 | 64 | 270 |
| T19 | 片岡 尚之 | -18 | FIN | -4 | 71 | 66 | 65 | 68 | 270 |
| T19 | 宇喜多 飛翔 | -18 | FIN | -3 | 70 | 65 | 66 | 69 | 270 |
| T25 | 池田 勇太 | -17 | FIN | -6 | 67 | 68 | 70 | 66 | 271 |
| T25 | 伊藤 有志 | -17 | FIN | -2 | 70 | 65 | 66 | 70 | 271 |
| T25 | 小斉平 優和 | -17 | FIN | -1 | 67 | 67 | 66 | 71 | 271 |
| T25 | 米澤 蓮 | -17 | FIN | -1 | 68 | 69 | 63 | 71 | 271 |
| T29 | 日髙 将史 | -16 | FIN | -4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 |
| T29 | 嘉数 光倫 | -16 | FIN | -3 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 |
| T29 | 森下 響 | -16 | FIN | -1 | 66 | 68 | 67 | 71 | 272 |
| T29 | 鈴木 晃祐 | -16 | FIN | -8 | 68 | 70 | 70 | 64 | 272 |
| T33 | 出水田 大二郎 | -15 | FIN | -2 | 72 | 62 | 69 | 70 | 273 |
| T33 | 永野 竜太郎 | -15 | FIN | -4 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 |
| T33 | 中山 絹也 | -15 | FIN | -4 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 |
| T33 | 岡田 絃希 | -15 | FIN | -1 | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 |
| T33 | 岡田 晃平 | -15 | FIN | -7 | 71 | 67 | 70 | 65 | 273 |
| T33 | 田中 章太郎 | -15 | FIN | -7 | 71 | 67 | 70 | 65 | 273 |
| T33 | 山下 勝将 | -15 | FIN | +1 | 67 | 67 | 66 | 73 | 273 |
| T40 | 竹山 昂成 | -14 | FIN | -3 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 |
| T40 | 大堀 裕次郎 | -14 | FIN | -1 | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 |
| T40 | 原田 大雅 | -14 | FIN | 0 | 72 | 66 | 64 | 72 | 274 |
| T40 | 吉田 泰基 | -14 | FIN | -4 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
| T40 | 服部 雅也 | -14 | FIN | +1 | 69 | 66 | 66 | 73 | 274 |
| T40 | 大岩 龍一 | -14 | FIN | +2 | 68 | 67 | 65 | 74 | 274 |
| T46 | 加藤 輝 | -13 | FIN | -2 | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 |
| T46 | 鈴木 千貴 | -13 | FIN | -2 | 71 | 67 | 67 | 70 | 275 |
| T46 | 平本 世中 | -13 | FIN | -4 | 65 | 73 | 69 | 68 | 275 |
| T46 | 細野 勇策 | -13 | FIN | -5 | 66 | 71 | 71 | 67 | 275 |
| T46 | 前田 光史朗 | -13 | FIN | -5 | 70 | 67 | 71 | 67 | 275 |
| T46 | 下家 秀琉 | -13 | FIN | +3 | 66 | 68 | 66 | 75 | 275 |
| T52 | 砂川 公佑 | -12 | FIN | -2 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 |
| T52 | 竹安 俊也 | -12 | FIN | -2 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 |
| T52 | 丸尾 怜央 | -12 | FIN | -2 | 69 | 64 | 73 | 70 | 276 |
| T52 | 鍋谷 太一 | -12 | FIN | -4 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 |
| T52 | 小西 たかのり | -12 | FIN | +4 | 68 | 67 | 65 | 76 | 276 |
| 57 | 杉山 知靖 | -10 | FIN | 0 | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
| 58 | 河野 祐輝 | -9 | FIN | 0 | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 |
| T59 | 木下 裕太 | -8 | FIN | +1 | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 |
| T59 | 宮里 優作 | -8 | FIN | -3 | 71 | 66 | 74 | 69 | 280 |
| 61 | T・ペク | -6 | FIN | -2 | 69 | 68 | 75 | 70 | 282 |
中島啓太 速報・配信・出場予定FAQ
ここでは、中島啓太選手の速報スコア、配信・テレビ放送、2026年の出場予定について詳しく解説しています。
Q. 中島啓太選手の今日の結果速報はどこで見られますか?
A. このページの速報スコア欄で、PGA/JGTOのリーダーボードを確認できます。大会中は順位や通算スコア、終了後は直近結果を確認できます。速報スコアへ
Q. リーダーボードに中島啓太選手が表示されない場合は?
A. 大会が開催前の場合や、出場選手データがまだ反映されていない場合があります。確認できない場合は、次戦情報と放送情報もあわせて確認してください。次戦情報へ
Q. ライブ配信やテレビ放送はどこで確認できますか?
A. 放送情報欄でPGA TOURとJGTOを分けて確認できます。海外大会は時差があるため、日本でのLIVE視聴時刻と見逃し配信の有無を確認でき次第更新します。放送情報へ
Q. 2026年の出場予定は確定情報ですか?
A. ゴルフの出場選手は、大会により開催週の前週から直前に発表されることがあります。このページでは確認済みの出場情報を優先し、未確認の大会は次戦情報として分けて表示します。確定前の大会を出場予定と断定しないようにしています。次戦情報へ
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【リーダーボード速報】ミネベアミツミレディス2026 |今日の女子ゴルフ結果 - 2026-07-09
- ワールドカップ2026 日本放送予定【全試合】どこで見る - 2026-07-09
- 【ステップアップ速報】ロイヤルメドウカップ2026 リーダーボード|本日の結果 - 2026-07-09
- 【2026年最新】女子ゴルフJLPGAツアー全日程・結果速報一覧 - 2026-07-09
- 【組合せ】ロイヤルメドウカップ2026 スタート時間・ペアリング - 2026-07-09






































