ウィンブルドン2025出場選手一覧|男子・女子シングルスエントリーリスト&日本人選手情報
ウィンブルドン2025のコートを彩る世界のトッププレイヤーたちを網羅した出場選手を掲載!このページでは、男子シングルスおよび女子シングルスの本戦エントリーリストはもちろん、出場機会を待つオルタネイトリスト(補欠リスト)まで、2025年5月19日時点のランキング情報と共にご紹介します。
注目の錦織圭選手、大坂なおみ選手、西岡良仁選手、内島萌夏選手ら日本人選手の出場状況やランキングも一目で確認できます。その他、プロテクトランキング(PR)やスペシャルランキング(SR)を利用してエントリーする選手の情報も掲載。誰が聖地の芝に立つのか、大会前のチェックにぜひご活用ください!最新情報は随時更新予定です。
ウィンブルドン選手権2025(クラス)の出場予定選手は?
2025年6月23日最新版:男女シングルス本戦入りした選手のエントリーリストを更新
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス (補欠リスト)
ウィンブルドン選手権 2025 男子シングルス エントリーリスト
(ランキング日付: 2025年6月23日最新版)
位 | 選手名 | 歳 | 国 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ヤニック・シナー | 23 | ITA | |
2 | カルロス・アルカラス | 22 | ESP | |
3 | アレクサンダー・ズベレフ | 28 | GER | |
4 | ジャック・ドレイパー | 23 | GBR | |
5 | ノバク・ジョコビッチ | 38 | SRB | |
6 | テイラー・フリッツ | 27 | USA | |
7 | ロレンツォ・ムゼッティ | 23 | ITA | |
8 | ホルガー・ルーネ | 22 | DEN | |
9 | ダニール・メドベージェフ | 29 | RUS | |
10 | ベン・シェルトン | 22 | USA | |
11 | アレックス・デミノー | 26 | AUS | |
12 | フランシス・ティアフォー | 27 | USA | |
13 | トミー・ポール | 28 | USA | |
14 | アンドレイ・ルブレフ | 27 | RUS | |
17 | ヤクブ・メンシク | 19 | CZE | |
18 | フランシスコ・セルンドロ | 26 | ARG | |
19 | カレン・ハチャノフ | 29 | RUS | |
20 | ユーゴ・アンベール | 26 | FRA | |
21 | グリゴール・ディミトロフ | 34 | BUL | |
22 | アレクセイ・ポピリン | 25 | AUS | |
23 | トマーシュ・マハーチ | 24 | CZE | |
24 | フラビオ・コボッリ | 23 | ITA | |
25 | イジー・レヘチカ | 23 | CZE | |
26 | ステファノス・チチパス | 26 | GRE | |
27 | フェリックス・オジェ・アリアシム | 24 | CAN | |
28 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 26 | ESP | |
29 | デニス・シャポバロフ | 26 | CAN | |
30 | アレクサンダー・ブブリク | 28 | KAZ | |
32 | ブランドン・ナカシマ | 23 | USA | |
33 | アレックス・ミケルセン | 20 | USA | |
34 | タロン・グリークスプア | 28 | NED | |
35 | マッテオ・ベレッティーニ | 29 | ITA | |
36 | ジョヴァンニ・ンペシ・ペリカール | 21 | FRA | |
37 | ヌーノ・ボルジェス | 28 | POR | |
38 | セバスチャン・バエス | 24 | ARG | |
39 | フベルト・フルカチュ | 28 | POL | |
40 | アレクサンドル・ミュレー | 28 | FRA | |
41 | ガブリエル・ディアロ | 23 | CAN | |
42 | マッテオ・アルナルディ | 24 | ITA | |
43 | ジョーダン・トンプソン | 31 | AUS | |
44 | ロベルト・バウティスタ・アグート | 37 | ESP | |
45 | カンタン・アリス | 28 | FRA | |
46 | ガエル・モンフィス | 38 | FRA | |
47 | マルコス・ギロン | 31 | USA | |
48 | ロレンツォ・ソネゴ | 30 | ITA | |
49 | ミオミル・キツマノビッチ | 25 | SRB | |
50 | ジズー・ベルグス | 26 | BEL | |
51 | ジェイコブ・ファーンリー | 23 | GBR | |
52 | ペドロ・マルティネス | 28 | ESP | |
53 | トマス・マルティン・エチェベリー | 25 | ARG | |
54 | ジョアン・フォンセカ | 18 | BRA | |
55 | ジャウメ・ムナール | 28 | ESP | |
56 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ | 26 | ARG | |
57 | ダニエル・アルトマイアー | 26 | GER | |
58 | ファビアン・マロジャン | 25 | HUN | |
59 | ルチアーノ・ダルデリ | 23 | ITA | |
60 | ラスロ・ジェレ | 30 | SRB | |
61 | キャメロン・ノリー | 29 | GBR | |
62 | ダビド・ゴファン | 34 | BEL | |
63 | バンジャマン・ボンジ | 29 | FRA | |
64 | フランシスコ・コメサーニャ | 24 | ARG | |
66 | ラーナー・ティエン | 19 | USA | |
67 | ダミアー・ジュムホール | 33 | BIH | |
68 | ブー・ユンチャオケテ | 23 | CHN | |
69 | ハマド・メジェドビッチ | 21 | SRB | |
70 | アルトゥール・ランデルクネク | 29 | FRA | |
71 | ライリー・オペルカ | 27 | USA | |
72 | ロベルト・カルバレス・バエナ | 32 | ESP | |
73 | マッティア・ベルッチ | 24 | ITA | |
74 | ロマン・サフィウリン | 27 | RUS | |
75 | アレクサンダル・コバチェビッチ | 26 | USA | |
76 | クリストファー・オコネル | 31 | AUS | |
77 | ヴィート・コプリバ | 28 | CZE | |
78 | ウーゴ・デリエン | 32 | BOL | |
80 | コランタン・ムーテ | 26 | FRA | |
81 | ボルナ・チョリッチ | 28 | CRO | |
82 | 西岡良仁 | 29 | JPN | |
83 | マリン・チリッチ | 36 | CRO | |
85 | ラファエル・コリニョン | 23 | BEL | |
86 | ユーゴ・ガストン | 24 | FRA | |
87 | リンキー・ヒジカタ | 24 | AUS | |
88 | マッケンジー・マクドナルド | 30 | USA | |
89 | アダム・ウォルトン | 26 | AUS | |
90 | ボティック・ファン・デ・ザンツフープ | 29 | NED | |
91 | マリアーノ・ナヴォーネ | 24 | ARG | |
92 | アレクサンダー・ブキッチ | 29 | AUS | |
93 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 33 | ESP | |
94 | イーサン・クイン | 21 | USA | |
95 | ルカ・ナルディ | 21 | ITA | |
96 | ツェン・チュンシン | 23 | TWN | |
98 | アレクサンダー・シェフチェンコ | 24 | KAZ | |
99 | ニシェッシュ・バサバレディ | 20 | USA | |
101 | ブランドン・ホルト | 27 | USA | |
104 | イェスパー・デ・ヨング | 25 | NED | |
105 | ジェームズ・ダックワース | 33 | AUS | |
108 | カミル・マイクシャク | 29 | POL | |
116 | エルマー・モラー | 21 | DEN | |
124 | ヤン・レナード・シュトルフ | 35 | GER | |
129 | クリストファー・ユーバンクス | 29 | USA | |
137 | ファビオ・フォニーニ | 38 | ITA | |
144 | ジェンソン・ブルックスビー | 24 | USA | PR |
162 | セバスチャン・オフナー | 29 | AUT | PR |
167 | ビリー・ハリス | 30 | GBR | |
169 | ダニエル・エバンズ | 35 | GBR | WC |
196 | ジェイ・クラーク | 26 | GBR | WC |
223 | ヨハネス・マンデー | 23 | GBR | WC |
246 | オリバー・クローフォード | 26 | GBR | WC |
280 | ジャック・ピニントン・ジョーンズ | 22 | GBR | WC |
289 | ジョージ・ロフハーゲン | 24 | GBR | WC |
317 | ロイド・ハリス | 28 | RSA | PR |
420 | ヘンリー・サール | 19 | GBR | WC |
461 | アーサー・フェリー | 22 | GBR | WC |
備考: PR = プロテクトランキング (公傷制度などによる保護ランキング)
ウィンブルドン選手権 2025 男子シングルス オルタネイトリスト (補欠リスト)
▶男子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス (補欠リスト)
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ハリス, ビリー | イギリス | 103 | |
2 | チリッチ, マリン | クロアチア | 104 | |
3 | ユーバンクス, クリストファー | アメリカ | 105 | |
4 | クイン, イーサン | アメリカ | 106 | |
5 | フォニーニ, ファビオ | イタリア | 107 | |
6 | モーラー, エルマー | デンマーク | 108 | |
7 | ハリス, ロイド | 南アフリカ | 108 | PR |
8 | セルンドロ, フアン マヌエル | アルゼンチン | 109 | |
9 | バリオス ベラ, トマス | チリ | 110 | |
10 | コキナキス, タナシ | オーストラリア | 111 | |
11 | セイボス ワイルド, チアゴ | ブラジル | 112 | |
12 | カゾー, アルトゥール | フランス | 113 | |
13 | ビルタネン, オットー | フィンランド | 114 | |
14 | ファリア, ハイメ | ポルトガル | 115 | |
15 | スピッツィーリ, エリオット | アメリカ | 116 | |
16 | ブルチャガ, ロマン アンドレス | アルゼンチン | 117 | |
17 | ガラン, ダニエル エラヒ | コロンビア | 118 | |
18 | ボイヤー, トリスタン | アメリカ | 119 | |
19 | ロイヤー, ヴァレンティン | フランス | 120 | |
20 | アトマネ, テレンス | フランス | 121 | |
21 | ガリン, クリスティアン | チリ | 122 | |
22 | キム, ジェローム | スイス | 123 | |
23 | ラヨビッチ, ドゥサン | セルビア | 124 | |
24 | タベルネル, カルロス | スペイン | 125 | |
25 | スブルチナ, ダリボル | チェコ | 126 | |
26 | スクールケイト, トリスタン | オーストラリア | 127 | |
27 | マナリノ, アドリアン | フランス | 129 | |
28 | モンテイロ, チアゴ | ブラジル | 130 | |
29 | ティランテ, チアゴ アグスティン | アルゼンチン | 131 | |
30 | バシラシビリ, ニコロズ | ジョージア | 132 | |
31 | メリジェニ アウベス, フェリペ | ブラジル | 133 | |
32 | フチョビッチ, マートン | ハンガリー | 134 | |
33 | プイユ, リュカ | フランス | 135 | |
34 | バグニス, ファクンド | アルゼンチン | 135 | PR |
35 | ガウバス, ビリウス | リトアニア | 136 | |
36 | ハンフマン, ヤニック | ドイツ | 137 | |
37 | ナバ, エミリオ | アメリカ | 138 | |
38 | ワウリンカ, スタン | スイス | 139 | |
39 | パッサーロ, フランチェスコ | イタリア | 140 | |
40 | クルーガー, ミッチェル | アメリカ | 141 | |
41 | ゴメス, フェデリコ アグスティン | アルゼンチン | 142 | |
42 | コリア, フェデリコ | アルゼンチン | 143 | |
43 | ダニエル 太郎 | 日本 | 144 | |
44 | ブロックス, アレクサンダー | ベルギー | 145 | |
45 | コトフ, パベル | – | 146 | |
46 | ランダルーセ, マルティン | スペイン | 147 | |
47 | ドラクスル, リアム | カナダ | 148 | |
48 | エルベール, ピエール=ユーグ | フランス | 149 | |
49 | ハリー, ニコラス | チリ | 150 | |
50 | ジャケ, キリアン | フランス | 151 | |
51 | モレノ デ アルボラン, ニコラス | アメリカ | 152 | |
52 | マイヨ, ハロルド | フランス | 153 | |
53 | フィコビッチ, フан パブロ | アルゼンチン | 154 | |
54 | ミソリッチ, フィリップ | オーストリア | 155 | |
55 | 望月 慎太郎 | 日本 | 157 | |
56 | リチャード, アレクサンダー | スイス | 158 | |
57 | ハビブ, ハディ | レバノン | 159 | |
58 | ヒュースラー, マルク=アンドレア | スイス | 160 | |
59 | ピロシュ, ジョンボル | ハンガリー | 161 | |
60 | スミス, コルトン | アメリカ | 162 | |
61 | ククシュキン, ミハイル | カザフスタン | 163 | |
62 | ポプコ, ドミトリー | カザフスタン | 164 | |
63 | ガスケ, リシャール | フランス | 166 | |
64 | ジガンテ, マッテオ | イタリア | 167 | |
65 | トゥ, リ | オーストラリア | 168 | |
66 | カチマゾフ, アリベク | – | 169 | |
67 | ナガル, スミト | インド | 170 | |
68 | エメリ, カルバン | フランス | 171 | |
69 | ロデシュ, クリス | ルクセンブルク | 172 | |
70 | ペッレグリーノ, アンドレア | イタリア | 173 | |
71 | トロッター, ジェームズ | 日本 | 174 | |
72 | ウォン, コールマン | 香港 | 175 | |
73 | グルニエ, ユーゴ | フランス | 176 | |
74 | ブセ, イグナシオ | ペルー | 177 | |
75 | トルンヘジッティ, マルコ | アルゼンチン | 178 | |
76 | ヴァン・アッシュ, ルカ | フランス | 179 | |
77 | ギレン メサ, アルバロ | エクアドル | 180 | |
78 | マッケイブ, ジェームズ | オーストラリア | 181 | |
79 | アイドゥコビッチ, ドゥイェ | クロアチア | 182 | |
80 | ノイマイヤー, ルーカス | オーストリア | 183 | |
81 | 綿貫 陽介 | 日本 | 184 | |
82 | レスティエンヌ, コンスタン | フランス | 185 | |
83 | アルナボルディ, フェデリコ | イタリア | 186 | |
84 | デン・オーデン, ハイ | オランダ | 187 | |
85 | ホルムグレン, アウグスト | デンマーク | 188 | |
86 | 島袋 将 | 日本 | 189 | |
87 | クレイン, ルーカス | スロバキア | 190 | |
88 | スカトフ, ティモフェイ | カザフスタン | 191 | |
89 | 清水 悠太 | 日本 | 192 | |
90 | ブランシェ, ウーゴ | フランス | 193 | |
91 | ハイデ, グスタボ | ブラジル | 194 | |
92 | チョインスキ, ヤン | イギリス | 195 | |
93 | ボルト, アレックス | オーストラリア | 196 | |
94 | モロ カナス, アレハンドロ | スペイン | 197 | |
95 | スン, ファジン | 中国 | 198 | |
96 | ラジャル, マルク | エストニア | 199 | |
97 | ブキエ, アルトゥール | フランス | 200 |
備考: PR = プロテクトランキング (公傷制度などによる保護ランキング)
ウィンブルドン選手権 2025 女子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス (補欠リスト)
(ランキング日付: 2025年6月23日最新版)
位 | 選手名 | 歳 | 国 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・サバレンカ | 27 | BLR | |
2 | ココ・ガウフ | 21 | USA | |
3 | ジェシカ・ペグラ | 31 | USA | |
4 | ジェン・チンウェン | 22 | CHN | |
5 | ミラ・アンドレエワ | 18 | RUS | |
6 | イガ・シフィオンテク | 24 | POL | |
7 | ジャスミン・パオリーニ | 29 | ITA | |
8 | マディソン・キーズ | 30 | USA | |
9 | パウラ・バドーサ | 27 | ESP | |
10 | エマ・ナバーロ | 24 | USA | |
11 | エレーナ・ルバキナ | 26 | KAZ | |
12 | アマンダ・アニシモワ | 23 | USA | |
13 | エリナ・スビトリーナ | 30 | UKR | |
14 | カロリーナ・ムチョバ | 28 | CZE | |
15 | ディアナ・シュナイダー | 21 | RUS | |
16 | バーボラ・クレイチコバ | 29 | CZE | |
17 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 30 | RUS | |
18 | ダリア・カサキナ | 28 | AUS | |
19 | リュドミラ・サムソノワ | 26 | RUS | |
20 | エレナ・オスタペンコ | 28 | LAT | |
21 | ベアトリス・アダッド・マイア | 29 | BRA | |
22 | クララ・タウソン | 22 | DEN | |
23 | エリース・メルテンス | 29 | BEL | |
24 | マグダレナ・フレッヒ | 27 | POL | |
25 | ドナ・ベキッチ | 28 | CRO | |
26 | マルタ・コスチュク | 22 | UKR | |
27 | ソフィア・ケニン | 26 | USA | |
28 | マグダ・リネッテ | 33 | POL | |
29 | リンダ・ノスコバ | 20 | CZE | |
30 | マッカートニー・ケスラー | 25 | USA | |
31 | アシュリン・クルーガー | 21 | USA | |
32 | ワン・シンユー | 23 | CHN | |
33 | ユリア・プティンセバ | 30 | KAZ | |
34 | レベッカ・スランコバ | 28 | SVK | |
35 | ベリンダ・ベンチッチ | 28 | SUI | |
36 | オルガ・ダニロビッチ | 24 | SRB | |
37 | ペイトン・スターンズ | 23 | USA | |
38 | レイラ・フェルナンデス | 22 | CAN | |
39 | アンナ・カリンスカヤ | 26 | RUS | |
40 | エマ・ラドゥカヌ | 22 | GBR | |
41 | ケイティ・ブルター | 28 | GBR | |
42 | デヤナ・イエストレムスカ | 25 | UKR | |
43 | アナスタシア・ポタポワ | 24 | RUS | |
44 | タチアナ・マリア | 37 | GER | |
45 | ベロニカ・クデルメトワ | 28 | RUS | |
46 | ルル・スン | 24 | NZL | |
47 | マリー・ブーズコバ | 26 | CZE | |
48 | エリナ・アバネシアン | 22 | ARM | |
49 | ソネイ・カータル | 23 | GBR | |
50 | ジャクリーン・クリスティアン | 27 | ROU | |
51 | マヤ・ジョイント | 19 | AUS | |
52 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 33 | RUS | |
53 | ダニエル・コリンズ | 31 | USA | |
54 | ヘイリー・バティスト | 23 | USA | |
55 | 大坂なおみ | 27 | JPN | |
56 | カミラ・オソリオ | 23 | COL | |
57 | エレナ・ガブリエラ・ルース | 27 | ROU | |
58 | オンス・ジャバー | 30 | TUN | |
59 | アリシア・パークス | 24 | USA | |
60 | エヴァ・リス | 23 | GER | |
61 | ジェシカ・ボウサス・マネイロ | 22 | ESP | |
62 | ルチア・ブロンゼッティ | 26 | ITA | |
63 | ポリーナ・クデルメトワ | 22 | RUS | |
64 | アン・リー | 24 | USA | |
66 | キャロライン・ドラハイド | 26 | USA | |
67 | ユリア・スタロドゥブツェワ | 25 | UKR | |
68 | スーザン・ラメンス | 25 | NED | |
69 | アレクサンドラ・エアラ | 20 | PHI | |
70 | グリート・ミネン | 27 | BEL | |
71 | レナタ・サラスア | 27 | MEX | |
72 | 内島萌夏 | 23 | JPN | |
73 | マルケタ・ボンドルソバ | 25 | CZE | |
74 | アンナ・ボンダル | 28 | HUN | |
75 | エミリアーナ・アランゴ | 24 | COL | |
76 | マリア・サッカリ | 29 | GRE | |
77 | キンバリー・ビレル | 27 | AUS | |
78 | アイラ・トムヤノビッチ | 32 | AUS | |
79 | アンナ・ブリンコワ | 26 | RUS | |
80 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 32 | SUI | |
82 | ベルナルダ・ペラ | 30 | USA | |
83 | ユアン・ユエ | 26 | CHN | |
84 | マヤル・シェリフ | 29 | EGY | |
85 | カミラ・ラヒモワ | 23 | RUS | |
86 | ゼイネップ・ソンメス | 23 | TUR | |
87 | カテリーナ・シニアコバ | 29 | CZE | |
89 | アンカ・トドニ | 20 | ROU | |
91 | ジル・タイヒマン | 27 | SUI | |
92 | アランチャ・ラス | 34 | NED | |
96 | ケイティ・ヴォリネッツ | 23 | USA | |
99 | ビクトリア・アザレンカ | 35 | BLR | |
101 | クリスティーナ・ブクサ | 27 | ESP | |
102 | オリビア・ガデツキ | 23 | AUS | |
103 | ラウラ・シグムンド | 37 | GER | |
107 | 伊藤あおい | 21 | JPN | |
109 | バルバラ・グラチェワ | 24 | FRA | |
110 | ダルマ・ガルフィ | 26 | HUN | |
111 | ビクトリヤ・トモバ | 30 | BUL | |
115 | イリナ・カメリア・ベグ | 34 | ROU | |
116 | エリザベッタ・コッチャレット | 24 | ITA | |
117 | アンヘリーナ・カリニーナ | 28 | UKR | |
123 | フランチェスカ・ジョーンズ | 24 | GBR | WC |
143 | ヘザー・ワトソン | 33 | GBR | WC |
152 | ハリエット・ダート | 28 | GBR | WC |
162 | ジョディー・バレージ | 26 | GBR | WC |
168 | ソラナ・シルステア | 35 | ROU | PR |
207 | キャティ・マクナリー | 23 | USA | PR |
307 | ジュ・リン | 31 | CHN | PR |
317 | ミンジー・シュー | 17 | GBR | WC |
402 | アナスタシア・セバストワ | 35 | LAT | PR |
573 | ハンナ・クラグマン | 16 | GBR | WC |
764 | ヤニナ・ウイックマイヤー | 35 | BEL | PR |
796 | ミカ・ストイサヴリェヴィッチ | 16 | GBR | WC |
ウィンブルドン選手権 2025 女子シングルス オルタネイトリスト (補欠リスト)
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス エントリーリスト
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 あおい | 日本 | 100 | |
2 | アンドレーワ, エリカ | – | 101 | |
3 | アンドレースク, ビアンカ | カナダ | 102 | |
4 | コルネ, アリゼ | フランス | 102 | SR |
5 | ジャンジャン, レオリア | フランス | 103 | |
6 | ルジッチ, アントニア | クロアチア | 104 | |
7 | パリー, ダイアン | フランス | 105 | |
8 | ジュバン, カヤ | スロベニア | 105 | SR |
9 | タウンゼント, テイラー | アメリカ | 106 | |
10 | サスノビッチ, アリアクサンドラ | – | 107 | |
11 | マリーノ, レベッカ | カナダ | 108 | |
12 | ザハロワ, アナスタシア | – | 109 | |
13 | ワン, ヤファン | 中国 | 110 | |
14 | サワンカエウ, マナンチャヤ | タイ | 111 | |
15 | ドダン, オセアン | フランス | 111 | SR |
16 | シエラ, ソラナ | アルゼンチン | 112 | |
17 | ジョーンズ, フランチェスカ | イギリス | 113 | |
18 | ザイデル, エラ | ドイツ | 114 | |
19 | パリサス ディアス, ヌリア | スペイン | 115 | |
20 | モンゴメリー, ロビン | アメリカ | 116 | |
21 | マルティッチ, ペトラ | クロアチア | 117 | |
22 | ダート, ハリエット | イギリス | 118 | |
23 | レプチェンコ, バルバラ | アメリカ | 119 | |
24 | リウ, クレール | アメリカ | 119 | SR |
25 | ソリベス トルモ, サラ | スペイン | 120 | |
26 | パケ, クロエ | フランス | 121 | |
27 | ムボコ, ビクトリア | カナダ | 122 | |
28 | 柴原 瑛菜 | 日本 | 123 | |
29 | マサロバ, レベカ | スイス | 124 | |
30 | カルレ, マリア ルルデス | アルゼンチン | 125 | |
31 | スタクシッチ, マリーナ | カナダ | 126 | |
32 | セメニスタヤ, ダリヤ | ラトビア | 127 | |
33 | ギブソン, タリア | オーストラリア | 128 | |
34 | ニーマイヤー, ユレ | ドイツ | 129 | |
35 | コルネーワ, アリーナ | – | 129 | SR |
36 | ジョビッチ, イバ | アメリカ | 130 | |
37 | ウェイ, シジア | 中国 | 131 | |
38 | ワン, シユ | 中国 | 132 | |
39 | フヴァリンスカ, マヤ | ポーランド | 133 | |
40 | サビル, ダリア | オーストラリア | 134 | |
41 | ホン, プリシラ | オーストラリア | 135 | |
42 | ジャン, シュアイ | 中国 | 136 | |
43 | ウォルタート, シモナ | スイス | 137 | |
44 | ウォズニアッキ, カロライン | デンマーク | 138 | |
45 | ジャクモ, エルザ | フランス | 139 | |
46 | ポンシェ, ジェシカ | フランス | 140 | |
47 | ヒメネス カシンツェワ, ビクトリア | アンドラ | 141 | |
48 | ウドバルディ, パンナ | ハンガリー | 142 | |
49 | カワ, カタジーナ | ポーランド | 143 | |
50 | フェット, ヤナ | クロアチア | 144 | |
51 | ガルシア, カロリーヌ | フランス | 145 | |
52 | セレフメテワ, オクサナ | – | 146 | |
53 | ガオ, シンユ | 中国 | 147 | |
54 | コルパッチ, タマラ | ドイツ | 148 | |
55 | シャルマ, アストラ | オーストラリア | 149 | |
56 | ロメロ ゴルマス, レイラ | スペイン | 150 | |
57 | スニグル, ダリア | ウクライナ | 151 | |
58 | フルビルトバ, リンダ | チェコ | 152 | |
59 | ステファニーニ, ルクレツィア | イタリア | 153 | |
60 | ボワッソン, ロイス | フランス | 153 | SR |
61 | ジダンセク, タマラ | スロベニア | 154 | |
62 | イングリス, マディソン | オーストラリア | 155 | |
63 | アイアバ, デスタニー | オーストラリア | 157 | |
64 | オスイグウェ, ホイットニー | アメリカ | 158 | |
65 | クラウス, シニャ | オーストリア | 159 | |
66 | グラブハー, ユリア | オーストリア | 160 | |
67 | フォン ダイヒマン, カティンカ | リヒテンシュタイン | 161 | |
68 | プロゾロワ, タチアナ | – | 162 | |
69 | トレヴィザン, マルティナ | イタリア | 163 | |
70 | 斎藤 咲良 | 日本 | 165 | |
71 | ワトソン, ヘザー | イギリス | 166 | |
72 | シマノビッチ, イリナ | – | 167 | |
73 | プリダンキナ, エレナ | – | 168 | |
74 | バーレイジ, ジョディ | イギリス | 169 | |
75 | ストヤノビッチ, ニナ | セルビア | 170 | |
76 | ピゴッシ, ラウラ | ブラジル | 171 | |
77 | キリコ, ルイザ | アメリカ | 172 | |
78 | ヴァレントワ, テレザ | チェコ | 174 | |
79 | ボグダン, アナ | ルーマニア | 175 | |
80 | エルヤベツ, ベロニカ | スロベニア | 176 | |
81 | ガーランド, ジョアンナ | チャイニーズタイペイ | 177 | |
82 | デイ, ケイラ | アメリカ | 177 | SR |
83 | クーバーマンス, アヌーク | オランダ | 178 | |
84 | エラーニ, サラ | イタリア | 179 | |
85 | パリコバ, バルボラ | チェコ | 180 | |
86 | レオナール, マノン | フランス | 181 | |
87 | 岡村 恭香 | 日本 | 182 | |
88 | ハルトノ, アリアンネ | オランダ | 183 | |
89 | タラルディー, ランラナ | タイ | 184 | |
90 | ラディボジェビッチ, ローラ | セルビア | 185 | |
91 | プリスコバ, カロリナ | チェコ | 186 | |
92 | ブランカッチョ, ヌリア | イタリア | 187 | |
93 | マリスダニー スレータ デ レアレス, ギオマール | スペイン | 188 | |
94 | デイビス, ローレン | アメリカ | 189 | |
95 | チャン, ハンナ | アメリカ | 190 | |
96 | ナエフ, セリーヌ | スイス | 191 | |
97 | クリモビコワ, リンダ | ポーランド | 192 | |
98 | ベイエク, サラ | チェコ | 193 | |
99 | ボルクヴァゼ, マリアム | ジョージア | 194 | |
100 | ブランスタイン, カーソン | カナダ | 195 |
備考: SR = スペシャルランキング (公傷制度などによる特別ランキング)
出典元
【ご注意】 この記事の情報は、現時点(2025年6月2日)で入手可能な情報に基づいています。出場選手定などは変更される可能性があります。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
ATPツアー公式サイト
WTAツアー公式サイト
ウィンブルドン公式サイト




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大谷翔平】試合日程(登板予定はいつ?)・今日&明日の番組表(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?【2025年 最新情報】 - 2025-07-01
- 【最新版】ウィンブルドン2025放送予定|NHK・WOWOWテレビ中継&ネット配信スケジュール・視聴方法 - 2025-07-01
- 【マスターズ2025 テレビ放送/ネット中継】松山英樹 速報!リーダーボード(結果)ほか - 2025-07-01
- 【大坂なおみ 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継)【ウィンブルドン2025出場中】 - 2025-07-01
- 松山英樹、次戦の試合予定・結果速報とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-07-01