ウィンブルドン2025出場選手一覧|男子・女子シングルスエントリーリスト&日本人選手情報
ウィンブルドン2025のコートを彩る世界のトッププレイヤーたちを網羅した出場選手を掲載!このページでは、男子シングルスおよび女子シングルスの本戦エントリーリストはもちろん、出場機会を待つオルタネイトリスト(補欠リスト)まで、2025年5月19日時点のランキング情報と共にご紹介します。
注目の錦織圭選手、大坂なおみ選手、西岡良仁選手、内島萌夏選手ら日本人選手の出場状況やランキングも一目で確認できます。その他、プロテクトランキング(PR)やスペシャルランキング(SR)を利用してエントリーする選手の情報も掲載。誰が聖地の芝に立つのか、大会前のチェックにぜひご活用ください!最新情報は随時更新予定です。
ウィンブルドン選手権2025(クラス)の出場予定選手は?
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス (補欠リスト)
ウィンブルドン選手権 2025 男子シングルス エントリーリスト
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | シナー, ヤニク | イタリア | 1 | |
2 | アルカラス, カルロス | スペイン | 2 | |
3 | ズベレフ, アレクサンダー | ドイツ | 3 | |
4 | フリッツ, テイラー | アメリカ | 4 | |
5 | ドレイパー, ジャック | イギリス | 5 | |
6 | ジョコビッチ, ノバク | セルビア | 6 | |
7 | ルード, キャスパー | ノルウェー | 7 | |
8 | ムゼッティ, ロレンツォ | イタリア | 8 | |
9 | デミノー, アレックス | オーストラリア | 9 | |
10 | ルーネ, ホルガー | デンマーク | 10 | |
11 | メドベージェフ, ダニール | – | 11 | |
12 | ポール, トミー | アメリカ | 12 | |
13 | シェルトン, ベン | アメリカ | 13 | |
14 | フィス, アルトゥール | フランス | 14 | |
15 | ティアフォー, フランシス | アメリカ | 15 | |
16 | ディミトロフ, グリゴール | ブルガリア | 16 | |
17 | ルブレフ, アンドレイ | – | 17 | |
18 | セルンドロ, フランシスコ | アルゼンチン | 18 | |
19 | メンシク, ヤクブ | チェコ | 19 | |
20 | チチパス, ステファノス | ギリシャ | 20 | |
21 | マハーチ, トマーシュ | チェコ | 21 | |
22 | キリオス, ニック | オーストラリア | 21 | PR |
23 | アンベール, ウゴ | フランス | 22 | |
24 | コルダ, セバスチャン | アメリカ | 23 | |
25 | ハチャノフ, カレン | – | 24 | |
26 | ポピリン, アレクセイ | オーストラリア | 25 | |
27 | ダビドビッチ・フォキナ, アレハンドロ | スペイン | 26 | |
28 | シャポバロフ, デニス | カナダ | 27 | |
29 | ベレッティーニ, マッテオ | イタリア | 28 | |
30 | ナカシマ, ブランドン | アメリカ | 29 | |
31 | オジェ=アリアシム, フェリックス | カナダ | 30 | |
32 | フルカチュ, フベルト | ポーランド | 31 | |
33 | ムペシ ペリカール, ジョバンニ | フランス | 32 | |
34 | ミケルセン, アレックス | アメリカ | 33 | |
35 | フリークスポール, タロン | オランダ | 34 | |
36 | コボッリ, フラビオ | イタリア | 35 | |
37 | バエス, セバスチャン | アルゼンチン | 36 | |
38 | レヘチュカ, イジー | チェコ | 37 | |
39 | トンプソン, ジョーダン | オーストラリア | 38 | |
40 | アルナルディ, マッテオ | イタリア | 39 | |
41 | ミュラー, アレクサンドル | フランス | 40 | |
42 | ボルジェス, ヌーノ | ポルトガル | 41 | |
43 | モンフィス, ガエル | フランス | 42 | |
44 | ギロン, マルコス | アメリカ | 43 | |
45 | ソネゴ, ロレンツォ | イタリア | 44 | |
46 | ダルデリ, ルチアーノ | イタリア | 45 | |
47 | ケツマノビッチ, ミオミル | セルビア | 46 | |
48 | ゴファン, ダビド | ベルギー | 47 | |
49 | マルティネス, ペドロ | スペイン | 48 | |
50 | ベルグス, ジズー | ベルギー | 49 | |
51 | アリス, カンタン | フランス | 50 | |
52 | ブブリク, アレクサンダー | カザフスタン | 51 | |
53 | ウーゴ カラベリ, カミロ | アルゼンチン | 52 | |
54 | ブルックスビー, ジェンソン | アメリカ | 52 | PR |
55 | ディアロ, ガブリエル | カナダ | 53 | |
56 | ファーンリー, ジェイコブ | イギリス | 54 | |
57 | エチェベリ, トマス マルティン | アルゼンチン | 55 | |
58 | マロジャン, ファビアン | ハンガリー | 56 | |
59 | バウティスタ アグート, ロベルト | スペイン | 57 | |
60 | ムナル, ジャウメ | スペイン | 58 | |
61 | ジェレ, ラスロ | セルビア | 59 | |
62 | ボンジ, バンジャマン | フランス | 60 | |
63 | タビロ, アレハンドロ | チリ | 61 | |
64 | 錦織 圭 | 日本 | 62 | |
65 | カルバレス バエナ, ロベルト | スペイン | 63 | |
66 | コメサナ, フランシスコ | アルゼンチン | 64 | |
67 | フォンセカ, ジョアン | ブラジル | 65 | |
68 | アルトマイヤー, ダニエル | ドイツ | 66 | |
69 | ティエン, ラーナー | アメリカ | 67 | |
70 | ベルッチ, マッティア | イタリア | 68 | |
71 | ジュムホール, ダミル | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 69 | |
72 | ブ, ユンチャオケテ | 中国 | 70 | |
73 | リンデルクネク, アルトゥール | フランス | 72 | |
74 | サフィウリン, ロマン | – | 73 | |
75 | ガストン, ユーゴ | フランス | 74 | |
76 | オフナー, セバスチャン | オーストリア | 74 | PR |
77 | 西岡 良仁 | 日本 | 75 | |
78 | ムテ, コランタン | フランス | 76 | |
79 | メジェドビッチ, ハマド | セルビア | 77 | |
80 | ブキッチ, アレクサンダル | オーストラリア | 78 | |
81 | ヒジカタ, リンキー | オーストラリア | 79 | |
82 | コバチェビッチ, アレクサンダル | アメリカ | 80 | |
83 | ジャン, ジジェン | 中国 | 81 | |
84 | オコンネル, クリストファー | オーストラリア | 82 | |
85 | チョリッチ, ボルナ | クロアチア | 83 | |
86 | コリニョン, ラファエル | ベルギー | 84 | |
87 | コプリヴァ, ヴィート | チェコ | 85 | |
88 | シュトルフ, ヤン=レナルト | ドイツ | 86 | |
89 | デ・ヨング, ジェスパー | オランダ | 87 | |
90 | マイフシャク, カミル | ポーランド | 88 | |
91 | ファン・デ・ザンスフルプ, ボティック | オランダ | 89 | |
92 | ノーリー, キャメロン | イギリス | 90 | |
93 | ウォルトン, アダム | オーストラリア | 91 | |
94 | ダックワース, ジェームズ | オーストラリア | 92 | |
95 | ツェン, チュンシン | チャイニーズタイペイ | 93 | |
96 | ナルディ, ルカ | イタリア | 94 | |
97 | オペルカ, ライリー | アメリカ | 95 | |
98 | デリエン, ウーゴ | ボリビア | 96 | |
99 | シェフチェンコ, アレクサンダー | カザフスタン | 97 | |
100 | ナヴォーネ, マリアーノ | アルゼンチン | 98 | |
101 | マクドナルド, マッケンジー | アメリカ | 99 | |
102 | カレーニョ・ブスタ, パブロ | スペイン | 100 | |
103 | バサヴァレッディ, ニシェシュ | アメリカ | 101 | |
104 | ホルト, ブランドン | アメリカ | 102 |
備考: PR = プロテクトランキング (公傷制度などによる保護ランキング)
ウィンブルドン選手権 2025 男子シングルス オルタネイトリスト (補欠リスト)
▶男子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス エントリーリスト
▶女子シングルス (補欠リスト)
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ハリス, ビリー | イギリス | 103 | |
2 | チリッチ, マリン | クロアチア | 104 | |
3 | ユーバンクス, クリストファー | アメリカ | 105 | |
4 | クイン, イーサン | アメリカ | 106 | |
5 | フォニーニ, ファビオ | イタリア | 107 | |
6 | モーラー, エルマー | デンマーク | 108 | |
7 | ハリス, ロイド | 南アフリカ | 108 | PR |
8 | セルンドロ, フアン マヌエル | アルゼンチン | 109 | |
9 | バリオス ベラ, トマス | チリ | 110 | |
10 | コキナキス, タナシ | オーストラリア | 111 | |
11 | セイボス ワイルド, チアゴ | ブラジル | 112 | |
12 | カゾー, アルトゥール | フランス | 113 | |
13 | ビルタネン, オットー | フィンランド | 114 | |
14 | ファリア, ハイメ | ポルトガル | 115 | |
15 | スピッツィーリ, エリオット | アメリカ | 116 | |
16 | ブルチャガ, ロマン アンドレス | アルゼンチン | 117 | |
17 | ガラン, ダニエル エラヒ | コロンビア | 118 | |
18 | ボイヤー, トリスタン | アメリカ | 119 | |
19 | ロイヤー, ヴァレンティン | フランス | 120 | |
20 | アトマネ, テレンス | フランス | 121 | |
21 | ガリン, クリスティアン | チリ | 122 | |
22 | キム, ジェローム | スイス | 123 | |
23 | ラヨビッチ, ドゥサン | セルビア | 124 | |
24 | タベルネル, カルロス | スペイン | 125 | |
25 | スブルチナ, ダリボル | チェコ | 126 | |
26 | スクールケイト, トリスタン | オーストラリア | 127 | |
27 | マナリノ, アドリアン | フランス | 129 | |
28 | モンテイロ, チアゴ | ブラジル | 130 | |
29 | ティランテ, チアゴ アグスティン | アルゼンチン | 131 | |
30 | バシラシビリ, ニコロズ | ジョージア | 132 | |
31 | メリジェニ アウベス, フェリペ | ブラジル | 133 | |
32 | フチョビッチ, マートン | ハンガリー | 134 | |
33 | プイユ, リュカ | フランス | 135 | |
34 | バグニス, ファクンド | アルゼンチン | 135 | PR |
35 | ガウバス, ビリウス | リトアニア | 136 | |
36 | ハンフマン, ヤニック | ドイツ | 137 | |
37 | ナバ, エミリオ | アメリカ | 138 | |
38 | ワウリンカ, スタン | スイス | 139 | |
39 | パッサーロ, フランチェスコ | イタリア | 140 | |
40 | クルーガー, ミッチェル | アメリカ | 141 | |
41 | ゴメス, フェデリコ アグスティン | アルゼンチン | 142 | |
42 | コリア, フェデリコ | アルゼンチン | 143 | |
43 | ダニエル 太郎 | 日本 | 144 | |
44 | ブロックス, アレクサンダー | ベルギー | 145 | |
45 | コトフ, パベル | – | 146 | |
46 | ランダルーセ, マルティン | スペイン | 147 | |
47 | ドラクスル, リアム | カナダ | 148 | |
48 | エルベール, ピエール=ユーグ | フランス | 149 | |
49 | ハリー, ニコラス | チリ | 150 | |
50 | ジャケ, キリアン | フランス | 151 | |
51 | モレノ デ アルボラン, ニコラス | アメリカ | 152 | |
52 | マイヨ, ハロルド | フランス | 153 | |
53 | フィコビッチ, フан パブロ | アルゼンチン | 154 | |
54 | ミソリッチ, フィリップ | オーストリア | 155 | |
55 | 望月 慎太郎 | 日本 | 157 | |
56 | リチャード, アレクサンダー | スイス | 158 | |
57 | ハビブ, ハディ | レバノン | 159 | |
58 | ヒュースラー, マルク=アンドレア | スイス | 160 | |
59 | ピロシュ, ジョンボル | ハンガリー | 161 | |
60 | スミス, コルトン | アメリカ | 162 | |
61 | ククシュキン, ミハイル | カザフスタン | 163 | |
62 | ポプコ, ドミトリー | カザフスタン | 164 | |
63 | ガスケ, リシャール | フランス | 166 | |
64 | ジガンテ, マッテオ | イタリア | 167 | |
65 | トゥ, リ | オーストラリア | 168 | |
66 | カチマゾフ, アリベク | – | 169 | |
67 | ナガル, スミト | インド | 170 | |
68 | エメリ, カルバン | フランス | 171 | |
69 | ロデシュ, クリス | ルクセンブルク | 172 | |
70 | ペッレグリーノ, アンドレア | イタリア | 173 | |
71 | トロッター, ジェームズ | 日本 | 174 | |
72 | ウォン, コールマン | 香港 | 175 | |
73 | グルニエ, ユーゴ | フランス | 176 | |
74 | ブセ, イグナシオ | ペルー | 177 | |
75 | トルンヘジッティ, マルコ | アルゼンチン | 178 | |
76 | ヴァン・アッシュ, ルカ | フランス | 179 | |
77 | ギレン メサ, アルバロ | エクアドル | 180 | |
78 | マッケイブ, ジェームズ | オーストラリア | 181 | |
79 | アイドゥコビッチ, ドゥイェ | クロアチア | 182 | |
80 | ノイマイヤー, ルーカス | オーストリア | 183 | |
81 | 綿貫 陽介 | 日本 | 184 | |
82 | レスティエンヌ, コンスタン | フランス | 185 | |
83 | アルナボルディ, フェデリコ | イタリア | 186 | |
84 | デン・オーデン, ハイ | オランダ | 187 | |
85 | ホルムグレン, アウグスト | デンマーク | 188 | |
86 | 島袋 将 | 日本 | 189 | |
87 | クレイン, ルーカス | スロバキア | 190 | |
88 | スカトフ, ティモフェイ | カザフスタン | 191 | |
89 | 清水 悠太 | 日本 | 192 | |
90 | ブランシェ, ウーゴ | フランス | 193 | |
91 | ハイデ, グスタボ | ブラジル | 194 | |
92 | チョインスキ, ヤン | イギリス | 195 | |
93 | ボルト, アレックス | オーストラリア | 196 | |
94 | モロ カナス, アレハンドロ | スペイン | 197 | |
95 | スン, ファジン | 中国 | 198 | |
96 | ラジャル, マルク | エストニア | 199 | |
97 | ブキエ, アルトゥール | フランス | 200 |
備考: PR = プロテクトランキング (公傷制度などによる保護ランキング)
ウィンブルドン選手権 2025 女子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス (補欠リスト)
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | サバレンカ, アリーナ | – | 1 | |
2 | ガウフ, ココ | アメリカ | 2 | |
3 | ペグラ, ジェシカ | アメリカ | 3 | |
4 | パオリーニ, ジャスミン | イタリア | 4 | |
5 | シフィオンテク, イガ | ポーランド | 5 | |
6 | アンドレーワ, ミラ | – | 6 | |
7 | キーズ, マディソン | アメリカ | 7 | |
8 | ジェン, シンウェン | 中国 | 8 | |
9 | ナバロ, エマ | アメリカ | 9 | |
10 | バドサ, パウラ | スペイン | 10 | |
11 | シュナイダー, ダイアナ | – | 11 | |
12 | リバキナ, エレナ | カザフスタン | 12 | |
13 | スビトリーナ, エリナ | ウクライナ | 13 | |
14 | ムチョバ, カロリナ | チェコ | 14 | |
15 | クレイチコバ, バルボラ | チェコ | 15 | |
16 | アニシモバ, アマンダ | アメリカ | 16 | |
17 | カサトキナ, ダリア | オーストラリア | 17 | |
18 | ベキッチ, ドナ | クロアチア | 18 | |
19 | サムソノワ, リュドミラ | – | 19 | |
20 | アレクサンドロワ, エカテリーナ | – | 20 | |
21 | オスタペンコ, エレナ | ラトビア | 21 | |
22 | タウソン, クララ | デンマーク | 22 | |
23 | ハダッド・マイア, ベアトリス | ブラジル | 23 | |
24 | メルテンス, エリーゼ | ベルギー | 24 | |
25 | フレシュ, マグダレナ | ポーランド | 25 | |
26 | コスチュク, マルタ | ウクライナ | 26 | |
27 | フェルナンデス, レイラ | カナダ | 27 | |
28 | スターンズ, ペイトン | アメリカ | 28 | |
29 | ノスコワ, リンダ | チェコ | 29 | |
30 | カリンスカヤ, アンナ | – | 30 | |
31 | ケニン, ソフィア | アメリカ | 31 | |
32 | プチンツェワ, ユリア | カザフスタン | 32 | |
33 | リネッテ, マグダ | ポーランド | 33 | |
34 | ダニロビッチ, オルガ | セルビア | 34 | |
35 | ジャバー, オンス | チュニジア | 35 | |
36 | ポタポワ, アナスタシア | – | 36 | |
37 | クルーガー, アシュリン | アメリカ | 37 | |
38 | チルステア, ソラナ | ルーマニア | 37 | SR |
39 | ボールター, ケイティ | イギリス | 38 | |
40 | ベンチッチ, ベリンダ | スイス | 39 | |
41 | アバネシアン, エリナ | アルメニア | 40 | |
42 | スラムコワ, レベッカ | スロバキア | 41 | |
43 | ワン, シンユ | 中国 | 42 | |
44 | ラドゥカヌ, エマ | イギリス | 43 | |
45 | ケスラー, マッカートニー | アメリカ | 44 | |
46 | サン, ルル | ニュージーランド | 45 | |
47 | コリンズ, ダニエル | アメリカ | 46 | |
48 | クデルメトワ, ベロニカ | – | 47 | |
49 | ヤストレムスカ, ダヤナ | ウクライナ | 48 | |
50 | 大坂 なおみ | 日本 | 49 | |
51 | ボウズコワ, マリー | チェコ | 50 | |
52 | ジュ, リン | 中国 | 50 | SR |
53 | パブリュチェンコワ, アナスタシア | – | 51 | |
54 | パークス, アリシア | アメリカ | 52 | |
55 | カータル, ソナイ | イギリス | 53 | |
56 | ブロンゼッティ, ルチア | イタリア | 54 | |
57 | オソリオ, カミラ | コロンビア | 55 | |
58 | クデルメトワ, ポリーナ | – | 56 | |
59 | リー, アン | アメリカ | 57 | |
60 | 内島 萌夏 | 日本 | 58 | |
61 | リス, エヴァ | ドイツ | 59 | |
62 | トモワ, ビクトリヤ | ブルガリア | 60 | |
63 | シェリフ, マヤル | エジプト | 61 | |
64 | シニアコバ, カテリーナ | チェコ | 62 | |
65 | ビレル, キンバリー | オーストラリア | 63 | |
66 | ボリネッツ, ケイティ | アメリカ | 64 | |
67 | ブリンコワ, アンナ | – | 65 | |
68 | セバストワ, アナスタシヤ | ラトビア | 65 | SR |
69 | ドールハイド, キャロライン | アメリカ | 66 | |
70 | ラメンス, スーザン | オランダ | 67 | |
71 | グラチェワ, バルバラ | フランス | 68 | |
72 | エラ, アレクサンドラ | フィリピン | 69 | |
73 | バプティスト, ヘイリー | アメリカ | 70 | |
74 | ボウサス マネイロ, ジェシカ | スペイン | 71 | |
75 | マクナリー, キャティ | アメリカ | 71 | SR |
76 | サラサス, レナタ | メキシコ | 72 | |
77 | アザレンカ, ビクトリア | – | 73 | |
78 | クリスティアン, ジャクリーン | ルーマニア | 74 | |
79 | ラヒモワ, カミラ | – | 75 | |
80 | ソンメズ, ゼイネプ | トルコ | 76 | |
81 | ボンドロウソバ, マルケタ | チェコ | 77 | |
82 | ジョイント, マヤ | オーストラリア | 78 | |
83 | トムリャノビッチ, アイラ | オーストラリア | 79 | |
84 | ミネン, グリート | ベルギー | 80 | |
85 | コッチャレット, エリザベッタ | イタリア | 81 | |
86 | ゴルビッチ, ビクトリヤ | スイス | 82 | |
87 | カリーニナ, アンヘリナ | ウクライナ | 83 | |
88 | マリア, タチアナ | ドイツ | 84 | |
89 | ルセ, エレナ=ガブリエラ | ルーマニア | 85 | |
90 | スタロドゥブツェワ, ユリア | ウクライナ | 86 | |
91 | ボンダール, アンナ | ハンガリー | 87 | |
92 | アランゴ, エミリアナ | コロンビア | 88 | |
93 | ユアン, ユエ | 中国 | 89 | |
94 | ペラ, ベルナルダ | アメリカ | 90 | |
95 | トドーニ, アンカ | ルーマニア | 91 | |
96 | ウィックマイヤー, ヤニナ | ベルギー | 91 | SR |
97 | サッカリ, マリア | ギリシャ | 92 | |
98 | ガデツキ, オリビア | オーストラリア | 93 | |
99 | ベグ, イリナ=カメリア | ルーマニア | 94 | |
100 | ガルフィ, ダルマ | ハンガリー | 95 | |
101 | ブクサ, クリスティーナ | スペイン | 96 | |
102 | シゲムンド, ラウラ | ドイツ | 97 | |
103 | タイヒマン, ジル | スイス | 98 | |
104 | ルス, アランチャ | オランダ | 99 |
ウィンブルドン選手権 2025 女子シングルス オルタネイトリスト (補欠リスト)
▶男子シングルス エントリーリスト
▶男子シングルス (補欠リスト)
▶女子シングルス エントリーリスト
(ランキング日付: 2025年5月19日)
順位 | 選手名 | 国籍 | ランキング | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 あおい | 日本 | 100 | |
2 | アンドレーワ, エリカ | – | 101 | |
3 | アンドレースク, ビアンカ | カナダ | 102 | |
4 | コルネ, アリゼ | フランス | 102 | SR |
5 | ジャンジャン, レオリア | フランス | 103 | |
6 | ルジッチ, アントニア | クロアチア | 104 | |
7 | パリー, ダイアン | フランス | 105 | |
8 | ジュバン, カヤ | スロベニア | 105 | SR |
9 | タウンゼント, テイラー | アメリカ | 106 | |
10 | サスノビッチ, アリアクサンドラ | – | 107 | |
11 | マリーノ, レベッカ | カナダ | 108 | |
12 | ザハロワ, アナスタシア | – | 109 | |
13 | ワン, ヤファン | 中国 | 110 | |
14 | サワンカエウ, マナンチャヤ | タイ | 111 | |
15 | ドダン, オセアン | フランス | 111 | SR |
16 | シエラ, ソラナ | アルゼンチン | 112 | |
17 | ジョーンズ, フランチェスカ | イギリス | 113 | |
18 | ザイデル, エラ | ドイツ | 114 | |
19 | パリサス ディアス, ヌリア | スペイン | 115 | |
20 | モンゴメリー, ロビン | アメリカ | 116 | |
21 | マルティッチ, ペトラ | クロアチア | 117 | |
22 | ダート, ハリエット | イギリス | 118 | |
23 | レプチェンコ, バルバラ | アメリカ | 119 | |
24 | リウ, クレール | アメリカ | 119 | SR |
25 | ソリベス トルモ, サラ | スペイン | 120 | |
26 | パケ, クロエ | フランス | 121 | |
27 | ムボコ, ビクトリア | カナダ | 122 | |
28 | 柴原 瑛菜 | 日本 | 123 | |
29 | マサロバ, レベカ | スイス | 124 | |
30 | カルレ, マリア ルルデス | アルゼンチン | 125 | |
31 | スタクシッチ, マリーナ | カナダ | 126 | |
32 | セメニスタヤ, ダリヤ | ラトビア | 127 | |
33 | ギブソン, タリア | オーストラリア | 128 | |
34 | ニーマイヤー, ユレ | ドイツ | 129 | |
35 | コルネーワ, アリーナ | – | 129 | SR |
36 | ジョビッチ, イバ | アメリカ | 130 | |
37 | ウェイ, シジア | 中国 | 131 | |
38 | ワン, シユ | 中国 | 132 | |
39 | フヴァリンスカ, マヤ | ポーランド | 133 | |
40 | サビル, ダリア | オーストラリア | 134 | |
41 | ホン, プリシラ | オーストラリア | 135 | |
42 | ジャン, シュアイ | 中国 | 136 | |
43 | ウォルタート, シモナ | スイス | 137 | |
44 | ウォズニアッキ, カロライン | デンマーク | 138 | |
45 | ジャクモ, エルザ | フランス | 139 | |
46 | ポンシェ, ジェシカ | フランス | 140 | |
47 | ヒメネス カシンツェワ, ビクトリア | アンドラ | 141 | |
48 | ウドバルディ, パンナ | ハンガリー | 142 | |
49 | カワ, カタジーナ | ポーランド | 143 | |
50 | フェット, ヤナ | クロアチア | 144 | |
51 | ガルシア, カロリーヌ | フランス | 145 | |
52 | セレフメテワ, オクサナ | – | 146 | |
53 | ガオ, シンユ | 中国 | 147 | |
54 | コルパッチ, タマラ | ドイツ | 148 | |
55 | シャルマ, アストラ | オーストラリア | 149 | |
56 | ロメロ ゴルマス, レイラ | スペイン | 150 | |
57 | スニグル, ダリア | ウクライナ | 151 | |
58 | フルビルトバ, リンダ | チェコ | 152 | |
59 | ステファニーニ, ルクレツィア | イタリア | 153 | |
60 | ボワッソン, ロイス | フランス | 153 | SR |
61 | ジダンセク, タマラ | スロベニア | 154 | |
62 | イングリス, マディソン | オーストラリア | 155 | |
63 | アイアバ, デスタニー | オーストラリア | 157 | |
64 | オスイグウェ, ホイットニー | アメリカ | 158 | |
65 | クラウス, シニャ | オーストリア | 159 | |
66 | グラブハー, ユリア | オーストリア | 160 | |
67 | フォン ダイヒマン, カティンカ | リヒテンシュタイン | 161 | |
68 | プロゾロワ, タチアナ | – | 162 | |
69 | トレヴィザン, マルティナ | イタリア | 163 | |
70 | 斎藤 咲良 | 日本 | 165 | |
71 | ワトソン, ヘザー | イギリス | 166 | |
72 | シマノビッチ, イリナ | – | 167 | |
73 | プリダンキナ, エレナ | – | 168 | |
74 | バーレイジ, ジョディ | イギリス | 169 | |
75 | ストヤノビッチ, ニナ | セルビア | 170 | |
76 | ピゴッシ, ラウラ | ブラジル | 171 | |
77 | キリコ, ルイザ | アメリカ | 172 | |
78 | ヴァレントワ, テレザ | チェコ | 174 | |
79 | ボグダン, アナ | ルーマニア | 175 | |
80 | エルヤベツ, ベロニカ | スロベニア | 176 | |
81 | ガーランド, ジョアンナ | チャイニーズタイペイ | 177 | |
82 | デイ, ケイラ | アメリカ | 177 | SR |
83 | クーバーマンス, アヌーク | オランダ | 178 | |
84 | エラーニ, サラ | イタリア | 179 | |
85 | パリコバ, バルボラ | チェコ | 180 | |
86 | レオナール, マノン | フランス | 181 | |
87 | 岡村 恭香 | 日本 | 182 | |
88 | ハルトノ, アリアンネ | オランダ | 183 | |
89 | タラルディー, ランラナ | タイ | 184 | |
90 | ラディボジェビッチ, ローラ | セルビア | 185 | |
91 | プリスコバ, カロリナ | チェコ | 186 | |
92 | ブランカッチョ, ヌリア | イタリア | 187 | |
93 | マリスダニー スレータ デ レアレス, ギオマール | スペイン | 188 | |
94 | デイビス, ローレン | アメリカ | 189 | |
95 | チャン, ハンナ | アメリカ | 190 | |
96 | ナエフ, セリーヌ | スイス | 191 | |
97 | クリモビコワ, リンダ | ポーランド | 192 | |
98 | ベイエク, サラ | チェコ | 193 | |
99 | ボルクヴァゼ, マリアム | ジョージア | 194 | |
100 | ブランスタイン, カーソン | カナダ | 195 |
備考: SR = スペシャルランキング (公傷制度などによる特別ランキング)
出典元
【ご注意】 この記事の情報は、現時点(2025年6月2日)で入手可能な情報に基づいています。出場選手定などは変更される可能性があります。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
ATPツアー公式サイト
WTAツアー公式サイト
ウィンブルドン公式サイト




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【マスターズ2025 テレビ放送/ネット中継】松山英樹 速報!リーダーボード(結果)ほか - 2025-06-16
- 【全米オープンテニス2025】試合日程・テレビ放送予定・ライブ配信・出場選手一覧 - 2025-06-16
- 【速報】大谷翔平の次回登板予定|2025年の投手復帰戦はいつ?テレビ放送・ネット中継・最新情報 - 2025-06-16
- 【大谷翔平】試合日程(登板予定はいつ?)・今日&明日の番組表(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?【2025年 最新情報】 - 2025-06-16
- 【全仏オープンテニス2025】試合日程&放送予定は?日本人選手(錦織圭・大坂なおみ)の予定・結果・ドロー - 2025-06-16