ウィンブルドン2025日本人選手の試合予定と結果速報!テレビ放送/配信は?
ウィンブルドン2025での日本人選手の活躍から目が離せません!この記事では、錦織圭選手、大坂なおみ選手、西岡良仁選手、内島萌夏選手ら、本戦に出場する選手はもちろん、予選から世界の強豪に挑む日本人選手たちの試合日程、リアルタイムでの試合結果、そしてテレビ放送(NHK・WOWOW)やインターネット配信の視聴方法まで、詳細情報をまとめてお届けします。
「日本人選手の試合はいつ?」「誰が出場するの?」「どこで見られる?」といった疑問に全てお答えできるよう、最新情報を随時更新。本戦だけでなく予選のスケジュールや結果もカバーしていますので、大会を通じて日本人選手を応援するための完全ガイドとしてご活用ください!
日本人選手の試合予定と結果
ウィンブルドン2025の日本人選手ですが、シングルス・ダブルス・ミックスダブルス共に敗退となりました…
▶日本人選手の1回戦の試合結果
▶日本人選手の予選の試合結果
ラウンド | 日本時間 | 対戦カード | 中継 |
---|---|---|---|
3回戦 D2回戦 | 7月4日(金) | 大坂なおみ56位/27歳 アナスタシア・パブリュチェンコワ 50位/33歳 6-3, 4-6, 4-6 | WOWOW NHK G (時差中継) |
ウィンブルドン2025・日本人選手の2回戦の結果一覧
ラウンド | 日本時間 | 対戦カード | 中継 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7月2日(水) 22:45前後 | 大坂なおみ56位/27歳 カテリナ・シニャコバ 27位/28歳 NO2コートの第3試合 | WOWOW NHK G (生中継予定) |
2回戦 | 7月2日(水) 19:00 | カレン・ハチャノフ20位/29歳 望月 慎太郎146位/22歳 1-6 7-6(7) 4-6 6-3 6-4 | WOWOW NHK G (時差中継) |
D1回戦 | 7月3日(木) 20:30前後 | 青山修子/柴原瑛菜 M. Linette/B. Pera コート9第2試合 4-6 4-6 | WOWOW NHK G (無し) |
ウィンブルドン2025・日本人選手の1回戦の結果一覧
ラウンド | 日本時間 | 対戦カード | 中継 |
---|---|---|---|
1回戦 | 6月30日(月) 7月1日(火) | WOWOW NHK G(未定) | |
6月30日(月) 23:30前後 | ○大坂なおみ56位/27歳 タリア・ギブソン129位/21歳 6-4 7-6 | WOWOW NHK G(生中継予定) | |
6月30日(月) 22:30前後 | ●伊藤 あおい109位/21歳 カミラ・ラヒモワ87位/23歳 7-5, 3-6, 2-6 | WOWOW NHK G(予定なし) | |
6月30日(月) 23:30前後 | ○望月 慎太郎146位/22歳 Giulio Zeppieri353位/23歳 2-6 3-6 6-3 7-6 7-5 | WOWOW NHK G(予定なし) | |
6月30日(月) 21:00前後 | ●内島 萌夏72位/23歳 ディアナ・シュナイダー8位/21歳 6-7 3-6 | WOWOW NHK G(生中継予定) | |
7月1日(火) 23:20前後 | ●西岡 良仁78位/29歳 グリゴール・ディミトロフ21位/34歳 2-6 3-6 4-6 | WOWOW NHK G(未定) |
日本人選手の予選の試合日程(結果)
ラウンド | 日本時間 | 対戦カード | 中継 |
---|---|---|---|
予選 1回戦 | 6月23日(月) 22:00前後 | ◎島袋 将×A. Dougaz コート8の第4試合 | 4-6 6-3 6-4 |
6月23日(月) 20:30前後 | ◎内山靖崇×G. ブラウワー コート10の第3試合 | 6-2 6-3 | |
6月23日(月) 19:00 | ◎トロッター ジェームズ×カルヴァン・エムリ コート11の第1試合 | 7-6(1) 6-4 | |
6月23日(月) 19:00 | ◎ダニエル 太郎×E. Butvilas コート11の第3試合 | 7-6(8) 6-3 | |
6月23日(月) 22:00前後 | ●清水 悠太×V. Gaubas コート11の第4試合 | 7-6 4-6 4-6 | |
6月23日(月) 22:00前後 | ◎望月 慎太郎×P. Herbert コート14の第4試合 | 6-1 6-1 | |
6月23日(月) 20:40前後 | ◎綿貫 陽介×T. Monteiro コート1の第2試合 | 7-6(9) 6-6(2-0) Ret | |
予選 1回戦 | 6月24日(火) 22:00前後 | ●本玉 真唯×Jule Niemeier 153 コート4の第3試合 | 3-6 3-6 |
6月24日(火) 20:30前後 | ●日比野菜緒×Victoria Mboko 96 コート8の第2試合 | 6-2 6-7 2-6 | |
6月24日(火) 22:00前後 | ●石井さやか×K.Von Deichmann160 コート10の第3試合 | 5-7 1-6 | |
6月24日(火) 23:30前後 | ●斎藤 咲良×M.Bassols Ribera238 コート10の第4試合 | 2-6 6-7 | |
6月24日(火) 20:30前後 | ●岡村 恭香×Kaja Juvan 242 コート15の第2試合 | 2-6 2-6 | |
6月24日(火) 23:30前後 | ◎柴原 瑛菜×S Voegele コート18の第4試合 | 6-4 6-4 | |
予選 2回戦 | 6月25日(水) 20:30前後 | Li Tu 164×島袋 将 コート6の第2試合 | 3-6 7-6(8) 7-6(9) |
6月25日(水) 20:30前後 | Valentin Royer 112×内山靖崇 コート11の第2試合 | 7-6(5) 7-5 | |
6月25日(水) 20:30前後 | Titouan Droguet 197×ダニエル 太郎 コート10の第2試合 | 6-4 4-6 6-4 | |
6月25日(水) 19:00 | Luka Pavlovic 239×トロッター ジェームズ コート9の第1試合 | 6-3 6-7(5) 7-6(6) | |
6月25日(水) 22:00前後 | ◎望月 慎太郎×Felipe Meligeni Alves 147 コート8の第3試合 | 6-3 6-3 | |
6月25日(水) 19:00 | ◎綿貫 陽介×Colton Smith 135 コート18の第1試合 | 7-6(3) 6-3 | |
6月25日(水) 23:00前後 | M. Bassols Ribera×柴原 瑛菜 コート16の第4試合 | 6-7(5) 7-6(5) 5-7 | |
予選 3回戦 | 6月26日(木) 19:00 | A. Holmgren×綿貫 陽介 コート15の第1試合 | 6-4 6-7(2) 3-6 7-6(11) 7-6(7) |
6月26日(木) 20:30 | ◎望月 慎太郎×D. Stricker コート16の第2試合 | 7-6(3) 3-6 6-2 6-4 |
日本人選手のウィンブルドン2025試合中継を見るには?
ウィンブルドン選手権はNHKが放映権を獲得している為、地上波はNHK G(総合)を中心に地上波放送が予定、また、BS放送はWOWOWが中心に放送、配信はWOWOW(配信サービス)と、NHK G(総合)で放送される試合などは、NHKプラスで同時配信が予定されています。
テレビ局 | 中継情報 | 詳細 |
---|---|---|
WOWOW | 生中継 | WOWOWライブで主に放送 |
WOWOW(配信) | LIVEor見逃し ※1 | BS中継以外の試合も視聴可能 |
NHK G(総合) | 録画or生中継※2 | 注目の試合を主に中継 |
NHKプラス | 同時配信or見逃し※3 | NHK地上波の放送を同時配信 |
※1・WOWOW(配信サービス)
※2・日本選手の活躍次第で生中継に切り替わる可能性あり
※3・NHKプラスで配信予定
【ご注意】 この記事の情報は、現時点(2025年6月2日)で入手可能な情報に基づいています。放送予定などは変更される可能性があります。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。




最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【明治安田レディス2025】リアルタイムリーダーボード・今日の結果速報 - 2025-07-21
- 【錦織圭 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2025-07-21
- 松山英樹、次戦の試合予定・結果速報とテレビ放送【2025年最新情報】 - 2025-07-21
- 【大谷翔平】試合日程(登板予定はいつ?)・今日&明日の番組表(テレビ放送/ラジオ中継/ライブ配信)は?【2025年 最新情報】 - 2025-07-20
- 【マイアミオープン 錦織圭/大坂なおみ】テレビ放送(配信)・日本人選手の日程(結果)・ドローほか【2025年・ATP1000&WTA1000】 - 2025-07-20