U18野球ワールドカップ2017の試合予定(結果)とテレビ放送|WBSC U-18
18歳以下の野球世界一を決める、第28回 WBSC U-18ベースボールワールドカップが2017年9月1日(金)~9月11日(月)よりカナダ(サンダー・ベイ)で開催されます。
U-18野球W杯の試合結果(順位表)や試合予定を始め、今大会の放送予定などがご覧いただけます。
惜しくも夏の甲子園出場はなりませんでしたが、これまで高校通算109号のホームランを放った早稲田実の清宮幸太郎が主将を務めるU18野球日本代表は、強豪ひしめくグループB(日本、アメリカ、キューバ、メキシコ、オランダ、南アフリカ)に入り、厳しい予選を勝ち抜き決勝進出を目指します。
最新情報:決勝ラウンド(スーパーラウンド)情報
決勝ラウンド(スーパーラウンド)の試合結果や順位表など最新情報は下記特集サイトをご覧ください。
WBSC U-18ベースボールワールドカップ2017大会概要
■開催期間:2017年9月1日(金)~9月11日(月)
■開催地:カナダ(サンダー・ベイ)
■時差:日本が13時間進んでいます。
グループ表|U18野球W杯2017
グループA | グループB |
---|---|
韓国 | 日本 |
カナダ | アメリカ |
台湾 | メキシコ |
オーストラリア | オランダ |
イタリア | キューバ |
ニカラグア | 南アフリカ |
U18野球日本代表の試合日程
U-18日本代表のグループBの試合日程一覧となります。
時差:日本が13時間進んでいます。
■下記日程は日本時間で表記
日時 | 対戦カード |
---|---|
9月1日(金)22:30 | メキシコ 1-10 日本 |
9月2日(土)2:00 | アメリカ 11-1 オランダ |
9月2日(土)8:00 | キューバ 15-2 南アフリカ |
9月3日(日)5:00 | キューバ 3-0 オランダ |
9月3日(日)5:00 | 日本 0-4 アメリカ |
順延後9月7日(木)2:00 | 南アフリカ – メキシコ |
9月4日(月)3:00 | オランダ 22-3 南アフリカ |
9月4日(月)6:00 | 日本 7-2 キューバ |
9月4日(月)7:30 | アメリカ 6-0 メキシコ |
9月5日(火)3:00 | オランダ 1-3 日本 |
9月5日(火)3:00 | 南アフリカ 0-5 アメリカ |
9月5日(火)7:30 | キューバ 5-1 メキシコ |
9月5日(火)22:30 | 日本 12-0 南アフリカ |
9月5日(火)22:30 | メキシコ 0-4 オランダ |
9月6日(水)7:30 | アメリカ 8-1 キューバ |
順位表(星取表)
CUB=キューバ・MEX=メキシコ
NED=オランダ・RSA=アフリカ
順位 | USA | 日本 | CUB | NED | MEX | RSA |
---|---|---|---|---|---|---|
1:USA | – | 4-0 | 8-1 | 11-1 | 6-0 | 5-0 |
2:日本 | 0-4 | – | 7-2 | 3-1 | 10-1 | 12-0 |
3:CUB | 1-8 | 2-7 | – | 3-0 | 5-1 | 15-2 |
4:NED | 1-11 | 1-3 | 0-3 | – | 4-0 | 22-3 |
MEX | 0-6 | 1-10 | 1-5 | 0-4 | – | |
RSA | 0-5 | 0-12 | 2-15 | 3-22 | – |
U-18野球W杯2017の試合形式
■予選ラウンド
●12チームがグループAとグループBの各6チームに別れて総当り戦を行います。
●各グループの上位3チームがスーパーラウンドに進出し優勝を争う
●各グループの下位3チームはコンソレーションラウンドで順位決定戦に進む
■スーパーラウンド(決勝ラウンド)
●順位決定方法は、対戦がない別グループ3チームと3試合の試合結果と、予選グループで対戦した試合結果で順位を決める。
※予選で対戦したチームとの試合はスーパーラウンド(決勝ラウンド)でありませんが、試合結果は順位を決めるにあたって採用されます。その為、予選ラウンドの対戦成績も重要な要素となります。
●上記の順位1~2位が決勝戦に進出・3~4位が3位決定戦に進出
■コンソレーションラウンド(順位決定戦)
●スーパーラウンド同様、対戦がない別グループ3チームと3試合の試合結果と、予選グループで対戦した試合結果で順位を決める。
テレビ放送と放送日程
試合日時 | 組み合わせ |
---|---|
9月1日(金)22:30 | メキシコ – 日本 |
放送日時 | 放送局 |
[生] 9月1日(金)22:30~ | BS朝日 |
[生] 9月1日(金)22:25~2:30 | J SPORTS3 |
[生] 9月1日(金)22:20~2:30 | Abema TV (SPORTS) |
[生] 9月1日(金)22:20~5:30 | Abema TV (SPORTS LIVE1) |
[生] 9月1日(金)22:17~ | Baseball Gate |
[再] 9月2日(土)10:00~13:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月22日(金)6:00~9:30 | J SPORTS1 |
試合日時 | 組み合わせ |
9月3日(日)5:00 | 日本 – アメリカ |
放送日時 | 放送局 |
[生] 9月3日(日)6:00~ | BS朝日 |
[生] 9月3日(日)5:55~10:00 | J SPORTS3 |
[生] 9月3日(日)4:50~9:00 | Abema TV (SPORTS) |
[生] 9月3日(日)5:50~10:00 | Abema TV (GOLD) |
[生] 9月3日(日)5:47~ | Baseball Gate |
[再] 9月3日(日)17:00~20:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月24日(日)4:00~7:30 | J SPORTS1 |
試合日時 | 組み合わせ |
9月4日(月)6:00 | 日本 – キューバ |
放送日時 | 放送局 |
[生] 9月4日(月)6:00~ | BS朝日 |
[生] 9月4日(月)5:55~10:00 | J SPORTS2 |
[生] 9月4日(月)5:50~10:00 | Abema TV (SPORTS) |
[生] 9月4日(月)5:50~10:00 | Abema TV (GOLD) |
[生] 9月4日(月)5:47~ | Baseball Gate |
[再] 9月4日(月)22:00~1:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月25日(月)6:00~9:30 | J SPORTS1 |
試合日時 | 組み合わせ |
9月5日(火)3:00 | オランダ – 日本 |
放送日時 | 放送局 |
[生] 9月5日(火)3:00~ | BS朝日 |
[生] 9月5日(火)2:55~7:00 | J SPORTS3 |
[生] 9月5日(火)2:50~7:00 | Abema TV (SPORTS) |
[生] 9月5日(火)2:50~7:00 | Abema TV (GOLD) |
[生] 9月5日(火)2:47~ | Baseball Gate |
[再] 9月5日(火)14:00~17:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月26日(火)9:30~13:00 | J SPORTS1 |
試合日時 | 組み合わせ |
9月5日(火)22:30 | 日本 – 南アフリカ |
放送日時 | 放送局 |
[生] 9月5日(火)22:30~ | BS朝日 |
[生] 9月5日(火)22:25~2:30 | J SPORTS3 |
[生] 9月5日(火)22:20~2:30 | Abema TV (SPORTS) |
[生] 9月5日(火)22:20~2:30 | Abema TV (GOLD) |
[生] 9月5日(火)22:17~ | Baseball Gate |
[再] 9月5日(火)14:00~17:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月6日(水)14:00~17:30 | J SPORTS3 |
[再] 9月27日(水)9:30~13:00 | J SPORTS1 |
U18野球ワールドカップ2017選手情報
投手
背番号 | 選手 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 清水 達也 | 花咲徳栄 | 3 |
13 | 川端 健斗 | 秀岳館 | 3 |
14 | 三浦 銀二 | 福岡大大濠 | 3 |
15 | 山下 輝 | 木更津総合 | 3 |
16 | 櫻井 周斗 | 日大三 | 3 |
17 | 磯村 峻平 | 中京大中京 | 3 |
18 | 徳山 壮磨 | 大阪桐蔭 | 3 |
19 | 田浦 文丸 | 秀岳館 | 3 |
捕手
背番号 | 選手 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 中村 奨成 | 広陵 | 3 |
22 | 古賀 悠斗 | 福岡大大濠 | 3 |
内野手
背番号 | 選手 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 西巻 賢二 | 仙台育英 | 3 |
2 | 鯨井 祥敬 | 東海大市原望洋 | 3 |
3 | 清宮 幸太郎 | 早稲田実 | 3 |
5 | 安田 尚憲 | 履正社 | 3 |
7 | 小園 海斗 | 報徳学園 | 2 |
8 | 井上 大成 | 日大三 | 3 |
外野手
背番号 | 選手 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 丸山 和郁 | 前橋育英 | 3 |
21 | 伊藤 康祐 | 中京大中京 | 3 |
24 | 増田 珠 | 横浜 | 3 |
28 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 2 |
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 井上尚弥vsグッドマン|開始予想時刻12/24(火)20:00~21:00・放送はLemino(レミノ)で配信 - 2024-12-13
- 【錦織圭 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2024-12-13
- 【大谷翔平 2025速報】次回の試合日程(登板予定)と放送(テレビ中継/ラジオ/配信)【最新情報】 - 2024-12-13
- 【井上尚弥】次の試合予定(開始時間)・結果速報・テレビ放送/配信/ラジオ【2024-2025年 最新情報】 - 2024-12-13
- 【キャンベラ国際2025・伊藤あおい 出場】テレビ放送(配信)・日程・ドローほか【女子テニスWTA125】 - 2024-12-13