【2022プロ野球 ドラフト会議】テレビ中継(地上波/BS/CS/ラジオ放送)・ネット配信(YouTube)ほか、候補一覧
プロ野球ドラフト会議2022、テレビ中継/ネット配信/ラジオなど放送予定(生中継)や、ドラフト候補選手一覧表を始め、無料配信・YouTubeでの中継はあるのかなど?徹底調査
プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンDの開催日時
2022年10月20日(木)17:00開始予定
プロ野球ドラフト会議 2022・テレビ放送/ネット配信 番組表
日程 | 中継先 | 放送 |
---|---|---|
10/20(木) 17:00 | 地上波 (生中継) | ▼TBS系列 10/20(木)16:50~17:50 1巡目を中心に生中継 10/20(木)19:00~21:00 特番:THE運命の1日 |
CS放送 (生中継) | ▼スカイA 10/20(木)16:30~21:00 | |
BS放送 | 予定なし | |
ラジオ | ▼ニッポン放送 10/20(木)17:00~18:00 | |
ネット配信 (LIVE配信) | ▼Paravi(パラビ) 10/20(木)16:55~ 1巡目~育成枠終了まで CMなし | |
▼Tver 10/20(木)19:00~21:00 特番:THE運命の1日 CMあり | ||
▼SportsBull 10/20(木)17:00~ CMあり | ||
▼BASEBALL GATE 10/20(木)17:00~ CMあり |
プロ野球ドラフト会議2022のテレビ中継
プロ野球ドラフト会議2022の中継予定を更新
地上波はTBS系列で1巡目を生中継、また、19:00から中居正広 司会のTHE運命の1日を放送
CS放送はスカイA で1巡目以降もLIVE中継が予定されています。
TBS系列|プロ野球ドラフト会議 2022
解説・槙原寛己、古田敦也
実況・初田啓介
スカパー!スカイA|プロ野球ドラフト会議 2022
2022年プロ野球ドラフト会議を生中継!最も注目が集まる1位指名から、12球団の最終指名が終わるまで、さらには育成選手指名までを追いかける。
未来の球界を担うスター選手の誕生の瞬間をたっぷりと!今年の目玉選手の交渉権はどの球団が獲得するのか!?
ドラ1選手だけではなく、各球団がどのポジションの選手を必要としているのか、このドラフト会議から2023年プロ野球は始まっています。
詳しくはスカパー!ホームページをご確認ください。
スカパー!公式ページ←プロ野球ドラフト会議2022のネット配信(無料中継)について
ドラフト会議(正式名称:新人選手選択会議)のネット配信は、Paravi、SportsBull、BASEBALL GATE、YouTubeでの配信予定は確認できていません。
Paravi(パラビ)|プロ野球ドラフト会議 2022
TBSホールディングス・日本経済新聞社・テレビ東京ホールディングス・WOWOW・電通・博報堂DYメディアパートナーズの6社が出資し2018年4月1日に開始したサービスで
TBS・WOWOW・テレビ東京が入っている為、国内ドラマは非常に強く、横浜DeNAベイスターズの主催試合や、最近では世界女子バレーなどスポーツにも力を入れています。
Paraviは月額1,017円(税込)の有料VODサービス(ベーシックプラン)
利用方法については、Paraviのホームページなどでご確認下さい。
paravi公式ページ←
SportsBull|プロ野球ドラフト会議 2022
様々な媒体と提携しスポーツ系情報を、まとめて掲載しているWEBメディアで、各スポーツLIVE配信、無料の為広告が入りますが、気にならない方には良いかもしれません。出資・協業元に電通、博報堂DYメディアパートナーズ、ミクシィ、講談社、KSK Angel Fund、KDDI、朝日新聞社の大きなスポーツメディア
SportsBull公式ページ←BASEBALL GATE|プロ野球ドラフト会議 2022
博報堂DYメディアパートナーズ2017/3/31に開始したサービスで主に「侍ジャパン(WBSC)、セ・パ両リーグぺナントレース、オールスターゲーム、日本シリーズ、ドラフト会議、社会人野球、大学野球、高校野球、中学野球、軟式野球情報など野球を中心にした野球デジタルプラットフォームとの事
プロ野球ドラフト会議2022のYouTube中継は?
各サービスの公式情報では、YouTubeでの配信は予定されていません。
個人配信者による、LIVE中継をする方はいるようですがURL等はお探し下さい。
ドラフト候補選手一覧|プロ野球ドラフト会議2022
# | 位置 | 選手名 | 所属 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 投手 | 坂本拓己 | 知内 | 左左 | 180 | 85 |
高校 | 投手 | 門別啓人 | 東海大札幌 | 左左 | 182 | 85 |
高校 | 投手 | 斉藤優汰 | 苫小牧中央 | 右左 | 189 | 91 |
高校 | 投手 | 斎藤響介 | 盛岡中央 | 右右 | 177 | 72 |
高校 | 投手 | 赤羽蓮 | 霞ケ浦 | 右右 | 187 | 79 |
高校 | 投手 | 北村流音 | 桐生第一 | 右右 | 174 | 78 |
高校 | 投手 | 吉川悠斗 | 浦和麗明 | 左左 | 185 | 77 |
高校 | 投手 | 金子翔柾 | 花咲徳栄 | 右右 | 175 | 83 |
高校 | 投手 | 森本哲星 | 市船橋 | 左左 | 175 | 73 |
高校 | 投手 | 茨木秀俊 | 帝京長岡 | 右右 | 182 | 85 |
高校 | 投手 | 田中晴也 | 日本文理 | 右左 | 186 | 92 |
高校 | 投手 | 安西叶翔 | 常葉大菊川 | 右右 | 186 | 85 |
高校 | 投手 | 山田陽翔 | 近江 | 右右 | 175 | 78 |
高校 | 投手 | 森下瑠大 | 京都国際 | 左左 | 180 | 75 |
高校 | 投手 | 川原嗣貴 | 大阪桐蔭 | 右左 | 188 | 85 |
高校 | 投手 | 米田天翼 | 市和歌山 | 右右 | 173 | 79 |
高校 | 投手 | 古賀康誠 | 下関国際 | 左左 | 180 | 83 |
高校 | 投手 | 森山暁生 | 阿南光 | 左左 | 183 | 84 |
高校 | 投手 | 白浜快起 | 飯塚 | 右右 | 192 | 87 |
高校 | 投手 | 宮原明弥 | 海星 | 右右 | 182 | 90 |
高校 | 投手 | 日高暖己 | 富島 | 右左 | 183 | 72 |
高校 | 投手 | 大野稼頭央 | 鹿児島・大島 | 左左 | 175 | 65 |
高校 | 捕手 | 山浅龍之介 | 聖光学院 | 右左 | 175 | 82 |
高校 | 捕手 | 清水叶人 | 高崎健康福祉大高崎 | 右左 | 176 | 83 |
高校 | 捕手 | 高山維月 | 浦和学院 | 右左 | 180 | 73 |
高校 | 捕手 | 片野優羽 | 市船橋 | 右右 | 183 | 95 |
高校 | 捕手 | 松尾汐恩 | 大阪桐蔭 | 右右 | 178 | 76 |
高校 | 捕手 | 野田海人 | 九州国際大付 | 右右 | 173 | 78 |
高校 | 捕手 | 盛島稜大 | 興南 | 右右 | 186 | 90 |
高校 | 内野手 | 内田湘大 | 利根商 | 右右 | 183 | 89 |
高校 | 内野手 | 金田優太 | 浦和学院 | 右左 | 183 | 83 |
高校 | 内野手 | 藤田大清 | 花咲徳栄 | 右左 | 187 | 85 |
高校 | 内野手 | イヒネ・イツア | 誉 | 右左 | 184 | 82 |
高校 | 内野手 | 内藤鵬 | 日本航空石川 | 右右 | 180 | 100 |
高校 | 内野手 | 戸井零士 | 天理 | 右右 | 180 | 85 |
高校 | 内野手 | 村上慶太 | 九州学院 | 右左 | 190 | 94 |
高校 | 外野手 | 井坪陽生 | 関東第一 | 右右 | 177 | 87 |
高校 | 外野手 | 三塚琉生 | 桐生第一 | 左左 | 182 | 92 |
高校 | 外野手 | 西村瑠伊斗 | 京都外大西 | 右左 | 179 | 78 |
高校 | 外野手 | 海老根優大 | 大阪桐蔭 | 右右 | 182 | 85 |
高校 | 外野手 | 田中多聞 | 呉港 | 左左 | 183 | 83 |
高校 | 外野手 | 浅野翔吾 | 高松商 | 右右 | 170 | 86 |
高校 | 外野手 | 黒田義信 | 九州国際大付 | 右左 | 180 | 72 |
大学 | 投手 | 伊藤茉央 | 東農大北海道オホーツク | 右左 | 176 | 80 |
大学 | 投手 | 金村尚真 | 富士大 | 右右 | 176 | 83 |
大学 | 投手 | 坂根佑真 | 東北福祉大 | 左左 | 175 | 77 |
大学 | 投手 | 曽谷龍平 | 白鷗大 | 左左 | 182 | 80 |
大学 | 投手 | 橋本達弥 | 慶大 | 右右 | 181 | 85 |
大学 | 投手 | 増居翔太 | 慶大 | 左左 | 171 | 71 |
大学 | 投手 | 荘司康誠 | 立大 | 右右 | 188 | 86 |
大学 | 投手 | 宮海土 | 立大 | 左左 | 174 | 82 |
大学 | 投手 | 青山美夏人 | 亜大 | 右右 | 182 | 84 |
大学 | 投手 | 松本晴 | 亜大 | 左左 | 180 | 78 |
大学 | 投手 | 田中千晴 | 国学院大 | 右右 | 190 | 85 |
大学 | 投手 | 羽田野温生 | 東洋大 | 右右 | 188 | 95 |
大学 | 投手 | 菊地吏玖 | 専大 | 右左 | 183 | 93 |
大学 | 投手 | 神野竜速 | 神奈川大 | 右右 | 180 | 83 |
大学 | 投手 | 木村光 | 佛教大 | 右左 | 173 | 70 |
大学 | 投手 | 渡辺翔太 | 九産大 | 右右 | 182 | 90 |
大学 | 投手 | 仲地礼亜 | 沖縄大 | 右右 | 177 | 83 |
大学 | 捕手 | 吉田賢吾 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 180 | 90 |
大学 | 捕手 | 野口泰司 | 名城大 | 右右 | 180 | 94 |
大学 | 捕手 | 石伊雄太 | 近大 | 右右 | 179 | 83 |
大学 | 内野手 | 村松開人 | 明大 | 右左 | 171 | 80 |
大学 | 内野手 | 山田健太 | 立大 | 右右 | 183 | 87 |
大学 | 内野手 | 斉藤大輝 | 法大 | 右右 | 178 | 78 |
大学 | 内野手 | 田中幹也 | 亜大 | 右右 | 166 | 64 |
大学 | 内野手 | 林琢真 | 駒大 | 右左 | 173 | 73 |
大学 | 内野手 | 北村恵吾 | 中大 | 右右 | 182 | 90 |
大学 | 内野手 | 門脇誠 | 創価大 | 右左 | 171 | 76 |
大学 | 内野手 | 奈良間大己 | 立正大 | 右右 | 172 | 72 |
大学 | 内野手 | 友杉篤輝 | 天理大 | 右右 | 171 | 70 |
大学 | 外野手 | 杉沢龍 | 東北福祉大 | 右左 | 175 | 80 |
大学 | 外野手 | 上崎彰吾 | 東日本国際大 | 右左 | 174 | 82 |
大学 | 外野手 | 蛭間拓哉 | 早大 | 左左 | 176 | 87 |
大学 | 外野手 | 萩尾匡也 | 慶大 | 右右 | 180 | 84 |
大学 | 外野手 | 道原慧 | 立大 | 右左 | 172 | 74 |
大学 | 外野手 | 森下翔太 | 中大 | 右右 | 182 | 88 |
大学 | 外野手 | 松下豪佑 | 武蔵大 | 左左 | 180 | 80 |
大学 | 外野手 | 矢沢宏太 | 日体大 | 左左 | 173 | 71 |
大学 | 外野手 | 沢井廉 | 中京大 | 左左 | 180 | 98 |
大学 | 外野手 | 久保修 | 大阪観光大 | 右右 | 181 | 81 |
社会 | 投手 | 大津亮介 | 日本製鉄鹿島 | 右左 | 177 | 70 |
社会 | 投手 | 手塚周 | SUBARU | 右左 | 180 | 79 |
社会 | 投手 | 高野脩汰 | 日本通運 | 左左 | 183 | 87 |
社会 | 投手 | 前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 185 | 88 |
社会 | 投手 | 山田啓太 | JFE東日本 | 左左 | 172 | 72 |
社会 | 投手 | 益田武尚 | 東京ガス | 右右 | 175 | 86 |
社会 | 投手 | 臼井浩 | 東京ガス | 右左 | 168 | 75 |
社会 | 投手 | 小孫竜二 | 鷺宮製作所 | 右右 | 179 | 87 |
社会 | 投手 | 草海光貴 | セガサミー | 右右 | 168 | 64 |
社会 | 投手 | 吉村貢司郎 | 東芝 | 右右 | 183 | 85 |
社会 | 投手 | 加藤三範 | ENEOS | 左左 | 182 | 82 |
社会 | 投手 | 関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183 | 89 |
社会 | 投手 | 阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 183 | 86 |
社会 | 投手 | 林優樹 | 西濃運輸 | 左左 | 174 | 74 |
社会 | 投手 | 佐藤廉 | ヤマハ | 左左 | 178 | 70 |
社会 | 投手 | 吉野光樹 | トヨタ自動車 | 右右 | 176 | 78 |
社会 | 投手 | 長谷部銀次 | トヨタ自動車 | 左左 | 184 | 80 |
社会 | 投手 | 河野佳 | 大阪ガス | 右右 | 176 | 80 |
社会 | 投手 | 又木鉄平 | 日本生命 | 左左 | 182 | 84 |
社会 | 投手 | 石黒佑弥 | JR西日本 | 右右 | 178 | 75 |
社会 | 投手 | 飯村将太 | KMGホールディングス | 右右 | 183 | 85 |
社会 | 投手 | 二宮衣沙貴 | BC・茨城 | 右右 | 185 | 88 |
社会 | 投手 | 渡辺明貴 | BC・茨城 | 右右 | 188 | 105 |
社会 | 投手 | 西浜勇星 | BC・群馬 | 右左 | 181 | 87 |
社会 | 投手 | 大宅健介 | BC・栃木 | 左左 | 170 | 71 |
社会 | 投手 | 堀越歩夢 | BC・栃木 | 右右 | 186 | 87 |
社会 | 投手 | 太田大和 | BC・埼玉 | 左左 | 179 | 75 |
社会 | 投手 | 長尾光 | BC・埼玉 | 右右 | 183 | 82 |
社会 | 投手 | 鳥谷部慎吾 | BC・神奈川 | 左左 | 179 | 81 |
社会 | 投手 | 下川隼佑 | BC・新潟 | 右右 | 176 | 80 |
社会 | 投手 | 山本晃大 | BC・信濃 | 左左 | 185 | 88 |
社会 | 投手 | 玉置隼翔 | IL・愛媛 | 右右 | 190 | 83 |
社会 | 投手 | 谷井怜央 | IL・愛媛 | 右右 | 180 | 82 |
社会 | 捕手 | 立松由宇 | 日本生命 | 右左 | 177 | 84 |
社会 | 捕手 | 叺田本気 | BC・栃木 | 右右 | 183 | 87 |
社会 | 捕手 | 上甲凌大 | IL・愛媛 | 右左 | 184 | 90 |
社会 | 内野手 | 中山遥斗 | 三菱重工East | 右右 | 173 | 78 |
社会 | 内野手 | 佐藤勇基 | トヨタ自動車 | 右右 | 178 | 71 |
社会 | 内野手 | 和田佳大 | トヨタ自動車 | 右左 | 167 | 65 |
社会 | 内野手 | 福永裕基 | 日本新薬 | 右右 | 180 | 83 |
社会 | 内野手 | 平良竜哉 | NTT西日本 | 右右 | 170 | 76 |
社会 | 内野手 | 冨田慎太郎 | 四国IL・香川 | 右右 | 176 | 90 |
社会 | 外野手 | 坂巻尚哉 | トヨタ自動車 | 右右 | 174 | 81 |
社会 | 外野手 | 三井健右 | 大阪ガス | 右左 | 186 | 97 |
社会 | 外野手 | 藤井健平 | NTT西日本 | 左左 | 175 | 75 |
社会 | 外野手 | 串畑勇誠 | NTT西日本 | 右右 | 185 | 75 |
社会 | 外野手 | 小池智也 | BC・新潟 | 右右 | 180 | 82 |
社会 | 外野手 | 藤原大智 | BC・新潟 | 右両 | 169 | 75 |
社会 | 外野手 | 熊谷宥晃 | 日本海・福井 | 右左 | 172 | 71 |
社会 | 外野手 | 阪口竜暉 | 日本海・福井 | 右右 | 178 | 93 |
ドラフト会議抽選方法・概要(TBS公式ページより)
プロ野球ドラフト会議は、日本野球機構(NPB)が開催する新人選手獲得のために行われる会議で、正式名称は「新人選手選択会議」。 プロ野球全12球団が参加し、高校生、大学生、社会人、独立リーグ所属選手を対象に一括開催される。
2022年のプロ野球ドラフト会議は、10月20日(木)午後5時から開催予定。
2022年 ドラフト会議選択手順
1位指名(1巡目)は入札抽選制で行われる。参加する全球団が同時に選手を指名(入札)して、単独指名の場合は選択確定。重複した場合は抽選(クジ引き)を行う。抽選に外れた球団は、外れた球団のみで再度指名・抽選を行い、全球団の1位指名(1巡目)選手が確定するまでこれを繰り返す。
2位指名(2巡目)以降はウエーバー方式で指名選択を行い、全球団が選択終了となるか、指名選手が合計120人に達したところで終了する。
指名選択することができる新人選手の数は、原則として1球団10人以内。国内の独立リーグ所属選手や外国のプロ野球選手はその人数に含まない。全球団がすべて指名選択を終了して全12球団合計で120人に満たない場合は、最大120人に達するまで11人以上の指名選択も可能。
また、新人選手選択会議を終了した時点で選択された選手が合計120人に達していない場合、引き続き希望球団参加による「育成選手選択会議」が開催される。
ウエーバー方式
2位指名(2巡目)以降のウエーバー順は、今季ペナントシーズン順位の逆順で行い、今季はパ・リーグに優先権が与えられる。 パの最下位球団、セの最下位球団、パ5位、セ5位と進み、パ1位、セ1位の順で指名選択を行う。3位指名(3巡目)は2位指名の逆順で指名選択を行う。 以後交互に折り返して指名選択がすすめられる。
・2位指名(2巡目)、4位指名(4巡目)・・・
日本ハム ⇒ 中日 ⇒ ロッテ ⇒ 広島 ⇒ 楽天 ⇒ 巨人 ⇒ 西武 ⇒ 阪神 ⇒ ソフトバンク ⇒ DeNA ⇒ オリックス ⇒ ヤクルト・3位指名(3巡目)、5位指名(5巡目)・・・
ヤクルト ⇒ オリックス ⇒ DeNA ⇒ ソフトバンク ⇒ 阪神 ⇒ 西武 ⇒ 巨人 ⇒ 楽天 ⇒ 広島 ⇒ ロッテ ⇒ 中日 ⇒ 日本ハム
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【井上拓真×堤聖也 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 - 2024-10-13
- 平野美宇、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 伊藤美誠、次戦の試合予定・テレビ放送【2024年最新情報】 - 2024-10-13
- 【中谷潤人×ペッチ・ソー・チットパッタナ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBC世界バンタム級タイトルマッチ - 2024-10-13
- 【那須川天心×ジェルウィン・アシロ 】何時(開始時間)から?試合結果・テレビ放送(地上波/ネット無料配信)の視聴方法|WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 - 2024-10-13