【ソニーオープン2025松山英樹 速報】テレビ放送/ネット中継は?組み合わせ・リーダーボードほか
2025年のソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)に松山英樹 選手が出場、放送予定、組み合わせ(スタート時間)、順位速報(フルリーダーボード)、コース情報など、日本人選手など注目ポイントを詳しく紹介
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)2025-放送情報・観戦情報一覧
項目列の▶をクリックで詳細に移動しご確認いただけます。
日程 | 2025年1月9日 – 12日 |
---|---|
開催地 | ホノルル、ハワイ州、米国 |
時差 | 日本が19時間進んでいます |
コース | ワイアラエカントリークラブ ▶開催コースレイアウトを紹介 |
組合せ | 松山英樹 選手他、出場の日本人出場選手 ▶松山英樹の組み合わせとスタート時間(Tee Time) |
順位速報 | 松山英樹の順位は?出場選手一覧 ▶フルリーダーボードを更新 |
放送先 | テレビ放送 NHK総合/BS:予定無し 地上波: 予定無し BS放送:BS Japanext CS放送:ゴルフネットワーク 配信 U-NEXT ゴルフネットワーク+ ▶番組表(放送日時)一覧 |
配信情報 | U-NEXT、ゴルフネットワーク+について解説 ▶配信サービスの利用方法 |
前年勝者 | グレイソン・マレー |
賞金総額 | $8700000 |
ポイント | 優勝500pts |
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)のスタート時間(松山英樹&日本人選手一覧)
各選手のスタート時刻(日程)が発表され次第掲載予定
最終日:日本人選手のスタート時間と組合せ
下記スタート時間は日本時間で掲載
1/13(月)深夜2:50スタート(現地1/12 7:50AM)
Time | Tee | Players |
---|---|---|
3:20 AM | 1 | Zach Johnson (USA), Andrew Putnam (USA), 松山英樹 (JPN) |
3:50 AM | 1 | 平田憲聖 (JPN), Nick Dunlap (USA), Matt Kuchar (USA) |
4:30 AM | 10 | 久常涼 (JPN), Doug Ghim (USA), Greyson Sigg (USA) |
放送予定はこちら
Time | Tee | Players |
---|---|---|
3:00 AM | 1 | Thomas Detry (BEL), Ben Griffin (USA), Nick Dunlap (USA) |
3:00 AM | 10 | Keegan Bradley (USA), Taylor Pendrith (CAN), Nate Lashley (USA) |
3:10 AM | 1 | Frankie Capan III (USA), Andrew Putnam (USA), Mark Hubbard (USA) |
3:10 AM | 10 | David Lipsky (USA), Lucas Glover (USA), Hideki Matsuyama (JPN) |
3:20 AM | 1 | Matt Kuchar (USA), Adam Svensson (CAN), Tom Hoge (USA) |
3:20 AM | 10 | Kurt Kitayama (USA), Kevin Roy (USA), Adam Hadwin (CAN) |
3:30 AM | 1 | Sam Ryder (USA), Maverick McNealy (USA), Matt McCarty (USA) |
3:30 AM | 10 | Doug Ghim (USA), Kevin Streelman (USA), Robert MacIntyre (SCO) |
3:40 AM | 1 | Jesper Svensson (SWE), Harry Hall (ENG), Ryan Gerard (USA) |
3:40 AM | 10 | Webb Simpson (USA), Stephan Jaeger (GER), Bud Cauley (USA) |
3:50 AM | 1 | Gary Woodland (USA), Sahith Theegala (USA), Nick Taylor (CAN) |
3:50 AM | 10 | Vincent Norrman (SWE), Charley Hoffman (USA), Jackson Suber (USA) |
4:00 AM | 1 | Mac Meissner (USA), Ben Martin (USA), Ben Kohles (USA) |
4:00 AM | 10 | Justin Lower (USA), Vince Whaley (USA), Greyson Sigg (USA) |
4:10 AM | 1 | Adam Schenk (USA), Nico Echavarria (COL), C.T. Pan (TPE) |
4:10 AM | 10 | Aaron Baddeley (AUS), Chan Kim (USA), Ben Silverman (CAN) |
4:20 AM | 1 | Rico Hoey (PHI), Tom Kim (KOR), Brian Harman (USA) |
4:20 AM | 10 | Taylor Montgomery (USA), Cristobal Del Solar (CHI), Keith Mitchell (USA) |
4:30 AM | 1 | J.J. Spaun (USA), Russell Henley (USA), Brice Garnett (USA) |
4:30 AM | 10 | Henrik Norlander (SWE), James Hahn (USA), Sam Stevens (USA) |
4:40 AM | 1 | Sepp Straka (AUT), Lee Hodges (USA), Alex Smalley (USA) |
4:40 AM | 10 | Brandt Snedeker (USA), Luke List (USA), Erik van Rooyen (RSA) |
4:50 AM | 1 | Eric Cole (USA), Paul Peterson (USA), Zach Johnson (USA) |
4:50 AM | 10 | Ryo Hisatsune (JPN), Thomas Rosenmueller (GER) |
5:00 AM | 1 | Patrick Fishburn (USA), Denny McCarthy (USA), Kensei Hirata (JPN) |
5:00 AM | 10 | Taylor Dickson (USA), Jeremy Paul (GER) |
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)2025のリーダーボード結果速報!
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)2025の初日、2日目、3日目、最終日とリーダーボード形式で結果速報を提供
放送予定はこちら
位 | 通算 | 選手名 | T | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -16 | N.エチャバリア | -5 | 66 | 67 | 66 | 65 |
1T | -16 | N.テイラー | -5 | 66 | 68 | 65 | 65 |
3T | -15 | S.イエーガー | -3 | 68 | 68 | 62 | 67 |
3T | -15 | J.J.スポーン | -2 | 66 | 66 | 65 | 68 |
5 | -14 | E.コール | -2 | 64 | 67 | 67 | 68 |
6T | -13 | K.ブラッドリー | -2 | 69 | 66 | 64 | 68 |
6T | -13 | A.シェンク | -5 | 64 | 69 | 69 | 65 |
6T | -13 | P.フィッシュバーン | -1 | 65 | 65 | 68 | 69 |
6T | -13 | J.スーバー | -5 | 66 | 70 | 66 | 65 |
10T | -12 | L.ホッジス | -1 | 68 | 64 | 67 | 69 |
10T | -12 | P.ピーターソン | -3 | 64 | 67 | 70 | 67 |
10T | -12 | J.スベンソン | -4 | 67 | 67 | 68 | 66 |
10T | -12 | N.ダンラップ | -4 | 68 | 67 | 67 | 66 |
10T | -12 | H.ホール | -1 | 64 | 70 | 65 | 69 |
10T | -12 | R.ヘンリー | -2 | 66 | 67 | 67 | 68 |
16T | -11 | G.ウッドランド | -1 | 68 | 66 | 66 | 69 |
16T | -11 | W.シンプソン | -3 | 66 | 70 | 66 | 67 |
16T | -11 | D.マッカーシー | -2 | 64 | 66 | 71 | 68 |
16T | -11 | 松山英樹 | -4 | 67 | 69 | 67 | 66 |
16T | -11 | A.スモーリー | -2 | 68 | 64 | 69 | 68 |
21T | -10 | M.クーチャー | -2 | 67 | 68 | 67 | 68 |
21T | -10 | S.ライダー | -3 | 65 | 70 | 68 | 67 |
21T | -10 | M.マイスナー | -2 | 67 | 67 | 68 | 68 |
21T | -10 | C.T.パン | -3 | 70 | 64 | 69 | 67 |
21T | -10 | 平田憲聖 | -1 | 68 | 63 | 70 | 69 |
21T | -10 | L.グローバー | E | 67 | 69 | 64 | 70 |
21T | -10 | B.ハーマン | 1 | 66 | 67 | 66 | 71 |
21T | -10 | Z.ジョンソン | -2 | 66 | 66 | 70 | 68 |
21T | -10 | M.ハバード | -5 | 68 | 67 | 70 | 65 |
30T | -9 | E.ファンローエン | -4 | 69 | 68 | 68 | 66 |
30T | -9 | K.ミッチェル | -5 | 70 | 67 | 69 | 65 |
30T | -9 | B.ガーネット | -3 | 66 | 67 | 71 | 67 |
30T | -9 | S.ストラカ | -3 | 66 | 66 | 72 | 67 |
30T | -9 | B.コーリー | -1 | 68 | 68 | 66 | 69 |
30T | -9 | A.パットナム | -2 | 66 | 69 | 68 | 68 |
30T | -9 | A.スベンソン | -3 | 70 | 65 | 69 | 67 |
37T | -8 | J.ハーン | -4 | 66 | 71 | 69 | 66 |
37T | -8 | S.ティーガラ | -3 | 67 | 67 | 71 | 67 |
37T | -8 | V.ノーマン | -2 | 71 | 65 | 68 | 68 |
37T | -8 | K.キタヤマ | -3 | 70 | 66 | 69 | 67 |
37T | -8 | R.ジェラルド | 2 | 68 | 66 | 66 | 72 |
37T | -8 | J.ローワー | -1 | 68 | 69 | 66 | 69 |
37T | -8 | N.ラシェリー | -2 | 67 | 69 | 68 | 68 |
37T | -8 | H.ノルランデル | -3 | 65 | 72 | 68 | 67 |
45T | -7 | K.ロイ | E | 67 | 69 | 67 | 70 |
45T | -7 | M.マクネリ | 3 | 69 | 66 | 65 | 73 |
45T | -7 | F.キャパン | -5 | 70 | 65 | 73 | 65 |
45T | -7 | D.リプスキー | -3 | 68 | 68 | 70 | 67 |
45T | -7 | T.ペンドリス | -1 | 69 | 66 | 69 | 69 |
45T | -7 | B.グリフィン | -2 | 65 | 70 | 70 | 68 |
45T | -7 | T.ホジー | -1 | 64 | 71 | 69 | 69 |
45T | -7 | J.ポール | -2 | 70 | 67 | 68 | 68 |
53T | -6 | T.デトリ― | -2 | 67 | 68 | 71 | 68 |
53T | -6 | K.ストリールマン | -1 | 69 | 67 | 69 | 69 |
53T | -6 | Cha.キム | -2 | 66 | 71 | 69 | 68 |
53T | -6 | B.コールス | -4 | 65 | 69 | 74 | 66 |
53T | -6 | R.マッキンタイア | -3 | 68 | 68 | 71 | 67 |
53T | -6 | B.スネデカー | -1 | 68 | 69 | 68 | 69 |
59T | -5 | A.ハドウィン | E | 65 | 71 | 69 | 70 |
59T | -5 | R.ホイ | 2 | 69 | 64 | 70 | 72 |
59T | -5 | C.ホフマン | 1 | 71 | 65 | 68 | 71 |
59T | -5 | B.マーティン | 2 | 67 | 67 | 69 | 72 |
59T | -5 | T.ロゼンミュラー | -2 | 68 | 69 | 70 | 68 |
59T | -5 | S.スティーブンス | -1 | 69 | 68 | 69 | 69 |
65T | -4 | M.マッカーティ | 2 | 69 | 66 | 69 | 72 |
65T | -4 | 久常涼 | -2 | 69 | 68 | 71 | 68 |
65T | -4 | トム・キム | -1 | 68 | 65 | 74 | 69 |
65T | -4 | T.モンゴメリー | E | 69 | 68 | 69 | 70 |
69 | -3 | B.シルバーマン | -1 | 69 | 68 | 71 | 69 |
70T | -2 | C.デル・ソラール | E | 68 | 69 | 71 | 70 |
70T | -2 | G.シグ | -1 | 67 | 70 | 72 | 69 |
72T | E | Taylor Dickson | E | 69 | 68 | 73 | 70 |
72T | E | L.リスト | 1 | 71 | 66 | 72 | 71 |
72T | E | V.ウィーリー | -2 | 69 | 68 | 75 | 68 |
72T | E | D.ギーム | 1 | 68 | 68 | 73 | 71 |
76 | 3 | A.バデリー | 1 | 70 | 67 | 75 | 71 |
77T | -2 | J.T.ポストン | 67 | 71 | |||
77T | -2 | キム・シウー | 71 | 67 | |||
77T | -2 | P.キザイア | 69 | 69 | |||
77T | -2 | C.レイミー | 70 | 68 | |||
77T | -2 | D.バーガー | 69 | 69 | |||
77T | -2 | 安秉勲 | 72 | 66 | |||
77T | -2 | M.キム | 73 | 65 | |||
77T | -2 | Car.ヤング | 69 | 69 | |||
77T | -2 | J.ブリッジマン | 67 | 71 | |||
77T | -2 | RJ Manke | 68 | 70 | |||
77T | -2 | M.マクグリービー | 70 | 68 | |||
77T | -2 | D.スキンズ | 70 | 68 | |||
77T | -2 | B.トッド | 70 | 68 | |||
77T | -2 | B.ホーシェル | 71 | 67 | |||
77T | -2 | A.ノバク | 67 | 71 | |||
77T | -2 | A.エックロート | 68 | 70 | |||
93T | -1 | B.ソーンベリー | 70 | 69 | |||
93T | -1 | D.トンプソン | 70 | 69 | |||
93T | -1 | P.ロジャース | 68 | 71 | |||
93T | -1 | A.トスティ | 73 | 66 | |||
93T | -1 | 大西魁斗 | 72 | 67 | |||
93T | -1 | 金谷拓実 | 70 | 69 | |||
93T | -1 | R.カンポス | 67 | 72 | |||
93T | -1 | L.クラントン | 69 | 70 | |||
93T | -1 | C.コナーズ | 72 | 67 | |||
93T | -1 | E.グリジョ | 68 | 71 | |||
93T | -1 | C.デービス | 67 | 72 | |||
93T | -1 | Steven Fisk | 72 | 67 | |||
105T | E | M.アンダーセン | 71 | 69 | |||
105T | E | N.ハーディ | 71 | 69 | |||
105T | E | R.パーマー | 69 | 71 | |||
105T | E | I.サーリンダ | 72 | 68 | |||
105T | E | M.シュミット | 68 | 72 | |||
105T | E | Ricky Castillo | 73 | 67 | |||
105T | E | Kevin Velo | 72 | 68 | |||
105T | E | C.ゴッタラップ | 71 | 69 | |||
105T | E | K.ベントゥーラ | 71 | 69 | |||
105T | E | W.モウ | 70 | 70 | |||
105T | E | Danny Walker | 69 | 71 | |||
105T | E | Ch.カーク | 71 | 69 | |||
105T | E | J.ダーメン | 70 | 70 | |||
105T | E | Noah Goodwin | 68 | 72 | |||
119T | 1 | C.ビジェガス | 70 | 71 | |||
119T | 1 | T.コーン | 71 | 70 | |||
119T | 1 | H.イングリッシュ | 69 | 72 | |||
119T | 1 | Gavin Cohen | 68 | 73 | |||
119T | 1 | 星野陸也 | 70 | 71 | |||
124T | 2 | 杉浦悠太 | 73 | 69 | |||
124T | 2 | J.ハイスミス | 71 | 71 | |||
124T | 2 | Tyler Loree | 67 | 75 | |||
127T | 3 | W.ゴードン | 70 | 73 | |||
127T | 3 | Quade Cummins | 73 | 70 | |||
127T | 3 | A.ポットギーター | 73 | 70 | |||
130T | 4 | L.グリフィン | 73 | 71 | |||
130T | 4 | J.パク | 71 | 73 | |||
130T | 4 | T.ムーア | 72 | 72 | |||
130T | 4 | B.ポランド | 71 | 73 | |||
134T | 5 | H.ヒッグス | 74 | 71 | |||
134T | 5 | S.パワー | 73 | 72 | |||
134T | 5 | 李京勲 | 73 | 72 | |||
134T | 5 | C.フィリップス | 72 | 73 | |||
138T | 8 | M.ヒューズ | 73 | 75 | |||
138T | 8 | 松山茉生 | 76 | 72 | |||
140 | 10 | P.マルナチ | 77 | 73 | |||
141 | 20 | Kelly Welsh | 81 | 79 | |||
棄権 | -3 | Br.キャンベル | 67 | 0 | |||
棄権 | 4 | T.ワイディング | 74 | 0 |
ソニーオープン(PGAツアー)2025、今日のテレビ放送(配信)予定は?
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)のテレビ中継はBSジャパネクスト、CS放送のゴルフネットワーク、配信サービスはU-NEXTとゴルフネットワークで中継となりました。
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)の各日程ごとのテレビ放送とネット配信の中継予定を掲載
放送局 | 放送日時 | 備考 |
---|---|---|
地上波 | ||
NHK | ー | ー |
テレビ朝日系列 | ||
フジテレビ系列 | ||
BS放送 | ||
NHK BS1 | ||
BSジャパネクスト | 1.12(日) 8:00-10:30 1.13(月) 8:00-10:30 | 中継 |
CS放送 | ||
ゴルフネットワーク | 1日目|1.10(金) 9:00-12:30 2日目|1.11(土) 9:00-12:30 3日目|1.12(日) 6:00-10:00 最終日|1.13(月) 6:00-10:00 | 生中継 |
ネット配信 | ||
ゴルフネットワーク+ | 1日目|1.10(金) 9:00-12:30 2日目|1.11(土) 9:00-12:30 3日目|1.12(日) 6:00-10:00 最終日|1.13(月) 6:00-10:00 | LIVE |
U-NEXT | 1日目|1.10(金) 2:00~ 2日目|1.11(土) 2:00~ 3日目|1.12(日) 3:00~ 最終日|1.13(月) 3:00~ | LIVE |
※松山選手が出場の場合、放送情報が確認でき次第更新します、時折サイトをご覧頂くと最新情報が確認できます。
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)をネット配信の視聴方法は?徹底解説
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)のネット中継はゴルフネットワークとU-NEXTで配信
4大メジャーは特に、ここ数年の配信・放送共に複雑になっている為、一体どの配信先でゴルフ中継が行われるのかまとめました。
※下記は2024/12/28時点の情報となります。料金や特典(無料体験)などはリンク先の公式サイトでご確認下さい。
大会 | 配信サービス |
---|---|
PGA | ・U-NEXT ・ゴルフネットワーク+ ・AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
国内男子 | ・ABEMA (一部大会) |
マスターズ | ・U-NEXT |
全米プロゴルフ | ・ABEMA ・DAZN ・ゴルフネットワーク+ ・AMAZONプライムビデオ内 ゴルフネットワーク+ |
全米オープン | ・ABEMA |
全英オープン | ・U-NEXT ・ABEMA |
WOWOWでの放送はどうなりますか?
WOWOWはLPGAと全米女子プロゴルフの中継がメインの為、男子ゴルフツアーは確認できていません。
詳細はWOWOW公式サイトよりご確認ください。WOWOW公式サイト
U-NEXTのPGAツアー配信はマルチチャンネルで配信
ゴルフネットワーク+との配信の違いは、U-NEXTは独占で最大5つのマルチチャンネル配信※!つまり、松山英樹をはじめとする各選手をさまざまな角度から見られるため、ツアーを楽しむ以外にご自身のプレーに役立つかもしれません。また、U-NEXTをご利用者にはゴルフ関連の動画や雑誌が見放題&読み放題もついているので、更に楽しめると思います。
料金や利用方法など公式サイトを記載していますのでご確認下さい。
U-NEXT公式ページ←※『PGAツアー チャンピオンズ』は対象外
ゴルフネットワークのCS放送と配信は何が違うのか?
当サイトでも質問の多い、日本唯一のゴルフ専門チャンネルのゴルフネットワークですが、スカパー!と配信では何が違うのか気になるところではないでしょうか?視聴方法や料金、契約方法などをまとめました。
ゴルフネットワーク | ゴルフネットワーク+ | |
---|---|---|
視聴 | 主にテレビ視聴 | パソコン・スマホ・タブレット |
契約 | スカパー経由 ひかりTV経由 | 直接契約 Amazon経由など |
特徴 | スカパー!の配信サービス経由でパソコン・スマホ・タブレットでも視聴可 | アプリ視聴やスコア管理もできる |
料金 | 月額2,909円(税込) 内訳:基本料429円(税込)+2,480円(税込) | 直接契約 月額1,650円(税込) 年額11,550円(税込) Amazonプライムビデオ経由 月額¥1,650(税込) |
リンク | スカパー!経由での視聴の場合 ゴルフネットワーク | Amazonプライムビデオ経由の場合 ゴルフネットワーク+ |
BSJapanextとは?視聴方法について
2022年(令和4年)3月27日から放送を開始した、ジャパネット系のBSデジタル放送事業者、全番組無料放送となります。ゴルフ中継は、PGAツアー(一部大会を除く)をメインに決勝ラウンドの2日間をハイライト又は生中継しています。
視聴方法
- ご自宅やお住いの集合住宅にデジタル放送を受信できる設備(アンテナ、ケーブルテレビ等)があれば受信できます。
(1)テレビのリモコンで「BS」や「BS-CS」ボタンを押してBS放送に切り換えて下さい。
(2)番組表で BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)が表示されるまで「右左」ボタンを操作いただくか、別のBSチャンネルの視聴画面から「上下」ボタンでチャンネルを選局してください。- 【重要】2025年1月10日よりチャンネル番号が変更となります。
263ch→200chを直接入力または、BSボタンを押し→リモコン(1~12の数字)の10を押す
ワイアラエカントリークラブ:コースについて
今大会のワイアラエカントリークラブを紹介
日本のツアーで使われる有名コースが利用できる楽天SGCが人気
詳しくは▶楽天SGC
- Honolulu, HI • USA
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)2025の最新ニュース!
ソニーオープン・イン・ハワイ (PGAツアー)ゴルフトーナメント2025に関する最新のニュースや大会情報を随時更新しています。
引用元 https://www.instagram.com/sonyopenhawaii/
出典元一覧
PGAツアー公式ページ
ソニーオープン・イン・ハワイ公式ページ
公式情報を元に作成しています。内容や記載についてのご不明点・ご意見は→お問合せ先よりご連絡下さい。
最新記事 by 三福まさと (全て見る)
- 【大坂なおみ 全豪オープン3回戦進出】次戦の試合日時&テレビ放送予定は?結果速報・対戦相手は? - 2025-01-22
- 【井上尚弥】次の試合予定(開始時間)・テレビ放送(地上波)/配信/ラジオ・結果一覧【2025年 最新情報】 - 2025-01-22
- 【伊藤あおい】次の試合予定・結果速報とテレビ放送/配信【2025年 最新情報】 - 2025-01-22
- 【デビスカップ2025 日本×英国】試合日時&放送予定(配信)は?ライブ速報・対戦チーム情報【錦織圭 出場】 - 2025-01-22
- 【錦織圭 最新情報】2025年の試合予定とテレビ放送(ネット中継) - 2025-01-22